InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Domingo, 07 de Septiembre de 2008 - 18:00 horas

Campeonato Nacional Cadetes & Junior 2008

Mérida, Estado Mérida, 12 al 17/08/2008

*** Resultados Finales ***

 

Cadete Femenino

Place Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.
  1   Rincon Gonzalez, Lilian Esther       MER   4704   1648 7.5     35.0  46.0    36.0
  2   Gutierrez Salazar, Leonela Karina    MON   2606   1831 7       36.0  47.5    37.0
  3   Zaccagnini Bazan, Adriana Elena      CAR   2578   1625 6.5     37.0  54.5    43.0
  4   Campos Perez, Melanny                GUA   3987   1627 6.5     34.0  48.0    38.5
  5   Martinez Dos Santos, Andrea V        MON   4127   1497 6.5     32.5  48.5    38.5
  6   Moreno Garcia, Elizabeth Paola       DCA   2434   1891 6.5     31.5  46.0    35.5
  7   Herrera Sosa, Jessica Garaldine      BAR   3206   1675 6       33.0  52.5    40.5
  8   Peraza Quintero, Paola               BAR   4056   1606 6       30.0  47.0    37.0
  9   Varela, Maria                        ZUL   8060   1275 6       30.0  45.0    35.5
 10   Piñero Gandarillas, Stephanie Roxana DCA   2845   1771 6       29.0  42.5    33.5
 11   Lopez, Fabiola                       BOL   3037   1620 6       28.0  42.5    33.5
 12   Camacho, Maria Laura                 ZUL   5631   1371 6       27.0  47.0    36.5
 13   Castellanos Silva, Arianny Katherine ZUL   3762   1655 5       28.0  43.0    34.0
 14   Diaz, Nicole                         CAR   3911   1488 5       27.0  45.0    36.0
 15   Silva  Huerta, Maria                 CAR   4012   1461 5       27.0  42.5    34.5
 16   Rovira Contreras, Tairu Manuela      DCA   3874   1642 5       27.0  42.5    33.0
 17   Gimenez, Maria De Las Angeles        LAR   5415   1355 5       27.0  42.0    33.5
 18   Navarro, Monica                      FAL   5316   1528 5       26.0  40.5    32.5
 19   Calvette Giminez, Johaslin Aymer     YAR   4510   1459 5       25.5  45.0    35.0
 20   Arrieche Olivero, Marianny           LAR   4245   1393 5       23.0  39.5    32.0
 21   Morales Fernandez, Blanca S          NES   7464   1416 5       21.0  41.0    31.5
 22   Hernandez, Elizabeth                 POR   7583   1192 5       21.0  35.0    26.5
 23   Hernandez Salazar, Mercedes Zulim    NES   5727   1435 5       20.0  39.0    30.0
 24   Flores, Isnermi                      DCA   4164   1650 4.5     32.0  50.5    40.0
 25   Marquez, Katherine                   ARA   4654   1547 4.5     28.0  50.0    39.0
 26   Rincon Gonzalez, Rosemary            MER   5143   1514 4.5     25.5  42.5    33.0
 27   Acero, Cely                          TRU   8417   1280 4.5     22.5  38.0    29.0
 28   Carrasco, Yoselin                    TRU   5554   1337 4.5     22.0  39.5    31.5
 29   Garcia, Olga                         FAL   8111   1228 4.5     20.5  36.5    29.5
 30   Rodriguez, Maideleyne                MIR   5040   1347 4.5     18.5  36.0    27.5
 31   Gutierrez Camarillo, Maria Fernanda  MER   4626   1545 4       25.5  49.5    38.0
 32   Salazar, Wilerma                     TAC   5678   1452 4       24.0  47.0    36.5
 33   Velasquez, Luisana                   GUA   4742   1507 4       21.5  38.5    29.5
 34   Ortiz, Maria                         YAR   8290   1382 4       21.5  38.0    29.0
 35   Vera, Sugey                          MER   9469   1384 4       21.0  41.0    32.0
 36   Lopez, Johanny                       APU   9230   1040 4       19.0  36.0    28.5
 37   Goncalves Moreno, Magly del Valle    BOL   9380   1218 4       17.0  34.5    27.0
 38   Lopez, Johana                        APU   8468   1462 3.5     19.5  40.0    29.5
 39   Ruiz Laguna, Esmirna M               FAL   6270   1270 3.5     17.5  38.5    30.0
 40   Aponte Montes De Oca, Isabel O       LAR   7463   1285 3.5     14.5  32.5    25.5
 41   Albornoz, Leyra                      MER   6224   1374 3.5     14.0  35.5    27.0
 42   Arias, Kairelys                      YAR   4456   1461 3.5     13.5  29.0    22.5
 43   Vargas, Stefany                      GUA   5791   1320 3.5     13.0  29.0    22.5
 44   Marcano Marcano, Esthefany C         NES   4432   1412 3       17.0  35.5    27.0
 45   Briceño, Yesenia                     TRU   5177   1392 3       16.0  35.5    28.0
 46   Lozada, Marinangela                  TAC   5601   1368 3       14.0  36.0    28.5
 47   Parra, Maria Jose                    MIR   5549   1325 3       11.5  31.5    24.5
 48   Guaricuco, Dakensa                   MIR   5784   1307 3       10.5  32.0    24.0
 49   Franco, Anggii                       TAC   9658   1482 2.5     15.5  37.5    30.0
 50   Herrera Sosa, Andrea C               BAR   5687   1322 2.5     11.5  35.0    26.0
 51   Moreno, Daniela                      MER   7627   1192 2        8.0  32.5    25.0
Cadete Masculino
Place Name                                  Feder Loc Id Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.
  1   Roldan Churio, Renny Alfonso          ZUL   2404   1839 8       39.5  50.0    39.0
  2   Diaz Velandia, Jose Manuel            DCA   2558   1734 7       38.5  51.5    39.5
  3   Jimenez Contreras, Mayerson Julio     TAC   9503   1607 7       32.5  43.0    34.0
  4   Piñero Rodriguez, Carlos Jose         MIR   3355   1618 7       31.5  44.5    34.0
  5   Hadad Diaz, Antonio Alirio            MON   3391   1619 6.5     33.0  47.0    36.5
  6   Mundaray Medina, Jesus David          MON   2805   1634 6       33.0  49.0    37.0
  7   Diaz Calderon, Johan David            TAC   5831   1554 6       33.0  48.5    37.5
  8   Perez, Carlos                         ARA   4003   1494 6       29.5  45.0    36.0
  9   Aranguren, Juan                       TAC   5471   1542 6       25.5  39.0    30.5
 10   Brizuela, Reivis                      ARA   8168   1415 5.5     32.0  50.5    39.0
 11   Gascon Del Nogal, Jose Rafael         MIR   3709   1550 5.5     31.0  50.5    40.0
 12   Guerra Paez, Jose Manuel              CAR   2031   1781 5.5     30.5  44.0    33.5
 13   Castro, Jose Luis                     COJ   8423   1642 5.5     29.5  44.5    33.5
 14   Correa Gallardo, Sadam Mijail         MER   3358   1762 5.5     28.5  44.0    32.5
 15   Colmenarez Colmenarez, Robert Jose    LAR   3944   1663 5.5     25.5  42.5    33.0
 16   Olivares, Cristiam                    TRU   7673   1247 5.5     23.5  42.0    32.5
 17   Salazar, Luis German                  MON   3704   1765 5       32.0  48.5    37.5
 18   Aranguibel Mendoza, Raul De Jesus     BAR   3737   1583 5       30.0  50.5    39.0
 19   Cañas Muñoz, Leonardo                 CAR   3571   1548 5       26.0  40.0    32.0
 20   Nieto, Santiago                       TAC   4097   1522 5       25.5  43.5    33.0
 21   Trujillo Ardila, Arwin Julian         MER   1966   1959 5       25.0  43.0    33.0
 22   Gonzalez, Stashik                     CAR   3555   1491 5       25.0  39.0    31.0
 23   Mancilla Angarita, Leonardo           ANZ   4347   1441 5       23.5  38.5    30.5
 24   Cachiguango, Daniel                   MER   7903   1481 5       21.0  37.5    29.0
 25   Perez Gonzalez, Yeixon Daniel         MER   8296   1309 5       19.0  37.5    29.0
 26   Zavarce, Oscar                        LAR   4325   1483 4.5     28.0  48.5    37.5
 27   Acosta, Lorner                        ARA   5361   1386 4.5     25.0  48.5    37.0
 28   Briceño Hernandez, Edwin Jesus        TRU   4182   1528 4.5     24.0  39.5    30.0
 29   Romero Barreto, Jaime Jose            MER   4130   1591 4.5     23.5  40.0    31.0
 30   Colmenares, Luis                      APU   9316   1402 4.5     23.0  44.0    34.0
 31   Corado Paz Castillo, Rafael Alejandro GUA   3326   1634 4.5     23.0  38.5    30.0
 32   Bell, Dickson                         COJ   4949   1391 4.5     20.0  40.5    31.0
 33   Garcia, Jorge                         FAL   9904   1508 4.5     20.0  36.0    28.0
 34   Navea Linarez, Manuel Alejandro       YAR   6179   1358 4       24.0  46.0    36.5
 35   Mujica Garcia, Jefferson Jesus        YAR   4681   1420 4       22.0  43.0    34.5
 36   Benitez, Charles,                     MER   7900   1546 4       22.0  38.5    29.5
 37   Rodriguez, Augusto                    ZUL   4595   1407 4       21.5  42.5    33.0
 38   Duno, Adolfo                          LAR   4634   1501 4       21.0  39.0    30.0
 39   Rodriguez Marin, Jesus Daniel         SUC   3448   1608 4       20.0  39.5    31.5
 40   Dalo, Francesco                       LAR   4810   1404 4       18.5  31.0    23.5
 41   Perez, Andres                         MER   5998   1459 4       17.0  33.0    23.5
 42   Velasquez, Eduardo                    NES   9302   1386 4       16.0  33.5    26.5
 43   Brito, Luis                           ANZ   9381   1355 4       14.0  34.0    27.0
 44   Ramos, Simon                          GUA   5446   1446 3.5     20.0  36.5    29.5
 45   Alcala, Wilfredo                      DCA   8151   1467 3.5     17.0  33.0    25.5
 46   Pompa Garcia, Jesus Higgin            APU   5128   1424 3.5     15.5  33.5    26.5
 47   Rodriguez, Joswill                    YAR   8514   1388 3.5     14.0  34.5    26.0
 48   Paredes, Victor                       TRU   4903   1329 3.5     13.0  33.5    27.0
 49   Padrino S, Emilio E                   MER   5639   1486 3       17.0  39.0    29.5
 50   Moreno Chacon, Luis Manuel            MIR   8278   1358 3       16.0  40.5    31.0
 51   Lopez, Johnson                        APU   6498   1281 3       16.0  40.5    30.5
 52   Sanz, Robert                          ARA   5464   1330 3       15.0  31.0    24.5
 53   Romero, Willians                      TAC   5849   1311 3       14.0  40.5    30.5
 54   Flores, Emmanuel                      MER   6461   1385 3       12.0  33.0    25.0
 55   Campos, Jasson                        GUA   8416   1328 2.5     12.0  34.0    26.5
 56   Campos Perez, Christtian Jes£s        GUA   5931   1288 2       10.5  31.5    25.0
 57   Marcano Caraballo, Johnyoumb.         NES   9029   1347 2        7.0  31.5    25.5
 58   ,                                                       0        0.0   4.0     4.0
Junior Femenino
Place Name                               Feder Loc Id Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.
  1   Vasquez Alcala, Astrid Carolina    MIR   3815   1791 7       31.0  45.0    35.5
  2   Osorio Pando, Intiñusta Aymara     MER   2680   1681 6.5     34.5  48.0    37.5
  3   Han Wong, Ingrid                   ZUL   1879   1889 6       33.5  50.0    38.5
  4   Montilla, Jorcerys                 DCA   5010   1650 6       32.0  49.0    39.0
  5   Hermoso, Obdulis                   ARA   3542   1708 6       31.0  49.0    38.5
  6   Rojas Anchundia, Helen Karina      MIR   3560   1618 6       30.5  48.0    37.5
  7   Carrillo, Maria                    ZUL   3957   1477 5.5     32.5  48.0    37.5
  8   Arrieche Olivero, Mariangel        LAR   3581   1519 5.5     31.5  46.0    37.5
  9   Rodriguez, Daniela                 ANZ   4411   1424 5.5     24.0  37.5    30.0
 10   Rivas Gomez, Irma Naysvell         COJ   8014   1477 5       29.5  47.0    37.0
 11   Peña Rangel, Andrea Stephany       MER   5192   1458 5       28.0  43.0    34.5
 12   Rizalez, Valleska                  ANZ   3746   1485 5       25.0  45.5    35.5
 13   Acosta Pineda, Irene D             CAR   8612   1384 5       23.5  40.5    31.0
 14   Contreras, Andrea                  TAC   4515   1487 4.5     26.5  44.5    34.0
 15   Alvarez, Alba                      GUA   6650   1191 4.5     23.0  40.5    31.5
 16   Ortega Toro, Ana Karina            CAR   4787   1347 4.5     21.5  40.0    31.5
 17   Romero, Adriana                    TAC   5286   1333 4.5     21.5  36.5    28.5
 18   Rodriguez, Selena                  MIR   5077   1368 4.5     20.5  37.5    28.5
 19   Osorio Pando, Inti Wassi           MER   5058   1416 4.5     17.5  35.0    26.5
 20   Pereira Sierra, Legna Kentimar     YAR   4556   1461 4       23.5  42.5    32.0
 21   Corado Paz, Ramadan Crismar        GUA   5016   1328 4       18.0  36.0    28.5
 22   Adriam, Edglimar                   FAL   9836   1349 3.5     20.0  42.0    31.5
 23   Cardozo Marin, Mariangela de Jesus MIR   5916   1379 3.5     16.0  35.5    27.0
 24   Ruiz, Elizabeth                    MIR   8331   1235 3.5     14.5  32.5    25.5
 25   Boadas Silva, Xioleandrys Victoria NES   4950   1319 3.5     13.0  31.5    25.0
 26   Delgado Paez, Mariary del Carmen   FAL   9177   1081 3       16.0  33.5    27.0
 27   Reyes, Ammary                      CAR   8504   1184 3        6.5  32.0    25.5
 28   Gonzalez, Aurimar                  FAL   5762   1249 2.5     13.5  33.0    26.5
 29   Peña Sosa, Chirderly               MER   5342   1361 2.5     12.0  32.5    24.0
 30   Chirinos Betancourt, Emperatriz    MER   8191   1087 2       11.5  34.5    26.5
 31   ,                                                    0        0.0   2.5     2.5
Junior Masculino
Place Name                               Feder Loc Id Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.
  1   Pulvett, Daniel                    BOL   2132   2062 7       34.5  50.5    40.0
  2   Molina, Jesus                      DCA   2264   1864 7       34.0  49.0    37.5
  3   Balza Rodriguez, Oswaldo de Jesus  TRU   2934   1746 6.5     34.5  48.0    37.5
  4   Torres Romero, Jose Daniel         CAR   1695   2031 6.5     33.5  49.0    38.0
  5   Martinez, Pedro Ramon              ANZ   2226   2004 6       35.0  50.0    38.5
  6   Mundaray Medina, Pedro Pablo       MON   2797   1775 6       29.5  42.0    32.0
  7   Murcia Pineda, Richard Javier      TAC   3171   1658 6       25.5  41.0    32.5
  8   Mora Moron, Jose Ramon             DCA   3170   1809 5.5     33.0  51.5    40.0
  9   Flores, Jose Carlos                APU   8438   1729 5.5     30.5  45.5    35.0
 10   Rondon, Pablo                      TAC   3975   1568 5.5     29.5  45.0    34.5
 11   Medina Padilla, Gustavo Enrique    FAL   3952   1702 5.5     25.0  39.5    30.5
 12   Pacheco Lugo, Alejandro Jose       GUA   3115   1802 5       30.0  47.5    37.5
 13   Salazar, Angelo                    YAR   2655   1728 5       29.0  45.5    36.5
 14   Didenot, Carlos                    BOL   3979   1545 5       27.5  46.0    35.5
 15   Moreno Perez, Jose David           MER   3535   1588 5       25.0  43.0    33.0
 16   Rodriguez, Karim                   POR   4520   1440 5       22.5  41.5    33.0
 17   Ferrari Perez, Daniel Domenico     MIR   3841   1557 5       22.0  45.0    34.5
 18   Pulvett, Aristides                 BOL   3467   1617 4.5     26.0  49.0    39.0
 19   Lopez, Romel                       MIR   4501   1437 4.5     25.0  42.0    32.0
 20   Gonzalez Vergara, Amilcar Gilberto MER   3377   1710 4.5     24.0  42.0    32.5
 21   Ledezma, Daniel Jose               LAR   9330   1380 4.5     23.0  40.0    31.0
 22   Montilla, Emilio                   BAR   9585   1432 4.5     22.5  37.5    29.5
 23   Ruiz, Zenith                       CAR   4242   1433 4.5     19.0  39.0    29.5
 24   Marquez Misel, Michael Angel       NES   4322   1531 4.5     18.5  34.5    25.5
 25   Cazorla Brazon, Cruz Kleper        NES   3296   1569 4.5     17.0  33.5    25.0
 26   Pompa Garcia, Flaviano Pauling     APU   3743   1659 4       21.5  38.0    28.0
 27   Heredia, Rostyn                    CAR   2976   1637 4       21.0  36.5    29.5
 28   Guevara, Juan Luis                 GUA   5843   1291 4       19.5  40.5    31.0
 29   Malaver Alvarez, Luis Ernesto Jose NES   4577   1535 4       16.0  33.5    25.5
 30   Ochoa, Bernabth                    MIR   8573   1566 4       15.0  33.5    24.5
 31   Ferreira, Alfredo                  FAL   4234   1458 4       14.5  37.0    27.5
 32   Caldera Cortez, Nervin             ZUL   2984   1723 3.5     23.5  40.0    31.5
 33   Camaro, Henry                      TAC   9644   1570 3.5     21.0  35.5    27.0
 34   Mendoza, Gustavo                   LAR   8267   1444 3.5     19.0  37.0    29.0
 35   Dalo, Hermes                       LAR   3786   1502 3.5     16.5  36.0    28.5
 36   Ledezma, Daniel Antonio            LAR   9324   1417 3.5     14.0  35.5    27.5
 37   Ortiz, Jose                        YAR   8289   1463 3.5     13.0  32.5    25.5
 38   Rojas Rojas, Kthenner Alejandro    MER   4257   1588 3       17.5  37.5    28.5
 39   Jimenez, David                     CAR   8457   1323 3       16.5  32.5    26.0
 40   Gonzalez, Ismael                   FAL   10039  1305 3       14.0  35.0    27.5
 41   Lobo G., Josue I                   MER   8251   1477 2        7.0  29.5    22.5
 42   Vernaza, Jhon                      MER   3105   1555 0        0.0   5.0     5.0
 43   Hernandez, Oscar                   TRU   4489   1610 0        0.0   2.5     2.5