InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Clasificatorios Juegos Deportivos Nacionales Los Llanos 2007

Ajedrez - Clásico Masculino

 

CLASICO MASCULINO
  FALCON FICHA ELO
1er Tablero RAMON ROMERO 7996 1586
2do Tablero JORGE FAGUNDES 1765 1940
3er Tablero HERWIN FIGUEROA 1443 2142
4to Tablero OSNIEL REVILLA 2403 1790
5to Tablero RAMON OROPEZA 7988 1810
6to Tablero JONATHAN GUTIERREZ 2787 1654
CAPITAN JUAN TELLERIA    
Reserva JOHEL PARRA 1728 1790
Reserva JOSÉ VARGAS 3608 1545
       
  NUEVA ESPARTA FICHA ELO
1er Tablero ANTHONY MARCANO 3862 1499
2do Tablero NELVINSON JAIMES 4109 1509
3er Tablero MICHAEL MARQUEZ 4322 1487
4to Tablero LUIS HURTADO 4677 1472
5to Tablero LUIS MALAVER 4577 1451
6to Tablero GERSON LEAL 6073 1254
CAPITAN ANTHONY MARCANO    
Reserva TIBERIO LUGO 4924 1378
Reserva NO    
       
  DISTRITO CAPITAL FICHA ELO
1er Tablero EDUARDO ITURRIZAGA 1009 2465
2do Tablero JUAN ROHL 1008 2386
3er Tablero REINALDO DURAN 1364 2080
4to Tablero PABLO TRUJILLO 1429 2033
5to Tablero JUAN CARLOS URBANEJA 1068 2266
6to Tablero GERARDO MARIN 1049 2224
CAPITAN ANTONIO PALACIOS    
Reserva HAMILTON CRUZ 1756 1886
Reserva JESUS MOLINA 2264 1724
       
  DELTA AMACURO FICHA ELO
1er Tablero HECTOR JOSE JIMENEZ 3620 1520
2do Tablero OSWALDO TRILLO U/R  
3er Tablero GABRIEL JIMENEZ 5321 1338
4to Tablero HERMES VERDE U/R  
5to Tablero PEDRO OJEDA 3092 1602
6to Tablero MIGUEL GUZMAN U/R  
CAPITAN HECTOR JIMENEZ    
1er Suplente RAMON JIMENEZ 2191 1773
2do Suplente ASBEL LEON 1806 1876
       
  COJEDES FICHA ELO
1er Tablero RONNY LUQUEZ 2954 1608
2do Tablero JOSE GONZALEZ 2516 1708
3er Tablero OTTO OVALLES 1085 2223
4to Tablero DOUGLAS ABREU 1495 1992
5to Tablero JOSE ROSSEL 2095 1857
6to Tablero RUBEN BRICEÑO 2040 1888
CAPITAN OTTO OVALLES    
Reserva JOSE MARCANO    
Reserva FREDDY PINTO    
       
  CARABOBO FICHA ELO
1er Tablero PEDRO BETANCOURT 1656 1966
2do Tablero VIDAL RODRIGUEZ 1296 2042
3er Tablero JOSE DANIEL TORRES 1695 1947
4to Tablero GERMAN HERRERA 1283 2070
5to Tablero REINALDO RODRIGUEZ 1810 1864
6to Tablero FRANCISCO PEREZ 1802 2008
CAPITAN ALBERTO BARRERAS    
Reserva EDGAR RIVAS 1139 2187
Reserva NO    
       
  APURE FICHA ELO
1er Tablero JOSE ASUNCION REBOLLEDO 1206 2124
2do Tablero GREGORY GARCIA    
3er Tablero FLAVIANO POMPA 3743 1557
4to Tablero ERICK BALCAZAR 8048 1878
5to Tablero CESAR MARTINO 2112 1791
6to Tablero JOSE CARLOS FLORES 8438 1509
CAPITAN ROBERTO QUESADA    
Reserva DARIO DOUGLAS FLORES    
Reserva LARA PICCA CESAR PAOLO 2154 1782
       
  BOLIVAR FICHA ELO
1er Tablero JOSE SEQUERA 1002 2472
2do Tablero JOHANN ALVAREZ 1006 2425
3er Tablero JULIO OSTOS 1012 2331
4to Tablero RAINMY MARTINEZ 1011 2345
5to Tablero CRISTOBAL BLANCO 1053 2289
6to Tablero FIDEL GONZALEZ 1145 2161
CAPITAN GERMAN CHACIN    
Reserva RODOLFO NAVARRO 1694 1961
Reserva RUBEN MORAO 1808 1891
       
  ZULIA FICHA ELO
1er Tablero HERNANDO GUZMAN 1114 2184
2do Tablero JULIO ROJAS 1207 2099
3er Tablero OLIVER SOTO 1014 2369
4to Tablero MERVIN GONZALEZ 1070 2251
5to Tablero DANIEL PAYARES 1286 2051
6to Tablero MIGUEL CARRILLO 2371 1875
CAPITAN GUILLERMO SANSON    
Reserva NERIO GONZALEZ 1150 2148
Reserva DAVID FINOL 2365 1737
       
  ARAGUA FICHA ELO
1er Tablero MARIN ALFERATH 2387 1768
2do Tablero LESTER SANTANA 2407 1753
3er Tablero LUIS ZOWAIN 1113 2197
4to Tablero ELIAS PAREDES 1032 2296
5to Tablero MARKEL SANCHEZ 1992 1851
6to Tablero PAULINO SALAS 1633 1968
CAPITAN ALEXIS ARISTIGUETA    
Reserva NO    
Reserva NO    
       
  GUARICO FICHA ELO
1er Tablero EMILIO REQUENA 1803 1858
2do Tablero HILSON BUSTAMANTE 1247 2081
3er Tablero ALEJANDRO PACHECO 3115 1680
4to Tablero LINARCO PEREZ 1871 1916
5to Tablero JUAN PERDOMO 1809 1949
6to Tablero ANDRES GUERRERO 1712 1972
CAPITAN RICHAR LEIVA    
Reserva JUAN GUERRERO 2477 1661
Reserva NO    
       
  LARA FICHA ELO
1er Tablero WILLIAM YANEZ 1202 2126
2do Tablero ALEXIS GOMEZ 1750 1909
3er Tablero WISTON BOADA 1088 2229
4to Tablero ERNESTO PEREZ 1132 2196
5to Tablero PABLO GIMENEZ 1125 2203
6to Tablero CESAR ROJAS 1499 1911
Capitan WISTON BOADA    
Reserva REINALDO BELTRAN 1297 2084
Reserva ADOLFO PEREZ 2552 1792
       
  MERIDA FICHA ELO
1er Tablero GIBRAN OTAZO 1619 1969
2do Tablero JORGE LUIS SAAVEDRA 1707 1892
3er Tablero EDGAR CASTELLON 1657 1964
4to Tablero FRANCISCO ROJAS 1623 1959
5to Tablero HARLEN OTERO 1594 2040
6to Tablero ARWIN TRUJILLO 1966 1934
Capitan GABRIEL OTAZO    
Reserva JOSE RAMIREZ 1382 2035
Reserva NO    
       
  MIRANDA FICHA ELO
1er Tablero ALEXANDER HERNANDEZ 1040 2302
2do Tablero RAFAEL ARRUEBARRENA 1063 2207
3er Tablero ANIBAL GAMBOA 1103 2199
4to Tablero CARLOS JOSE MARTINEZ 1195 2134
5to Tablero LUIS RAMOS 1251 2075
6to Tablero JUILO CESAR PEÑA 2501 1719
Capitan MIGUEL PINEDA    
Reserva PEDRO CALDERIN 1932 1839
Reserva GERMAN SANCHEZ 2875 1689
       
  PORTUGUESA FICHA ELO
1er Tablero JORGE MORA 1315 2040
2do Tablero JOSE YEPEZ 2863 1690
3er Tablero JOSE GREGORIO LINARES 1057 2285
4to Tablero JAIRO ARTEAGA 1147 2180
5to Tablero WILMER KREUTZER 1205 2124
6to Tablero JOSE MEJIA 1242 2057
Capitan JOSE LINARES    
Reserva ALFONSO VILLEGAS 2847 1641
Reserva RUBEN TERREL 2949 1640
       
  SUCRE FICHA ELO
1er Tablero RIGOBERTO VARGAS 1188 2140
2do Tablero HENRY TIRADO 1221 2147
3er Tablero YUL RODRIGUEZ 1133 2196
4to Tablero ANIBAL SALAZAR 1553 1964
5to Tablero VICTOR MAGO 2051 1819
6to Tablero ROBERT ROJAS 1491 1963
Capitan LUIS TERRY    
Reserva RAFAEL TOTESAUTT 1115 2221
Reserva HERBERT TRUJILLO 1259 2083
       
  TACHIRA FICHA ELO
1er Tablero RICARDO OSORIO 1835 1876
2do Tablero JUAN CARLOS NEGRON 2039 1798
3er Tablero EDWARD SEQUEDA 2289 1774
4to Tablero PABLO SEQUEDA 1054 2242
5to Tablero JOSE OMAR RINCON 2588 1767
6to Tablero WALTER MORA 1379 2008
Capitan PABLO SEQUEDA    
Reserva RICHARD MURCIA 3171 1657
Reserva NO    
       
  TRUJILLO FICHA ELO
1er Tablero OSWALDO BALZA 2934 1663
2do Tablero JOSE ARAUJO 3033 1610
3er Tablero RAMON ZAMBRANO 2249 1756
4to Tablero LISYENDER TERAN 1861 1891
5to Tablero WILLIAMS ABREU 1168 2155
6to Tablero JOSE GUADALAJARA 2299 1753
Capitan RAMON ZAMBRANO    
Reserva JESUS URRECHEAGA 2361 1737
Reserva NO    
       
  VARGAS FICHA ELO
1er Tablero GREGORIO LOZADA 1018 2339
2do Tablero ARSENIO FERNANDEZ 1048 2265
3er Tablero CARLOS ALVINO 1034 2318
4to Tablero JESUS VASQUEZ 1791 1907
5to Tablero CESAR CARVAJAL 1876 1808
6to Tablero JUAN BERMUDEZ 2075 1800
Capitan GREGORIO LOZADA    
Reserva LEOPOLDO RIVERO 1505 1980
Reserva MARCOS CACERES 3384 1550
       
  MONAGAS FICHA ELO
1er Tablero JORGE CHAVEZ 1176 2127
2do Tablero ROLANDO VELASQUEZ 1572 1954
3er Tablero RAFAEL PRASCA 1005 2461
4to Tablero WILSON PALENCIA 1041 2309
5to Tablero IOMAR SANCHEZ 1428 2029
6to Tablero LUIS RODRIGUEZ 1451 2004
Capitan JOSE LUIS GONZALEZ    
Reserva ANDRES RODRIGUEZ 1208 2102
Reserva ROGELIO RIVAS 2119 1818
       
  YARACUY FICHA ELO
1er Tablero HENRY MONTERRY 2080 1767
2do Tablero FRANCISCO ORDOÑEZ 1043 2304
3er Tablero JOSE PEÑA 2004 1818
4to Tablero ORLANDO OROPEZA 1734 1897
5to Tablero LUIS BETHANCOURT 1591 1985
6to Tablero RICHARD MAVAREZ 1687 1911
Capitan FRANCISCO ORDOÑEZ    
Reserva YORMAN CALVETTE 3160 1629
Reserva ANGELO SALAZAR 2655 1674
       
  ANZOATEGUI FICHA ELO
1er Tablero DUMIT SEMERENE 1066 2255
2do Tablero MARCOS PIÑA 8051 2249
3er Tablero ALEXANDER ZAMBRANO 8052 2043
4to Tablero FERNANDO OSORIO 1501 2081
5to Tablero DANIEL PARRA 1187 2099
6to Tablero NELSON CORTESIA 1347 2037
Capitan RICARDO RODRIGUEZ    
Reserva RICARDO RODRIGUEZ 1044 2275
Reserva HENRY GARCIA 1299 2049