InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDECampeones de Venezuela

Sala de Eventos OnlineCompeticiones OnlineCompeticiones Presenciales

 

 

 

Listado de Elo FIDE

Julio 2010

 

Venezuela

* Jugadores activos *

 

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Iturrizaga, Eduardo  g  VEN  2614  18  1989
 2  Prasca Sosa, Rafael  m  VEN  2415  0  1983
 3  Alvarez Marquez, Johann  m  VEN  2414  0  1981
 4  Sequera Paolini, Jose  m  VEN  2405  0   
 5  Blanco, Cristobal J.  m  VEN  2394  10   
 6  Soto Paez, Oliver  f  VEN  2373  0   
 7  Semerene, Dumit  f  VEN  2318  0   
 8  Ostos, Julio  m  VEN  2312  10   
 9  Arruebarrena, Rafael    VEN  2275  4  1977
 10  Boada, Wiston  m  VEN  2270  10   
 11  Sanchez Castillo, Sarai  wg  VEN  2263  0  1981
 12  Hernandez, Alexander  f  VEN  2261  9   
 13  Pulvett, Daniel  m  VEN  2247  18  1991
 14  Bassan, Remo    VEN  2210  16  1994
 15  Osorio, Fernando    VEN  2208  10   
 16  Guerrero, Andres    VEN  2195  10   
 17  Dias Huizar, Alvaro    VEN  2180  0   
 18  Gonzalez Moralez, Nerio    VEN  2179  0   
 19  Trujillo Villega, Pablo Adrian  f  VEN  2178  0   
 20  Finol Berrueta, David Emmanuel  f  VEN  2169  0   
 21  Zambrano, Alexander    VEN  2163  0   
 22  Torres, Jose Daniel    VEN  2153  0  1990
 23  Rodriguez, Vidal    VEN  2140  0   
 24  Valera, Jesus    VEN  2139  0   
 25  Teran Abreu, Lisyender    VEN  2138  0  1988
 26  Blanco Acevedo, Maria C.  wm  VEN  2133  0  1980
 27  Pina Cedeno, Marcos Evencio    VEN  2131  0   
 28  Martinez Reyes, Pedro Ramon    VEN  2130  0   
 29  Sequeda, Pablo    VEN  2116  0   
 30  Balza, Oswaldo    VEN  2115  9   
 31  Ramos, Cesar    VEN  2113  0   
 32  Wong Castaneda, Arturo    VEN  2092  0  1971
 33  Vazquez, Maximiliano    VEN  2089  0   
 33  Vergara Duplaquet, Pablo Alejand    VEN  2089  0   
 35  Simoes, John    VEN  2072  17  1973
 36  Diaz Velandia, Jose Manuel    VEN  2071  16  1993
 37  Zavarce, Oscar Enrique  f  VEN  2067  16  1995
 38  Sanchez Santana, Celsa Carolina    VEN  2062  7   
 39  Gutierrez, Leonela    VEN  2054  17  1992
 40  Ubaldo Suarez, Maria Gisela  wm  VEN  2053  10  1980
 41  Gascon, Jose Rafael    VEN  2049  6  1995
 42  Bimbatti Dorante, Gian Carlos    VEN  2048  0  1965
 43  Romero, Jaime    VEN  2047  5  1995
 44  Duran Reina, Luisa Elena  wm  VEN  2038  0   
 45  Morejon, Eduardo    VEN  2037  0   
 45  Urbaez Capote, Antonio Jose    VEN  2037  0   
 47  Ramirez Arellano, Jonathan    VEN  2034  0  1980
 48  Moreno Garcia, Elizabeth Paola  wm  VEN  2024  0   
 48  Sequeda, Nancy  wm  VEN  2024  0   
 50  Roldan Churio, Renny Alfonso    VEN  2023  0   
 51  Bustamante, Hilson    VEN  2016  0   
 52  Hernandez Bermudez, Ulises    VEN  2014  0  1974
 53  Castro, Jose Luis    VEN  2013  7  1993
 54  Rincon Gonzalez, Luzalba    VEN  2012  17   
 55  Ledezma, Daniel Antonio    VEN  2009  0  1994
 56  Hernandez, Zaida    VEN  2002  0   
 57  Jaramillo, Eduardo Alonso    VEN  1996  0   
 58  Rincon Gonzalez, Drina    VEN  1992  6  1990
 59  Trujillo, Arwin    VEN  1973  6  1992
 60  Otazo, Annyd    VEN  1971  0   
 61  Herrera Sosa, Jessica  wc  VEN  1948  9  1993
 62  Blanco, Juan    VEN  1940  0   
 63  Velasco, Ricardo    VEN  1929  0  1997
 64  Vasquez Alcala, Astrid    VEN  1911  0   
 65  Pinero, Carlos    VEN  1910  6  1994
 66  Perdomo Araujo, Angel Edua    VEN  1905  0  1985
 67  Rovira, Tairu    VEN  1884  6  1995
 68  Tellechea, Jessica    VEN  1880  0   
 69  Noguera, Beatriz    VEN  1878  0   
 70  Rincon Gonzalez, Liliam Esther    VEN  1870  16  1994
 71  Montilla, Jorcerys    VEN  1833  7  1995
 72  Soto, Jose Manuel    VEN  1811  6   
 73  Osorio Panda, Intinusta A    VEN  1741  15   
 74  Aponte, Oriana Isabel    VEN  1721  11  1997
 75  Astudillo Galvis, Armando J.    VEN  1667  0  1966
 76  Valero Contreras, Jorge    VEN  1549  0  1977

 

*** También puedes consultar el listado de jugadores venezolanos (incluyendo inactivos)

*** Listado de Elo FIDE anterior (Marzo 2010)

 

Top List FIDE

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2826  10  1990
 2  Topalov, Veselin  g  BUL  2803  12  1975
 3  Anand, Viswanathan  g  IND  2800  13  1969
 4  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2790  0  1975
 5  Aronian, Levon  g  ARM  2783  0  1982
 6  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2761  13  1985
 7  Grischuk, Alexander  g  RUS  2760  0  1983
 8  Eljanov, Pavel  g  UKR  2755  16  1983
 9  Shirov, Alexei  g  ESP  2749  7  1972
 10  Radjabov, Teimour  g  AZE  2748  23  1987
 11  Karjakin, Sergey  g  RUS  2747  11  1990
 12  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2739  25  1969
 13  Gelfand, Boris  g  ISR  2739  23  1968
 14  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2734  23  1983
 15  Svidler, Peter  g  RUS  2734  18  1976
 16  Leko, Peter  g  HUN  2734  13  1979
 17  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2732  16  1980
 18  Navara, David  g  CZE  2731  9  1985
 19  Nakamura, Hikaru  g  USA  2729  10  1987
 20  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2726  27  1983
 21  Wang, Hao  g  CHN  2724  36  1989
 22  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2723  12  1990
 23  Movsesian, Sergei  g  SVK  2723  2  1978
 24  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2722  18  1987
 25  Bacrot, Etienne  g  FRA  2720  11  1983
 26  Gashimov, Vugar  g  AZE  2719  17  1986
 27  Almasi, Zoltan  g  HUN  2717  2  1976
 28  Wang, Yue  g  CHN  2716  29  1987
 29  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2716  10  1983
 30  Morozevich, Alexander  g  RUS  2715  0  1977
 31  Kamsky, Gata  g  USA  2713  10  1974
 32  Jobava, Baadur  g  GEO  2710  17  1983
 33  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2708  0  1987
 34  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2706  20  1990
 35  Adams, Michael  g  ENG  2706  15  1971
 36  Onischuk, Alexander  g  USA  2701  21  1975
 37  Nielsen, Peter Heine  g  DEN  2700  2  1973
 38  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2699  0  1979
 39  Caruana, Fabiano  g  ITA  2697  21  1992
 40  Fressinet, Laurent  g  FRA  2697  8  1981
 41  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2697  4  1982
 42  Bologan, Viktor  g  MDA  2695  28  1971
 43  Alekseev, Evgeny  g  RUS  2691  23  1985
 44  Akopian, Vladimir  g  ARM  2691  13  1971
 45  Timofeev, Artyom  g  RUS  2690  18  1985
 46  Short, Nigel D  g  ENG  2690  14  1965
 47  Efimenko, Zahar  g  UKR  2689  10  1985
 48  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2688  13  1974
 49  Miroshnichenko, Evgenij  g  UKR  2686  10  1978
 50  Motylev, Alexander  g  RUS  2685  14  1979
 51  Naiditsch, Arkadij  g  GER  2684  18  1985
 52  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  ROU  2683  21  1976
 53  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2682  15  1985
 54  Polgar, Judit  g  HUN  2682  0  1976
 55  Le, Quang Liem  g  VIE  2681  9  1991
 56  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2679  9  1981
 57  Van Wely, Loek  g  NED  2677  27  1972
 58  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2676  26  1985
 59  Georgiev, Kiril  g  BUL  2675  13  1965
 60  So, Wesley  g  PHI  2674  18  1993
 61  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2673  16  1983
 62  Giri, Anish  g  NED  2672  25  1994
 63  Najer, Evgeniy  g  RUS  2672  12  1977
 64  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2671  13  1985
 65  Berkes, Ferenc  g  HUN  2670  8  1985
 66  Smeets, Jan  g  NED  2669  9  1985
 67  Zhou, Jianchao  g  CHN  2668  35  1988
 68  Grachev, Boris  g  RUS  2668  13  1986
 69  Khismatullin, Denis  g  RUS  2667  9  1984
 70  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2667  7  1980
 71  Fedorchuk, Sergey A.  g  UKR  2665  27  1981
 72  Sutovsky, Emil  g  ISR  2665  20  1977
 73  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2664  1  1986
 74  Bareev, Evgeny  g  RUS  2663  0  1966
 75  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2663  0  1987
 76  Kurnosov, Igor  g  RUS  2662  9  1985
 77  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2661  7  1986
 78  Volokitin, Andrei  g  UKR  2661  4  1986
 79  Dreev, Alexey  g  RUS  2660  33  1969
 80  Mamedov, Rauf  g  AZE  2660  10  1988
 81  Korobov, Anton  g  UKR  2657  6  1985
 82  Zhigalko, Sergei  g  BLR  2656  8  1989
 83  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2656  0  1976
 84  Ganguly, Surya Shekhar  g  IND  2655  9  1983
 85  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2653  10  1982
 86  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2650  10  1990
 87  Gharamian, Tigran  g  FRA  2650  9  1984
 88  Meier, Georg  g  GER  2648  13  1987
 89  Kobalia, Mikhail  g  RUS  2648  0  1978
 90  Harikrishna, P.  g  IND  2646  18  1986
 91  Smirin, Ilia  g  ISR  2646  16  1968
 92  Socko, Bartosz  g  POL  2646  9  1978
 93  Ni, Hua  g  CHN  2645  35  1983
 94  Fridman, Daniel  g  GER  2645  23  1976
 95  Roiz, Michael  g  ISR  2645  11  1983
 96  Milov, Vadim  g  SUI  2644  0  1972
 97  Gustafsson, Jan  g  GER  2643  11  1979
 98  Aleksandrov, Aleksej  g  BLR  2642  31  1973
 99  Sokolov, Ivan  g  BIH  2641  25  1968
 100  Macieja, Bartlomiej  g  POL  2639  16  1977

 

Fuente: website oficial de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez)