InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDECampeones de Venezuela

Sala de Eventos OnlineCompeticiones OnlineCompeticiones Presenciales

 

 

 

Listado de Elo FIDE

Noviembre 2011

 

Venezuela

* Jugadores activos *

 

# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Iturrizaga, Eduardo g VEN 2656 17 1989
2 Prasca Sosa, Rafael m VEN 2431 7 1983
3 Alvarez Marquez, Johann m VEN 2398 0 1981
4 Blanco, Cristobal J. m VEN 2385 0 1981
5 Soto Paez, Oliver f VEN 2357 0 1974
6 Ostos, Julio m VEN 2342 0 1953
7 Pulvett, Daniel m VEN 2340 9 1991
8 Ynojosa, Felix Jose   VEN 2307 6 1996
9 Paredes, Elias   VEN 2272 0  
10 Hernandez, Alexander f VEN 2258 0 1977
11 Bassan, Remo f VEN 2255 25 1994
12 Sanchez Castillo, Sarai m VEN 2237 0 1981
13 Boada, Wiston m VEN 2235 0 1969
14 Arruebarrena, Rafael   VEN 2231 0 1977
15 Ordo ez, Francisco f VEN 2223 0  
16 Osorio, Fernando   VEN 2219 10 1986
17 Zavarce, Oscar Enrique f VEN 2214 17 1995
18 Finol Berrueta, David Emmanuel f VEN 2211 0 1994
19 Gascon, Jose Rafael   VEN 2209 12 1995
20 Martinez Reyes, Pedro Ramon   VEN 2208 11 1991
21 Aponte, Argimiro   VEN 2206 0 1974
22 Marin, Gerardo   VEN 2202 6  
23 Molina, Jesus   VEN 2201 10  
24 Brizuela, Ronald   VEN 2197 11 1994
24 Gamboa, Anibal   VEN 2197 7  
26 Torres, Jose Arturo   VEN 2195 7 1977
27 Chirinos, Cleren   VEN 2190 0 1948
28 Perez, Francisco   VEN 2182 0 1989
29 Trujillo Villega, Pablo Adrian f VEN 2176 10 1989
30 Zambrano, Alexander   VEN 2175 0  
31 Guerrero, Andres   VEN 2169 0 1990
32 Dalo, Hermes   VEN 2159 0 1995
33 Dias Huizar, Alvaro   VEN 2155 0 1980
34 Fuentes Ramos, Alejandro   VEN 2153 11 1994
35 Castro, Jose Luis   VEN 2150 8 1993
36 Mago Perez, Victor Manuel   VEN 2143 9 1977
37 Herrera, German   VEN 2140 5  
37 Sequeda, Pablo   VEN 2140 0  
39 Mora Moron, Jose Ramon   VEN 2136 11 1991
40 Duran, Reinaldo   VEN 2126 0 1981
41 Brizuela, Reivis   VEN 2125 17 1992
42 Sadusea, Johnny   VEN 2122 19 1972
43 Teran Abreu, Lisyender   VEN 2120 0 1988
44 Chavez Lazo, Jorge Luis   VEN 2118 0  
45 Diaz Velandia, Jose Manuel   VEN 2111 7 1993
46 Uran Bermudez, Oliver Kevin   VEN 2105 0 1987
47 Vergara Duplaquet, Pablo Alejand   VEN 2099 5  
47 Corado, Rafael   VEN 2099 0 1996
47 Roldan Churio, Renny Alfonso   VEN 2099 0 1992
50 Rondon Chacon, Rene   VEN 2098 4  
51 Navarro, Rodolfo   VEN 2091 11  
51 Balza, Oswaldo   VEN 2091 0  
53 Pinero, Carlos   VEN 2082 13 1994
54 Romero, Jaime   VEN 2077 2 1995
55 Zavala Arevalo, Vicencio Noel   VEN 2074 7 1978
56 Torres, Oliver   VEN 2072 11 1974
56 Mendoza, Gustavo   VEN 2072 3 1995
56 Ubaldo Suarez, Maria Gisela wm VEN 2072 0 1980
59 Wong Castaneda, Arturo   VEN 2070 0 1971
60 Sequeda, Nancy wm VEN 2067 0 1978
61 Hernandez Bermudez, Ulises   VEN 2066 0 1974
62 Otero, Harlen   VEN 2064 0 1985
63 Hidalgo Torrealba, Damir Jose   VEN 2060 9 1983
64 Rodriguez Galanton, Yul   VEN 2058 4  
65 Ramos, Cesar   VEN 2055 3  
66 Bustamante, Hilson   VEN 2052 0  
66 Huerta, Bruce   VEN 2052 0 1996
68 Gutierrez, Leonela   VEN 2045 0 1992
69 Garcia Fernandez, Jesus Manuel   VEN 2039 5  
70 Sanchez Santana, Celsa Carolina   VEN 2033 0 1990
71 Trujillo, Arwin   VEN 2029 0 1992
72 Duran Reina, Luisa Elena wm VEN 2025 0 1982
73 Morejon, Eduardo f VEN 2021 0 1964
74 Bimbatti Dorante, Gian Carlos   VEN 2019 0 1965
75 Moreno Garcia, Elizabeth Paola wm VEN 2011 9 1993
76 Simoes, John   VEN 2010 2 1973
77 Hernandez, Zaida   VEN 2008 0 1984
77 Velasco, Ricardo   VEN 2008 0 1997
79 Montilla, Jorcerys   VEN 2005 10 1995
80 Jaramillo, Eduardo Alonso   VEN 1988 0 1957
81 Rincon Gonzalez, Drina   VEN 1979 0 1990
82 Salazar, Farias Luis German   VEN 1978 0 1994
83 Urbaez Capote, Antonio Jose   VEN 1977 5 1978
83 Rovira, Tairu   VEN 1977 3 1995
85 Rincon Gonzalez, Luzalba   VEN 1971 0 1991
86 Duno, Adolfo   VEN 1970 0  
87 Ledezma, Daniel Jose   VEN 1965 11 1994
88 Varela La Madrid, Tilsia Carolin   VEN 1964 3 1994
89 Herrera Sosa, Jessica wf VEN 1963 0 1993
90 Araujo, Yesmar   VEN 1961 0 1998
91 Gonzalez Espana, Maria Gabriela   VEN 1958 5 1987
92 Otazo, Annyd   VEN 1953 0 1987
93 Zambrano, Ramon (VEN)   VEN 1952 3  
94 Ledezma, Daniel Antonio   VEN 1948 5 1994
95 Varela, Maria   VEN 1939 0 1992
96 Mojica, Nancy   VEN 1936 0 1978
97 Vasquez Alcala, Astrid   VEN 1929 0 1991
98 Hurtado Tovar, Daniela   VEN 1922 5 1992
99 Velasquez Guerra, Eduardo   VEN 1913 5  
99 Rincon Gonzalez, Liliam Esther   VEN 1913 4 1994

*** También puedes consultar el listado de jugadores venezolanos (incluyendo inactivos)

*** Listado de Elo FIDE anterior (Septiembre 2011)

 

Top List FIDE

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2826 10 1990
2 Anand, Viswanathan g IND 2811 10 1969
3 Aronian, Levon g ARM 2802 10 1982
4 Kramnik, Vladimir g RUS 2800 6 1975
5 Radjabov, Teimour g AZE 2781 15 1987
6 Ivanchuk, Vassily g UKR 2775 26 1969
7 Topalov, Veselin g BUL 2768 0 1975
8 Karjakin, Sergey g RUS 2763 15 1990
9 Morozevich, Alexander g RUS 2762 17 1977
10 Nakamura, Hikaru g USA 2758 10 1987
11 Gashimov, Vugar g AZE 2757 10 1986
12 Svidler, Peter g RUS 2755 21 1976
13 Grischuk, Alexander g RUS 2752 21 1983
14 Gelfand, Boris g ISR 2744 4 1968
15 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2740 22 1987
16 Wang, Hao g CHN 2736 6 1989
17 Adams, Michael g ENG 2734 10 1971
18 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2733 11 1985
19 Kamsky, Gata g USA 2732 16 1974
20 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2730 11 1990
21 Jakovenko, Dmitry g RUS 2729 23 1983
22 Vitiugov, Nikita g RUS 2729 22 1987
23 Caruana, Fabiano g ITA 2727 27 1992
24 Navara, David g CZE 2724 19 1985
25 Ponomariov, Ruslan g UKR 2723 33 1983
26 Leko, Peter g HUN 2720 12 1979
27 Moiseenko, Alexander g UKR 2715 23 1980
28 Le, Quang Liem g VIE 2714 25 1991
29 Bacrot, Etienne g FRA 2714 21 1983
30 Giri, Anish g NED 2714 14 1994
31 Naiditsch, Arkadij g GER 2712 26 1985
32 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2712 18 1983
33 Dreev, Aleksey g RUS 2710 23 1969
34 Movsesian, Sergei g ARM 2710 20 1978
35 Polgar, Judit g HUN 2710 16 1976
36 Riazantsev, Alexander g RUS 2710 11 1985
37 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2710 10 1990
38 Almasi, Zoltan g HUN 2707 4 1976
39 Shirov, Alexei g ESP 2705 22 1972
40 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2705 14 1982
41 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2705 14 1987
42 Berkes, Ferenc g HUN 2705 10 1985
43 Malakhov, Vladimir g RUS 2705 8 1980
44 Laznicka, Viktor g CZE 2703 22 1988
45 Efimenko, Zahar g UKR 2702 21 1985
46 Li, Chao b g CHN 2700 19 1989
47 Fressinet, Laurent g FRA 2700 5 1981
48 Short, Nigel D g ENG 2698 0 1965
49 Wang, Yue g CHN 2697 18 1987
50 Sutovsky, Emil g ISR 2696 12 1977
51 Volokitin, Andrei g UKR 2695 13 1986
52 Grachev, Boris g RUS 2693 15 1986
53 Nielsen, Peter Heine g DEN 2693 14 1973
54 Eljanov, Pavel g UKR 2691 20 1983
55 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2689 17 1982
56 Sasikiran, Krishnan g IND 2689 0 1981
57 Andreikin, Dmitry g RUS 2688 20 1990
58 Areshchenko, Alexander g UKR 2688 7 1986
59 Rublevsky, Sergei g RUS 2686 24 1974
60 Inarkiev, Ernesto g RUS 2686 10 1985
61 Van Wely, Loek g NED 2686 9 1972
62 Potkin, Vladimir g RUS 2684 13 1982
63 Akopian, Vladimir g ARM 2681 0 1971
64 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2680 16 1976
65 Jobava, Baadur g GEO 2678 20 1983
66 Motylev, Alexander g RUS 2678 18 1979
67 Gharamian, Tigran g FRA 2676 0 1984
68 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2675 10 1979
69 Onischuk, Alexander g USA 2674 13 1975
70 Bu, Xiangzhi g CHN 2673 16 1985
71 Harikrishna, P. g IND 2673 4 1986
72 Kobalia, Mikhail g RUS 2673 2 1978
73 Sargissian, Gabriel g ARM 2671 7 1983
74 McShane, Luke J g ENG 2671 0 1984
75 Alekseev, Evgeny g RUS 2670 20 1985
76 Smirin, Ilia g ISR 2670 15 1968
77 Azarov, Sergei g BLR 2667 20 1983
78 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2666 12 1986
79 Georgiev, Kiril g BUL 2666 7 1965
80 Bologan, Viktor g MDA 2665 18 1971
81 Sadler, Matthew D g ENG 2662 20 1974
82 Ragger, Markus g AUT 2662 18 1988
83 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2662 12 1990
84 Balogh, Csaba g HUN 2662 0 1987
85 Fridman, Daniel g GER 2661 5 1976
86 Khismatullin, Denis g RUS 2660 23 1984
87 Korobov, Anton g UKR 2660 19 1985
88 Ding, Liren g CHN 2660 11 1992
89 So, Wesley g PHI 2659 13 1993
90 Meier, Georg g GER 2659 10 1987
91 Timofeev, Artyom g RUS 2659 2 1985
92 Feller, Sebastien g FRA 2658 14 1991
93 Seirawan, Yasser g USA 2658 8 1960
94 Lupulescu, Constantin g ROU 2657 11 1984
95 Ni, Hua g CHN 2656 20 1983
96 Iturrizaga, Eduardo g VEN 2656 17 1989
97 Bartel, Mateusz g POL 2653 13 1985
98 Milov, Vadim g SUI 2653 8 1972
99 Gyimesi, Zoltan g HUN 2652 7 1977
100 Roiz, Michael g ISR 2651 23 1983
101 Zhigalko, Sergei g BLR 2651 20 1989

 

Fuente: website oficial de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez)