![]() |
|
|
|
|
|
Posiciones Finales Grupo Infantil
Place Name Score Progr. Buch. Wins Berg. M-Buch.
1 Jimenez, Julio (30) 6.5 26.5 33.5 6 30.50 24.0
2-4 Aranguren, Juan (3) 6 25.5 35.5 5 29.75 26.0
Rosales, Angel (67) 6 25.0 30.5 6 25.00 22.0
Aranguibel, Raul (4) 6 25.0 30.0 5 25.25 22.0
5-8 Contreras, Pedro (17) 5.5 26.0 35.0 5 26.25 25.0
Mora, Cristian (38) 5.5 26.0 30.5 4 18.75 22.5
Rincon, Rosemary (64) 5.5 21.0 29.0 4 21.75 21.0
Losada, Marinangela (34) 5.5 21.0 28.0 5 19.75 19.5
9-16 Labrador, Josep (32) 5 22.0 32.0 5 21.00 23.0
Salazar, Wilerma (69) 5 22.0 30.0 5 19.00 21.0
Barrera, Dulce (7) 5 21.0 30.0 5 18.50 21.0
Ortega, Brian (55) 5 21.0 29.5 5 19.00 21.5
Vivas, Robin (37) 5 21.0 28.5 4 19.50 20.5
Alvarez, Dayan (6) 5 20.0 29.5 5 17.50 20.5
Diaz, Marceyi (24) 5 19.5 30.0 4 19.25 22.0
Suescum, Ricardo (72) 5 16.0 24.5 5 17.00 16.5
17-24 Colmenarez, Franco (18) 4.5 21.0 30.0 4 15.75 21.5
Diaz, Mayerly (23) 4.5 20.5 29.5 4 15.50 21.5
Contreras, Neider (16) 4.5 20.0 26.5 4 13.50 18.5
Chanaga, Eduardo (13) 4.5 19.5 31.5 4 17.75 22.5
Montega, Fermin (46) 4.5 17.0 22.5 4 11.50 16.0
Salcedo, Jose (70) 4.5 15.0 27.0 4 14.25 18.0
Hernandez, Omar (28) 4.5 13.5 22.0 4 12.25 17.0
Sanchez, Eduardo (71) 4.5 13.0 21.5 4 12.75 15.5
25-35 Ruiz, Elizabeth (68) 4 19.0 29.5 4 14.50 20.5
Labrador, George (31) 4 17.5 28.0 3 14.25 21.0
Obregon, Cristian (54) 4 17.5 26.5 3 12.50 19.0
Bautista, Libermary (9) 4 17.0 26.5 4 11.50 18.5
Nuñez, Elimar (53) 4 17.0 26.5 3 12.75 20.5
Medina, Andres (42) 4 17.0 26.0 4 13.50 19.0
Orozco, Edwin (56) 4 16.0 28.5 4 14.50 21.0
Osorno, Jesus (57) 4 16.0 27.5 3 13.00 19.5
Montagut, Rodrigo (45) 4 16.0 25.0 4 11.50 18.0
Diaz, Julieta (25) 4 15.5 25.5 3 11.75 17.5
Gutierrez, Jesus (27) 4 12.0 23.5 4 11.50 15.5
36-47 Osorno, Ruht (59) 3.5 16.0 28.0 3 11.50 20.5
Chacon, Manuel (12) 3.5 16.0 25.0 3 9.00 18.5
Tolosa, Alejandra (74) 3.5 14.5 27.5 3 11.75 19.5
Osorno, Jose (58) 3.5 14.0 22.5 2 9.00 16.5
Moreno, Wilian (50) 3.5 13.5 23.0 3 9.75 16.5
Guerrero, Iliana (26) 3.5 13.5 23.0 2 5.75 17.0
Uzcategui, Apolo (76) 3.5 13.0 23.0 3 8.00 15.0
Zambrano, Liseth (77) 3.5 11.5 24.5 3 9.00 17.5
Rojas Castillo, Andrea Liseth (2) 3.5 11.5 23.0 3 8.25 16.0
Jimenez, Cesar (29) 3.5 11.0 24.0 3 9.75 17.0
Chaparro, Maria (14) 3.5 11.0 19.0 3 9.00 13.5
Herrera, Andres (5) 3.5 8.0 22.5 2 7.00 15.5
48-61 Manrique, Angel (35) 3 16.0 28.5 3 11.00 20.5
Barrios, Elias (8) 3 16.0 25.5 3 8.00 17.5
Cardenas, Luis (10) 3 15.5 30.0 2 11.25 21.5
Torres, Yorman (75) 3 15.0 25.0 3 9.50 17.5
Flores, Miguel (1) 3 13.0 25.5 3 8.50 18.0
Villamarin, Luis (63) 3 12.0 24.0 2 6.50 17.5
Moreno, Antonio (48) 3 12.0 22.5 2 5.50 16.0
Moros, Maryory (51) 3 11.0 20.5 3 6.50 15.0
Garcia, Kelyn (39) 3 11.0 20.0 3 6.50 13.5
Cruz, Ricardo (20) 3 10.0 17.0 3 5.00 12.5
Mora, Keiver (47) 3 9.0 23.0 3 7.50 17.0
Meneses, Gabriel (43) 3 9.0 22.0 2 5.00 15.0
Diaz, Antonio (21) 3 9.0 19.5 3 6.00 13.5
Rincon, Yenifer (65) 3 8.5 21.5 1 5.75 15.0
62-70 Losada, Edgardo (33) 2.5 13.0 25.5 2 7.00 17.5
Romero, Jose (66) 2.5 12.0 29.0 2 9.25 20.5
Mateus, Julia (41) 2.5 12.0 24.0 2 8.25 17.5
Tolosa, Andrea (73) 2.5 11.0 21.0 1 4.25 15.0
Ortega, Jessica (40) 2.5 10.5 23.5 2 2.00 17.5
Diaz, Jesus (22) 2.5 10.5 21.5 2 3.75 16.0
Contreras, Estefany (15) 2.5 9.5 24.5 2 8.75 17.5
Camero, Kevin (81) 2.5 8.0 19.5 1 1.75 14.0
Meneses, Jose (44) 2.5 7.5 22.5 1 1.75 15.0
71-75 Rivas, Andrea (61) 2 11.0 23.5 2 4.50 18.0
Garcia, Susan (79) 2 8.0 21.5 1 1.50 15.5
Meneses, Jesus (78) 2 7.0 24.0 2 2.00 17.5
Colmenarez, Jose (19) 2 7.0 21.0 0 0.00 15.0
,moreno, Kevin (49) 2 6.0 20.0 2 3.50 14.5
76-77 Mora, Carlos (11) 1.5 6.0 20.5 0 1.50 14.5
Vaca, Alvaro (36) 1.5 5.0 18.0 1 1.75 13.0
78-80 Zambrano, Nickersson (82) 1 6.0 19.5 1 0.50 13.5
Peña, Juan (60) 1 5.0 16.0 1 3.00 9.5
Miloria, Jesus (52) 1 3.0 22.0 0 0.00 16.0
81-83 Vivas, Luz (80) 0.5 2.5 12.5 0 0.00 7.0
Lopez, Jean Carlos (83) 0.5 2.0 16.0 0 1.25 11.5
Ramirez, Julio (62) 0.5 1.0 11.5 0 0.75 5.5
|