InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Martes, 03 de Marzo de 2009 - 23:00 horas

RESULTADOS FINALES

TORNEO NACIONAL CATEGORÍAS MENORES 2009

Barquisimeto, 18 al 24 de Febrero

        A continuación hacemos de su conocimiento los resultados finales del Torneo Nacional de Categorías Menores, disputado en Barquisimeto, Estado Lara, Sala de Ajedrez "Oliver Soto", del 18 al 24 de Febrero de 2009. La competición se desarrolló en las Categorías Sub08, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 y Sub18 (Masculino y Femenino en cada rama), bajo formato Sistema Suizo ó Round Robin, acorde a la cantidad de participantes en cada grupo. Agradecimientos para nuestro gran amigo Alex Palacios, por remitirnos esta valiosa información.

Torneo Nacional Menor Lara´09 Categoría SUB-08 Femenino - Round 3
Place Name                            Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins

  1   Leon Placencia, Elisa           TAC       1105 3      3.00    3
  2   Peraza, Damaira                 LAR            2      1.00    2
  3   Quijada, Rosa                   ZUL       1052 1      0.00    1
  4   Berroteran Lemus, Linda Daniela MIR       1100 0      0.00    0
 

Torneo Nacional Menor Lara´09 Categoría SUB-08 Masculino - Round 7

Place Name                            Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   MENDOZA, ENRIQUE                YAR       1081 6        20.0  28.0   23.0
  2   PALACIOS, SAMUEL                CAR       1050 5.5      17.5  24.5   21.5
  3   Camacho, Diego                  MER       1029 5        20.5  28.5   23.0
  4   Romero, Samuel                  LAR       1094 5        15.0  22.0   17.0
  5   Quesada, Robert                 POR       1156 4.5      18.5  25.5   18.5
  6   CAMPOS, GUSTAVO                 CAR       1028 3        23.0  31.0   15.0
  7   SUAREZ, JULIO                   MIR       1120 3        12.0  17.5   11.0
  8   LUONGO, EROS                    DCA       1050 2.5      20.5  28.5   12.5
  9   VILLALBA, ANTHONY               NES       1045 2.5      17.5  24.5   11.5
 10   Berroteran Lemus, Angel Eduardo MIR       1100 2        14.5  20.5    8.0
 11   Mujica, Jose                    POR       1200 2        13.0  19.0    5.0
 12   MELENDEZ, JESUS                 ZUL       1001 1        17.0  24.5    2.0
 
Torneo Nacional Menor FVA 2009 Categoría Sub-10 Femenino - Round 7
Place Name                              Feder Loc  Club Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Fabiola Alcala                    ANZ   1290      6.5     27.5  28.0    20.5
  2   Angnaly Giraldo                   ZUL   1118      5       20.0  31.0    21.5
  3   Reimar Bracho                     FAL   1271      4.5     17.5  29.0    21.0
  4   Cristina Pieve                    MIR   1332      4.5     16.5  29.0    20.5
  5   Joyser Calvete                    YAR   1277      4.5     16.5  23.0    16.5
  6   Corals Patiño Garcia              MIR   1354      4       19.0  30.5    21.0
  7   Fabiana Sepulveda Ramirez         TAC   1184      4       18.0  27.0    18.0
  8   Sofia Alejandra Sepulveda Ramirez TAC   1100      4       17.0  26.0    19.0
  9   Karla Martinez                    ANZ   1077      4       16.0  23.0    17.0
 10   Roselys Luces                     BOL   1156      3.5     14.5  24.0    16.5
 11   Genesis Soto                      DCA   1125      3.5     12.5  24.5    18.5
 12   Ailen Mena                        ZUL   1036      3       13.0  23.5    17.5
 13   Daniela Rangel                    MER   1076      3       10.0  21.5    16.0
 14   Milluis Monsserrath Rojas Noriega NES   1110      3        9.0  20.5    13.0
 15   Roxana GONZALEZ                   DCA   1100      2.5      9.0  20.0    14.5
 16   Vanessa Perez                     POR   1045      2       10.0  24.5    18.0
 17   Maria de Jesus Rojas              MIR   1188      1.5      6.0  21.0    15.0

 

Torneo Nacional Menor Lara´09 Categoría SUB-10 Masculino - Round 7
Place Name                  Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   VIVAS, FABIAN         TAC       1301 7       28.0  28.5    20.5
  2   QUIJADA, GUILLERMO    ANZ       1156 5.5     24.0  31.5    21.5
  3   BRITO, MOISES         ANZ       1226 5.5     22.0  31.5    21.5
  4   TROYANI, GIAN MAURO   BOL       1282 4       21.0  29.5    20.5
  5   MARQUEZ, JUAN         LAR       1267 4       18.0  28.5    20.0
  6   Bassan, Renzo         MON       1273 4       17.0  26.0    18.0
  7   PEREIRA, RAUL         BAR       1330 4       16.0  30.0    21.0
  8   LORENZO, RANGEL       MER       1043 4       16.0  27.5    19.0
  9   CUELLO, SEBASTIAN     LAR       1248 4       16.0  23.5    17.0
 10   RODRIGUEZ, JESUS      ANZ       1351 4       14.0  24.5    17.0
 11   GUERRERO, CHRISTIAN   MIR       1212 4       13.0  18.0    13.0
 12   SUAREZ, JOCMEIKEL     LAR       1109 3       14.0  30.0    20.0
 13   MORA, RICARDO         ZUL       1171 3       13.0  25.5    18.0
 14   DIAZ, ANTONIO JOSE    TAC       1377 3       12.0  21.0    15.0
 15   WALLET, TYLER         MIR       1125 3       10.0  24.0    18.0
 16   Rodriguez, Marcelo    APU       1183 3       10.0  20.5    15.5
 17   MATA, MIGUEL          CAR       1086 3        9.0  18.5    12.0
 18   Sandoval, Ronald      POR       1150 2.5     10.0  24.5    16.5
 19   SANCHEZ, ALBERT       COJ       1029 2       10.0  20.0    15.0
 20   GONZALEZ, JOSE JULIAN NES       1140 2        6.0  18.5    13.5
 21   GONZALEZ, IGNARDO     BOL       1110 1.5      8.0  19.5    14.5
 22   GONZALEZ, SANTIAGO    MIR       1200 1        1.0  18.0    12.5
 

Torneo Nacional Menor Lara´09 Categoría SUB-12 Femenino - Round 7

Place Name                                Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Aponte, Oriana                      LAR       1349 6       25.0  28.5    20.0
  2   Da Costa, Maria de los Angeles      DCA       1318 5.5     22.0  27.0    19.0
  3   Diaz Mariño, Mayerly R              TAC       1586 4.5     20.0  30.0    21.0
  4   Suescun, Nenci                      MER       1295 4.5     18.5  29.5    21.5
  5   Bracho, Geraldine                   ZUL       1228 4.5     16.0  28.5    19.5
  6   Molina, Rosa                        LAR       1276 4       16.0  26.0    18.5
  7   Carreño Volcan, Jocabed             APU       1221 4       13.0  22.5    16.0
  8   Herrera Sosa, Andrea Catherine      BAR       1304 3.5     17.5  27.5    20.0
  9   D'alessio, Francheska               ANZ       1417 3.5     13.0  21.5    15.5
 10   Acero, Cely                         TRU       1290 3       15.0  26.5    19.0
 11   Otero, Gabriela                     ZUL       1247 3        6.0  21.0    13.5
 12   Millan Gonzalez, Yuneitsy Del Valle NES       1241 2.5     10.5  20.5    13.5
 13   Brina, Antonella                    POR       1250 2        9.5  23.0    16.0
 14   Nuñez, Andreina                     DCA       1163 2        7.0  22.0    16.0
 15   Sandoval, Hillary                   POR       1350 2        7.0  18.5    13.0
 16   Patiño Garcia, Carols               MIR       1265 1.5      8.0  19.5    14.0
 
Torneo Nacional Menor Lara´09 Categoría SUB-12 Masculino - Round 9
Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   UZCATEGUI, ALEJANDRO   ZUL       1307 7       36.5  48.0    38.0
  2   ARIAS, HECTOR          ANZ       1435 6.5     32.5  43.5    36.0
  3   GUTIERREZ, YEISON      DCA       1400 6.5     31.5  47.5    37.0
  4   VELASCO, RICARDO       ZUL       1280 6       32.5  47.0    36.5
  5   PAREDES, EDWIN         CAR       1205 5.5     28.5  46.5    36.5
  6   BALUARTE, ALONZO       ANZ       1528 5.5     28.0  48.5    37.5
  7   TROYANI, HUGO          BOL       1249 5       28.0  48.0    37.5
  8   GUTIERREZ, JESUS DAVID LAR       1355 5       24.0  36.5    29.0
  9   LOPEZ, JESUS           FAL       1598 4.5     24.0  42.0    31.5
 10   ASCANIO, MIGUEL        BAR       1221 4       20.0  37.0    30.0
 11   Gascon, Carlos         MIR       1254 4       15.5  33.0    27.0
 12   JIMENEZ, DIEGO         CAR       1543 4       14.0  33.0    26.5
 13   VALERA, JHEAN PAUL     MER       1133 3.5     20.0  35.5    28.0
 14   SIMANCAS, MIGUEL       MIR       1372 3.5     19.5  36.5    30.0
 15   GONZALEZ, SEBASTIAN    ZUL       1292 3.5     18.0  42.0    32.5
 16   ROMERO, JOSE           MER       1399 3.5     15.5  34.0    27.5
 17   Riera, Simon           POR       1151 3       15.0  33.5    27.5
 18   Lucena, Osman          POR       1200 0.5      2.0  37.0    27.5
 
Torneo Nacional Menor Lara´09 Categoría SUB-14 Femenino - Round 7
Place Name                       Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Rovira, Tairu              DCA       1609 7       28.0  26.0    18.5
  2   Calvete, Johaslyn          YAR       1515 4.5     19.5  25.5    17.5
  3   Chghale, Rosmarly          ANZ       1375 4.5     19.0  26.0    18.0
  4   Morales, Anyuli            LAR       1303 4.5     13.0  21.0    16.0
  5   Rojas, Irvian              MIR       1404 4       19.0  29.5    20.0
  6   Lopez, Maria Elena         LAR       1120 4       15.5  21.5    16.0
  7   Rincon, Rosemary           MER       1527 3.5     14.0  27.0    18.0
  8   Diaz Mariño, Marceyi       TAC       1350 3.5     13.5  23.5    16.5
  9   Velasquez, Luisana         GUA       1473 3.5     12.5  24.5    15.5
 10   Goncalvez, Magly del Valle BOL       1310 3       15.0  29.0    19.5
 11   Ruiz, Esmirna Maria        FAL       1354 3       13.0  28.0    19.0
 12   Martinez, Andrea           ZUL       1470 2.5      9.0  19.5    15.0
 13   Garcia, Olga               FAL       1255 2.5      7.0  21.0    15.0
 14   Mendez, Olga               MER       1392 2.5      5.0  20.5    15.0
 15   Perez, Iadara              POR       1238 2       11.0  23.5    16.5
 16   Soto, Emperatriz           DCA       1061 1.5     10.0  26.0    19.0
 
Torneo Nacional Menor Lara´09 Categoría SUB-14 Masculino - Round 9
Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   GASCON, JOSE RAFAEL    MIR       1625 7.5     38.5  47.5    36.5
  2   ZAVARCE, OSCAR         LAR       1576 7       37.0  49.5    38.0
  3   ROMERO, JAIME          MER       1580 6       30.5  48.0    37.0
  4   DALO, HERMES           LAR       1524 6       28.5  44.5    34.5
  5   CORADO, RAFAEL         GUA       1619 5.5     32.5  51.0    39.5
  6   ARANGUIBEL, RAUL       BAR       1580 5.5     32.5  48.5    38.0
  7   ARAQUE, KIRLLED        MER       1424 5.5     26.5  42.5    32.5
  8   VIDAL, ISMAEL          GUA       1555 5.5     25.0  42.0    32.0
  9   MENDOZA, GUSTAVO       LAR       1474 5.5     19.0  37.5    27.5
 10   PADRINO, EMILIO        MER       1482 5       28.0  46.0    34.5
 11   CARDENAS, MIGUELANGEL  TAC       1416 5       24.5  45.5    34.5
 12   HINOSTROZA, CRISTIAN   CAR       1468 5       24.5  40.0    32.5
 13   Moreno, Luis           MIR       1389 5       19.0  36.5    29.0
 14   JIMENEZ, MAYERSTON     TAC       1441 4.5     27.0  44.0    35.0
 15   MANCILLA, LEONARDO     ANZ       1494 4       26.0  46.5    35.5
 16   PIÑERO, JESUS          MIR       1376 4       23.0  46.5    36.5
 17   VALERO, EDINSON        ZUL       1410 4       23.0  37.0    30.0
 18   MORENO, MIGUEL         FAL       1291 4       20.0  39.0    30.5
 19   Ramos, Simón           GUA       1405 4       20.0  37.5    28.5
 20   ZAMBRANO, EDINSON      BAR       1336 4       19.0  36.0    28.5
 21   CASTRO, CARLOS         COJ       1328 4       17.0  34.5    27.5
 22   Romero, Arnoldo        LAR       1173 3.5     14.5  31.0    24.5
 23   CARREÑO VOLCAN, DANIEL APU       1356 3       16.5  35.0    27.5
 24   ARAUJO, YOSMAR AARON   DCA       1363 3       14.0  38.0    29.5
 25   Campillo, Saimir       POR       1400 3       10.5  34.5    26.5
 26   SEGOVIA, ANTHONY       FAL       1255 2.5     11.5  32.5    25.5
 27   RODRIGUEZ, ANTHONYS    NES       1373 2.5     10.5  28.5    21.5
 28   PEÑA, ALEJANDRO        LAR       1299 2        9.0  34.5    27.0
 

Torneo Nacional Menor FVA 2009 Categoría Sub-16 Femenino - Round 9

Place Name                                Feder Loc  Club Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Jennybeth Joselyne De Los Santos    BOL   1615      9       45.0  39.5    30.5
  2   Katherine Marquez                   ARA   1501      7       36.0  41.5    30.5
  3   Melanny Campos                      GUA   1642      6       31.0  44.0    32.5
  4   Sugey Vera                          MER   1334      5.5     23.5  39.5    28.5
  5   Wilerma Ahismarady Salazar Carvajal TAC   1444      5       26.0  47.5    35.5
  6   Arianny Castellanos                 ZUL   1644      5       22.0  34.0    25.0
  7   Monica Navarro                      FAL   1509      4.5     25.5  41.5    30.5
  8   Marianny Arrieche                   LAR   1421      4.5     25.0  48.0    35.5
  9   Mariangela Evelia Lozada Duque      TAC   1353      4.5     21.0  39.0    30.5
 10   Maria Morillo                       YAR   1453      4.5     19.0  33.5    26.5
 11   Rosana Garcia                       BOL   1375      4       18.0  33.0    26.0
 12   Emperatriz Chirinos                 MER   1164      3.5     23.5  47.5    35.5
 13   Joselyn Carrasco                    TRU   1377      3.5     19.0  44.5    32.5
 14   Maria Gimenez                       LAR   1399      3       13.0  38.5    30.5
 15   Ramadan Corado                      GUA   1361      2.5     12.5  45.0    33.5
 16   Scarleth Hidalgo                    COJ   1480      0        0.0   0.0     0.0
 
Torneo Nacional Menor Lara´09 Categoría SUB-16 Masculino - Round 8
Place Name                          Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   HADAD, ANTONIO ALIRIO         MON       1625 6.5     26.0  36.5    27.5
  2   SALAZAR, LUIS GERMAN          MON       1740 6       31.0  39.5    29.5
  3   CASTRO, JOSE LUIS             COJ       1699 6       27.0  38.0    29.0
  4   MUNDARAY, JESUS               MON       1665 6       27.0  38.0    28.5
  5   DIAZ, JOSE                    DCA       1742 5.5     28.0  41.0    30.5
  6   BRIZUELA, RONALD              ARA       1625 5       24.5  36.0    27.0
  7   LEDEZMA, DANIEL JOSE          LAR       1532 5       23.0  38.0    29.0
  8   Aranguren, Juan               TAC       1545 5       20.5  32.0    24.5
  9   Perdomo, David                ARA       1505 5       20.0  34.0    25.0
 10   RAMOS, LUCIANO                MIR       1428 5       19.5  33.0    25.0
 11   RODRIGUEZ MARIN, JESUS DANIEL SUC       1566 4.5     23.5  35.0    26.0
 12   CAÑAS, LEONARDO               CAR       1539 4.5     21.5  29.5    23.5
 13   PIÑERO, CARLOS                MIR       1655 4.5     16.0  26.0    20.0
 14   ACOSTA, LORNER                ARA       1502 4       21.0  37.0    28.0
 15   Jimenez, Mayerson             TAC       1627 4       19.0  32.5    24.5
 16   PEREZ, ANDRES                 MER       1477 4       18.5  37.0    27.5
 17   NAVEA, MANUEL                 YAR       1505 4       18.0  34.0    27.0
 18   LEDEZMA, DANIEL ANTONIO       LAR       1429 4       12.0  23.5    19.0
 19   BENITEZ, CHARLES              MER       1557 3.5     18.0  33.0    24.0
 20   COLMENARES, LUIS              APU       1429 3.5     18.0  29.5    23.0
 21   ALCALA, WILFREDO              DCA       1451 3.5     14.0  29.5    22.0
 22   CAMACHO, RAFAEL               ZUL       1474 3       17.0  33.5    26.0
 23   COLMENAREZ, ROBERT            LAR       1648 3       16.0  32.5    24.5
 24   PASTRANO, NICOLAS             DCA       1542 3       14.0  28.5    22.5
 25   Perez, MiguelAngel            POR       1319 3       12.0  29.0    23.0
 26   BELL, DICKSON                 COJ       1480 3       11.0  25.0    19.0
 27   ORDOÑEZ, RICARDO              YAR       1445 3       11.0  24.0    19.0
 28   GUTIERREZ, GABRIEL            NES       1358 2        9.0  25.0    20.5
 29   ZAMBRANO, RONALD              BAR       1373 1        4.0  26.0    21.0
 30   ORTIZ, MAYKELL                BOL       1340 0        0.0  24.0    18.5
 
Torneo Nacional Menor Sub-18 Femenino - Round 7
Place Name                          Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Rincon, Luzalba               MER       1877 5       21.5  29.0    22.5
  2   Flores, Isnermi               DCA       1639 5       21.5  28.5    21.0
  3   Peraza, Paola                 BAR       1609 5       21.0  30.0    22.5
  4   Hermoso, Obdulis              ARA       1698 5       18.0  21.5    15.5
  5   Arrieche, Mariangel           LAR       1534 4.5     18.0  28.0    20.5
  6   Gutierrez, Maria Fernanda     MER       1529 4       20.5  30.0    22.5
  7   Rojas Archundia, Helen Karina MIR       1612 4       16.0  21.0    15.0
  8   Hurtado, Daniela              NES       1517 4       15.5  26.5    19.0
  9   Perez, Carmen                 POR       1465 4       10.0  18.5    12.5
 10   Gimenez, Anaely               LAR       1400 3       12.0  24.0    18.0
 11   Hernandez, Deylis Luisana     COJ       1435 3       12.0  23.5    17.5
      Hidalgo, Scarleth             COJ       1392 3       12.0  23.5    17.5
 13   Ortiz, Maria                  YAR       1384 3       10.0  22.5    16.5
 14   Carrillo, Maria               ZUL       1512 2        8.0  26.0    18.5
 15   Rosnay, Castillo              POR       1309 1.5      8.0  23.5    16.0
 
Torneo Nacional Menor Lara´09 Categoría SUB-18 Masculino - Round 9
Place Name               Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   MARTINEZ, PEDRO    ANZ       2022 7       34.0  44.0    34.5
  2   DIDENOT, CARLOS    BOL       1612 6.5     36.0  48.5    38.0
  3   MUNDARAY, PEDRO    MON       1783 6       34.0  48.0    37.5
  4   SALAZAR, ANGELO    YAR       1732 6       33.5  45.5    35.5
  5   Murcia, Richard    TAC       1657 6       26.0  37.0    29.5
  6   TRUJILLO, ARWIN    MER       1917 6       25.0  43.0    33.0
  7   CORREA, SADAM      MER       1752 5.5     27.5  40.0    32.5
  8   MEDINA, GUSTAVO    FAL       1735 5       25.0  43.0    35.0
  9   JAUREGUI, DANIEL   BAR       1774 5       24.5  40.0    30.5
 10   BRIZUELA, REIVIS   ARA       1524 4.5     26.0  44.0    34.5
 11   MORA MORON, JOSE   DCA       1813 4.5     25.0  40.0    31.0
 12   DUNO, ADOLFO       LAR       1475 4.5     24.5  44.5    34.5
 13   Rodriguez, Karim   POR       1469 4.5     24.0  42.5    33.5
 14   GUEVARA, JUAN      GUA       1369 4.5     22.5  39.5    30.0
 15   PULVETT, ARISTIDES BOL       1665 4.5     18.5  35.0    28.0
 16   CONTRERAS, JULIO   MER       1538 4.5     17.0  37.0    28.0
 17   GONZALEZ, Stashik  CAR       1488 4       21.0  46.0    35.0
 18   Diaz, Johan        TAC       1585 3.5     23.5  46.5    36.5
 19   FLORES, JOSE       APU       1736 3.5     18.5  34.5    27.5
 20   Rondon, Pablo      TAC       1613 3.5     15.5  37.5    27.5
 21   RODRIGUEZ, AUGUSTO ZUL       1425 3.5     15.0  34.0    27.0
 22   Dalo, Francesco    LAR       1442 3.5     14.5  36.0    29.0
 23   PALMARES, PEDRO    NES       1399 1        7.0  34.5    25.5

Algunas imágenes del evento

(Fuente: Cortesía Alex Palacios y Zeitnot.com.ve)