InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Clasificatorios Juegos Deportivos Nacionales Los Llanos 2007

Ajedrez - Rápido Masculino

 

RAPIDO MASCULINO
  FALCON FICHA ELO
1er Tablero JOHEL PARRA 1728 1791
2do Tablero GUSTAVO MEDINA 3952 1585
3er Tablero ORLAND ZAVALA 2259 1729
4to Tablero JOSÉ VARGAS 3608 1545
5to Tablero NOEL SEMECO 4739 1428
6to Tablero IBSEN CHIRINOS 3614 1524
CAPITAN PEDRO GUTIERREZ    
Reserva RAMON ROMERO 7996 1586
Reserva JUAN TELLERIA 2073 1796
       
  NUEVA ESPARTA FICHA ELO
1er Tablero NELVINSON JAIME 4109 1509
2do Tablero ANTHONY MARCANO 3862 1499
3er Tablero MICHAEL MARQUEZ 4322 1487
4to Tablero LUIS MALAVER 4577 1451
5to Tablero LUIS HURTADO 4677 1472
6to Tablero GERSON LEAL 6073 1254
CAPITAN ANTHONY MARCANO    
Reserva TIBERIO LUGO    
Reserva NO    
       
  DISTRITO CAPITAL FICHA ELO
1er Tablero EDUARDO ITURRIZAGA 1009 2465
2do Tablero JUAN ROHL 1008 2386
3er Tablero REINALDO DURAN 1364 2080
4to Tablero PABLO TRUJILLO 1429 2033
5to Tablero REMO BASSAN 2017 1870
6to Tablero GERARDO MARIN 1049 2223
CAPITAN ANTONIO PALACIOS    
Reserva MIGUEL MILANO 1756 1886
Reserva JOHAN DASA 1398 2012
       
  DELTA AMACURO FICHA ELO
1er Tablero HECTOR JOSE JIMENEZ 3620 1520
2do Tablero OSWALDO TRILLO U/R  
3er Tablero GABRIEL JIMENEZ 5321 1338
4to Tablero HERMES VERDE U/R  
5to Tablero PEDRO OJEDA 3092 1602
6to Tablero MIGUEL GUZMAN U/R  
CAPITAN HECTOR JIMENEZ    
Reserva RAMON JIMENEZ 2191 1773
Reserva ASBEL LEON 1806 1876
       
  COJEDES FICHA ELO
1er Tablero JOSE GONZALEZ 2954 1608
2do Tablero JOSE ROSSEL 2516 1708
3er Tablero OTTO OVALLES 1085 2223
4to Tablero ANDRES PEROZO 2507 1702
5to Tablero DOUGLAS ABREU 1495 1992
6to Tablero RUBEN BRICEÑO 2040 1888
CAPITAN ROMER RODRIGUEZ    
Reserva DAVID LANG    
Reserva JOSE MARCANO    
       
  CARABOBO FICHA ELO
1er Tablero PEDRO BETANCOURT 1656 1966
2do Tablero JOSE DANIEL TORRES 1695 1947
3er Tablero EDGAR RIVAS 1139 2187
4to Tablero FRANCISCO PEREZ 1802 2008
5to Tablero GERMAN HERRERA 1283 2070
6to Tablero VIDAL RODRIGUEZ 1296 2042
CAPITAN ALBERTO BARRERAS    
Reserva REINALDO RODRIGUEZ 1810 1864
Reserva NO    
       
  APURE FICHA ELO
1er Tablero JOSE ASUNCION REBOLLEDO 1206 2124
2do Tablero GREGORY GARCIA    
3er Tablero FLAVIANO POMPA 3743 1557
4to Tablero ERICK BALCAZAR 8048 1878
5to Tablero CESAR MARTINO 2112 1791
6to Tablero JOSE CARLOS FLORES 8438 1509
CAPITAN ROBERTO QUESADA    
Reserva DARIO DOUGLAS FLORES    
Reserva LARA PICCA CESAR PAOLO 2154 1782
       
  BOLIVAR FICHA ELO
1er Tablero CRISTOBAL BLANCO 1053 2289
2do Tablero JOHANN ALVAREZ 1006 2425
3er Tablero JOSE SEQUERA 1002 2472
4to Tablero JULIO OSTOS 1012 2331
5to Tablero FIDEL GONZALEZ 1145 2161
6to Tablero RODOLFO NAVARRO 1694 1961
CAPITAN GERMAN CHACIN    
Reserva RAINMY MARTINEZ 1011 2345
Reserva JORGE PEREZ    
       
  ZULIA FICHA ELO
1er Tablero OLIVER SOTO 1014 2369
2do Tablero MERVIN GONZALEZ 1070 2251
3er Tablero DANIEL PAYARES 1286 2051
4to Tablero HERNANDO GUZMAN 1114 2184
5to Tablero MIGUEL CARRILLO 2371 1875
6to Tablero NERIO GONZALEZ 1150 2148
CAPITAN GUILLERMO SANSON    
Reserva RENNY ROLDAN 2404 1792
Reserva JULIO ROJAS 1207 2099
       
  ARAGUA FICHA ELO
1er Tablero JAVIER RODRIGUEZ 6253 1244
2do Tablero DANIEL RODRIGUEZ 1033 2319
3er Tablero LUIS ZOWAIN 1113 2197
4to Tablero ELIAS PAREDES 1032 2296
5to Tablero MANUEL MAYOL 1162 2116
6to Tablero LESTER SANTANA 2407 1753
CAPITAN ALEXIS ARISTIGUETA    
Reserva NO    
Reserva NO    
       
  GUARICO FICHA ELO
1er Tablero HILSON BUSTAMANTE 1803 1858
2do Tablero LINARCO PEREZ 1871 1916
3er Tablero JUAN PERDOMO 1809 1949
4to Tablero ANDRES GUERRERO 1712 1972
5to Tablero ALEJANDRO PACHECO 3115 1680
  EMILIO REQUENA 1803 1858
CAPITAN RICHAR LEIVA    
Reserva JUAN GUERRERO 2477 1661
Reserva RAFAEL CORADO 3326 1592
       
  LARA FICHA ELO
1er Tablero REINALDO BELTRAN 1297 2084
2do Tablero ALEXIS GOMEZ 1750 1909
3er Tablero WISTON BOADA 1088 2229
4to Tablero ELY VERA 1677 1915
5to Tablero PABLO GIMENEZ 1125 2203
6to Tablero RUBEN ROJAS 1739 1914
Capitan WISTON BOADA    
Reserva ROBERTO BELTRAN 1664 1922
Reserva ERNESTO PEREZ 1132 2196
       
  MERIDA FICHA ELO
1er Tablero GIBRAN OTAZO 1619 1969
2do Tablero HARLEN OTERO 1594 2040
3er Tablero EDGAR CASTELLON 1657 1964
4to Tablero FRANCISCO ROJAS 1623 1959
5to Tablero ARWIN TRUJILLO 1966 1934
6to Tablero CARLOS GUERRERO 2178 1775
Capitan GABRIEL OTAZO    
Reserva JAIBER MOLINA 2844 1666
Reserva NO    
       
  MIRANDA FICHA ELO
1er Tablero ANIBAL GAMBOA 1103 2199
2do Tablero FRANKLIN PALOMO 1545 1987
3er Tablero RAFAEL ARRUEBARRENA 1063 2207
4to Tablero ALEXANDER HERNANDEZ 1040 2302
5to Tablero LUIS RAMOS 1251 2075
6to Tablero CARLOS JOSE MARTINEZ 1195 2134
Capitan MIGUEL PINEDA    
Reserva JUILO CESAR PEÑA 2501 1719
Reserva CARLOS PIÑERO 3355 1579
       
  PORTUGUESA FICHA ELO
1er Tablero ALFONSO VILLEGAS 2847 1641
2do Tablero JOSE YEPEZ 2863 1690
3er Tablero JOSE GREGORIO LINARES 1057 2285
4to Tablero JAIRO ARTEAGA 1147 2180
5to Tablero WILMER KREUTZER 1205 2124
6to Tablero JOSE MEJIAS 1242 2057
Capitan JOSE LINARES    
Reserva JORGE MORA 1315 2040
Reserva RUBEN TERREL 2949 1640
       
  SUCRE FICHA ELO
1er Tablero RIGOBERTO VARGAS 1188 2140
2do Tablero HENRY TIRADO 1221 2147
3er Tablero YUL RODRIGUEZ 1133 2196
4to Tablero ANIBAL SALAZAR 1553 1964
5to Tablero VICTOR MAGO 2051 1819
6to Tablero ROBERT ROJAS 1491 1963
Capitan LUIS TERRY    
Reserva RAFAEL TOTESAUTT 1115 2221
Reserva HERBERT TRUJILLO 1259 2083
       
  TACHIRA FICHA ELO
1er Tablero RICARDO OSORIO 1835 1876
2do Tablero JUAN CARLOS NEGRON 2039 1798
3er Tablero EDWARD SEQUEDA 2289 1774
4to Tablero PABLO SEQUEDA 1054 2242
5to Tablero JOSE OMAR RINCON 2588 1767
6to Tablero RICHARD MURCIA 3171 1657
Capitan PABLO SEQUEDA    
Reserva WALTER MORA 1379 2008
Reserva NO    
       
  TRUJILLO FICHA ELO
1er Tablero OSWALDO BALZA 2934 1663
2do Tablero RAMON ZAMBRANO 2249 1756
3er Tablero OSCAR HERNANDEZ 4489 1553
4to Tablero LISYENDER TERAN 1861 1891
5to Tablero JOSE GUADALAJARA 2299 1753
6to Tablero WILLIAMS ABREU 1168 2155
Capitan RAMON ZAMBRANO    
Reserva JESUS URRECHEAGA 2361 1737
Reserva NO    
       
  VARGAS FICHA ELO
1er Tablero GREGORIO LOZADA 1018 2339
2do Tablero ARSENIO FERNANDEZ 1048 2265
3er Tablero CARLOS ALVINO 1034 2318
4to Tablero JESUS VASQUEZ 1791 1907
5to Tablero CESAR CARVAJAL 1876 1808
6to Tablero JUAN BERMUDEZ 2075 1800
Capitan GREGORIO LOZADA    
Reserva LEOPOLDO RIVERO 1505 1980
Reserva MARCOS CACERES 3384 1550
       
  MONAGAS FICHA ELO
1er Tablero JORGE CHAVEZ 1176 2127
2do Tablero IOMAR SANCHEZ 1428 2029
3er Tablero ROLANDO VELASQUEZ 1572 1954
4to Tablero ANDRES RODRIGUEZ 1208 2102
5to Tablero WILSON PALENCIA 1041 2309
6to Tablero RAFAEL PRASCA 1005 2461
Capitan RAFAEL PRASCA    
Reserva LUIS RODRIGUEZ 1451 2004
Reserva ROGELIO RIVAS 2119 1818
       
  YARACUY FICHA ELO
1er Tablero FRANCISCO ORDOÑEZ 1043 2304
2do Tablero JOSE PEÑA 2004 1818
3er Tablero GABRIEL BORGES 1160 2164
4to Tablero RICHARD MAVAREZ 1687 1911
5to Tablero LUIS BETHANCOURT 1591 1985
6to Tablero ORLANDO OROPEZA 1734 1897
Capitan FRANCISCO ORDOÑEZ    
Reserva ANGELO SALAZAR 2655 1674
Reserva HENRY MONTERRY 2080 1767
       
  ANZOATEGUI FICHA ELO
1er Tablero DUMIT SEMERENE 1066 2255
2do Tablero RICARDO RODRIGUEZ 1044 2275
3er Tablero MARCOS PIÑA 8051 2249
4to Tablero ALEXANDER ZAMBRANO 8052 2043
5to Tablero FERNANDO OSORIO 1501 2081
6to Tablero NELSON CORTESIA 1347 2037
Capitan DANIEL PARRA    
Reserva DANIEL PARRA 1187 2099
Reserva SAMUEL ELEAZAR KOLOSOVAS 1217 2114