InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDECampeones de Venezuela

Sala de Eventos OnlineCompeticiones OnlineCompeticiones Presenciales

 

 

Liga de Ajedrez Online de Venezuela

 

Liga de Ajedrez Online de Venezuela "Zeitnot.com.ve"

I Temporada: 2007 - 2008 - Copa "Zeitnot.com.ve"

 

¡Inscribe tu nombre en el Presente del Ajedrez Online Venezolano!

 

 

Capitalino Miguel Milano triunfa en

 

Liga de Ajedrez Online “Zeitnot.com.ve” ::: I Temporada

 

        Hace escasas horas ha finalizado la I Temporada (2007-2008) de la Liga de Ajedrez Online de Venezuela Copa "Zeitnot.com.ve". La competición se dividió en 10 torneos que se llevaron a cabo entre Noviembre 2007 y Mayo 2008, en la Sala de Torneos Online "Zeitnot.com.ve", ubicada en el servidor del conocido portal PlayChess (ChessBase).

        Esta iniciativa surge con la finalidad de aprovechar las facilidades que nos ofrece el internet y que se ha convertido en un medio que ha permitido la evidente evolución del deporte ciencia en los últimos años por su alta compatibilidad con la disciplina, permitiendo la difusión, intercambio de experiencias, información, conocimientos, entrenamiento e incluso competiciones a través del ciberespacio.

        En esta I Temporada manifestaron su deseo de participar 95 ajedrecistas, residentes a lo largo de todo el territorio nacional, de los cuales hicieron efectiva presencia 73 jugadores durante los 10 torneos establecidos en el Calendario Oficial en representación de los Estados Guárico, Aragua, Zulia, Anzoátegui, Lara, Falcón, Miranda, Monagas, DCA, Nueva Esparta, Trujillo, Bolívar, Yaracuy, Portuguesa, Carabobo, Vargas, Mérida y Táchira, además de Cuba como invitado extranjero. Entre ellos se registraron 1 Maestro FIDE, 2 Maestros Nacionales y 2 Expertos Nacionales, además de una gran variedad de destacados trebejistas de las distintas categorías juveniles, infantiles y adultos del país, donde algunos de ellos figuran como selección vinotinto a nivel internacional.

        En total se disputaron 100 Rondas, correspondiendo 9 ú 11 en cada torneo bajo Sistema Suizo, de acuerdo al número de jugadores presentes en cada uno; el tiempo de reflexión fue de 1 minuto con incremento de 1 segundo por movimiento realizado para cada jugador.

EN Miguel Milano

(Imagen Fuente: AjedrezDCA)

Alejandro Pacheco

        Fue así  como el capitalino EN Miguel Milano logró proclamarse vencedor absoluto de la Temporada al acumular 67,5 unidades, mostrando un rendimiento del 71,81 % en su transitar por el campeonato. Milano tenía ventaja suficiente antes de iniciarse el 10 torneo, necesitando apenas 4,5 puntos en este último para asegurarse la victoria. Alejandro Pacheco (Guárico) se ubicó en la 2da casilla (con pequeñas posibilidades de alcanzar al puntero en el último evento) gracias a su constancia a lo largo de toda la Temporada que le dio cierta tranquilidad sobre sus seguidores inmediatos. El aragüeño Orlando Carrasquel y los Maestros Mervin González (ZUL), Arnaldo Ferragut (CUB) y Ludín Jaimes no se dieron cuartel, ya que matemáticamente siempre estuvieron en pie de lucha y arriesgando puntos que definirían la clasificación final; de esta manera, Carrasquel, con precisión supo hacer valer 1,5 tantos que le darían la copa del 3er lugar, seguido por el MN M. González en el 4to puesto.

Orlando Carrasquel (de gorra) MN Mervin González

        El MF Arnaldo Ferragut y el MN (también zuliano) Ludín Jaimes igualaron con 48 en la cuenta individual; sin embargo el maestro cubano resultó merecidamente favorecido gracias a su rendimiento de 72,73 % en sus 66 partidas jugadas, lo cual se evidencia en que fue el competidor con más torneos ganados (4 en total; Milano conquistó 3). En la 6ta casilla figuró otro zuliano, George Cordner (Director de ChessCulture), quien sumó 44 unidades y superó a Reivis Brizuela (ARA) con ligera amplitud. El EN Ángel La Rosa estuvo muy cerca... aunque un punto le separó de la posibilidad de entrar en el cuadro de premiación, el cual se definió con Trofeo a los 3 primeros y medallas del 4to el 8vo lugar.

MF Arnaldo Ferragut MN Ludín Jaimes

 

George Cordner Reivis Brizuela

        Entre los datos interesantes se puede mencionar la participación del joven Félix Ynojosa, venezolano, quien reside actualmente en Inglaterra y ha logrado llamar mucho la atención en ese país gracias a su potencial sobre las 64 casillas. El rendimiento más alto fue para el distrital Remo Bassán (85 % en 20 partidas). El jugador con más partidas disputadas fue el sub-campeón, Alejandro Pacheco, con 96/100. La Entidad con mejor proyección: Zulia, quien firmó su participación con 3 jugadores entre los mejores 8 de la Liga. El trebejista con más torneos ganados: MF Arnaldo Ferragut, con 4 victorias. Se efectuaron 10 eventos para un total de 100 rondas, que se tradujo en 1006 partidas, de las cuales hubo 499 victorias (49 %) para los conductores de las Piezas Blancas, 434 (43 %) para las Negras y 67 tablas (8 %). (Estas cifras son aproximadas).

        No quiero cerrar esta nota sin agradecer muy sinceramente a todos los participantes, por su receptividad, su entusiasmo y su apoyo para con esta iniciativa; espero que haya sido del agrado de todos. Por mi parte, me siento bastante complacido por lo que ha significado este proyecto que viene siendo la continuación de algunas otras competiciones online que he realizado durante los últimos 7 años... a la espera de poder llevar a cabo nuevos torneos similares, con alguna nueva idea próximamente. Ha sido un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. Cualquier inquietud me encuentro totalmente a la orden. Reciban mis mejores deseos.

        Para cerrar... la Tabla FINAL de posiciones. Con estima desde Falcón,

        Atentamente,

 

Ing. Frank Curiel

Director General Zeitnot.com.ve

 

 

Clasificación FINAL

 

 

No. Datos del Atleta Torneos    
Jugador Nickname Entidad TOTAL Rendimiento JJ
Ptos JJ % %
1 EN Miguel A. Milano Mmilano Distrito Capital 67.5 94 71.81 94.00
2 Alejandro Pacheco pacherock Guárico 59.5 96 61.98 96.00
3 Orlando Carrasquel orlandovzla3005 Aragua 52 85 61.18 85.00
4 MN Mervin González MateJaque Zulia 50.5 79 63.92 79.00
5 MF Arnaldo Ferragut Ajeduni Cuba 48 66 72.73 66.00
6 MN Ludín Jaimes Octavojaimes8 Zulia 48 71 67.61 71.00
7 George Cordner GACG Zulia 44 80 55.00 80.00
8 Reivis Brizuela GMBrizuelaRey Aragua 40.5 80 50.63 80.00
9 EN Ángel La Rosa La Rosa Angel Anzoátegui 39.5 80 49.38 80.00
10 Adolfo Pérez Daza Yao Ming Lara 33 60 55.00 60.00
11 Félix Arcaya Arcaya Falcón 31.5 57 55.26 57.00
12 Félix Ynojosa FelixJose Anzoátegui 29 42 69.05 42.00
13 Luis Corzo corzoluis Lara 28 67 41.79 67.00
14 Jesús Pimentel Blade321 Miranda 27 60 45.00 60.00
15 Laines Jaimes ESCORPION ROJO Zulia 26 60 43.33 60.00
16 Ronald Brizuela RonJesus Aragua 25 46 54.35 46.00
17 Lorner Acosta Malosoy Aragua 19.5 36 54.17 36.00
18 Abardonado Gil aggs Monagas 19.5 60 32.50 60.00
19 Alberto Bazán F. AlbertoBazan Monagas 17.5 29 60.34 29.00
20 Remo Bassán K-2 Distrito Capital 17 20 85.00 20.00
21 Pablo Pozner Pozner Miranda 17 30 56.67 30.00
22 Luis Ávila Sombradekann Zulia 16.5 48 34.38 48.00
23 René Rondón Werewolf2007 Nueva Esparta 14.5 22 65.91 22.00
24 Remo Bassán Removsky Distrito Capital 14 21 66.67 21.00
25 Oswaldo Balza oswaldinhochess Trujillo 14 27 51.85 27.00
26 EN Gonzalo Seguel SeguelG Anzoátegui 13.5 20 67.50 20.00
27 Jairo Araque ARAQUEJD Monagas 13.5 29 46.55 29.00
28   RodrigoUrbina   13 22 59.09 22.00
29 Julián D. Martínez JulianMartinezR Bolívar 12.5 36 34.72 36.00
30 Delvy González Delvy Lara 12 20 60.00 20.00
31 Moisés Ford Ford Miranda 12 24 50.00 24.00
32   Rudarova   10 15 66.67 15.00
33 Pedro González Pedrogonzales Falcón 10 15 66.67 15.00
34   EliasChavezLara   10 20 50.00 20.00
35 Miguel R. Flores MataSuegra Aragua 9.5 35 27.14 35.00
36 José G. Betancourt Snakechess Yaracuy 9 26 34.62 26.00
37 Hanier López Hanierlopez Portuguesa 8.5 23 36.96 23.00
38 Arcenio Acacio Etnio Falcón 8 22 36.36 22.00
39 Yuri Villamón AndresBlitz Carabobo 7.5 11 68.18 11.00
40   Morocho2   7.5 18 41.67 18.00
41 Lester Santana Mopejoseelias Aragua 7 11 63.64 11.00
42 Ramón Romero RamonJRomero Falcón 7 13 53.85 13.00
43 Edgar Chávez Gobernator Lara 7 15 46.67 15.00
44   Chachita   6 9 66.67 9.00
45   Tleon2008   6 11 54.55 11.00
46 César Carvajal umc Vargas 5.5 9 61.11 9.00
47   Angel Rafael   5.5 11 50.00 11.00
48 Jhoyner Labrador Knfenix2 Mérida 5.5 11 50.00 11.00
49   Cruelmaster   5.5 11 50.00 11.00
50   Ricardosanfco0jo   5 9 55.56 9.00
51 Arístides Pulvett DragonGT Bolívar 5 11 45.45 11.00
52 Jorge López jorgelopez777 Distrito Capital 5 21 23.81 21.00
53   Salbertosis   4.5 40 11.25 40.00
54   Ricardosanfco1   4 8 50.00 8.00
55   Morocho1   4 9 44.44 9.00
56   Neneska   4 9 44.44 9.00
57   Comacate   4 9 44.44 9.00
58 José G. Ortiz JoseOrtiz Yaracuy 4 20 20.00 20.00
59 Herbert Fournier Rey Templario Miranda 3.5 9 38.89 9.00
60 Carlos Montilla carlosdme Miranda 3.5 11 31.82 11.00
61   KarimRodriguez   2.5 11 22.73 11.00
62 Pedro Palmares MasterSort Nueva Esparta 2.5 11 22.73 11.00
63 Harold Da Costa Novoz   2 5 40.00 5.00
64 José D. Infante David Infante   2 8 25.00 8.00
65 Amir Nader saito03 Guárico 2 9 22.22 9.00
66 Pedro Salcedo Pedro Salcedo Guárico 2 9 22.22 9.00
67   JDiaz   1.5 6 25.00 6.00
68   SwimSwam   1 1 100.00 1.00
69 Remo Bassán Volunter Distrito Capital 1 1 100.00 1.00
70   Guevarosky   1 4 25.00 4.00
71 Christian Pineda Neffet Aragua 1 10 10.00 10.00
72 Juan Perdomo JuanPerd Guárico 0 1 0.00 1.00
73   Leonardov12   0 1 0.00 1.00
74 Milagros Ruiz Aisha8610 Carabobo 0 0 0.00 0.00
75 Fredy A. Sepulveda alejodeabejales Táchira 0 0 0.00 0.00
76 Alexander Gómez AlexFrienDChess Aragua 0 0 0.00 0.00
77 Pedro Martínez animo Anzoátegui 0 0 0.00 0.00
78 Antonio Urbáez antoniourbaez Nueva Esparta 0 0 0.00 0.00
79 Freddy Toro Blasfemo Aragua 0 0 0.00 0.00
80 Daniel Di Filippo Dannygroove Distrito Capital 0 0 0.00 0.00
81 Esteban Guerra El Pensador Zulia 0 0 0.00 0.00
82 Gerson Cortez Gerson6 Zulia 0 0 0.00 0.00
83 César Bracho GMBraces Mérida 0 0 0.00 0.00
84 Luis Germán Salazar Gmluisgerman Monagas 0 0 0.00 0.00
85 Jorge Chávez JorgeChavez Monagas 0 0 0.00 0.00
86 Juvenal Mancilla A. Mancilla Anzoátegui 0 0 0.00 0.00
87 Neneska Salas nnsk Lara 0 0 0.00 0.00
88 René Seguel Seguel Bolívar 0 0 0.00 0.00
89 Evelio Castillo Sheng Su Lara 0 0 0.00 0.00
90 Armin Muller Amuller Nueva Esparta 0 0 0.00 0.00
91 Alexander Zambrano Angstgegner Anzoátegui 0 0 0.00 0.00
92 Salvador Díaz Jr. VinoBienTinto Táchira 0 0 0.00 0.00
93 Leonardo Villalba LEFEVIPE Aragua 0 0 0.00 0.00
94 Praxedis Sánchez AguilaNegra Zulia 0 0 0.00 0.00
95 Alexander Márquez miltreciento Anzoátegui 0 0 0.00 0.00

 

 


 

Enlaces: