InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 
 

TABLA DE POSICIONES

 

*** AJEDREZ ***

MASCULINO


POSICIONES RONDA
9 (FINAL)

 

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts Fide
1 3 gm Delgado Neuris 2547 CUB Cuba A3 40
2 1 gm Bruzon Lazaro 2620 CUB Cuba A1 7 37
3 2 gm Nogueiras Jesus 2552 CUB Cuba A2 34½
4 6 im Sequera Jose 2432 VEN Venezuela A3 6 31
5 4 im Zambrana Oswaldo 2512 BOL Bolivia A4 6 30½
6 14 im Blanco Cristobal 2305 VEN Venezuela C 6 30
7 10 fm Soto Oliver 2350 VEN Venezuela A5 31
8 7 im Iturrizaga Eduardo 2398 VEN Venezuela A1 28
9 12   Semerene Dumit 2315 VEN Venezuela B2 26
10 15 fm Baules Jorge 2283 PAN Panama A5 5 27½
11 8 im Alvarez Johan 2387 VEN Venezuela A4 5 27½
12 5 im Prasca Rafael 2439 VEN Venezuela A2 5 26
13 9 im Davila Carlos 2378 NCA Nicaragua A1 5 24
14 29   Marin Gerardo 0 VEN Venezuela C 5 23
15 19   Fonseca Jose L 2216 NCA Nicaragua A3 25
16 11 fm Lopez Mario 2336 BOL Bolivia A5 24½
17 16 fm Saavedra Carlos 2278 BOL Bolivia A2 22½
18 34   Tirado Henry 0 VEN Venezuela B3 22½
19 35   Trujillo Pablo 0 VEN Venezuela C 22½
20 31   Perez Francisco 0 VEN Venezuela C 22
21 22 fm Sanchez Jorge 2181 PAN Panama A1 20½
22 33   Sequeda Pablo 0 VEN Venezuela C 19
23 21   Boada Wiston 2185 VEN Venezuela B5 17
24 13 im Ostos Julio 2306 VEN Venezuela B1 4 22
25 32   Rojas Robert 0 VEN Venezuela C 4 17
26 20 fm Arosemena Jorge 2195 PAN Panama A4 4 16
27 30   Pan Luis 0 PAN Panama A2 22
28 24   Valdes Ramses 2111 PAN Panama A3 18
29 25   Osorio Fernando 2087 VEN Venezuela B4 16
30 17   Ferrufino Boris 2250 BOL Bolivia A3 15½
31 23   Picado Jorge L 2168 NCA Nicaragua A2 15½
32 18 fm Barrios Ramon 2249 NCA Nicaragua A4 14½
33 26   Agreda Mario 2000 BOL Bolivia A1 3 13
34 27   Duran Reinaldo 0 VEN Venezuela C 17
35 28   Gomez Carlos 0 NCA Nicaragua A5 12

 

 

 

FEMENINO


POSICIONES RONDA 9 (FINAL)

 

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts Fide
1 2 wgm Arribas Maritza 2335 CUB Cuba A1 8 39
2 3 wim Marrero Yaniet 2290 CUB Cuba A2 38
3 4 wgm Ramon Vivian 2259 CUB Cuba A3 35
4 1 wim Sanchez Sarai 2340 VEN Venezuela A1 25½
5 13   Rincon Drina 0 VEN Venezuela B2 23½
6 6 wim Han Irene 2072 VEN Venezuela A3 23½
7 10   Han Ingrid 0 VEN Venezuela A4 22
8 14   Sanchez Celsa 0 VEN Venezuela C 4 24½
9 5 wim Ubaldo Maria 2077 VEN Venezuela A2 4 19
10 9   Diaz Diana 0 VEN Venezuela B3 4 16½