Zeitnot.com.ve: Ajedrez Regional, Nacional e Internacional!

InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentosContáctenos

 

 

Domingo, 15 de Julio de 2007 - 15:00 horas

¡Daniel Pulvett, vencedor en solitario!

X Copa Gobernador del Estado Monagas

"José Gregorio Briceño"

        Del 10 al 15 de Julio se llevó a cabo en el Complejo Cultural de la ciudad de Maturín, el torneo de ajedrez Copa Gobernador del Estado Monagas "José Gregorio Briceño" que además forma parte del Calendario anual de eventos de la Federación Venezolana de Ajedrez.

        El campeonato se jugó bajo un Sistema Suizo a 9 rondas aplicándose el formato de puntuación de 3 unidades para la victoria, 1 tanto para las tablas y 0 (cero) para la derrota, a fin de promover el espíritu de lucha a lo largo del evento. El tiempo de reflexión fue de 90 minutos con 30 segundos de incremento por movimiento realizado para cada jugador. Los sistemas de desempates empleados fueron: Bucholz; Medio Bucholz y Progresivo.

        Luego de culminadas las 09 rondas estipuladas, la joven promesa del ajedrez bolivarense, Daniel Pulvett, demostró que está para desplegar su técnica sobre el tablero y jugar sin titubeos ante sus rivales exponentes del juego ciencia a nivel nacional; dicha actitud, acompañada de un dedicado plan de entrenamiento le ha valido para coronarse vencedor en solitario de la décima edición del importante torneo de ajedrez Copa Gobernador del Estado Monagas "José Gregorio Briceño", acumulando 24 unidades de 27 posibles, luego de lograr 8 victorias y 1 sola derrota (en la 3ra ronda) ante Alexander Zambrano, quien finalizó en la segunda posición con 23 tantos. Carlos Rojas sumó 22 puntos en su cuenta personal, mientras que Fernando Osorio se consolidó en el cuarto puesto. Marcos Piña, Dumit Semerene, Nelson Cortesía y Ronaldo Llaudy se distribuyeron del 5to al 8vo lugar respectivamente, con 20 tantos cada uno. La lista total de atletas se extendió hasta 190 participantes quienes con su participación y deportividad garantizaron el éxito de la competición.

        Pulvett, jugador de categoría Sub-16 a nivel nacional, ha ido cosechando resultados interesantes desde hace un par de años a nivel regional y en diversos eventos abiertos y oficiales del calendario de la Federación Venezolana de Ajedrez. Sus participaciones incluyen el recién finalizado 18vo Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2007, disputado en Colombia, además de los torneos: I Gran Festival de Ajedrez Copa C.V.G. VENALUM 2005, Copa Gobernador del Estado Monagas 2005, Campeonato Abierto Nacional Feria del Orinoco 2005, Copa Navidad 2005 (Puerto Ordaz, Estado Bolívar), Copa Navidad 2006 (Puerto Ordaz, Estado Bolívar), Torneo Abierto Copa Zeitnot.com.ve 2006, Torneo Nacional de Selecciones Menores 2007, Torneo Nacional Menor 2007, Campeonato Nacional de Expertos 2007, Chequeo Nacional Panamericano Menor Cantaura 2007, Campeonato Nacional de Ascenso 2007, entre otros.

        Como se evidencia, bastante actividad unida a un gran esfuerzo, además del apoyo familiar y de sus entrenadores, han sido una combinación fructífera para el rápido progreso del joven Daniel. Desde Zeitnot quiero hacerle llegar mis sinceras felicitaciones por este logro, a la espera de que sean repetidos prontamente.

        Con gran estima desde Falcón,

        Frank Curiel

 

Daniel Pulvett, en un pasaje de su partida contra el Maestro FIDE Francisco Ordoñez

"Copa Gobernador del Estado Monagas 2005"

 

POSICIONES FINALES ** RONDA 9 **

 

Place Name                         Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   PULVET, DANIEL               BOL       1792 24    155.0   123.0  114.0
  2   ZAMBRANO, ALEXANDER          ANZ       2030 23    165.0   129.0  123.0
  3   ROJAS, CARLOS                BOL       2011 22    148.5   115.0  113.0
  4   OSORIO, FERNANDO             ANZ       2068 21    143.0   110.0  107.0
  5   PIÑA, MARCOS                 ANZ       2280 20    165.0   129.0  110.0
  6   SEMERENE, DUMIT              ANZ       2255 20    164.5   130.5  115.0
  7   CORTESIA, NELSON             ANZ       2028 20    151.0   114.0  112.0
  8   LLAUDY, RONALDO              CUB       2283 20    149.0   117.0  107.0
  9   MARICHAL, ARIEL              CUB       2219 19    144.5   110.0   95.0
 10   MEDINA, JOSE                 CUB       2287 19    143.0   107.0   95.0
 11   TIRADO, HENRY                SUC       2153 19    141.0   112.0   97.0
 12   VELASQUEZ, ROLANDO           MON       1955 19    140.0   110.0   97.0
 13   CHACIN, GERMAN               BOL       2056 19    139.0   109.0  105.0
 14   TERRY, LUIS                  CUB       2186 19    134.0   106.0   98.0
 15   SALAZAR, ANIBAL              SUC       1964 19    125.0    98.0   83.0
 16   MENDOZA, EDWARD              CAR       1701 18    151.0   122.0   99.0
 17   ARIAS, LUIS                  ARA       2244 18    149.0   113.0   90.0
 18   UBALDO, MARIA                MON       2017 18    145.0   111.0   99.0
 19   ACEVEDO, OMAR                CAR       1712 18    142.5   112.0   93.0
 20   RODRIGUEZ, RICARDO           ANZ       2307 18    142.0   112.0   82.0
 21   MARTINEZ R., PEDRO R.        ANZ       1860 18    141.0   111.0   94.0
 22   CABRERA, AGUSTIN             BOL       2003 18    134.0   104.0   96.0
 23   JIMENEZ, JORGE               MON       1803 18    131.0   103.0   87.0
 24   GONZALEZ, CARLOS             CAR            18    129.0   100.0   81.0
 25   ARISTIMUÑO, JUAN             MON       1910 18    128.0    97.0   90.0
 26   TRUJILLO, ARWIN              MER       1867 18    124.0    97.0   87.0
 27   MAGO, VICTOR                 SUC       1797 18    123.0    97.0   84.0
 28   FERRAGUT, ARNALDO            CUB       2319 17    159.0   122.0  104.0
 29   OSORIO, JAVIER               ANZ       1790 17    152.5   122.0   99.0
 30   INDRIAGO, ANGEL              MON       2255 17    147.0   118.0  105.0
 31   MAVAREZ, RICHARD             YAR       1911 17    145.0   109.0   93.0
 32   SANCHEZ, IOMAR               MON       2005 17    141.0   109.0  100.0
 33   BRANDOLINI, LESTER           ANZ       1817 17    138.0   108.0   87.0
 34   HERNANDEZ, ZAIDA             MON       1975 17    138.0   106.0   85.0
 35   SEGUEL, GONZALO              ANZ       2044 17    135.0   103.0   88.0
 36   PEÑA, JOSE                   YAR       1818 17    116.0    91.0   80.0
 37   SANTANA, LESTER              ARA       1753 16    149.0   120.0   92.0
 38   PERDOMO, VICTOR              LAR       1819 16    146.0   117.0   85.0
 39   ORDOÑEZ, FRANCISCO           YAC       2307 16    140.0   106.0   97.0
 40   ALVAREZ, JOHANN              BOL       2377 16    136.0   106.0   88.0
 41   ONTIVEROS, MIGUEL            MON       1630 16    135.5   111.0   93.0
 42   MEJIA, JOSE                  POR       2076 16    131.0   100.0   81.0
 43   RIVAS, ROGELIO               MON       1830 16    129.0   104.0   88.0
 44   JIMENEZ, FRANCO              CAR            16    128.0   103.0   82.0
 45   MANCILLA, JUVENAL            ANZ       1874 16    125.0    98.0   91.0
 46   ROJAS, CESAR                 LAR       1921 16    124.0    96.0   85.0
 47   JIMENEZ, ADIEL               MON       1742 16    116.0    91.0   74.0
 48   ACEVEDO, JULIO               CAR       1973 16    115.0    87.0   72.0
 49   MORA, JORGE                  POR       2056 16    110.0    88.0   60.0
 50   URIBE, JHONNY                CAR       1866 16    107.5    87.0   84.0
 51   BRITO, ROSEMARY              ANZ       1650 16    100.5    78.5   60.0
 52   GIMENEZ, YORMAN              YAR       1629 15    146.0   112.0   87.0
 53   VILLAVICENCIO, JUAN          CUB       2189 15    140.0   110.0   93.0
 54   GOMEZ, DARBY                 BOL       1728 15    139.0   109.0   84.0
 55   GARCIA, EBERT                DCA       1834 15    136.0   103.0   73.0
 56   YEPEZ, JOSE                  POR       1690 15    131.5   100.5   72.0
 57   CHAVEZ, JORGE                MON       2108 15    131.0   103.0   78.0
 58   OTAZO, GIBRAN                MER       1969 15    128.5    99.5   78.0
 59   SALAZAR, LUIS GERMAN         MON       1598 15    127.0   100.0   69.0
 60   GOMEZ, ALEXIS                LAR       1909 15    124.0    95.0   81.0
 61   ZAVALA, VICENCIO             ANZ       2069 15    123.0    95.0   81.0
 62   FLORES, JOSE CARLOS          APU       1476 15    122.0    96.0   66.0
 63   MACHADO, LUIS ALEXANDER      BOL       1618 15    122.0    95.0   69.0
 64   ALVAREZ, JEAN CARLOS         BOL       1750 15    116.0    91.0   78.0
 65   GUTIERREZ, LEONELA           MON       1691 15    115.5    89.5   69.0
 66   FERREIRA, JOSE               DCA       1655 15    115.0    92.0   72.0
 67   BARRIOS, EDIXON              BOL       1672 15    111.0    89.0   68.0
 68   CARREÑO, ROMULO              APU       1531 15    108.0    84.0   60.0
 69   PRESILLA, LUIS               ANZ       1955 15    101.5    78.5   68.0
 70   AYALA, YURI                  MON       1429 15     88.0    68.0   51.0
 71   RODRIGUEZ, LUIS              MON       2008 14    152.0   121.0   99.0
 72   ZAYAS, MICHEL                CUB       2080 14    143.0   111.0   78.0
 73   ROJAS, RUBEN                 LAR       1914 14    137.0   108.0   85.0
 74   SANCHEZ, MARKEL              ARA       1820 14    135.0   106.0   78.0
 75   NAVARRO, RODOLFO             BOL       1954 14    132.5   101.5   78.0
 76   BALCASA, ERICK               APU       1878 14    130.0   102.0   77.0
 77   CABRERA, ALEXANDER           ANZ       1672 14    129.0   101.0   75.0
 78   BADRA, PABLO                 MON       1653 14    122.5    92.0   78.0
 79   ROJAS, LUIS GABRIEL          DCA       1830 14    122.0    96.0   71.0
 80   ARTEAGA, JAIRO               POR       2180 14    115.0    90.0   68.0
 81   MUNDARAY, JESUS              MON       1643 14    112.0    86.0   66.0
 82   RODRIGUEZ, JESUS             SUC       1526 14    106.0    81.0   60.0
 83   GONZALEZ, MARIA              ANZ       1706 13    138.0   107.0   74.0
 84   QUINTERO, IVO                BOL       1892 13    130.0   101.0   83.0
 85   MUNDARAY, PEDRO              MON       1636 13    128.5   102.0   78.0
 86   BARROYETA, GERMAN            MON       1587 13    127.0    99.0   68.0
 87   NOGUERA, BEATRIZ             ANZ       1689 13    125.0    99.0   72.0
 88   CASTRO, JOSE LUIS            COJ       1483 13    125.0    97.0   69.0
 89   HERNANDEZ, JOSE              BOL       1911 13    123.0    97.0   67.0
 90   SALAZAR, ANGELO              YAR       1674 13    121.0    96.0   63.0
 91   SALAS, NENESKHA              LAR       1676 13    120.0    93.0   69.0
 92   IGLESIAS, SADID              YAR       1684 13    116.0    92.0   72.0
 93   ROJAS, KAISSA                POR       1721 13    116.0    91.0   62.0
 94   DIAZ, NICOLE                 CAR       1518 13    112.0    84.0   55.0
 95   POMPA, FLAVIANO              APU       1518 13    106.0    79.5   52.0
 96   VERA, ANTONIO                BOL       1519 13     98.0    75.0   58.0
 97   PEREIRA, LEGNA               YAR       1407 13     93.0    74.0   52.0
 98   RIVAS, IRMA                  COJ       1454 13     92.5    69.5   48.0
 99   LOPEZ, FABIOLA               BOL       1604 12    127.0    99.0   63.0
 100  TERREL, RUBEN                POR       1629 12    126.0   100.0   62.0
 101  TOLEDO, DANIEL               BOL       1594 12    126.0    98.0   63.0
 102  QUINTERO, HENRY              APU       1567 12    121.0    98.0   57.0
 103  LARA, CESAR PAOLO            APU       1782 12    120.0    94.0   69.0
 104  GARCIA URICARE, LUIS OCTAVIO BOL            12    117.0    91.0   63.0
 105  HADAD DIAZ, ANTONIO A.       MON       1575 12    115.0    91.0   69.0
 106  ARIAS, SAMY                  CAR       1438 12    114.5    89.5   54.0
 107  RODRIGUEZ, OSWALDO           BOL       1449 12    112.0    85.0   60.0
 108  GIRO, JESUS                  ARA       1693 12    112.0    85.0   59.0
 109  DALO, HERMES                 LAR       1489 12    111.0    91.0   72.0
 110  DUNO, ADOLFO                 LAR       1439 12    110.0    88.0   63.0
 111  GARCES, ARNALDO              BOL       1571 12    109.0    81.0   54.0
 112  SUAREZ, ZULEIDI              LAR       1570 12    107.5    86.5   60.0
 113  RODRIGUEZ, ALVARO            MON       1822 12    107.0    82.0   63.0
 114  LEE, ROBERTO                 MON       1650 12    104.5    83.5   62.0
 115  GIL, ABARDONADO              MON       1701 12    103.0    77.0   63.0
 116  VERA, CRUZ                   BOL       1519 12    103.0    74.0   45.0
 117  MEJIA, LAURA                 POR       1511 12     99.5    78.5   50.0
 118  GARCIA, ROSANA               BOL       1406 12     99.0    77.0   42.0
 119  ANTOIMA, STALIN              BOL       1532 12     95.0    76.0   50.0
 120  BARRETO, ANGEL               BOL       1493 12     88.5    69.0   48.0
 121  MONTERREY, HENRY             YAR       1767 11    123.0    94.0   63.0
 122  SEQUERA, ELY                 LAR       1433 11    121.5    89.0   59.0
 123  FLORES, MARCOS               BOL       1658 11    120.0    94.0   59.0
 124  FLORES, CARLOS               ANZ       1848 11    111.0    86.0   67.0
 125  MANZANO, EDUARDO             DCA       1674 11    107.0    82.0   55.0
 126  GIMENEZ, JOHASLIN            YAR       1430 11    105.5    82.0   51.0
 127  ARISTIGUIETA, JESUS          DCA       1171 11     97.5    76.0   37.0
 128  LOPEZ, JHON                  BOL       1349 11     89.0    66.5   42.0
 129  JIMENEZ, MARISOL             POR       1641 10    117.5    93.0   51.0
 130  VELASQUEZ MARTINEZ, AGUSTIN  MON       1500 10    113.0    92.0   61.0
 131  GARCIA SANTIAGO, JOSE        ARA       1619 10    112.0    90.0   64.0
 132  GUZMAN, OSCAR                DCA            10    112.0    88.0   56.0
 133  ACOSTA, IRENE                CAR       1457 10    110.0    85.0   56.0
 134  ESPINOZA, JORGE              MIR            10    109.0    85.0   57.0
 135  BLANCO, ABRAHAM              BOL       1580 10    105.5    78.5   50.0
 136  MARTINEZ, TRINO              COJ       1995 10    102.0    81.0   55.0
 137  ORTEGA, ANA KARINA           CAR       1387 10    100.0    76.5   40.0
 138  ARRIECHE, MARIANGEL          LAR       1558 10    100.0    74.0   46.0
 139  VELASQUEZ MILLAN, AGUSTIN    MON       1409 10     95.5    76.0   42.0
 140  BASTARDO, FRANKLIN           MON       1275 10     92.0    73.0   33.0
 141  OLIVARES, RAMON              BOL            10     91.5    70.5   36.0
 142  CAMEJO, CESAR                DCA       1587 9     121.0    95.0   57.0
 143  CALATRAVA, RAFAEL            MON       1418 9     113.5    88.5   45.0
 144  FLORES, DOUGLAS              APU            9     108.0    83.0   51.0
 145  MARCANO, ADRIAN              DAM       1850 9     107.5    81.5   57.0
 146  ARRIECHE, MARIANNY           LAR       1391 9     106.5    84.5   45.0
 147  VELASQUEZ GIL, GONZALO       MON       1432 9     103.0    82.0   45.0
 148  FERMIN, GUSTAVO              BOL       1492 9     103.0    79.0   48.0
 149  VELASQUEZ MILLAN, CARLOS     MON       1202 9     102.0    80.0   33.0
 150  AGUERO, JOSE LUIS            DCA       1722 9     102.0    79.0   51.0
 151  MAITA, LIBIO                 BOL       1398 9     102.0    79.0   45.0
 152  NAVEA, MANUEL                YAR       1274 9     100.5    78.5   48.0
 153  ROJAS, LHEIDY                CAR       1407 9      97.0    76.0   42.0
 154  QUEVEDO, LUIS                BOL            9      92.0    72.0   34.0
 155  NUÑEZ, JESUS                 BOL       1450 9      88.0    68.0   42.0
 156  ARIAS, KAIRELYS              YAR       1405 9      88.0    65.5   31.0
 157  CARRASCO, JOSE               MON            9      77.0    58.0   27.0
 158  DALO, FRANCESCO              LAR       1383 8     102.5    78.5   37.0
 159  LUCES, JOSE                  BOL       1575 8     102.0    79.0   50.0
 160  GOMEZ, PEDRO                 MON       1346 8      95.0    75.5   32.0
 161  GARCIA, REBECA               BOL       1425 8      94.0    72.0   41.0
 162  ORELLANA, FRANKLIN           DCA            8      89.5    71.0   27.0
 163  GONZALEZ, LUIS               BOL       1465 8      79.5    59.5   24.0
 164  OLIVARES, DOMINGO            DCA            8      77.0    59.0   17.0
 165  CARVAJAL, CARLOS             MON       1830 7     108.5    84.5   46.0
 166  RUIZ, EDWIN                  DCA            7      96.5    79.0   25.0
 167  SANCHEZ, JOSE EDUARDO        BOL       1340 7      94.0    74.5   38.0
 168  ORTIZ, MARÍA                 YAR       1366 7      94.0    70.0   32.0
 169  GARCIA, ROGELIO              DCA            7      84.0    65.0   28.0
 170  HERRERA, WUILMAN             ANZ       1340 6     103.5    79.5   36.0
 171  GUARAMAIMA, JOHN             ANZ            6     103.0    79.0   42.0
 172  APONTE, JAVIER               DCA            6      95.5    74.5   27.0
 173  ORTEGA, SAUL                 MON       1329 6      89.5    60.5   21.0
 174  ORTIZ, JOSÉ                  YAR       1405 6      83.5    66.0   24.0
 175  JIMENEZ, JOSE                BOL            6      78.0    61.0   27.0
 176  VASQUEZ, ELIAS               DCA       1663 6      76.5    60.0   24.0
 177  SALAVE, JOSE                 MON            5      90.0    70.0   25.0
 178  CARRILLO G., WOLTHER G.      DCA            5      83.0    61.0   14.0
 179  ITRIAGO, ALEJANDRO           ANZ       1248 4      94.0    74.0   28.0
 180  SANCHEZ, JOSE ALBERTO        BOL       1289 4      71.5    58.0   14.0
 181  ITRIAGO, MARIA               ANZ       1101 4      68.0    52.5   13.0
 182  MONAGAS, MARLON              MON            3      45.0    29.0    6.0
 183  BAZAN, ALBERTO               MON       1794 3      27.0    27.0    6.0
 184  GAMARDO, JORGE               BOL            1      79.5    59.5    2.0
 185  PIAMO, RANDY                 MON       1517 0      32.0    32.0    0.0
 186  LANZA, LEOMAR                MON       1009 0      31.0    31.0    0.0
 187  MISEL, HEVER                 MON       1292 0      29.0    29.0    0.0
 188  SOJO, EDUARDO                BOL            0      15.0    15.0    0.0
 189  GUERRERO, DOUGLAS            CUB       2222 0       8.0     8.0    0.0
 190  CONTRERAS, RODOLFO           MON       1750 0       4.0     4.0    0.0

 

PREMIACIÓN

 

Posición

Nombres y Apellidos

Entidad

Puntos

Campeón

Daniel Pulvett

Bolívar

24

2do Lugar

Alexander Zambrano

Anzoátegui

23

3er Lugar

Carlos Rojas

Bolívar

22

4to Lugar

Fernando Osorio

Anzoátegui

21

5to Lugar

Marcos Piña

Anzoátegui

20

6to Lugar

Dumit Semerene

Anzoátegui

20

Mejor Monaguense

Rolando Velásquez

Monagas

19

Mejor Femenino

María Ubaldo

Monagas

18

Mejor Elo U/R – 1599

Carlos González

Carabobo

18

Mejor Elo 1600 – 1800

Edward Mendoza

Carabobo

18

Mejor Elo 1801 – 2000

Aníbal Salazar

Sucre

19

MEJOR SUB - 12

Hermes Dalo

Lara

12

MEJOR SUB – 14

Luis Germán Salazar

Monagas

15

 

ALGUNAS IMÁGENES

 

 

 


 

Enlaces de Interés:

 

        Agradecimientos al AN Antonio Hadad (Secretario General FVA) por suministrarnos toda la valiosa información e imágenes relacionadas con el campeonato.