InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Jueves, 18 de Octubre de 2007 - 23:00 horas

** Oro y plata para el ajedrez Ulandino **

JUVINES 2007 - Mérida, 11 al 17 de Octubre de 2007

Autor: Danilo Figueroa / Oficina Prensa ULA

Especial 17/10/2007 06:03:00 PM

        Tras cumplirse las siete jornadas del ajedrez clásico, los ocho portentos de la Universidad de Los Andes, marcaron fuerte diferencias respecto del resto de las delegaciones.

        Fue así como las muchachas de la ULA, tras titularse ganadoras en las modalidades del Ajedrez Blitz, Rápido y Clásico, acumularon suficientes puntos para llevarse la medalla de Oro en la contienda general. A la ULA le siguió la Universidad de Carabobo (UC) y el tercer lugar fue para la Universidad de Oriente (UDO).

La delegación ulandina de ajedrez masculino y femenino con sus galardones.

(Foto: Ramón Pico)

        Por su parte los muchachos locales hicieron su evidente esfuerzo en la modalidad de Blitz y clásico donde lograron el segundo lugar en ambas y un quinto lugar en la jornada Rápida. La suma de esta actuación les sirvió para concretar la medalla de Plata en el ranking general final. En este género los muchachos de la UDO tablearon fuerte para el primer lugar y la Universidad Central de Venezuela ocupó el tercer lugar por el bronce.

        Las féminas que dieron la pelea por la ULA fueron Ubaldo María, Hernández Zaida, Rincón Drina y Annyd Otazo. El cuarteto ulandino masculino lo conformaron: Prasca Rafael, Torres José Daniel, Rincón José Omar y Sequeda Edwar.


Información adicional Zeitnot.com.ve

  • Resultados BLITZ FEMENINO

Rank Team Gam. + = - Pts. BH.
1 UC 7 4 3 0 19½ 116
2 ULA 7 5 1 1 19½ 109½
3 UCLA 7 4 1 2 18 97
4 LUZ 7 4 2 1 17½ 106
5 UCV 7 3 2 2 17 109½
6 CUAM 7 4 0 3 16 82½
7 UDO 7 3 1 3 14½ 85
8 UPEL 7 3 1 3 14 111½
9 UNEFM 7 3 1 3 13½ 86
10 UNEY 7 1 1 5 9 87
11 USB 7 0 1 6 5 92½
12 UNET 7 1 0 6 93½
  • Resultados BLITZ MASCULINO

Place Name Loc Score Buch. Berg. Wins
1 UDO 2002 23 111.5 365.25 7
2 UPEL 1876 19 112.0 283.00 4
3 UCV 1886 16 115.0 250.00 3
4 UC 1751 16 114.0 235.00 4
5 ULA 1895 16 102.5 185.50 4
6 UNEXPO 1649 16 96.0 202.50 3
7 UNERMB 1696 15.5 92.0 161.50 4
8 CUAM 1843 15 109.0 203.00 4
9 LUZ 1804 14.5 103.5 212.00 3
10 UCLA 1687 14 97.5 152.50 3
11 UNET 1665 14 79.0 126.75 2
12 UNEFM 1412 12.5 84.5 112.75 2
13 USB 1535 11 77.0 106.00 2
14 IUPSM 1372 10 97.5 118.00 2
15 UNEY 1611 10 84.0 78.50 1
16 IUTRC 1263 1.5 93.0 18.75 0
  • Resultados RÁPIDO FEMENINO

Rank Team Gam. + = - Pts. BH.
1 ULA 7 6 1 0 21 110
2 UC 7 5 1 1 18½ 113
3 UDO 7 4 1 2 17½ 101½
4 UCV 7 3 1 3 16 101½
5 UPEL 7 3 3 1 16 99
6 LUZ 7 4 1 2 15 103
7 UCLA 7 3 0 4 15 98½
8 CUAM 7 2 1 4 12½ 90½
9 UNEFM 7 2 2 3 12 92½
10 UNET 7 1 3 3 10½ 88
11 USB 7 1 1 5 8 88½
12 UNEY 7 0 1 6 6 90
  • Resultados RÁPIDO MASCULINO

Rank Team Gam. + = - Pts. BH.
1 UDO 7 5 2 0 20½ 112½
2 ULA 7 5 0 2 18 113
3 UNEXPO 7 4 1 2 16½ 100
4 UC 7 4 1 2 16½ 96½
5 CUAM 7 4 1 2 16 103½
6 LUZ 7 4 0 3 16 91½
7 UPEL 7 3 2 2 15½ 107
8 UNET 7 3 1 3 15½ 93
9 UCLA 7 4 0 3 14½ 108
10 UNERMB 7 3 2 2 14½ 101½
11 UCV 7 3 1 3 14½ 99½
12 IUPSM 7 3 0 4 13 89½
13 UNEFM 7 2 0 5 12½ 89
14 UNEY 7 0 3 4 10 84½
15 USB 7 1 1 5 88
16 IUTERC 7 0 1 6 3 91

 

  • Resultados CLÁSICO FEMENINO (Pronto)

  • Resultados CLÁSICO MASCULINO (Pronto)