InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Martes, 30 de Octubre de 2007 - 13:00 horas

** MF Oliver Soto y Arnaldo Ferragut puntearon **

II Campeonato Nacional de Ajedrez "Orlando García"

Copa José "Cheo" Vargas

        Organizado por la Alcaldía del Municipio Petit y avalado por la Federación Venezolana de Ajedrez y la Asociación de Ajedrez del Estado Falcón, ha culminado el II Campeonato Abierto de Ajedrez "Orlando García", Copa José "Cheo" Vargas, realizado en Cabure, población ubicada en la sierra falconiana, del 25 al 28 de Octubre de 2007. El evento estuvo dirigido por los A.I.'s José Luis Guilarte y Lázaro Darromán Cotilla, en un calendario determinado por un formato de juego Sistema Suizo a 7 Rondas, con la participación de 86 atletas provenientes de diversas zonas del país.

        Como rasgo particular del torneo, se otorgaron 3 puntos por victoria, 1 punto por empate y 0 puntos a la derrota, con la finalidad de promover la lucha y favorecer la competitividad.

        De esta manera, el MF Oliver Soto, representante del Estado Zulia, se ubicó en lo más alto de la tabla final de posiciones, superando por desempate (1 punto de Buchholz) al Maestro cubano Arnaldo Ferragut, habiendo conseguido ambos 19 unidades de 21 posibles. En el tercer lugar se ubicó el EN Marcos Piña (ANZ) con 18 tantos, mientras que Guillermo Sanson y Daniel Payares cristalizaron 17 y 16 unidades respectivamente, tomando los puestos cuarto y quinto de la clasificación de cierre. Aníbal Gamboa, Renny Roldan, Juan Jaimes, Miguel Carrillo y Pedro Mundaray figuraron de la sexta a la décima posición, con 15 para cada uno en su cuenta personal. Por los atletas locales destacaron el E.N. Herwin Figueroa Lenis con 14 puntos (11vo lugar) y Jorge Fagúndez con 13 tantos, para tomar el puesto catorce.

        Cortesía del A.I. José Luis Guilarte, les presentamos a continuación la tabla final del campeonato:

Tabla de Clasificación Final

Place Name                                    Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch.

  1   Soto Paez, Oliver De La Trinidad        ZUL       2354 19      78.0 100.0
  2   Ferragut, Arnaldo                       CUB       2319 19      78.0  99.0
  3   Piña Cedeño, Marcos Evencio             ANZ       2338 18      66.0  94.0
  4   Sanson, Guillermo A.                    ZUL            17      66.0  86.0
  5   Payares Leon, Daniel Alfonso            ZUL       2056 16      55.0  65.0
  6   Gamboa Gonzalez, Anibal                 MIR       2156 15      75.0  97.0
  7   Roldan Churio, Renny Alfonso            ZUL       1804 15      69.0  93.0
  8   Jaimes Millan, Juan Jose                LAR       1859 15      69.0  83.5
  9   Carrillo Parra, Miguel Alfredo          ZUL       1912 15      60.0  90.0
 10   Mundaray Medina, Pedro Pablo            MON       1718 15      54.0  63.5
 11   Figueroa Lenis, Herwin Fernando         FAL       2113 14      57.0  79.5
 12   Bianco, Rogelio                         DCA       2129 14      56.0  82.5
 13   Brito Gutierrez, Oswaldo Enrique        YAR       2019 13      65.0  99.0
 14   Fagundez Rojas, Jorge Luis              FAL       1902 13      64.0  73.5
 15   Salas Muñoz, Paulino Jose               ARA       1970 13      61.0  87.0
 16   Rodriguez Guevara, Luis Eduardo         MON       1987 13      61.0  81.0
 17   Gutierrez Salazar, Leonela Karina       MON       1751 13      58.0  82.0
 18   Rodriguez Guevara, Andres Javier        MON       2102 13      51.0  79.0
 19   Torres Angarita, Oliver Armando         MER       1993 13      50.0  76.0
 20   Chirinos, Ibsen Ivan                    FAL       1592 13      46.0  74.0
 21   Rodriguez, Alvaro                       MON       1822 13      45.0  67.5
 22   Albornoz Borregales, Christopher Joseph MER       1601 13      44.0  75.5
 23   Revilla, Osniel                         FAL       1822 12      57.0  86.0
 24   Paredes, Elias Fernando                 ARA       2223 12      57.0  84.5
 25   Castellon Zambrano, Edgar Alexander     MER       1998 12      57.0  80.0
 26   Martinez Carpintero, Ana Carolina       MON       1581 12      45.0  79.5
 27   Parra, Johel                            FAL       1811 12      45.0  71.5
 28   Jimenez, Adiel                          MON       1749 12      45.0  69.5
 29   Salas, Giovanny Jose                    FAL       2013 12      43.0  61.0
 30   Bruzuela, Reivis                        ARA       1349 12      42.0  71.0
 31   Navarrete Rueda, Luis Fernando          FAL       1512 12      42.0  62.5
 32   Gil, Abardonado                         MON       1662 12      33.0  58.5
 33   Rivas Teneffe, Rogelio Antonio          MON       1829 11      48.0  74.5
 34   Chavez Lazo, Jorge Leonidas             MON       2097 11      43.0  60.5
 35   Alfonzo Rodriguez, Manuel Jesus         FAL       1620 11      34.0  66.0
 36   Vera Avila, Endelberth Jose             MON       1515 11      31.0  58.0
 37   Caldera Cortez, Nervin                  ZUL       1673 10      53.0  81.5
 38   Gonzalez, Yoel                          ZUL       1323 10      49.0  83.5
 39   Jimenez, Jorge                          MON       1790 10      46.0  79.0
 40   Chavez Riofrio, Elias Enrique           LAR       1858 10      46.0  73.0
 41   Rodriguez, Edgar                        DCA       2175 10      46.0  71.0
 42   Medina Padilla, Gustavo Enrique         FAL       1643 10      42.0  66.5
 43   Acacio, Arsenio                         FAL       1723 10      39.0  73.0
 44   Vargas, Leobaldo                        FAL       1445 10      37.0  70.5
 45   Flores, Isnermi                         DCA       1592 10      36.0  75.5
 46   Navarro, Monica                         FAL       1486 10      34.0  74.0
 47   Vargas, Leonel                          FAL       1485 10      24.0  53.0
 48   Rojas Moros, Cesar Augusto              LAR       1848 9       45.0  74.0
 49   Zamora, Marco                           VAR       1638 9       45.0  71.5
 50   Gutierrez Mendez, Jhonathan Eliecer     FAL       1647 9       45.0  71.0
 51   Finol Berrueta, David Emmanuel          ZUL       1741 9       45.0  70.0
 52   Moreno Perez, Jose David                MER       1685 9       42.0  72.5
 53   Chacin B., Angelica                     FAL       1662 9       42.0  65.0
 54   Zuleta Marcellan, Fernando Alfredo      FAL            9       36.0  68.0
 55   Ubaldo Suarez, Maria Gisela             MON       2000 9       33.0  59.0
 56   Oliveros, Cesar                         FAL       1309 9       27.0  66.5
 57   Jimenez Sanchez, Henry Del Valle        FAL            9       27.0  65.5
 58   Orellana, Alfredo                       FAL            9       27.0  44.5
 59   Torrealba, Edgar                        FAL       1444 8       32.0  66.0
 60   Saul, Arnaldo                           FAL       1175 8       27.0  60.5
 61   Gonzalez Arias, Jose Antonio            YAR            8       27.0  54.5
 62   Hernandez Cepeda, William Salvador      FAL       1583 8       25.0  51.5
 63   Oropeza, Ramon                          FAL       1781 7       42.0  80.0
 64   Cañizalez, Eismons                      VAR            7       28.0  62.5
 65   Igario, Edwar                           FAL       1371 7       27.0  63.0
 66   Cambero, Omar                           ARA       1858 7       25.0  59.5
 67   Acacio Bustillo, Marcos Esteban         VAR            7       20.0  48.0
 68   Santana, Elias                          FAL       1387 6       33.0  75.5
 69   Cadenas, Mario                          FAL       1384 6       30.0  71.0
 70   Urbina, Elvis                           FAL       1382 6       27.0  61.5
 71   Castellanos, Ender                      FAL       1465 6       26.0  69.0
 72   Mustiola, Lenin                         FAL       1457 6       24.0  64.0
 73   Skanidtis Tipolitov, Jorge Sotirio      TAC            6       24.0  61.5
 74   Ruiz Laguna, Esmirna Maria Fernanda     FAL       1254 6       21.0  58.0
 75   Parra, Hugo Alejandro                   FAL            6       15.0  60.5
 76   Gedon, Ronald                           VAR            5       15.0  57.0
 77   Flores Rodriguez, Ismael Eugenio        DCA            5        9.0  47.0
 78   Hernandez Aguilar, Pedro Ignacio        FAL       1389 4       21.0  60.0
 79   Vargas Martinez, Leonel  Alexander      FAL       1079 4       20.0  71.0
 80   Yrausquin Diaz, Alexis Alfredo          FAL       1308 4       14.0  47.0
 81   Gutierrez Mendez, Jorge Eliezer         FAL            4       12.0  49.5
 82   Zambrano, Gustavo                       FAL            1        3.0  35.5
 83   Martinez, Maria                         FAL       1135 0        0.0  52.0
 84   Primera, Jordan                         FAL            0        0.0  42.0
 85   Hernandez, Felix                        FAL            0        0.0  32.5
 86   Ordoñez Coronel, Francisco Antonio      YAR       2254 0        0.0  11.5

Enlaces relacionados: