Zeitnot.com.ve: Ajedrez Regional, Nacional e Internacional!

InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentosContáctenos

 

 

Sábado, 21 de Enero de 2006 - 13:00 horas
 

Resultados I Torneo Coliseum 2006 - A21

 

Lugar: Sala Rey de Ajedrez21 - Sección "Eventos"
 
Fecha: Sábado, 21 de Enero de 2006
 
Formato de Torneo: Round Robin (ida y vuelta, 14 rondas en total)
 
Ritmo de Juego: 3 minutos por partida más 1 segundo de incremento por cada movimiento.
 
Organizado por: Ing. Frank Curiel
 
 

 

 

Maestros participantes:


 

Participantes

Tit Nombre País Nickname ELO
GM Bartlomiej Macieja POL GMBartek 2585
IM José Sequera VEN JSequera 2432
IM Carlos Gallegos VEN MIGallegos 2430
IM Johann Álvarez VEN JohannAlvarez 2387
WGM Olga Alexandrova UKR WGalexandrova 2372
FM Oliver Soto VEN OliverSoto 2310
NM Rafael Arruebarrena VEN arrueba 2266
IM Eduardo Iturrizaga VEN eduiturrizaga 2232


- Visor de Partidas del "I Torneo Cerrado Coliseum21"

- Fotos de los participantes.


Resultados del Evento
 

Standings after Round 14 (FINAL)

 
Place Name            Feder Rtg  Title Score Berg.

 1-2  GMBartek,       POL   2585 gm    10.5  60.75
      EduIturrizaga,  VEN   2232 im    10.5  58.75
  3   OliverSoto,     VEN   2310 fm    9.5   51.25
  4   WGalexandrova,  UKR   2372 wgm   9     53.50
  5   JohannAlvarez,  VEN   2387 im    6.5   34.25
  6   MIGallegos,     VEN   2430 im    6     25.00
  7   JSequera,       VEN   2432 im    3.5   16.25
  8   arrueba,        VEN   2266 nm    0.5    1.75


Cross Table
 

No Name Feder Rtg Title Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1. WGalexandrova, UKR 2372 wgm 9 *  1-1  1-0  0-1  1-0 0-1  0-1 1-1
2. arrueba, VEN 2266 nm .5  0-0  *  0-0   0-0  0-0  0-0   =-0 0-0 
3. JohannAlvarez, VEN 2387 im 6.5 0-1 1-1 *  0-0 =-0  1-0   1-0 1-0 
4. GMBartek, POL 2585 gm 10.5 1-0  1-1  1-1  * 1-0   1-=   1-1 1-0 
5. EduIturrizaga, VEN 2232 im 10.5 0-1  1-1  =-1   0-1 * 1-0  1-1  1-1 
6. OliverSoto, VEN 2310 fm 9.5 1-0   1-1   0-1   0-=  0-1 *  1-1  1-1 
7. JSequera, VEN 2432 im 3.5 1-0  =-1 0-1  0-0  0-0  0-0  * 0-0 
8. MIGallegos, VEN 2430 im 6 0-0 1-1  0-1   0-1  0-0 0-0 1-1  *


 


Ronda 1


Ronda 8

No Name                 Result   Name               

 1 WGalexandrova,  (1)    1:0    MIGallegos,  (8)   
 2 arrueba,  (2)          =:=    JSequera,  (7)     
 3 JohannAlvarez,  (3)    1:0    OliverSoto,  (6)   
 4 GMBartek,  (4)         1:0    EduIturrizaga,  (5)
No Name                 Result   Name               

 1 MIGallegos,  (8)       0:1    WGalexandrova,  (1)
 2 JSequera,  (7)         1:0    arrueba,  (2)      
 3 OliverSoto,  (6)       1:0    JohannAlvarez,  (3)
 4 EduIturrizaga,  (5)    1:0    GMBartek,  (4)

 Ronda 2

 Ronda 9

No Name                 Result   Name               

 1 MIGallegos,  (8)       0:1    EduIturrizaga,  (5)
 2 OliverSoto,  (6)       0:1    GMBartek,  (4)     
 3 JSequera,  (7)         0:1    JohannAlvarez,  (3)
 4 WGalexandrova,  (1)    1:0    arrueba,  (2)
No Name                 Result   Name               

 1 EduIturrizaga,  (5)    1:0    MIGallegos,  (8)   
 2 GMBartek,  (4)         =:=    OliverSoto,  (6)   
 3 JohannAlvarez,  (3)    0:1    JSequera,  (7)     
 4 arrueba,  (2)          0:1    WGalexandrova,  (1)

 Ronda 3

Ronda 10

No Name                 Result   Name               

 1 arrueba,  (2)          0:1    MIGallegos,  (8)   
 2 JohannAlvarez,  (3)    0:1    WGalexandrova,  (1)
 3 GMBartek,  (4)         1:0    JSequera,  (7)     
 4 EduIturrizaga,  (5)    1:0    OliverSoto,  (6)
No Name                 Result   Name               

 1 MIGallegos,  (8)       1:0    arrueba,  (2)      
 2 WGalexandrova,  (1)    0:1    JohannAlvarez,  (3)
 3 JSequera,  (7)         0:1    GMBartek,  (4)     
 4 OliverSoto,  (6)       1:0    EduIturrizaga,  (5)

 Ronda 4

 Ronda 11

No Name                 Result   Name               

 1 MIGallegos,  (8)       0:1    OliverSoto,  (6)   
 2 JSequera,  (7)         0:1    EduIturrizaga,  (5)
 3 WGalexandrova,  (1)    0:1    GMBartek,  (4)     
 4 arrueba,  (2)          0:1    JohannAlvarez,  (3)
No Name                 Result   Name               

 1 OliverSoto,  (6)       1:0    MIGallegos,  (8)   
 2 EduIturrizaga,  (5)    1:0    JSequera,  (7)     
 3 GMBartek,  (4)         0:1    WGalexandrova,  (1)
 4 JohannAlvarez,  (3)    1:0    arrueba,  (2)

 Ronda 5

 Ronda 12

No Name                 Result   Name               

 1 JohannAlvarez,  (3)    1:0    MIGallegos,  (8)   
 2 GMBartek,  (4)         1:0    arrueba,  (2)      
 3 EduIturrizaga,  (5)    0:1    WGalexandrova,  (1)
 4 OliverSoto,  (6)       1:0    JSequera,  (7) 
No Name                 Result   Name               

 1 MIGallegos,  (8)       1:0    JohannAlvarez,  (3)
 2 arrueba,  (2)          0:1    GMBartek,  (4)     
 3 WGalexandrova,  (1)    0:1    EduIturrizaga,  (5)
 4 JSequera,  (7)         0:1    OliverSoto,  (6) 

 Ronda 6

Ronda 13

No Name                 Result   Name               

 1 MIGallegos,  (8)       1:0    JSequera,  (7)     
 2 WGalexandrova,  (1)    0:1    OliverSoto,  (6)   
 3 arrueba,  (2)          0:1    EduIturrizaga,  (5)
 4 JohannAlvarez,  (3)    0:1    GMBartek,  (4) 
No Name                 Result   Name               

 1 JSequera,  (7)         0:1    MIGallegos,  (8)   
 2 OliverSoto,  (6)       0:1    WGalexandrova,  (1)
 3 EduIturrizaga,  (5)    1:0    arrueba,  (2)      
 4 GMBartek,  (4)         1:0    JohannAlvarez,  (3)

 Ronda 7

 Ronda 14

No Name                 Result   Name               

 1 GMBartek,  (4)         1:0    MIGallegos,  (8)   
 2 EduIturrizaga,  (5)    =:=    JohannAlvarez,  (3)
 3 OliverSoto,  (6)       1:0    arrueba,  (2)      
 4 JSequera,  (7)         1:0    WGalexandrova,  (1)
No Name                 Result   Name               

 1 MIGallegos,  (8)       1:0    GMBartek,  (4)     
 2 JohannAlvarez,  (3)    0:1    EduIturrizaga,  (5)
 3 arrueba,  (2)          0:1    OliverSoto,  (6)   
 4 WGalexandrova,  (1)    1:0    JSequera,  (7) 
 
Posiciones Finales

 

**********

   
 
 GM Bartlomiej Macieja
Elo FIDE: 2585
Foto: http://www.chessbase.com
1er Lugar
 
 

 
 IM Eduardo Iturrizaga
Elo FIDE: 2232
2do Lugar

 

 FM Oliver Soto
Elo FIDE: 2310
3er Lugar