![]() |
|
|
|
|
||
|
Sábado, 16 de Febrero de 2008 - 07:00 horas
El Domingo pasado, 10 de Febrero, se dio por finalizada la I Edición del Torneo Nacional Abierto de Ajedrez "Feria Internacional del Sol 2008", Copa "Lic. Carlos León Mora", el cual fue llevado a cabo en las instalaciones del Complejo Deportivo "5 Águilas Blancas" de la ciudad de Mérida, iniciándose el Jueves 06 de Febrero. El evento tuvo el apoyo en conjunto de la Alcaldía del Municipio Libertador, el Comité Organizador de Ferisol, Instituto de Deportes del Municipio Libertador, Asociación de Ajedrez del Estado Mérida y la Federación Venezolana de Ajedrez, contando con el patrocinio directo de la mencionada Alcaldía de la región y Ferisol. La competición de dividió en 2 categorías: un Torneo Infantil y un Torneo Libre. Su utilizó el Sistema Suizo a 05 y 07 rondas respectivamente, con un tiempo de reflexión de 65 minutos a finish por jugador, para un máximo de 130 minutos por partida.En los desempates se utilizó para ser sorteados su orden después de la última ronda los siguientes: Número de victorias, Bucholz, Medio Bucholz, Progresivo y el resultado del encuentro individual. En total acudieron a la cita 99 ajedrecistas, provenientes de distintas entidades del país, así como varios atletas del extranjero (Colombia y Cuba). Esta Feria Internacional de Ajedrez estuvo organizada por el Sr. Jaiber Molina, y contó con la Dirección Arbitral de:
Director Técnico: M.F Pedro Julio García (FVA) Principal: Prof. Gerardo Herrera (BAR) Principal: Prof. Gebriel Otazo (MER) Suplente: M.N. Pablo Sequeda (TAC)
El resto del equipo fue compuesto por:
Comité de emparejamientos. A.N. Rodolfo Rincón
Árbitro Principal. A.I. Lázaro E. Darromán Cotilla.
Árbitro Adjuntos. A.N. Francisco Vera (Libre) M.F. Omar Sada (Infantil)
Fiscales. A. R César Bracho. Childerly Peña Edgar Castellón Daniel Torres Luís Mulet Alberto Torres Víctor Salazar
Transcriptor. M.F. Pedro Julio García Econ. José Antonio Ramírez Francisco Rojas Culminadas las 05 jornadas de la Categoría Infantil, se impuso el merideño Kirlled Anderson Araque, quien mostró estar en buena forma al salir victorioso de todos sus compromisos; del 2do al 5to lugar, 03 merideños y 01 capitalino completaron la figuración: Neider Contreras, Robinson Durán, José Romero y Emper Betancourt, todos ellos con 4 tantos, mientras que Andrea Herrera, Scarleth y Greicy Peña, Junell Blanco y Jampie Aparicio (03 puntos cada uno) se ubicaron del 6to al 10mo puesto. Se entregaron premios por edades al mejor Sub08, Sub10, Sub12 y Sub14, tanto masculino como femenino, los cuales se anexan en el listado completo de resultados, mostrado a continuación: Posiciones Finales - I Torneo Nacional Infantil Copa Carlos León MoraPlace Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Progr. M-Buch. Wins
1 Anderson Araque Kirlled, (6) MER 1215 PRIMER LUGAR 5 13.0 15.0 8.0 5
2-5 Contreras Neider, (2) MER 1312 SEGUNDO LUGAR 4 16.5 13.0 10.0 4
Duran Robinson, (20) DC TERCER LUGAR 4 16.0 14.0 10.0 4
Romero Barreto Jose Enriq, (1) MER 1388 MEJOR SUB 10 M 4 15.5 12.0 8.5 4
Chirinos Betancourt Emper, (15) MER 1010 MEJOR SUB 14 F 4 13.0 10.0 8.0 4
6-10 Herrera Sosa Andrea Cathe, (4) BAR 1268 MEJOR SUB 12 F 3 17.0 11.0 10.0 3
Pe¤a Pereira Scarleth Yhe, (5) MER 1224 SUB 14 3 14.5 9.0 8.5 3
Pe¤a Duque Greicy Milagro, (10) MER 1061 SUB 14 3 14.0 10.0 8.0 3
Blanco Junell, (17) DC SUB 10 3 12.5 9.0 7.5 3
Aparicio Dominguez Jampie, (12) MER 1050 MEJOR SUB 12 M 3 11.5 9.0 6.5 3
11-16 Alarcon Contreras Anyela, (9) MER 1073 SUB 14 2.5 15.0 8.5 9.0 2
Parra Quintero Luz Betani, (3) MER 1290 SUB 12 2.5 12.5 8.5 7.5 2
Maldonado Andréss, (22) DC SUB 10 2.5 12.0 5.5 7.0 2
Lobo Anthony José, (14) MER 1022 MEJOR SUB 14 M 2.5 11.5 6.5 6.5 2
Fuentes Calles Lucia del, (11) MER 1060 SUB 14 2.5 11.0 7.5 6.5 2
Maldonado Cruz, (23) DC SUB 12 2.5 8.5 6.5 5.5 2
17-21 Stevens Charris, (26) DC SUB 14 2 13.0 7.0 8.0 1
Bottini Stefany, (18) DC SUB 12 2 12.0 5.0 8.0 2
Perez Jose Luis, (8) MER 1138 SUB 14 2 11.5 6.0 6.5 2
Sanchez José, (24) DC SUB 14 2 10.5 7.0 6.5 2
Avendaño Guitierrez Frank, (13) MER 1034 SUB 12 2 10.0 5.0 6.0 2
22-25 Pe¤a Sosa Jardey, (7) MER 1165 SUB 14 1 15.0 4.0 9.0 1
Bottini Victor, (19) DC MEJOR SUB 08 M 1 12.5 2.0 6.5 1
Sanchez Joselin, (25) BAR SUB 12 1 9.0 1.0 6.0 1
Guedez Yorfre, (21) DC SUB 12 1 8.5 3.0 6.0 1
26 Blanco Julianny, (16) DC MEJOR SUB 08 F 0 8.5 0.0 5.0 0
En el Grupo Libre, el MI colombiano Oscar Castro las tuvo todas consigo: 6 puntos en fila y unas tablas contra el MF Arnaldo Ferragut en la última ronda, le bastaron para que, con 6,5 unidades lograse el primer lugar invicto del torneo. Por Anzoátegui, Fernando Osorio sigue en su racha de buenos resultados ahora cada vez más frecuentes (ya en el FISS 2008 había tenido un excelente desempeño); en esta oportunidad repitió con el subcampeonato acumulando 6 puntos (invicto: 5 victorias, 2 tablas) en su cuenta personal. Del 3er el 6to lugar (5,5 c/u) se ubicaron el maestro cubano Arnaldo Ferragut, Mariano Ortega, MN Pablo Sequeda y Arwin Trujillo; la participación se extendió hasta 73 atletas, según se muestra a continuación: Posiciones Finales - I Torneo Nacional Copa Carlos León MoraPlace Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
1 Castro Oscar, (2) COL 2389 CAMPEON 6.5 23.0 32.0 6 27.5
2 Osorio Itanare Fernando A, (10) ANZ 2134 SUB CAMPEON 6 22.0 30.0 5 24.0
3-6 Ferragut Arnaldo, (4) CUB 2325 TERCER LUGAR 5.5 23.0 32.5 5 23.5
Ortega Mariano, (1) CUB 2410 CUARTO LUGAR 5.5 23.0 31.0 4 23.0
Sequeda Ramirez, Pablo (8) TAC 2190 QUINTO LUGAR 5.5 22.0 30.5 5 21.0
Trujillo Ardila Arwin Jul, (21) MER 1833 SEXTO LUGAR 5.5 18.5 26.0 5 19.5
7-13 Ovalles Noguera, Otto Enrique (7) COJ 2219 SEPTIMO LUGAR 5 23.0 31.5 5 23.0
Alvarez Marquez, Johann Carlos (3) BOL 2356 5 22.0 30.5 4 22.5
Rosell Jose Gregorio, (19) COJ 1869 MEJOR SUB 2000 5 21.0 29.5 5 19.0
Carrillo Parra Miguel Alf, (14) ZUL 1980 MEJOR JUVENIL 5 20.5 29.5 5 22.0
Briceño Ruben Dario, (17) COJ 1897 5 19.5 28.0 4 19.5
Cisneros V Luis E, (32) BAR 1707 5 19.5 27.5 4 18.5
Martinez Randall, (36) TAC 1683 5 19.0 27.0 5 17.0
14-18 Piña Marcos, (5) ANZ 2229 4.5 22.0 32.0 3 20.5
Herrera Aliza Gerardo Ram, (13) BAR 2007 4.5 20.5 29.5 4 20.0
Diaz Calderon Salvador Je, (16) TAC 1931 4.5 20.0 28.5 4 20.5
Hidalgo Vargas Gabriel Ra, (28) TAC 1780 4.5 18.0 25.0 4 18.0
Gutierrez Marcos, (69) TAC MEJOR UR 4.5 17.0 24.5 4 15.5
19-35 Marichal Ariel, (6) CUB 2219 4 24.5 33.5 3 21.5
Mendez Gerson, (9) TAC 2162 4 23.0 31.0 4 21.0
Castro Jose Luis, (73) COJ 1537 MEJOR SUB 14 4 20.5 28.5 2 16.5
Otero Munelo, Harlen Jose (12) ZUL 2026 4 20.5 28.0 4 19.0
Diaz, Johan (59) TAC 1312 4 20.5 27.5 4 17.0
Rodriguez Mendez Victor M, (25) 1812 4 20.0 28.0 4 19.0
Chavez Elias, (23) LAR 1823 4 20.0 27.0 4 19.0
Rincon Sequeda Jose Omar, (24) TAC 1823 4 19.0 26.5 4 18.0
Osorio Pando Intiñusta Ay, (37) MER 1660 MEJOR FEMENINO 4 18.5 27.0 4 13.0
Bizot Felix, (35) MER 1683 MEJOR MERIDEÑO 4 18.0 25.0 2 16.0
Saavedra Hernandez Jorge, (18) MER 1877 4 17.5 25.5 4 16.0
Guerrero Nelson, (26) MER 1794 4 17.0 24.0 4 16.0
Correa Gallardo Sadam Mij, (38) MER 1635 4 17.0 23.0 4 14.0
Rincón Alexander, (71) TAC La Grita 4 16.5 23.5 4 15.0
Herrera Sosa Jessica Gara, (34) BAR 1685 4 16.0 22.0 4 14.0
Godoy Antonio, (68) MER 4 15.5 21.0 3 12.5
Rincon Gonzalez Luzalba S, (29) MER 1769 4 13.0 19.0 4 13.0
36-41 Rincon Gonzalez Lilian Es, (40) MER 1613 3.5 20.0 28.5 3 15.5
Lobo Josue, (51) MER 1437 3.5 18.5 24.0 3 13.0
Gonzalez Vergara Amilcar, (30) MER 1718 3.5 18.0 24.0 3 15.0
Albornoz Christopher, (39) MER 1623 3.5 17.5 25.0 3 14.5
Otazo Gabriel, (31) MER 1711 3.5 16.5 22.0 3 14.5
Niño Gudiño Elmer, (27) TRU 1792 3.5 16.0 24.5 3 15.5
42-54 Torres Angarita Oliver Ar, (15) MER 1936 3 19.5 27.5 2 16.5
Benitez Charles, (48) MER 1458 3 18.0 23.5 3 12.0
Asenzi Leonardo, (67) BAR 3 17.5 24.5 3 11.0
Castro Wilfrang, (41) MER 1568 3 17.0 24.0 3 13.0
Rincon Gonzalez Rosemary, (45) MER 1489 3 16.0 23.5 2 11.0
Sanchez Antonio, (33) MER 1706 3 15.5 22.5 3 12.0
Rojas Rojas Kthenner Alej, (44) MER 1508 3 15.5 21.0 2 10.0
Vera Sugey, (53) MER 1415 3 15.5 20.5 2 10.0
Pe¤a Rangel Andrea Stepha, (46) MER 1469 3 15.0 21.5 2 11.0
Gutierrez Camarillo Maria, (49) MER 1445 3 15.0 20.5 3 11.0
Padrino Emilio, (52) MER 1428 3 15.0 20.5 3 10.0
Osorio Pando Intiwasi Pil, (57) MER 1320 3 13.5 18.0 3 10.0
Barrera Hildemaro, (43) MER 1536 3 13.0 19.5 2 9.5
55-59 Florez Emmanuel, (60) MER 1303 2.5 18.0 26.5 2 12.5
Sanchez Ruiz Eduardo, (47) MER 1461 2.5 16.5 21.5 2 8.0
Cachiguango Daniel, (50) MER 1440 2.5 15.5 21.5 2 10.5
Parra Yorguer, (62) MER 1177 2.5 12.5 17.0 2 6.0
Contreras Rafael, (11) MER 2029 2.5 11.5 20.5 2 10.0
60-66 Vernaza Jhon, (42) MER 1549 2 18.0 25.0 2 9.0
Rosales Gilberto, (20) MER 1854 2 16.5 23.0 2 11.0
Calderon Jesús, (22) MER 1831 2 15.5 23.0 2 11.0
Albornoz Leyra, (58) MER 1318 2 15.5 21.0 1 6.0
Rondon Gail Robsy, (54) MER 1400 2 13.5 19.0 2 7.0
Guerrero Rojas Gabriel, (63) MER 1160 2 10.5 16.0 1 5.0
Contreras Naileth, (64) MER 1152 2 10.0 14.5 2 5.0
67 Moreno Daniela, (65) MER 1094 1.5 14.5 20.0 0 7.0
68-73 Guzman Katherine, (66) MER 1011 1 14.5 20.0 0 4.0
Otazo Mayerling, (55) MER 1355 1 13.0 18.5 1 5.0
Parra Jose Manuel, (56) MER 1324 1 12.5 19.0 1 2.0
Villamizar Antony, (61) MER 1225 1 12.5 18.0 0 2.0
Vizcaya, Jorge (72) MER 1 11.5 17.5 0 5.0
Molina Valentin, (70) MER 1 5.5 11.0 0 2.0
Enlaces relacionados:
|