InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Martes, 26 de Febrero de 2008 - 13:00 horas

Resultados Finales

Torneo Nacional Menor de Ajedrez 2008

        Del 19 al 24 de Febrero, la ciudad de Valera, Estado Trujillo, se convirtió en sede del Torneo Nacional Menor de Ajedrez 2008 (Categorías Sub08, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 y Sub18 - masculino y femenino-), específicamente en la Casa del Ajedrez "Aleidi Martínez", donde la Federación Venezolana de Ajedrez y la Asociación de Ajedrez del Estado Trujillo unieron esfuerzos en pro de determinar las preselecciones de menores para este año 2008, con miras a la realización del chequeo final en el próximo mes de Marzo.

        De acuerdo al Informe Técnico Oficial...

        "Todos los torneos, Categorías Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 y Sub18, se subordinaron a las CONDICIONES que difundió la FVA y al Reglamento vigente de la FIDE 2005, jugándose con un ritmo de 90 minutos más incremento de 30” por jugada realizada.

        La Categoría Sub08 se jugó con un ritmo de 90 minutos sin incremento, a través de un Round Robin a 9 rondas mixto. La Categoría Sub10 Femenino, Round Robin a 5 rondas; las Categorías Sub10 Masculino y ambas Sub12, Ritmo Clásico a 7 rondas. Las Categorías Sub14, Sub16 y Sub18 Masculino, Ritmo Clásico a 9 rondas. La Categoria Sub18 Femenino se realizó siguiendo un Round Robin a 9 rondas.

        En el caso de empates, se dispuso utilizar los siguientes sistemas especificados en las condiciones: Progresivo, Bucholz, Medio Bucholz, y Nro. de Victorias. En caso de empates en los puestos de clasificación se realizaron matches de desempates a 30 minutos por jugador.

        El sistema de emparejamiento computarizado que se utilizó fue el Swiss Perfect 98 y el Elo Nacional calculado al 15 de Febrero de 2008.

        Los árbitros se distribuyeron de la forma siguiente:

Federativo: Jose Luis Guilarte.
Árbitro Principal del torneo: Pablo Piñero.
Árbitro Auxiliar del torneo: A.N. José Piña.
Fiscales: Junior Patete, Jose Hernández y Jesús Campos.

        El Comité de Apelaciones quedó integrado por:

Director Técnico: Pablo Piñero (FVA)

Principal: Pablo Sequeda (Táchira)

Principal: Luis Precilla (Anzoátegui)

Principal: Freddy López (Apure)

Suplente: Alexis Gómez (Lara)"

        Participaron 19 Entidades; la distribución por Categorías se muestra a continuación:

RESULTADOS FINALES

 

Clasificación Final Sub08 (Mixto)
Puesto	Nombre                           		Feder	Id. Loc.	Loc 	Puntos	Berg.	Victorias

  1   	Lopez Sanchez, Christian Fernando	TAC  	9505    	1379	9     	36.00	        8
  2   	Calderon Alvarez, Jhonder Moises 	BAR  	8413    	1188	8     	28.00	        7
  3   	Colmenarez, Rosanny              	LAR  	8197    	1163	6.5   	20.00	        5
  4   	Nava, Guillermo                  	TRU  	8602    	1201	6     	15.50	        5
  5   	Silvestri, Karla                 		ZUL  	9564    	1036	5     	10.50	        4
  6   	Suarez, Jockmeikel               	LAR  	9460    	1053	4     	 6.50	        3
  7   	Lopez, Johandra                  	APU  	8469    	1052	3     	 5.75	        1
  8   	Chirinos, Freddy                 	FAL  	9736    	1210	2     	 2.25	        0
  9   	Paul, Paz                        		FAL  	9737    	1205	1.5   	 1.00	        0
 
Clasificación Final Sub10 (Femenino)
Puesto	Nombre                         	Feder	Id. Loc.	Loc 	Puntos	Berg.	Victorias

  1   	Diaz, Mayerly                  	TAC  	8433    	1639	4.5   	 9.25	        4
  2   	Matheus G., Juliana L.	TAC  	9507    	1356	3.5   	 6.00	        3
 3-4  	Pieve, Cristina                	MIR  	9273    	1359	2.5   	 4.25	        2
      	Patiño Garcia, Corals         MIR  	8783    	1342	2.5   	 3.50	        2
  5   	Bracho, Geraldine              ZUL  	9156    	1350	2     	 3.00	        1
  6   	Muñoz, Dennis                  	POR  	        	1250	0     	 0.00	        0

 

Clasificación Final Sub10 (Masculino)

Puesto	Nombre                       	Feder	Loc 	Puntos	Progr.	Buch.	Buch.-M

  1   	Romero Barreto, Jose E. 	MER  	1403	7     	  28.0	 25.5	   18.5
  2   	Brito, Antonio               	ANZ  	1250	5     	  19.0	 25.5	   16.5
 3-6  	Rodriguez, Jesus             	ANZ  	1410	4     	  18.0	 24.5	   17.5
      	Troyani, Gian Mauro          	BOL  	1254	4     	  18.0	 24.0	   17.0
      	Pereira Perez, Raul A.	BAR  	1341	4     	  16.0	 24.0	   17.0
      	Contreras, Neider            	MER  	1305	4     	  13.0	 21.5	   14.5
  7   	Uzcategui, Alejandro         	ZUL  	1250	3     	  10.0	 25.5	   18.5
 8-9  	Ortega Garcia, Lewis A. 	BAR  	1351	2     	  11.0	 28.0	   21.0
      	Acero, Daniel                	TRU  	1282	2     	   7.0	 23.0	   18.0
10-12 	Quero, Wilmer                	MIR  	1250	0     	   0.0	 22.5	   16.5
      	Viera, Javier                	POR  	1350	0     	   0.0	  3.5	    3.5
      	Malave, Lubin                	NES  	1250	0     	   0.0	  3.5	    3.5
 
Desempates Sub10 (Masculino)
Puesto	Nombre                       	Feder	Rtg	Loc 	Puntos	Berg.	Victorias

  1   	Contreras, Neider            	MER  	   	1305	2.5   	 2.75	        2
  2   	Rodriguez, Jesus             	ANZ  	   	1410	1.5   	 2.25	        1
 3-4  	Troyani, Juan                	BOL  	   	1254	1     	 1.50	        1
      	Pereira Perez, Raul A.	BAR  	   	1341	1     	 1.00	        1
 
Clasificación Final Sub12 (Femenino)
Puesto	Nombre                         	Feder	Loc 	Puntos	Buch.-M	Buch.	Progr.

 1-2  	Rincon G., Rosemary      	MER  	1489	5     	   20.0	 26.5	  23.5
      	Da Costa, Mariaangeles	DCA  	1250	5     	   20.0	 26.0	  24.0
  3   	Chghale, Rosmarlis            ANZ  	1351	4.5   	   19.0	 25.0	  18.0
 4-6  	Herrera Sosa, Andrea C. 	BAR  	1291	4     	   19.5	 25.5	  17.0
      	Acero, Cely                    	TRU  	1282	4     	   19.0	 25.0	  17.0
      	Camacho, Maria Laura       ZUL  	1367	4     	   16.5	 22.5	  10.0
  7   	Diaz, Marceyi                  	TAC  	1342	3.5   	   20.0	 26.5	  11.5
  8   	Goncalves, Maglys            BOL  	1221	3     	   16.5	 22.0	  11.0
  9   	Molina, Rosa                   	LAR  	1280	2     	   17.5	 23.5	   9.0
  10  	Carre¤o Volcan, J.	APU  	1267	1     	   19.0	 25.5	   6.0
  11  	Rodriguez, Norelys            POR  	1354	0     	    1.5	  1.5	   0.0
 
Desempates Sub12 (Femenino)
Puesto	Nombre              	Feder	Rtg	Loc 	Puntos	Berg.	Victorias

  1   	Camacho, Maria Laura	ZUL  	   	1367	2     	 1.00	        2
  2   	Acero, Cely         	TRU  	   	1282	1     	 0.00	        1
  3   	Herrera Sosa, Andrea	BAR  	   	1291	0     	 0.00	        0
 
Clasificación Final Sub12 (Masculino)
Puesto	Nombre                    	Feder	Id. Loc.	Loc 	Puntos	Progr.	Buch.	Buch.-M

  1   	Vidal, Ismael             	GUA  	5593    	1427	6.5   	  27.5	 22.5	   17.5
 2-3  	Lopez, Jesus              	FAL  	5235    	1556	5     	  20.0	 28.0	   19.0
      	Ocando, Jose Antonio      	ZUL  	7757    	1327	5     	  18.0	 22.0	   17.0
 4-5  	Moreno Chacon, Luis M.	MIR  	8278    	1329	4.5   	  18.5	 27.5	   19.0
      	Pompa Garcia, Jesus H.	APU  	5128    	1424	4.5   	  16.5	 25.5	   17.0
  6   	Moreno, Juan              	COJ  	5236    	1337	4     	  16.0	 26.5	   19.5
 7-8  	Baluarte, Alonzo          	ANZ  	8401    	1576	3.5   	  16.5	 28.5	   20.0
      	Perez, Ricardo            	ANZ  	8496    	1318	3.5   	  13.5	 21.0	   16.0
  9   	Gutierrez, Jesus          	LAR  	5578    	1390	3     	  13.0	 25.5	   18.5
  10  	Carre¤o, Daniel           	APU  	5683    	1370	2.5   	   8.5	 21.0	   16.0
  11  	Ascanio, Miguel           	BAR  	9582    	1207	1     	   7.0	 25.5	   17.0
12-13 	Mendoza, Alejandro        	POR  	8266    	1353	0     	   0.0	  4.5	    4.5
      	Alseco, Enmanuel          	POR  	9728    	1355	0     	   0.0	  3.0	    3.0
 
Desempates Sub12 (Masculino)
Puesto	Nombre              	Feder	Rtg	Loc 	Puntos	Berg.

  1   	Lopez, Jesus        	FAL  	   	1556	3     	 3.00
  2   	Ocando, Jose Antonio	ZUL  	   	1327	1     	 3.00
 
Clasificación Final Sub14 (Femenino)
Puesto	Nombre                             		Feder	Id. Loc.	Loc 	Puntos	Progr.	Buch.	Buch.-M

  1   	Navarro, Monica                    	FAL  	5316    	1526	7.5   	  41.0	 42.5	   33.5
  2   	Rincon Gonzalez, Lilian Esther     	MER  	4704    	1661	7     	  32.0	 46.5	   37.0
 3-4  	Alcala, Carlihen                   	ANZ  	5983    	1354	6     	  28.5	 42.0	   32.5
      	Rojas, Irvian Karlisbel            	MIR  	5344    	1406	6     	  25.5	 38.5	   29.5
 5-7  	Martinez, Andrea                   	ZUL  	4693    	1462	5.5   	  32.5	 48.0	   39.0
      	Silva  Huerta, Maria de los Angeles	DCA  	4012    	1508	5.5   	  28.0	 41.5	   32.5
      	Velasquez, Luisana                 	GUA  	4742    	1475	5.5   	  25.0	 38.0	   29.0
 8-10 	Salazar Olchowski, Andrea De Jesus 	ARA  	3705    	1516	5     	  28.0	 45.5	   36.5
      	Carrasco, Yoselin                  	TRU  	5554    	1346	5     	  28.0	 44.5	   35.5
      	Chacin, Maria Jose                 	ANZ  	5275    	1359	5     	  22.0	 32.5	   24.0
  11  	Varela, Tilsia                     		ZUL  	8061    	1361	4.5   	  22.0	 36.5	   27.5
12-13 	Lopez, Johanny                     	APU  	6318    	1350	2.5   	  15.0	 37.0	   29.5
      	Vera, Sugey                        	MER  	9469    	1415	2.5   	   9.5	 36.5	   27.5
14-15 	Contreras Albarran, Leslie Y       	BAR  	9734    	1380	2     	  14.0	 43.0	   34.0
      	Quintero Briceño, Yusmerly C       	BAR  	9735    	1355	2     	  11.0	 37.5	   28.5
  16  	Ruiz, Elizabeth                    	MIR  	8331    	1354	1.5   	   7.0	 37.0	   29.5
  17  	Perez, Iadara                      	POR  	6077    	1350	0     	   0.0	  5.5	    5.5
 
Desempates Sub14 (Femenino)
Puesto	Nombre          	Feder	Rtg	Loc 	Puntos	Berg.	Victorias

  1   	Rojas, Irvian   	MIR  	   	1406	2     	 0.00	        1
  2   	Alcala, Carlihen	ANZ  	   	1354	0     	 0.00	        0
 
Clasificación Final Sub14 (Masculino)
Puesto	Nombre                           		Feder	Id. Loc.	Loc 	Puntos	Progr.	Buch.	Buch.-M

  1   	Brizuela, Ronald                 	ARA  	8412    	1576	7.5   	  37.0	 49.0	   37.5
  2   	Hadad Diaz, Antonio Alirio       	MON  	3391    	1608	7     	  36.5	 47.5	   37.5
  3   	Piñero Rodriguez, Carlos Jose    	MIR  	3355    	1604	6.5   	  32.5	 45.0	   34.5
  4   	Finol Berrueta, David Emmanuel   	MER  	2365    	1722	6     	  32.0	 49.5	   39.0
 5-8  	Perez, Andres                    	MER  	5998    	1425	5.5   	  30.5	 47.5	   38.5
      	Gascon Del Nogal, Jose Rafael    	MIR  	3709    	1531	5.5   	  28.5	 44.0	   33.5
      	Escobar, Harold                  	BAR  	5136    	1490	5.5   	  27.0	 43.5	   34.5
      	Mendoza, Gustavo                 	LAR  	8267    	1361	5.5   	  22.0	 36.5	   29.5
 9-11 	Rodriguez Marin, Jesus Daniel    	SUC  	3448    	1527	5     	  28.5	 50.5	   39.0
      	Aranguibel Mendoza, Raul De Jesus	BAR  	3737    	1538	5     	  28.5	 47.0	   36.0
      	Alcala, Wilfredo                 		DCA  	8151    	1403	5     	  24.0	 39.0	   31.0
12-18 	Mancilla Angarita, Leonardo      	ANZ  	4347    	1440	4.5   	  26.0	 46.0	   35.0
      	Padrino Santiago, Emilio Enrique 	MER  	5639    	1460	4.5   	  24.0	 43.0	   33.0
      	Dalo, Hermes                     		LAR  	3786    	1531	4.5   	  22.5	 36.0	   29.5
      	Valero Marquez, Edixon Jose      	ZUL  	4359    	1374	4.5   	  22.0	 35.0	   28.0
      	Ramos, Simon                     	GUA  	5446    	1449	4.5   	  21.5	 32.0	   25.5
      	Pierantozzi, Ricardo             	TRU  	4872    	1378	4.5   	  18.0	 30.0	   23.5
      	Piñero Rodriguez, Jesus Alberto  	MIR  	4961    	1374	4.5   	  18.0	 30.0	   23.5
19-20 	Mendez, Julio                    		TAC  	4276    	1496	4     	  21.0	 40.0	   32.0
      	Barrios, Marcos                  	APU  	8404    	1362	4     	  16.0	 30.0	   23.5
21-22 	Colmenares, Luis                 	APU  	9316    	1411	3.5   	  20.5	 43.5	   33.0
      	Ramos Tapia, Luciano             	MIR  	8313    	1419	3.5   	  20.0	 44.0	   34.5
  23  	Mata, Jhonny                     		SUC  	4438    	1417	3     	  16.0	 39.0	   30.0
  24  	Mendez, David                    	NES  	6138    	1348	2     	  12.0	 34.0	   27.5
  25  	Vera Garrido, Jordan De Jesus    	NES  	9110    	1390	1.5   	   3.5	 34.5	   28.0
  26  	Valera Rivas, Heber Jose         	BAR  	8531    	1356	1     	   6.0	 35.0	   28.0
27-28 	Campillo, Saimir                 		POR  	8414    	1410	0     	   0.0	  7.0	    7.0
      	Martinez, Juan                   		POR  	8259    	1353	0     	   0.0	  4.0	    4.0
 
Clasificación Final Sub16 (Femenino)
Puesto	Nombre                              		Feder	Id. Loc.	Loc 	Puntos	Progr.	Buch.	Buch.-M

  1   	Gutierrez Salazar, Leonela Karina   	MON  	2606    	1773	8     	  43.0	 48.0	   37.5
  2   	Campos Perez, Melanny               	GUA  	3987    	1593	6.5   	  35.0	 47.0	   36.5
 3-4  	Peraza Quintero, Paola              	BAR  	4056    	1529	6     	  30.5	 50.5	   38.0
      	Salazar, Wilerma                    	TAC  	5678    	1388	6     	  27.0	 39.5	   30.5
 5-7  	Zaccagnini Bazan, Adriana Elena     	DCA  	2578    	1644	5.5   	  32.5	 48.0	   37.5
      	Piñero Gandarillas, Stephanie Roxana	DCA  	2845    	1784	5.5   	  29.0	 48.0	   36.0
      	Hurtado Tovar, Daniela              	NES  	4148    	1471	5.5   	  25.0	 36.0	   27.0
 8-10 	Teran, Georgelis                    	TRU  	5495    	1374	5     	  24.0	 40.0	   31.0
      	Varela, Maria                       	ZUL  	8060    	1420	5     	  23.5	 36.0	   28.5
      	De Los Santos, Jennybeth            	BOL  	3205    	1605	5     	  22.0	 43.5	   33.0
11-13 	Peña Rangel, Andrea Stephany        	MER  	5192    	1521	4.5   	  26.0	 45.5	   35.5
      	Gutierrez Camarillo, Maria Fernanda 	MER  	4626    	1516	4.5   	  23.0	 41.0	   33.0
      	Cardozo Marin, Mariangela de Jesus  	MIR  	5916    	1369	4.5   	  19.0	 30.5	   23.5
14-15 	Briceño, Yesenia                    	TRU  	5177    	1392	4     	  23.0	 40.0	   31.0
      	Montaña, Kimberly                   	TRU  	5202    	1350	4     	  14.0	 31.5	   25.0
  16  	Lopez, Johana                       	APU  	8468    	1448	3.5   	  20.5	 38.0	   31.0
17-18 	Mendez, Diana                       	TAC  	4939    	1371	2.5   	  14.5	 42.5	   34.0
      	Vasquez, Arianna                    	TRU  	5490    	1382	2.5   	  13.0	 35.5	   29.0
  19  	Rodriguez, Miriam                   	NES  	9085    	1352	2     	   7.5	 33.0	   26.0
  20  	Gonzalez, Greisy                    	MON  	5884    	1351	1     	   7.0	 36.5	   28.5
21-22 	Torres, Maria                       	POR  	9730    	1350	0     	   0.0	  4.5	    4.5
      	Hernandez, Elizabeth                	POR  	7583    	1355	0     	   0.0	  4.0	    4.0
 
Clasificación Final Sub16 (Masculino)
Puesto	Nombre                        		Feder	Id. Loc.	Loc 	Puntos	Progr.	Buch.	Buch.-M

  1   	Trujillo Ardila, Arwin Julian 	MER  	1966    	1862	9     	  45.0	 46.5	   35.5
  2   	Roldan Churio, Renny Alfonso  	ZUL  	2404    	1868	7.5   	  37.0	 48.0	   35.5
  3   	Hernandez, Oscar              	TRU  	4489    	1591	6.5   	  33.5	 48.5	   38.0
  4   	Castro, Jose Luis             		COJ  	8423    	1601	6     	  35.5	 49.0	   36.5
  5   	Jauregui H., Daniel A.        		BAR  	3317    	1647	5.5   	  30.5	 50.5	   38.5
 6-7  	Flores, Jose Carlos           		APU  	8438    	1602	5     	  26.0	 44.5	   32.0
      	Duno, Adolfo                  		LAR  	4634    	1491	5     	  26.0	 40.5	   31.0
 8-15 	Pompa Garcia, Flaviano Pauling	APU  	3743    	1624	4.5   	  25.5	 45.0	   35.0
      	Correa Gallardo, Sadam Mijail 	MER  	3358    	1709	4.5   	  25.0	 46.0	   33.5
      	Brice¤o Hernandez, Edwin Jesus	TRU  	4182    	1508	4.5   	  24.0	 47.0	   34.5
      	Rojas Espinoza, Ronal Jesus   	TAC  	4297    	1428	4.5   	  22.0	 40.5	   30.0
      	Chacon, Juan                  		MIR  	8426    	1659	4.5   	  22.0	 38.5	   30.5
      	Diaz, Johan                   		TAC  	5831    	1407	4.5   	  21.5	 38.0	   30.0
      	Brizuela, Reivis              		ARA  	8168    	1397	4.5   	  20.5	 37.0	   29.0
      	Aranguren, Juan               		TAC  	5471    	1463	4.5   	  19.5	 38.0	   28.0
16-19 	Moncada Olivo, Quetzal Jacob  	BAR  	4627    	1492	4     	  25.5	 49.0	   36.0
      	Bell, Dickson                 		COJ  	4949    	1374	4     	  20.0	 37.0	   29.0
      	Ca¤as Mu¤oz, Leonardo         	CAR  	3571    	1530	4     	  19.5	 33.0	   26.5
      	Ayala Lopez, Yuri Armando     	MON  	3978    	1451	4     	  16.0	 37.5	   27.0
  20  	Igario, Edwar                 		FAL  	4822    	1389	3.5   	  13.5	 33.5	   26.0
21-22 	Castellanos, Ender            		FAL  	4083    	1486	3     	  17.0	 33.5	   26.5
      	Olivares, Cristian            		TRU  	7673    	1352	3     	  14.0	 32.0	   26.0
  23  	Contreras, Andres             	GUA  	5481    	1398	2.5   	  12.0	 32.5	   26.5
  24  	Hernandez, Pedro              	FAL  	4490    	1375	1.5   	   7.0	 35.5	   26.5
25-28 	Paredes, Cristceho            	BAR  	7167    	1354	0     	   0.0	  9.0	    9.0
      	Reyes, Anibal Davis           	POR  	4169    	1442	0     	   0.0	  8.5	    8.5
      	Perez, Miguelangel            		POR  	6113    	1360	0     	   0.0	  4.0	    4.0
      	Mendoza, Victor               		POR  	9729    	1355	0     	   0.0	  3.5	    3.5
 
Clasificación Final Sub18 (Femenino)
Puesto	Nombre                                  	Feder	Id. Loc.	Loc 	Puntos	Berg.	Victorias

  1   	Rincon Gonzalez, Luzalba Sorelyz        	MER  	2466    	1747	7.5   	27.50	        7
  2   	Salas Albabaca, Neneskha Andreina	LAR  	2733    	1704	7     	26.75	        6
 3-4  	Osorio Pando, Inti¤usta Aymara          	MER  	2680    	1687	6     	21.50	        4
      	Carrillo, Maria Angelica                	ZUL  	4099    	1570	6     	19.00	        6
 5-6  	Suarez Linarez, Zuleidy Anilecmar       	LAR  	3201    	1566	5.5   	20.00	        5
      	Rivas Gomez, Irma Naysvell              	COJ  	8014    	1488	5.5   	17.00	        5
 7-8  	Chaparro Navarro, Margarett Jinned      	BAR  	5155    	1391	3     	 7.00	        3
      	Zambrano Chavez, Luisana      	LAR  	3082    	1631	3     	 6.75	        1
  9   	Gonzalez Sosa, Cynthia                  	MIR  	8745    	1345	1.5   	 1.50	        1
  10  	Amaro, Lusiana                          	POR  	5537    	1339	0     	 0.00	        0
 
Clasificación Final Sub18 (Masculino)
Puesto	Nombre                                 	Feder	Id. Loc.	Loc 	Puntos	Progr.	Buch.	Buch.-M

  1   	Martinez, Pedro Ramon(hijo)            	ANZ  	2226    	1909	7.5   	  38.0	 44.5	   34.0
  2   	Balza Rodriguez, Oswaldo de Jesus      TRU  	2934    	1786	6.5   	  31.0	 48.0	   37.0
 3-5  	Pacheco Lugo, Alejandro Jose           	GUA  	3115    	1777	6     	  34.0	 47.5	   36.5
      	Hidalgo Vargas, Gabriel Ramon          	TAC  	2788    	1795	6     	  33.0	 48.5	   37.5
      	Mora Moron, Jose Ramon                 	DCA  	3170    	1639	6     	  28.5	 40.0	   33.0
  6   	Medina Padilla, Gustavo Enrique        	FAL  	3952    	1710	5.5   	  28.5	 47.0	   36.0
  7   	Pulvett, Aristides                     	BOL  	3467    	1620	5     	  21.5	 41.0	   31.0
 8-10 	Valero, Victor                         	NES  	9108    	1420	4.5   	  24.5	 39.0	   31.0
      	Castro, Wilfrang                       	MER  	3492    	1643	4.5   	  23.0	 38.0	   31.0
      	Mancilla Angarita, Alexander           	ANZ  	3072    	1627	4.5   	  21.5	 42.5	   31.5
11-13 	Caldera Cortez, Nervin                 	ZUL  	2984    	1750	4     	  24.5	 45.5	   34.5
      	Gonzalez Vergara, Amilcar Gilberto     	MER  	3377    	1719	4     	  20.5	 41.5	   30.5
      	Albornoz Borregales, Christopher J.	TAC  	3195    	1679	4     	  18.0	 37.5	   29.5
14-17 	Marcano, Jose Miguel                   	COJ  	3344    	1538	3.5   	  19.0	 38.0	   31.0
      	Hurtado Tovar, Luis Felipe             	NES  	4677    	1446	3.5   	  19.0	 33.5	   27.5
      	Cadenas, Mario                         	FAL  	7949    	1422	3.5   	  17.5	 33.5	   27.5
      	Rondon, Pablo                          	TAC  	3975    	1596	3.5   	  12.0	 34.5	   27.5
  18  	Trompiz, Pablo                         	FAL  	9297    	1368	1     	   8.0	 37.5	   27.5
19-20 	Figueira Mu¤oz, Jose Luis              	POR  	4913    	1509	0     	   0.0	  8.5	    8.5
      	Rodriguez, Karim                       	POR  	4520    	1375	0     	   0.0	  4.0	    4.0

       

        Y para finalizar, les presentamos el listado de clasificados para la siguiente fase: Chequeo Nacional Menor 2008, próximo a llevarse a cabo en el mes de Marzo:

Sub 10 Femenino

27-05-1999

Alcalá Mendoza, Fabiola Alejandra

ANZ

22-10-1999

Piña, Génesis Daniela

ZUL

08-11-1999

Giraldo Segovia, Angnaly

ZUL

21-04-1998

Giraldo Segovia, Angely Carolina

ZUL

16-06-1998

Díaz Mariño, Mayerly

TAC

16-05-1998

Matheus Gelvez, Juliana

TAC

Sub 10 Masculino

24-05-1999

Quijada, Guillermo

ANZ

20-01-1999

Silvestre Ventura, Carlos Armando

ZUL

18-02-1998

Romero Barreto, José Enrique

MER

 

Brito, Antonio

ANZ

01-09-1998

Contreras, Neider

MER

05-07-1999

Rodríguez, Jesús

ANZ

Sub 12 Femenino

03-07-1997

Aponte Montes de Oca, Oriana Isabel

LAR

30-07-1997

D’alessio, Francheska

ANZ

15-06-1997

Da Costa Martínez, Maria de Los Angeles

DCA

16-03-1996

Rincón González, Rosemary

MER

02-05-1996

Chghale, Rosmarlis

ANZ

 

Camacho, Maria Laura

ZUL

Sub 12 Masculino

24-01-1997

Gutiérrez Anaya, Yeison Joel

DCA

15-06-1997

Simancas, Miguel

MIR

19-07-1997

Arias Ruiz, Héctor  José

ANZ

14-04-1996

Corado Paz Castillo, Rafael Alejandro

GUA

03-12-1996

Vidal Meléndez, Ismael David

GUA

18-10-1997

López, Jesús

FAL

Sub 14 Femenino

08-08-1995

Montilla Reyes, Jorcerys Neoslimar

DCA

13-02-1995

Rovira Contreras, Tairú Manuela

DCA

06-09-1995

Calvete Jiménez, Johaslyn A.

YAR

07-05-1994

Navarro, Mónica

FAL

14-04-1994

Rincón González, Lilian Esther

MER

10-10-1995

Rojas Rojas, Irvian Karlisbell

 MIR

Sub 14 Masculino

04-08-1995

Romero Barreto, Jaime José

MER

09-10-1995

Zavarce, Oscar

LAR

09-01-1994

Salazar Farías, Luis Germán

MON

 

Brizuela, Ronald

ARA

05-12-1994

Hadad Díaz, Antonio Alirio

MON

10-02-1994

Piñero Rodríguez, Carlos José

MIR

Sub 16 Femenino

21-03-1993

Castellanos Silva, Arianny Katherine

ZUL

07-12-1993

Martínez Dos Santos, Andrea Valentina

MON

03-04-1992

Salazar Gutiérrez, Leonela

MON

26-05-1993

Campos Pérez, Melanny

ARA

12-02-1992

Peraza Quintero, Paola

BAR

 

Salazar, Wilerma

TAC

Sub 16 Masculino

31-08-1993

Colmenarez Colmenarez, Robert José

LAR

 

Trujillo Ardila, Arwin

MER

 

Roldan Churio, Renny A.

ZUL

04-07-1992

Hernández, Oscar

TRU

 

Castro, José Luis

COJ

13-12-1992

Jáuregui H. Daniel

BAR

Sub 18 Femenino

07-05-1991

Han Wong, Ingrid

ZUL

26-08-1991

Rojas, Helen

MIR

23-12-1991

Vásquez Alcalá, Astrid Carolina

DCA

25-01-1990

Sánchez Santana, Celsa Carolina

DCA

15-03-1990

Martínez, Ana

MON

22-01-1990

Rincón González, Drina C.

MER

 

Rincón González, Luzalba S.

MER

 

Salas Albahaca, Neneskha

LAR

Sub 18 Masculino

15-01-1991

Mundaray, Pedro

MON

25-09-1991

Pulvett Marín Daniel Eduardo

BOL

15-09-1990

Molina, Jesús

DCA

29-10-1990

Márquez, Angel

MON

23-11-1991

Martínez Reyes; Pedro Ramón

ANZ

04-07-1992

Balza, Oswaldo

TRU

 

Nota: los datos aquí publicados son extractos del Informe Técnico Oficial de la competición, suministrados por el Ing. Pablo Piñero (FVA).