LUGAR JUGADOR(A) EDO. ELO PUNTOS
1 TIRADO VÉLIZ, Henry José (5) SUC 2102 7
2 PALOMO, Franklin Annervys (8) MIR 2034 6
3 SÁNCHEZ CASTELLANOS, Germán Alexander (30) MIR 1719 6
4 MILANO CASTILLO, Miguel Angel (6) DCA 2053 6
5 RIVAS TENEFE, Rogelio Antonio (20) MON 1853 5.5
6 CASTAÑEDA, Reinaldo (11) DCA 2006 5.5
7 ABATANTUONO, Giuseppe (1) DCA 2317 5
8 OTAZO SÁNCHEZ, Gibrán Gabriel (15) MER 1912 5
9 MOGOLLÓN ABREU, Carlos Gustavo (17) TAC 1889 5
10 VELÁSQUEZ BORDEN, Luis Darío (50) MIR 1423 5
11 MORELO, Miguel Antonio (10) DCA 2020 5
12 GASCÓN, José Rafael (43) MIR 1539 5
13 CHIRINOS, Néstor Noel (19) DCA 1860 5
14 GUERRA FORNERINO, Jorge Isaac (4) DCA 2129 4.5
15 MOLINA SUMOZA, Jesús Alberto (23) DCA 1825 4.5
16 CHAMATE BARRETO, David Felipe (9) DCA 2025 4.5
17 PARRA, José De Jesús (14) DCA 1933 4.5
18 FERNÁNDEZ, Adrián (31) DCA 1712 4.5
19 ACUÑA ACEVEDO, Rafael Ernesto (34) MON 1688 4.5
20 SANTANA ACOSTA, Lester Guillermo (24) ARA 1823 4.5
21 DÍAZ VELANDÍA, José Manuel (33) DCA 1697 4.5
22 CHAVEZ BETANCURT, Abdon Gerardo (69) 4.5
23 URDANETA BASTIDAS, Daniel (16) DCA 1898 4.5
24 URBINA LÓPEZ, Rodrigo Antonio (86) 4.5
25 RAMOS CALDERA, César Del Carmen (2) DCA 2304 4
26 MARÍN FLORES, Alferath José (29) ARA 1731 4
27 PANITZ MORALES, Ralph Pedro (80) MIR 4
28 JARAMILLO BETANCUR, Eduardo Alonso (3) DCA 2138 4
29 ROJAS ANCHUNDIA, Helen Karina (37) MIR 1646 4
30 THOMAS, Luis (27) MIR 1770 4
31 CONTRERAS PRIMERA, Daniel Rafael (41) SUC 1573 4
32 TORTOZA LÓPEZ, Alexis Eleazar (22) DCA 1828 4
33 ARANA GARCÍA, Alex David (35) DCA 1686 4
34 FERREIRA MEDINA, José Hernando (32) DCA 1702 4
35 MARTÍNEZ ALCALA, Isaac Ayante (76) 4
36 LEIDENZ CAMEJO, Ovidio José (21) DCA 1852 4
37 MORENO CHACÓN, Luis Manuel (60) MIR 1258 3.5
38 ROJAS, Luis Gabriel (38) ARA 1640 3.5
39 SCHRAM ALVAREZ, Otto (49) CAR 1425 3.5
40 ANZIVINO LATRE, Alberto Frank (7) DCA 2035 3.5
41 ACUÑA MERO, Jonathan Mario (65) 3.5
42 GONZÁLEZ BUENO, Julio César (71) MIR 3.5
43 ALZUALDE MARTÍNEZ, José Ricardo (68) 3.5
44 FIGUEIRA MUÑOZ, Benjamín Felipe (58) DCA 1275 3.5
45 ALCALÁ VITORA, Wilfredo Enrique (48) MIR 1429 3.5
46 REVOLLEDO LORETO, Freddy Emanuel (39) DCA 1630 3.5
47 BOLÍVAR GARCÍA, Felipe De Jesús (28) VAR 1746 3
48 CAMEJO CALDERÓN, César Antonio (40) DCA 1596 3
49 MARTÍNEZ TORRES, Paúl Alexander (77) 3
50 JASPE, Iván Alejandro (56) MIR 1288 3
51 LUCENA, Johnny Alfredo (52) DCA 1370 3
52 SAN JUAN BANCELÓ, José Antonio (84) 3
53 BELMONTE MEROÑO, Manuel (12) DCA 1988 3
54 URÁN BERMÚDEZ, Oliver Kevin (36) TAC 1684 3
55 RUÍZ CUDEMOS, Jorge Antonio (83) 3
56 CASARES SÁNCHEZ, Marcos Antonio (42) VAR 1550 3
57 ESPINOZA, Jorge (47) MIR 1442 3
58 AHMAD, Mohhd Yusof (67) 3
59 MUSA, Sadikin (79) 3
60 PACHECO HUARCAYA, Alvaro (25) DCA 1819 2.5
61 RAMÍREZ, Richard (81) 2.5
62 DURÁN CAÑAS, Cristhian Ricardo (45) COJ 1494 2.5
63 RAMÍREZ CAMACHO, Angel Alberto (82) 2.5
64 MONTECERÍN VEGA, Marco Antonio (64) DCA 1113 2.5
65 COLMENARES GUTIÉRREZ, Iván Elías (13) MIR 1979 2.5
66 MARTÍNEZ, Winner (75) 2.5
67 GUTIÉRREZ URDANETA, Andrés Rafael (72) 2.5
68 GASCÓN, Carlos (61) MIR 1231 2.5
69 VERDÚ, Arturo (57) MIR 1280 2.5
70 GARCÍA GONZÁLEZ, José Santiago (26) ARA 1784 2
71 JASPE, Iskia (73) 2
72 AGUILAR RAMONES, Edgar Alexander (66) 2
73 GARCÍA BLANCO, Rogelio Gerardo (62) DCA 1228 2
74 JASPE ROMERO PADRE, Iván (59) MIR 1271 2
75 PATIÑO GARCIA, Carols (55) MIR 1300 2
76 PATIÑO GARCIA, Corals (54) MIR 1347 1.5
77 GONZÁLEZ TASCÓN, Lino Rafael (53) MIR 1348 1.5
78 TAYLOR, Robert Alexander (85) 1.5
79 MATEO MORENO, Juan Vicente (78) 1.5
80 HOYO, Hendrwick (63) MIR 1207 1
81 RINCÓN JIMÉNEZ, Angel De Jesús (51) ZUL 1413 1
82 FORD GARCÍA, Moisés David (46) MIR 1470 1
83 LI GARCÍA, Leonardo Antonio (18) DCA 1876 0.5
84 MARIÑO, Ramón Darío (74) 0
85 GARCÍA GÓMEZ, Luis Emilio (70) 0
86 USECHE RODRÍGUEZ, Gilberto Antonio (87) 0
87 PARRA MURILLO, José Luis (44) COJ 1523 0
|