 |
|
Bien
por Lázaro (Foto:
Pinky) |
|
|
Con un quíntuple empate en la cima,
terminó, en el Salón ECO de
Santa Clara, el
ajedrez de la IV Olimpiada
del Deporte Cubano. Los GG.MM
Lázaro Bruzón,
Leinier Domínguez y Neuris Delgado,
así como los internacionales Aryam
Abreu y Luis Manuel Pérez
finalizaron con 7 unidades de 9
posibles, y fue necesario aplicar el
sistema de desempate "Bucholz" para
definir el título a favor del
tunero.
La ronda de la despedida comenzó con
unas rápidas tablas en la segunda
mesa entre Luis Manuel y Neuris, y
toda las miradas —y las cámaras— se
centraron entonces en la partida de
los dos ases del juego ciencia en
Cuba, que parecía
iba a ser luchada, pero luego de
algunas escaramusas de una Apertura
Ruy López se dieron la mano en son
de paz, luego de repetir jugadas por
ambas partes.
 |
|
Buen inicio de 2008 para
Leinier (Foto:
Pinky) |
|
|
Blancas: Leinier Domínguez Negras:
Lázaro Bruzón 9na Ronda
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6
5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 8.c3 0-0
9.h3 Cb8 10.d4 Cbd7 11.Cbd2 Ab7
12.Ac2 Te8 13.Cf1 Af8 14.Cg3 c6
15.Ae3 Dc7 16.a4 Tad8 17.Dc1 h6
18.b3 Tc8 19.c4 Tcd8 20.Dd1 Tc8
21.Dd2 Tcd8 22.Dc1 ½-½
El evento fue todo un éxito, para
una provincia y una ciudad
acostumbradas a organizar eventos de
esta envergadura, el público que
colmó a diario la espaciosa sala de
juego supo mantener la disciplina en
todo momento, demostando
conocimiento del deporte, del cual
Villa Clara es considerada, con toda
justeza, la capital del país.
 |
|
Excelente desempeño de
Yerisbel (Foto:
Pinky) |
|
|
Se premiaron en esta cuarta versión
de la gran fiesta del deporte cubano
a los tres mejores en el masculino
que resultaron ser Lázaro Bruzón,
Leinier Domínguez y Neuris Delgado;
a las tres mejores féminas: Yerisbel
Miranda, Lisandra Ordaz y Sarai
Sánchez.
Dos representantes de Venezuela
fueron los extranjeros mejor
ubicados; el MI Johan Alvarez y la
GM Sarai Sánchez. Los mejores
menores de 20 años fueron Arián
González y Yuleisis Hernández,
mientras los más destacados entre
los universitarios resultaron ser
Rafael Guerrero y Rachel González.
 |
|
Arián lo mejor de la
sede (Foto: Pinky) |
|
|
El MI holguinero José Alvarez y el
MF santiaguero Omar García fueron
seleccionados los entrenadores más
destacados y el villaclareño Yosvani
Domínguez fue el mejor entre los
árbitros, con mención para Mauricio
López, tambien de la sede.
POSICIÓN FINAL POR
EQUIPOS:
Masculino:
1.- Orientales 39
2.- Centrales 35
3.- Occidentales 34
4.- Cuba Sub-20 32
5.- Villa Clara 31½
6.- Venezuela 31
7.- Universitarios
27½
8.- México 11
Femenino:
1.- Orientales 22½
2.- Occidentales 22
3.- Centrales 19½
4.- Venezuela 19
5.- Cuba Sub-20 17
6.- Villa Clara 16½
7.- México 12½
8.- Universitarios
12
General:
1.- Orientales 61½
2.- Occidentales 56
3.- Centrales 54½
4.- Venezuela 50
5.- Cuba Sub-20 49
6.- Villa Clara 49
7.- Universitarios
39½
8.- México 23½
Posición final (luego de 9
rondas)
L Tit. Nombre Elo
Club Pts BUC
1 GM Bruzon Batista Lazaro 2608 ORT 7 54½
2 GM Dominguez Perez Lenier 2695 OCC 7 53½
3 GM Delgado Ramirez Neuris 2530 ORT 7 53
4 IM Abreu Delgado Aryam 2483 CEN 7 52
5 IM Perez Rodriguez Luis
Manuel 2477 ORT 7 52
6 IM Gonzalez Vidal Yuri 2477 CEN 6½ 49½
7 FM Martinez Lelys 2499 ORT 6½ 49½
8 FM Gonzalez Perez Arian 2382 U20 6½ 42½
9 GM Almeida Quintana Omar 2527 OCC 6 52½
10 GM Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo 2497 OCC 6 49½
11 IM Perez Garcia Rodney 2432 CEN 6 49½
12 IM Alvarez Johan 2413 VEN 6 48
13 IM Prasca Raphael 2392 VEN 6 47
14 IM Sequera Jose 2405 VEN 6 45½
15 FM Fernandez Alexey 2366 VCL 6 42
16 GM Arencibia Rodriguez
Walter 2534 ORT 6 40
17 GM Quezada Perez Yuniesky 2567 CEN 5½ 52½
18 IM Corrales Jimenez Fidel 2502 OCC 5½ 51½
19 IM Otero Diasmany 2442 VCL 5½ 48
20 FM Pozo Vera Sandro 2451 VCL 5½ 48
21 FM Blanco
Humberto 2422 ORT 5½ 47½
22 Jimenez Pedro A 2320 U20 5½ 46
23 FM Alvarez Pedraza Aramis 2420 U20 5½ 46
24 Miranda Yerisbel 2177 OCC 5½ 45½
25 FM Delgado Hector 2394 CEN 5½ 44
26 Guerrero Rafael 2302 UNIV 5½ 39
27 FM Ruiz Orlen 2342 VCL 5 46½
28 Aguero Luis Lazaro 2344 U20 5 46½
29 GM Hernandez Carmenates Holden 2568 OCC 5 45½
30 WIM Ordaz Valdes Lisandra 2300 OCC 5 43
31 Quesada Perez Yasser 2311 VCL 5 42
32 FM Soto Paez Oliver 2360 VEN 5 42
33 FM Bacallao Yusnel 2440 U20 5 42
34 Mastrapa Roger 2241 UNIV 5 41
35 Miranda Mesa Elier 2239 CUB 5 40½
36 WIM Sanchez Castillo Sarai 2274 VEN 5 37½
37 WGM Pina Vega Sulennis 2279 ORT 5 37
38 Diaz Rider 2232 UNIV 5 35½
39 FM Guerra Mendez Jose Angel 2447 U20 4½ 48
40 FM Espinosa Ermes 2360 VCL 4½ 44
41 GM Nogueiras Santiago Jesus 2559 CEN 4½ 42½
42 WIM Fleitas Marti Yuleikis 2211 CEN 4½ 42½
43 WFM Linares Napoles Oleiny 2287 ORT 4½ 41½
44 WIM Marrero Lopez Yaniet 2232 ORT 4½ 41½
45 Trujillo Pablo 2171 VEN 4½ 40½
46 WFM Vigoa Apecheche Yanira 2251 CEN 4½ 39
47 WGM Arribas Robaina Maritza 2348 ORT 4½ 39
48 GM Hernandez Onna Roman 2348 OCC 4½ 37
49 WFM Hernandez Moya Yuleisis 2095 U20 4½ 36½
50 Han Wong Ingrid 1898 VEN 4½ 31½
51 Heredia Dorges 2216 UNIV 4 44½
52 Machado Michel 2204 UNIV 4 43
53 WFM Catala Ivette 2144 OCC 4 41½
54 WIM De Armas Asela 2154 OCC 4 41
55 Fernandez Arturo 2200 UNIV 4 39½
56 Altamirano Gonzalez Yehudi 2127 MEX 4 38
57 Gutierrez Garcia Amanda 1854 VCL 4 37
58 Forgas Yaniela 2102 CEN 4 36½
59 Han Wong Irene 2098 VEN 4 36
60 Gonzalez Ochoa Yoana 0 VCL 4 36
61 WFM Llaudy Pupo Lisandra 2234 ORT 4 34
62 Castillo Coca Mayrebis 2023 U20 4 33½
63 Torres Rosa Luis Carlos 1999 MEX 4 33½
64 WFM Perez Rodriguez
Jennifer 2216 CEN 3½ 41
65 WFM Corrales Jimenez Zenia 2147 OCC 3½ 39½
66 Gonzalez Novoa Rachel 1972 UNIV 3½ 37
67 Duran Reinaldo 2107 VEN 3½ 36½
68 Gonzalez Gonzalez Yaima 1947 VCL 3½ 31
69 WIM Frometa Castillo Zirka 2149 CEN 3 41
70 WFM Espinosa Garcia
Sandra 2023 U20 3 37
71 Cancio-Bello Flavia 2048 U20 3 35
72 WIM Ubaldo Suarez Maria
Gisela 2089 VEN 3 34
73 Armas Alfonso Giselle 2046 UNIV 3 34
74 Martin Niuris 1899 VCL 3 34
75 Filiberto Cabrera Yaima 0 UNIV 3 29
76 Muñoz Jessica 0 MEX 3 28½
77 Torres Rosa Rita 0 MEX 3 26½
78 Zavaleta Jose Antonio 0 MEX 2½ 36½
79 Hernandez Zaida 2018 VEN 2½ 32
80 WFM Perez Adianet 2095 U20 2½ 31
81 Verzuza Ojeda Alejandra 0 MEX 2½ 30
82 Sanchez Pedroso Vivian 1981 UNIV 2½ 28
83 De Loera Benitez Areli 0 MEX 2½ 28
84 Sanches Angelica Maria 0 VCL 2 25
85 Sosa Montejo Roxana 0 MEX 1½ 26
86 Parrilla Sudhest 0 MEX ½ 29
osmani@vanguardia.cip.cu
Enlace: