InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Domingo, 27 de Abril de 2008 - 09:00 horas (actualizado: 27-04-2008, 22:00 horas)

GM Eduardo Iturrizaga en Benidorm

25 de Abril al 04 de Mayo de 2008

        Actualmente se está disputando el XXI Open Internacional de Ajedrez "Villa de Benidorm", Edición 2008, que incluye la participación de más de 35 GM's y 20 MI's provenientes de distintos países. La competición se está llevando a cabo en las instalaciones del Hotel Deloix, extendiéndose del 25 de Abril al 04 de Mayo de 2008. El formato del torneo es Sistema Suizo a 10 rondas, con un control de tiempo de 90 minutos con incremento de 30 segundos por movimiento realizado, para cada jugador.

* Eduardo Iturrizaga en Benidorm*

(Imagen fuente: Chessbase)

        Tal como nos lo señaló el Director de la Organización del Open, Sr. Alfonso Vilches, hace algunos días atrás, el venezolano GM Eduardo Iturrizaga ha sido invitado a formar parte de este importante evento, donde también figuran como representantes de Venezuela, los jugadores Eduardo Morejón y María Gabriela González. *** Listado completo ***

* Un vistazo a la Sala de Juego *

(Imagen fuente: Galería de Imágenes Oficial)

        Para hacer un seguimiento adecuado el Campeonato, les estaremos colocando progresivamente los resultados ronda a ronda a medida que transcurran los días y la tabla provisional de clasificación oportunamente:

XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Clasificación actual :: luego de 03 Rondas

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 7 GM Levin Felix 2546 GER   3 4
2 1 GM Avrukh Boris 2632 ISR   3 4
3 4 GM Chatalbashev Boris 2605 BUL   3 4
4 8 GM Gonzalez Garcia Jose 2541 MEX   3 4
5 9 GM Andersson Ulf 2537 SWE   3 4
6 13 GM Rotstein Arkadij 2528 GER   3 4
7 16 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2516 ESP Val 3 4
8 15 IM Abergel Thal 2520 FRA Cat 3 4
9 17 GM Matamoros Franco Carlos S. 2515 ECU And 3 4
10 20 GM Cabrera Alexis 2491 COL   3 4
11 23 GM Suba Mihai 2487 ROU And 3 4
12 2 GM Burmakin Vladimir 2615 RUS   3
13 19 GM Haslinger Stewart G 2500 ENG   3
14 22 IM Petrov Marijan 2489 BUL   3
15 28 IM Cossin Sebastien 2451 FRA   3
16 21 IM Leon Hoyos Manuel 2490 MEX   3
17 14 IM Kovalyov Anton 2525 ARG   3
18 39 IM Vassallo Barroche Mauricio 2383 ESP And 3 3
19 37   Mihailovs Jurijs 2393 LAT   3
20 12 GM Paunovic Dragan 2532 SRB Gal
21 40 IM Tate Emory 2378 USA  
22 6 GM Maze Sebastien 2565 FRA  
23 10 GM Movsziszian Karen 2536 ARM Ctm
24 35 IM Granero Roca Antonio 2400 ESP Val
25 5 GM Mikhalevski Victor 2597 ISR   4
26 30 IM Lauber Arnd 2434 GER   4
27 31 IM Kovacevic Slobodan 2426 SRB Val
28 3 GM Granda Zuniga Julio E 2609 PER   2 5
29 27 IM Giaccio Alfredo 2464 ARG Mur 2 5
30 80   Mengual Bolo Carlos 2125 ESP Val 2 5
31 34 IM Camarena Gimenez Rufino 2417 ESP Val 2 5
32 42 FM Cori Jorge 2377 PER   2 5
33 96   Alcaraz Ortega Javier 2048 ESP Val 2 5
34 45 FM Thomassen Joachim 2350 NOR   2 5
35 32 GM Pogorelov Ruslan 2423 UKR Ara 2 5
36 172   Meler Plana Jeronimo 1516 ESP Val 2 5
37 50 FM Lasinskas Povilas 2307 LTU   2
38 29 IM Dolezal Cristian 2436 ARG   2
39 43 IM Garcia Fernandez Carlos 2374 ESP Val 2
40 48 IM (*)Dukaczewski Piotr 2327 POL   2
41 79   Moran Rodriguez Luciano 2129 ESP Val 2
42 54 GM Kraidman Yair 2277 ISR   2
  69   Svensson Leif 2176 SWE   2
44 157   Planelles Ortega Emilio 1741 ESP Val 2
45 26 IM Libiszewski Fabien 2465 FRA   2 4
46 11 GM Iturrizaga Eduardo 2534 VEN   2 4
47 125   Aledo Lopez Angel 1936 ESP Val 2 4
48 74   Serrano Marhuenda Salvador 2148 ESP Val 2 4
49 61   Nordenbaek Jan 2236 DEN   2 4
50 75   Astengo Corrado 2137 ITA   2 4
51 70   Romero Berruezo Francisco 2174 ESP And 2 4
52 72   Pardo Simon David 2163 ESP Val 2 4
53 51 FM Fenollar Jorda Manuel 2285 ESP Val 2 4
54 56 FM Minaya Juan 2276 COL   2 4
55 55 IM Archangelsky Mikhail 2277 RUS   2 4
56 73   Montero Fernandez Oscar 2160 ESP Cnt 2 4
57 64 WFM Cori T Deysi 2208 PER   2 4
58 92   Eddy Samuel 2060 DEN   2 4
59 38 FM Valmana Canto Jaime 2389 ESP   2 4
60 203   Torretta Gilberto 0 ITA   2 4
61 36 IM Wang Puchen 2397 NZL   2
62 62   Martinez Tormo Jorge 2219 ESP Val 2
63 78   Megias Ortiz Vicente Manuel 2130