InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Jueves, 01 de Mayo de 2008 - 21:00 horas

Iturrizaga se ubica entre los líderes con 6/7

Benidorm, 25 de Abril al 04 de Mayo de 2008

        Actualmente se está disputando el XXI Open Internacional de Ajedrez "Villa de Benidorm", Edición 2008, que incluye la participación de más de 35 GM's y 20 MI's provenientes de distintos países. La competición se está llevando a cabo en las instalaciones del Hotel Deloix, extendiéndose del 25 de Abril al 04 de Mayo de 2008. El formato del torneo es Sistema Suizo a 10 rondas, con un control de tiempo de 90 minutos con incremento de 30 segundos por movimiento realizado, para cada jugador.

* Eduardo Iturrizaga en Benidorm*

(Imagen fuente: Chessbase)

        Tal como nos lo señaló el Director de la Organización del Open, Sr. Alfonso Vilches, hace algunos días atrás, el venezolano GM Eduardo Iturrizaga ha sido invitado a formar parte de este importante evento, donde también figuran como representantes de Venezuela, los jugadores Eduardo Morejón y María Gabriela González. *** Listado completo ***

* Un vistazo a la Sala de Juego *

(Imagen fuente: Galería de Imágenes Oficial)

        Para hacer un seguimiento adecuado el Campeonato, les estaremos colocando progresivamente los resultados ronda a ronda a medida que transcurran los días y la tabla provisional de clasificación oportunamente:

XXI Open Internacional Villa de Benidorm

Clasificación actual :: luego de 07 Rondas

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 4 GM Chatalbashev Boris 2605 BUL   6 31½
2 2 GM Burmakin Vladimir 2615 RUS   6 29½
3 7 GM Levin Felix 2546 GER   6 29
4 1 GM Avrukh Boris 2632 ISR   6 28½
5 11 GM Iturrizaga Eduardo 2534 VEN   6 27
6 16 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2516 ESP Val 29½
7 3 GM Granda Zuniga Julio E 2609 PER   28½
8 17 GM Matamoros Franco Carlos S. 2515 ECU And 28½
9 6 GM Maze Sebastien 2565 FRA   27½
10 15 IM Abergel Thal 2520 FRA Cat 27
11 32 GM Pogorelov Ruslan 2423 UKR Ara 27
12 12 GM Paunovic Dragan 2532 SRB Gal 26½
13 19 GM Haslinger Stewart G 2500 ENG   26
14 10 GM Movsziszian Karen 2536 ARM Ctm 26
15 30 IM Lauber Arnd 2434 GER   25½
16 20 GM Cabrera Alexis 2491 COL   5 31½
17 28 IM Cossin Sebastien 2451 FRA   5 30½
18 14 IM Kovalyov Anton 2525 ARG   5 29
19 39 IM Vassallo Barroche Mauricio 2383 ESP And 5 28½
20 13 GM Rotstein Arkadij 2528 GER   5 28½
21 54 GM Kraidman Yair 2277 ISR   5 28
22 22 IM Petrov Marijan 2489 BUL   5 27½
23 21 IM Leon Hoyos Manuel 2490 MEX   5 27
24 29 IM Dolezal Cristian 2436 ARG   5 26½
25 43 IM Garcia Fernandez Carlos 2374 ESP Val 5 26
26 42 FM Cori Jorge 2377 PER   5 25
27 64 WFM Cori T Deysi 2208 PER   5 24
28 25 GM Karlsson Lars 2475 SWE   5 23½
29 5 GM Mikhalevski Victor 2597 ISR   29
30 26 IM Libiszewski Fabien 2465 FRA   29
31 23 GM Suba Mihai 2487 ROU And 28
32 8 GM Gonzalez Garcia Jose 2541 MEX   28
33 35 IM Granero Roca Antonio 2400 ESP Val 27½
34 58 FM Lacrosse Marc 2251 BEL   26½
35 36 IM Wang Puchen 2397 NZL   26½
36 51 FM Fenollar Jorda Manuel 2285 ESP Val 26½
37 9 GM Andersson Ulf 2537 SWE   26½
38 38 FM Valmana Canto Jaime 2389 ESP   26
39 34 IM Camarena Gimenez Rufino 2417 ESP Val 26
40 61   Nordenbaek Jan 2236 DEN   25
41 63   Tscharotschkin Michael 2216 GER   25
42 55 IM Archangelsky Mikhail 2277 RUS   25
43 68   (*)Aguilar Sevilla Diego 2192 ESP Cat 25
44 52   Tello Nunez Alejandro 2280 ESP   23½
45 65   Mena Corrochano Alberto 2205 ESP Ctm 23½
46 73   Montero Fernandez Oscar 2160 ESP Cnt 23½
47 59   De La Fuente Gonzalez Francisc 2244 ESP Mad 23½
48 57 FM Ribeiro Fernando 2269 POR   23½
49 60   Krulich Roman 2240 GER   22
50 47 IM Toledano Llinares Juan Antº 2328 ESP Val 21½
51 53   Kislik Erik Andrew 2278 USA   20
52 31 IM Kovacevic Slobodan 2426 SRB Val 4 29½
53 40 IM Tate Emory 2378 USA   4 28½
54 70   Romero Berruezo Francisco 2174 ESP And 4 26
55 56 FM Minaya Juan 2276 COL   4 26
56 69   Svensson Leif 2176 SWE   4 26
57 27 IM Giaccio Alfredo 2464 ARG Mur 4 26
58 72   Pardo Simon David 2163 ESP Val 4 25½
59 79   Moran Rodriguez Luciano 2129 ESP Val 4 25
60 96   Alcaraz Ortega Javier 2048 ESP Val 4 24½
61 50 FM Lasinskas Povilas 2307 LTU   4 24½
62 62   Martinez Tormo Jorge 2219 ESP Val 4 24
63 48 IM (*)Dukaczewski Piotr 2327 POL   4 24
64 74   Serrano Marhuenda Salvador 2148 ESP Val 4 24
65 66 FM Valenti Giuseppe 2200 ITA   4 23½
66