InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Martes, 06 de Mayo de 2008 - 12:30 horas

Resultados Finales

 

Campeonato Nacional Sub-20 en Nueva Esparta

 

29 de Abril al 04 de Mayo de 2008

        Estimados amigos del acontecer Ajedrecístico Nacional, se realizó con Total Éxito del martes 29 de abril al domingo 04 de mayo de los corrientes el Campeonato Nacional Sub-20 de la F.V.A., en el Salón Astillero del prestigioso Hotel Marina Bay de 5 estrellas, ubicado en el sector Costa Azul de Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta. La lucha intelectual se dio bajo un Sistema Suizo a Nueve (9) Rondas en Masculino y Femenino, con ritmo de reflexión de 1:30 minutos + 30 segundos de incremento adicionales por cada jugada realizada, donde los ganadores participaran en el Campeonato Centro Americano y del Caribe Sub-20 a celebrarse del 23 al 30 de julio de este año.

        Este evento se llevó a cabo con el Comité Organizador en las manos de Prof. Atanasio Brito Presidente Asoajedrene, Lcdo. Ulises Hernández B. Vice-Presidente Asoajedrene, Prof. Jesús García Vocal Asoajedrene, Prof. Wilfredo Lunar Vocal Asoajedrene y Sra. Jesy Mora de Hernández Coordinadora de Eventos de Asoajedrene, con el total apoyo de la Alcaldía de Mariño, al Alcalde Eligio del Valle Hernández y muy especialmente al Director General Abogado José Luis Indriago, al Instituto Autónomo Municipal de Deportes de Mariño (I.A.M.D.M.) a cargo del Prof. José Antonio Salazar y del Coordinador Deportivo Prof. Jesús García. En el apoyo técnico y logístico agradecemos a las Asociaciones y Presidentes de Anzoátegui A.N. José Romero, Distrito Capital A.N. y E.N. Luís Flores, Monagas A.N. José Luís González y Sucre A.N. Carlos Espinoza; a la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta Lcdo. Luciano Tudares y a la Unidad Educativa de Talentos Deportivos “Nueva Esparta” (U.E.T.D.) Prof. Raúl Villarroel Director y Prof. Ronal Rodríguez Coordinador de Deportes, al Instituto Autónomo Regional de Deportes de Nueva Esparta (IARDENE) Prof. Amalio González quién aportó para sufragar los gastos de alimentación, traslados e inscripción de la representación Neoespartana. A todo el equipo del Hotel Kamarata Osttc por su gran atención. A todos Muchas Gracias y esperamos nos continúen apoyando en futuros eventos Estatales y Nacionales.

        En la parte Arbitral la Dirección Técnica estuvo a cargo del Ing. Pablo Piñero por la Federación Venezolana de Ajedrez (F.V.A.) y como Árbitros Principales A.N. José Romero (ANZ) y A.E. Ulises Hernández B. (NES), mientras que los Árbitros Auxiliares fueron A.N. Atanasio Brito G., A.N. Henry Villalba R., A.E. Wilfredo Lunar M. y Srta. Carmen Adrianna Malav O., que pertenecen al equipo Arbitral de Asoajedrene de la entidad anfitriona.

        El torneo Masculino estuvo inmerso en las aguas Margariteñas con una encarnizada lucha que tuvo que esperar hasta los últimos suspiros para lograr una definición, donde en la última ronda Francisco Pérez (CAR) venció a Daniel Pulvett (BOL) y tuvo que esperar el resultado de la Mesa 2 entre Miguel Carrillo (ZUL) y Pedro Ramón Martínez (ANZ) que finalizó en tablas y así quedar solo en la sima para no tener que jugar el match de desempate que establecían las condiciones del evento, mientras que las chicas se centraban en tratar de frenar a Astrid Vásquez representante de Distrito Capital y no fue hasta la ronda siete (7) que Nayeiles Carrero (DCA) logró arrancarle unas tablas a su impresionante record de seis (6) puntos en las seis (6) partidas anteriores, pero luego doblego a Arianny Castellanos (ZUL) para finalizar su actuación con empate ante la también Capitalina Jorcerys Montilla.

 

 

Posiciones Finales Oficiales

 

 

CAMPEONATO NACIONAL SUB 20 - MASCULINO

 

Place Name                                  Feder Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.
  1   Perez Castillo, Francisco Julian      CAR   2044 7       37.0  46.5    38.5
  2   Martinez, Pedro Ramon(hijo)           ANZ   1918 6.5     35.5  49.5    38.5
  3   Pulvett, Daniel                       BOL   1942 6.5     33.0  47.5    36.5
  4   Roldan Churio, Renny Alfonso          ZUL   1869 6.5     31.0  44.0    34.0
  5   Carrillo Parra, Miguel Alfredo        ZUL   1995 6.5     30.5  46.0    36.0
  6   Finol Berrueta, David Emmanuel        MER   1709 6.5     28.5  44.5    35.5
  7   Molina, Jesus                         DCA   1825 6       29.0  42.0    32.5
  8   Trujillo Ardila, Arwin Julian         MER   1889 5.5     35.5  52.5    40.5
  9   Brice¤o, Ruben Dario                  COJ   1892 5.5     33.5  53.5    41.5
 10   Pacheco Lugo, Alejandro Jose          GUA   1787 5.5     32.0  48.5    39.5
 11   Perdomo Arbelaez, Juan Jose           GUA   1988 5.5     30.5  44.5    35.5
 12   Salazar, Luis German                  MON   1737 5.5     28.0  43.5    34.5
 13   Correa Gallardo, Sadam Mijail         MER   1726 5.5     25.5  40.0    31.0
 14   Corado Paz Castillo, Rafael Alejandro GUA   1603 5.5     23.5  45.5    35.5
 15   Mundaray Medina, Pedro Pablo          MON   1740 5       30.5  48.5    38.0
 16   Tanachian, Jorge                      ARA   1802 5       27.5  45.5    35.0
 17   Vasquez Alcala, Jhonny de Jesus       MIR   1742 5       27.0  42.0    33.0
 18   Mora Moron, Jose Ramon                DCA   1669 5       26.5  46.0    36.0
 19   Campillo, Dixon                       POR   1500 5       25.5  40.5    31.5
 20   Barroyeta Mosqueda, German Antonio    MON   1615 5       24.0  39.5    31.5
 21   Marcano, Antony Jose                  NES   1507 5       19.0  37.5    29.5
 22   Guerrero Vargas, Juan                 GUA   1678 4.5     27.5  45.5    35.0
 23   Balza Rodriguez, Oswaldo de Jesus     TRU   1796 4.5     23.5  42.0    32.5
 24   Pompa Garcia, Flaviano Pauling        APU   1619 4.5     21.5  43.0    34.0
 25   Brice¤o Hernandez, Edwin Jesus        TRU   1506 4.5     21.5  41.5    31.5
 26   Flores, Jose Carlos                   APU   1602 4.5     20.5  39.0    29.5
 27   Diaz Calderon, Johan David            TAC   1503 4.5     14.5  33.5    26.0
 28   Teran Abreu, Lisyender Jesus          TRU   1969 4       23.5  42.0    32.5
 29   Boyer Giusseppe, Enmanuel C.          CAR   1637 4       22.5  44.5    35.5
 30   Obregon, Victor                       TAC   1727 4       22.5  41.0    31.0
 31   Diaz Velandia, Jose Manuel            DCA   1697 4       22.0  39.5    31.0
 32   Pi¤ero Rodriguez, Carlos Jose         MIR   1618 4       18.5  37.5    27.5
 33   Pulvett, Aristides                    BOL   1624 4       18.5  34.5    27.0
 34   Mancilla Angarita, Albeiro Andres     ANZ   1646 4       16.0  35.0    27.0
 35   Hernandez, Oscar                      TRU   1621 4       13.0  31.0    24.5
 36   Chirinos, Ibsen Ivan                  FAL   1659 3.5     19.5  39.0    30.5
 37   Rodriguez Marin, Jesus Daniel         SUC   1524 3.5     19.5  36.5    28.5
 38   Mancilla Angarita, Alexander          ANZ   1634 3.5     17.0  36.5    28.5
 39   Olivares, Cristian                    TRU   1501 3.5     16.0  35.5    27.5
 40   Aranguren, Juan                       TAC   1510 3.5     15.5  33.5    26.5
 41   Salon, Krishna                        FAL   1646 3.5     14.5  32.5    23.0
 42   Cazorla Brazon, Cruz Kleper           NES   1577 3       12.5  34.0    26.0
 43   Marquez Misel, Michael Angel          NES   1553 2.5     14.5  36.0    27.0
 44   Valero Barrios, Victor Hugo           NES   1599 2.5     13.0  36.0    27.5
 45   Hurtado Tovar, Luis Felipe            NES   1514 2.5     12.0  35.0    28.0
 46   Rojas Rojas, Kthenner Alejandro       MER   1564 2.5     11.0  27.5    21.0
 47   Malaver Alvarez, Luis Ernesto Jose    NES   1564 2.5      6.5  30.0    23.0
 48   Zavala, Orland                        FAL   1787 1.5     10.0  35.0    25.5

 

CAMPEONATO NACIONAL SUB 20 - FEMENINO

 

Place Name                                 Feder Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.
  1   Vasquez Alcala, Astrid Carolina      DCA   1743 8       43.0  48.5    39.0
  2   Rincon Gonzalez, Luzalba Sorelyz     MER   1815 7       37.5  53.5    41.0
  3   Sanchez Santana, Celsa Carolina      DCA   1886 7       35.5  51.0    39.0
  4   Carrero Mireles, Nayeiles Nazareth   DCA   1693 6       34.0  48.0    37.5
  5   Gutierrez Salazar, Leonela Karina    MON   1787 6       33.0  52.0    40.0
  6   Montilla, Jorcerys                   DCA   1583 6       32.0  45.5    35.5
  7   Castellanos Silva, Arianny Katherine ZUL   1678 5.5     29.5  50.5    38.5
  8   Diaz Otero, Oriana Cristina          ANZ   1628 5.5     29.5  47.5    37.5
  9   Campos Perez, Melanny                GUA   1612 5.5     25.0  40.0    30.0
 10   Gutierrez Camarillo, Maria Fernanda  MER   1513 5.5     23.5  36.5    29.5
 11   Rincon Gonzalez, Drina Caterine      MER   1804 5       28.5  48.5    36.5
 12   Brito Di Rienzo, Rosemary Valentina  ANZ   1709 5       27.5  48.0    36.5
 13   Rincon Gonzalez, Lilian Esther       MER   1651 5       25.0  45.0    34.0
 14   Pi¤ero Gandarillas, Stephanie Roxana DCA   1780 5       25.0  35.0    28.5
 15   Zu¤iga, Andrea                       TAC   1471 5       23.0  40.5    32.5
 16   Rivas Gomez, Irma Naysvell           COJ   1515 5       22.0  38.5    30.0
 17   Contreras, Andrea                    TAC   1466 5       21.0  35.0    28.5
 18   Pacheco, Daly                        GUA   1502 4.5     24.5  41.5    32.5
 19   Velasquez, Luisana                   GUA   1481 4.5     22.0  39.5    32.0
 20   Salazar, Wilerma                     TAC   1405 4.5     20.0  35.0    28.5
 21   Rincon Gonzalez, Rosemary            MER   1453 4.5     19.5  38.0    30.5
 22   Hurtado Tovar, Daniela               NES   1481 4.5     19.0  32.0    24.0
 23   Rojas, Irvian Karlisbel              MIR   1425 4.5     18.0  28.0    22.0
 24   Lopez, Johana                        APU   1431 4       23.0  41.5    32.5
 25   Varela, Tilsia                       ZUL   1413 4       22.5  45.0    37.0
 26   Rojas Anchundia, Helen Karina        MIR   1646 4       22.0  41.5    32.5
 27   Hernandez Salazar, Mercedes Zulim    NES   1401 4       19.5  31.0    25.0
 28   Mosqueda Mosqueda, Yessica Esmeralda MON   1585 3.5     18.5  34.0    25.0
 29   Morales Fernandez, Blanca Sidelim    NES   1416 3.5     17.5  38.5    30.5
 30   Navarro, Monica                      FAL   1554 3.5     17.5  32.5    26.5
 31   Teran, Georgelis                     TRU   1401 3       17.0  39.0    33.0
 32   Carrasco, Yoselin                    TRU   1445 2.5      9.5  38.0    31.0
 33   Monta¤a, Kimberly                    TRU   1455 2.5      9.0  38.0    29.0
 34   Brice¤o, Yesenia                     TRU   1405 2       10.5  38.0    31.5
 35   Monta¤a, Maidelin                    TRU   1407 1        5.0  31.0    25.5
 36   Medina, Diosmarlys                   FAL   1456 0.5      1.0  32.5    26.5

       

        Cabe destacar que los representantes de nuestro país en el Centro Americano y del Caribe Sub-20 serán en Masculino Francisco Pérez y en Femenino Astrid Vásquez, quienes además por su logros alcanzados se hicieron acreedores de los Títulos de Maestro Nacional en el caso de Francisco y de Experta Nacional para Astrid, Felicitaciones extras por la obtención de sus pergaminos.

 

        Las Reservaciones para alojamientos, traslados, planes de alimentación y pasajes se realizaron a través de la Sra. Jesy Mora de Hernández, Coordinadora de Eventos de Asoajedrene, gracias a la Agencia de Viajes y Turismo Las Cotorras Turísticas.

  

 

Av. 4 de Mayo, Hotel Blue Lion, P.B. Local 12, Porlamar, Isla de Margarita.

Telf.: (0295) 2639580 / (0295) 6119245 / (0424) 8213384

Correo: lascotorrasturisticas@hotmail.com

 

 

Lcdo. Ulises Hernández Bermúdez

Vice-Presidente Asoajedrene

0295-2630092 y 0416-6950241

--
Junta Directiva Asoajedrene
http://www.asoajedrene.net
MSN: asoajedrene@hotmail.com
Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta.

 


Información adicional:

 

CAMPEONATO NACIONAL SUB 20 - MASCULINO

TABLA CRUZADA

 

No  Name                                  Feder  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Perez Castillo, Francisco Julian      CAR   26:W 14:W 10:W  7:D  2:W  8:L 16:W  6:D  5:W
2.  Carrillo Parra, Miguel Alfredo        ZUL   27:L 37:W 31:W 17:W  1:L 33:W 15:W 13:W  6:D
3.  Perdomo Arbelaez, Juan Jose           GUA   28:W 15:W 11:D 13:D 16:D 22:L 23:W  7:D 34:D
4.  Teran Abreu, Lisyender Jesus          TRU   30:W 16:L 22:W 18:D 19:D 17:L 48:D 35:L 29:D
5.  Pulvett, Daniel                       BOL   31:W 17:L 27:W  6:D 18:W 23:W  7:W  8:W  1:L
6.  Martinez, Pedro Ramon(hijo)           ANZ   32:W 18:W 13:D  5:D 15:W  7:W  8:D  1:D  2:D
7.  Brice¤o, Ruben Dario                  COJ   33:W 20:W 17:W  1:D  8:W  6:L  5:L  3:D 13:D
8.  Trujillo Ardila, Arwin Julian         MER   34:W 23:W 16:W 11:W  7:L  1:W  6:D  5:L  9:L
9.  Roldan Churio, Renny Alfonso          ZUL   35:D 45:W 12:D 20:W 13:L 41:W 22:W 16:D  8:W
10. Molina, Jesus                         DCA   36:W 24:W  1:L 23:D 21:D 19:D 34:D 27:W 16:W
11. Tanachian, Jorge                      ARA   19:W 27:W  3:D  8:L 23:L 31:D 29:W 33:W 20:L
12. Balza Rodriguez, Oswaldo de Jesus     TRU   37:D 29:W  9:D 19:D 22:L 34:L 41:W 44:D 31:D
13. Pacheco Lugo, Alejandro Jose          GUA   38:W 48:W  6:D  3:D  9:W 16:L 17:W  2:L  7:D
14. Zavala, Orland                        FAL   39:W  1:L 33:L 41:L 44:L 38:L 37:L 42:D 30:L
15. Vasquez Alcala, Jhonny de Jesus       MIR   40:W  3:L 39:W 48:W  6:L 21:W  2:L 34:L 27:W
16. Mundaray Medina, Pedro Pablo          MON   41:W  4:W  8:L 33:W  3:D 13:W  1:L  9:D 10:L
17. Salazar, Luis German                  MON   42:W  5:W  7:L  2:L 24:W  4:W 13:L 48:D 22:W
18. Obregon, Victor                       TAC   43:W  6:L 41:W  4:D  5:L 27:D 31:L 46:D 32:D
19. Correa Gallardo, Sadam Mijail         MER   11:L 36:W 42:W 12:D  4:D 10:D 20:L 31:W 35:W
20. Finol Berrueta, David Emmanuel        MER   44:W  7:L 40:W  9:L 34:D 45:W 19:W 22:W 11:W
21. Diaz Velandia, Jose Manuel            DCA   45:L 38:W 43:D 35:W 10:D 15:L 33:L 41:W 44:L
22. Guerrero Vargas, Juan                 GUA   29:D 35:W  4:L 45:W 12:W  3:W  9:L 20:L 17:L
23. Mora Moron, Jose Ramon                DCA   46:W  8:L 47:W 10:D 11:W  5:L  3:L 45:W 48:D
24. Chirinos, Ibsen Ivan                  FAL   47:W 10:L 45:D 43:W 17:L 48:L 44:L 28:L 42:W
25. Mancilla Angarita, Albeiro Andres     ANZ   48:L 40:L 34:L 37:W 42:W 32:L 30:W 47:W 33:L
26. Salon, Krishna                        FAL    1:L 39:L 36:L 38:W 47:D 40:W 45:L 37:W 46:L
27. Boyer Giusseppe, Enmanuel C.          CAR    2:W 11:L  5:L 36:W 48:D 18:D 32:W 10:L 15:L
28. Mancilla Angarita, Alexander          ANZ    3:L 41:L 38:W 39:W 33:L 44:D 35:L 24:W 45:L
29. Pulvett, Aristides                    BOL   22:D 12:L 48:L 42:W 40:D 36:W 11:L 32:D  4:D
30. Hernandez, Oscar                      TRU    4:L 42:L 44:L 46:D 38:W 47:D 25:L 43:W 14:W
31. Pompa Garcia, Flaviano Pauling        APU    5:L 44:W  2:L 40:D 43:W 11:D 18:W 19:L 12:D
32. Pi¤ero Rodriguez, Carlos Jose         MIR    6:L 43:L 46:W 47:W 41:L 25:W 27:L 29:D 18:D
33. Barroyeta Mosqueda, German Antonio    MON    7:L 46:W 14:W 16:L 28:W  2:L 21:W 11:L 25:W
34. Corado Paz Castillo, Rafael Alejandro GUA    8:L 47:L 25:W 44:W 20:D 12:W 10:D 15:W  3:D
35. Flores, Jose Carlos                   APU    9:D 22:L 37:W 21:L 45:L 43:W 28:W  4:W 19:L
36. Valero Barrios, Victor Hugo           NES   10:L 19:L 26:W 27:L 39:W 29:L 46:L 40:D 43:L
37. Cazorla Brazon, Cruz Kleper           NES   12:D  2:L 35:L 25:L 46:D 39:D 14:W 26:L 38:D
38. Malaver Alvarez, Luis Ernesto Jose    NES   13:L 21:L 28:L 26:L 30:L 14:W 42:L 39:W 37:D
39. Rojas Rojas, Kthenner Alejandro       MER   14:L 26:W 15:L 28:L 36:L 37:D 43:L 38:L 40:W
40. Marquez Misel, Michael Angel          NES   15:L 25:W 20:L 31:D 29:D 26:L 47:L 36:D 39:L
41. Rodriguez Marin, Jesus Daniel         SUC   16:L 28:W 18:L 14:W 32:W  9:L 12:L 21:L 47:D
42. Hurtado Tovar, Luis Felipe            NES   17:L 30:W 19:L 29:L 25:L 46:L 38:W 14:D 24:L
43. Aranguren, Juan                       TAC   18:L 32:W 21:D 24:L 31:L 35:L 39:W 30:L 36:W
44. Marcano, Antony Jose                  NES   20:L 31:L 30:W 34:L 14:W 28:D 24:W 12:D 21:W
45. Brice¤o Hernandez, Edwin Jesus        TRU   21:W  9:L 24:D 22:L 35:W 20:L 26:W 23:L 28:W
46. Diaz Calderon, Johan David            TAC   23:L 33:L 32:L 30:D 37:D 42:W 36:W 18:D 26:W
47. Olivares, Cristian                    TRU   24:L 34:W 23:L 32:L 26:D 30:D 40:W 25:L 41:D
48. Campillo, Dixon                       POR   25:W 13:L 29:W 15:L 27:D 24:W  4:D 17:D 23:D

 

CAMPEONATO NACIONAL SUB 20 - FEMENINO

TABLA CRUZADA

No  Name                                 Feder  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Sanchez Santana, Celsa Carolina      DCA   19:W 10:W  6:L 31:W  9:W  2:D 12:W  4:W 13:D
2.  Rincon Gonzalez, Luzalba Sorelyz     MER   20:W  9:W  7:W  4:W  6:L  1:D 15:W  8:W 12:D
3.  Rincon Gonzalez, Drina Caterine      MER   21:W 12:D 13:W  6:L 28:W  8:L 11:W 15:L  7:D
4.  Gutierrez Salazar, Leonela Karina    MON   23:W 11:W  8:W  2:L 12:W  6:L 19:W  1:L 10:W
5.  Pi¤ero Gandarillas, Stephanie Roxana DCA   24:W 36:D 15:L 30:D 21:W 19:L 28:D 16:W 18:D
6.  Vasquez Alcala, Astrid Carolina      DCA   25:W 14:W  1:W  3:W  2:W  4:W  8:D  9:W 15:D
7.  Brito Di Rienzo, Rosemary Valentina  ANZ   26:W 18:W  2:L 10:W  8:L 15:L 34:W 21:D  3:D
8.  Carrero Mireles, Nayeiles Nazareth   DCA   27:W 34:W  4:L 19:W  7:W  3:W  6:D  2:L  9:D
9.  Castellanos Silva, Arianny Katherine ZUL   28:W  2:L 21:W 35:W  1:L 17:W 22:W  6:L  8:D
10. Rincon Gonzalez, Lilian Esther       MER   29:W  1:L 23:W  7:L 22:L 35:W 31:W 19:W  4:L
11. Rojas Anchundia, Helen Karina        MIR   30:W  4:L 28:D 13:W 15:D 22:L  3:L 14:L 36:W
12. Diaz Otero, Oriana Cristina          ANZ   22:W  3:D 36:W 15:D  4:L 31:W  1:L 26:W  2:D
13. Campos Perez, Melanny                GUA   31:D 16:W  3:L 11:L 36:W 30:D 23:W 22:W  1:D
14. Mosqueda Mosqueda, Yessica Esmeralda MON   32:W  6:L 30:D 28:L 26:D 34:L 33:D 11:W 25:L
15. Montilla, Jorcerys                   DCA   33:W 31:D  5:W 12:D 11:D  7:W  2:L  3:W  6:D
16. Navarro, Monica                      FAL   36:L 13:L 26:D 24:W 35:W 28:L 25:W  5:L 30:L
17. Rivas Gomez, Irma Naysvell           COJ   34:L 26:W 35:L 36:W 23:W  9:L 21:L 30:W 28:W
18. Gutierrez Camarillo, Maria Fernanda  MER   35:W  7:L 31:L 23:L 33:W 36:W 29:W 28:W  5:D
19. Pacheco, Daly                        GUA    1:L 27:W 33:W  8:L 30:W  5:W  4:L 10:L 26:D
20. Hurtado Tovar, Daniela               NES    2:L 28:L 34:W 25:W 31:L 27:W 26:L 33:D 32:W
21. Velasquez, Luisana                   GUA    3:L 29:W  9:L 33:W  5:L 25:W 17:W  7:D 22:L
22. Zu¤iga, Andrea                       TAC   12:L 30:L 27:W 34:W 10:W 11:W  9:L 13:L 21:W
23. Contreras, Andrea                    TAC    4:L 32:W 10:L 18:W 17:L 24:W 13:L 27:W 31:W
24. Medina, Diosmarlys                   FAL    5:L 33:L 29:L 16:L 32:L 23:L 36:L 35:D 34:L
25. Monta¤a, Kimberly                    TRU    6:L 35:L 32:W 20:L 34:L 21:L 16:L 29:D 14:W
26. Rincon Gonzalez, Rosemary            MER    7:L 17:L 16:D 29:W 14:D 33:W 20:W 12:L 19:D
27. Carrasco, Yoselin                    TRU    8:L 19:L 22:L 32:W 29:L 20:L 30:W 23:L 35:D
28. Lopez, Johana                        APU    9:L 20:W 11:D 14:W  3:L 16:W  5:D 18:L 17:L
29. Rojas, Irvian Karlisbel              MIR   10:L 21:L 24:W 26:L 27:W 32:W 18:L 25:D 33:W
30. Morales Fernandez, Blanca Sidelim    NES   11:L 22:W 14:D  5:D 19:L 13:D 27:L 17:L 16:W
31. Varela, Tilsia                       ZUL   13:D 15:D 18:W  1:L 20:W 12:L 10:L 32:W 23:L
32. Monta¤a, Maidelin                    TRU   14:L 23:L 25:L 27:L 24:W 29:L 35:L 31:L 20:L
33. Brice¤o, Yesenia                     TRU   15:L 24:W 19:L 21:L 18:L 26:L 14:D 20:D 29:L
34. Salazar, Wilerma                     TAC   17:W  8:L 20:L 22:L 25:W 14:W  7:L 36:D 24:W
35. Hernandez Salazar, Mercedes Zulim    NES   18:L 25:W 17:W  9:L 16:L 10:L 32:W 24:D 27:D
36. Teran, Georgelis                     TRU   16:W  5:D 12:L 17:L 13:L 18:L 24:W 34:D 11:L