![]() |
|
| Zeitnot.com.ve: Ajedrez Regional, Nacional e Internacional! |
|
|
|
|
Martes, 03 de Octubre de 2006 - 18:10 horas
Eduardo Iturrizaga vence en San Cristóbal...!Eduardo Iturrizaga, acompañado por el Sr. Miguel Ángel Mejía. (Click sobre la imagen para agrandar)
El joven Maestro Internacional venezolano, Eduardo Iturrizaga (quien viene de ganar el Campeonato Panamericano Sub-20 disputado en Bogotá, Colombia) triunfó en el III Torneo Internacional Abierto de Ajedrez "La Castellana Country Club" en su Edición 2006, Copa "Gobernador del Estado" en honor al Prof. César Uribe Díaz, el cual fue llevado a cabo entre los días Miércoles 27 de Septiembre y Domingo 01 de Octubre 2006; Iturrizaga logró acumular 6,5 puntos a lo largo de las 7 partidas disputadas, al igual que su similar, el M.I. cubano Leonardo Illas, a quien superó luego de aplicarse el sistema de desempate previamente acordado por el Comité Organizador del evento: Berger. Como dato notorio se puede comentar que dichos jugadores no jugaron entre sí durante el torneo, partida la cual hubiese sido muy interesante sin duda alguna. Ambos lograron 6 victorias y 1 empate, siendo la Ronda 6 del torneo, donde ambos jugadores firmarían las tablas: Iturrizaga enfrentando a Alfredo Peña Hernández (Mesa 1) y Leonardo Illas contra Luis Ochoa (Mesa 2) (tanto Iturrizaga como Illas jugaron con piezas negras sus respectivas partidas), de modo que en la última ronda, ambos estaban obligados a ganar para mantenerse punteando la justa. En la 3era casilla hubo un empate entre 4 jugadores, ubicándose desde la 3ra a la 6ta posición respectivamente: Pablo Sequeda, Luis Ochoa, José Peña y Gibrán Otazo, con 6 unidades cada uno. El evento fue dividido en un Gran Torneo Abierto Individual y un Torneo Abierto Infantil, los cuales fueron avalados por la Asociación de Ajedrez del Estado Táchira, presidida por el A.N. José Alexander García, y la Federación Venezolana de Ajedrez. La competición será computada para el cálculo del Elo Nacional FVA. La modalidad de juego en ambos casos fue bajo Sistema Suizo a 7 rondas, con un control de tiempo Clásico de 1 hora y 30 minutos a finish para cada jugador (máximo 3 horas por partida). En la Categoría Infantil, William Romero y Joseph Labrador compartieron honores al ubicarse en 1ero y 2do lugar, acumulando 6 tantos en 7 batallas, seguidos por Jaime Romero, Pedro Contreras y Eduardo Chanaga, todos ellos con 5,5 unidades cada uno, donde se pudo observar un total dominio en presencia de los chicos locales. Con una nutrida participación de 133 jugadores en el Torneo Abierto y de 55 pequeños en la Categoría Infantil, las instalaciones de "La Castellana Country Club" sirvió de sede para la edición 2006 de este gran evento, que vio sobre el tablero a varios jugadores de alto nivel, titulados y con trayectoria incluso internacional. Desde Zeitnot, nos complace conocer del éxito de esta actividad y esperamos que se sigan repitiendo eventos que promuevan la práctica del ajedrez a nivel nacional para el disfrute de toda la familia de nuestro juego ciencia. A continuación la tabla final de posiciones de ambos torneos, acompañadas de algunas imágenes. Agradecemos al A.N. José Alexander García por suministrarnos esta información. Hasta pronto....! M.I. Leonardo Illas (Cuba), 2do lugar del Torneo Abierto Internacional. (Click sobre la imagen para agrandar)
Un pasaje en la disputa del Torneo...! (Click sobre la imagen para agrandar)
!Un vistazo a la atractiva premiación! (Click sobre la imagen para agrandar)
StandingsPlace Name Loc Club Score Berg. M-Buch. Buch. Progr.
1 Iturrizaga, Eduardo 2369 Dc 6.5 31.75 24.0 34.0 27.0
2 Illass, Leonardo 2317 Cub 6.5 29.50 24.5 32.5 27.0
3 Sequeda, Pablo 2288 Tac 6 24.50 21.0 30.5 25.0
4 Ochoa, Luis 2230 Tac 6 24.00 18.5 27.5 23.5
5 Peña, Josè 1818 Yar 6 23.75 18.5 25.0 23.5
6 Otazo, Gibran 1940 Mer 6 23.00 19.5 28.5 24.0
7 Peña Hernandez, Alfredo 2292 Col 5.5 23.75 24.0 33.0 26.0
8 Negron, Juan Carlos 1808 Tac 5.5 17.75 18.5 24.5 19.5
9 Ostos, Julio 2340 Bol 5 21.50 25.0 34.0 23.0
10 Marin, Gerardo 2296 Dc 5 19.50 21.0 30.0 21.0
11 Torres, Jose Daniel 1921 Car 5 19.00 20.0 29.0 19.0
12 Carrilo, Miguel 1736 Zul 5 18.00 24.0 33.5 22.0
13 Rojas, Cesar 1968 Lar 5 17.75 18.5 25.5 20.5
14 Dìaz, Salvador 2238 Tac 5 17.50 18.5 25.5 18.0
15 Trujillo, Pablo 2012 Dc 5 17.00 19.0 26.0 21.0
16 Sanchez, Sarai 2250 Bol 5 16.50 22.0 32.0 22.0
17 Ubaldo, Maria 2016 Mon 5 16.50 21.0 30.0 22.0
18 Balza, oswaldo 1638 Tru 5 16.50 21.0 29.0 21.0
19 Quiceno, Ivan 1900 Tac 5 16.50 18.5 25.5 20.0
20 Osorio, Ricardo 1876 Tac 5 16.00 18.0 25.0 20.0
21 Lovera, Ruben Dario 1704 Dc 5 16.00 17.0 23.0 17.0
22 Mora, Antonio 2198 Tac 5 15.50 17.5 25.5 21.0
23 Obregon, Victor 1628 Tac 5 12.00 21.0 30.5 19.0
24 Duran, Reinaldo 2044 Dc 4.5 18.50 22.5 31.5 21.5
25 Arruebarrena, Rafael 2279 Mir 4.5 17.75 21.5 30.0 21.5
26 Diaz Calderon, Salvador Jr 1931 Tac 4.5 16.75 19.0 26.5 18.0
27 Otazo, Anny 1945 Mer 4.5 15.75 18.0 25.5 18.5
28 Cortez, Gerson 1969 Zul 4.5 14.75 17.0 23.5 19.0
29 Hidalgo, Gabriel 1650 Zul 4.5 14.50 21.0 29.5 19.0
30 Rivero, Amilcar 1543 Yar 4.5 13.50 16.5 23.5 15.5
31 Mora, Walter 2032 Tac 4.5 13.25 17.0 24.5 18.5
32 Teran, lisyender 1858 Tru 4.5 12.75 19.0 27.0 19.5
33 Mendez, Gerson 2179 Tac 4.5 12.25 17.0 25.0 20.0
34 Varela, Horangelo Tac 4.5 9.25 15.0 20.0 13.0
35 Alzate, Carlos Alberto 1724 Col 4 16.50 22.5 31.0 21.0
36 Nolasco, Jesus 2007 Tac 4 16.50 21.0 30.0 19.0
37 Contreras, Eleazar 1705 Bar 4 15.50 23.5 31.5 20.0
38 Sequeda, Edward 1775 Tac 4 15.00 22.0 31.0 18.0
39 Rey Garcia, Pedro 1820 Tac 4 14.25 17.0 23.5 16.0
40 Vivas, ivan 1900 Tac 4 13.50 18.5 28.0 19.0
41 Murcia, Richard 1589 Tac 4 12.50 19.5 27.5 15.0
42 Zavala, Vicencio 2094 Anz 4 12.50 17.5 24.0 17.0
43 Suarez, Luis Salinas 2114 Tac 4 12.50 16.5 24.5 15.5
44 Trujillo, Arwin 1804 Mer 4 12.00 19.5 27.5 19.0
45 Chacon, Wilson 1836 Apu 4 12.00 19.0 27.0 19.0
46 Rodriguez, Vidal 2064 Car 4 12.00 16.0 22.5 15.0
47 Ontiveros, Liliana 1646 Tac 4 12.00 16.0 21.5 15.0
48 Jimenez, Mayerson Tac 4 11.50 15.5 21.0 15.0
49 Moreno, Alexander Tac 4 11.50 14.0 19.5 12.0
50 Dìaz, Johan 1305 Tac 4 11.00 17.5 23.0 13.0
51 Camaro, Henry 1317 Tac 4 9.75 20.0 27.5 16.5
52 Parra, Joel 1891 Lar 4 9.00 19.0 27.0 19.0
53 Martinez, Randall 1655 Tac 4 9.00 18.5 26.0 15.5
54 Rincon Sequeda, Jose Omar 1688 Tac 4 9.00 17.5 23.5 16.0
55 Lizarazo, Doris 1446 Tac 4 9.00 14.0 21.0 13.0
56 Zambrano, Franklin 1592 Tac 4 8.50 15.5 23.0 16.0
57 Tortolero, Cesar Augusto 1800 Car 4 8.00 16.0 24.0 13.0
58 Diaz, Richard 2118 Dc 3.5 12.75 18.5 26.5 14.5
59 Zuñiga, Andrea 1456 Tac 3.5 12.75 18.5 25.5 15.5
60 Duarte, Giovanny 1450 Tac 3.5 12.50 18.5 26.5 12.5
61 Martino, Cesar 1791 Apu 3.5 11.25 21.0 28.5 17.0
62 Otazo, Gabriel 1714 Mer 3.5 11.25 20.0 26.0 17.5
63 Monterrey, Henrry 1799 Yar 3.5 10.75 19.0 26.0 17.5
64 Rodriguez, Victor Manuel Tac 3.5 10.75 17.5 25.0 14.0
65 Apaclia, Leandro 1774 Tac 3.5 10.75 16.5 24.0 14.5
66 Parra, Ingrid 1692 Tac 3.5 10.75 13.5 19.0 11.0
67 Aranguren, Juan 1322 Tac 3.5 10.25 17.0 24.5 12.5
68 Villalba, Leonardo 1728 Yar 3.5 9.75 19.0 26.0 15.5
69 Rosales, Roberto 1859 Col 3.5 7.75 20.5 28.5 18.5
70 Carreño, Jhonatan 1444 Tac 3.5 7.75 17.5 25.0 11.5
71 Duran, Alexander Tac 3.5 6.00 14.0 19.5 9.0
72 Mendez, Julio 1437 Tac 3.5 5.75 18.0 24.0 13.5
73 Molina, Edgardo 1850 Tac 3 10.00 20.0 27.5 17.0
74 Santos, Wilkerman 1496 Tac 3 9.25 16.0 22.5 11.5
75 Verastegui, Jose Luis 1473 Dc 3 9.00 20.0 27.0 11.0
76 Vallesteros, Jenny 1541 Tac 3 9.00 18.5 26.0 13.0
77 Varela, Manuel 1362 Yar 3 7.75 15.0 20.5 10.5
78 Contreras, Andrea 1413 Tac 3 7.50 19.5 26.5 14.0
79 Toloza, Eduardo 1413 Tac 3 7.00 16.5 24.5 11.0
80 Sequeda, Martha 1450 Tac 3 7.00 15.5 21.5 10.5
81 Bracho, Dairo 1477 Tac 3 6.50 20.0 27.0 13.0
82 Gutierrez, Maria 1444 Mer 3 6.00 15.0 22.0 12.0
83 Labrador, Paola Tac 3 5.00 15.0 21.0 9.0
84 Rojas, Jorge Tac 3 5.00 14.0 19.5 11.0
85 Duran, Anderson Tac 3 4.00 17.5 25.0 14.0
86 Mora, Viviana 1407 Tac 3 4.00 16.0 22.5 13.0
87 Mendez, Diana 1373 Tac 3 4.00 15.0 21.5 6.0
88 Chaparro, Yolanda 1291 Tac 3 4.00 14.0 19.0 10.0
89 Roa, Froilan 1268 Tac 3 4.00 13.0 20.0 8.0
90 Useche, Maryorith 1437 Tac 3 4.00 11.5 18.0 10.0
91 Dìaz, Jhonny 1393 Tac 3 3.00 17.0 24.5 12.0
92 Chang, Nestor Zul 3 2.00 14.5 20.5 10.0
93 Garses, Wendy Yar 3 2.00 13.0 18.5 8.0
94 Jaramillo, Evelin 1219 Tac 3 0.00 16.5 24.5 11.0
95 Gafaro, Miguel 1966 Zul 2.5 7.75 15.0 21.0 11.5
96 Rondon, Pablo 1475 Tac 2.5 7.50 16.0 23.5 9.5
97 Nieto, Enmanuel 1460 Tac 2.5 7.00 17.5 25.0 10.5
98 García, Kevin David 1457 Tac 2.5 7.00 16.0 23.5 9.5
99 Mendoza, Marco Tulio 1642 Tac 2.5 6.25 19.0 26.0 14.0
100 Hevia, Jussara 1541 Tac 2.5 6.25 18.0 25.0 12.5
101 Prato, Nestor Tac 2.5 3.00 17.0 23.5 10.0
102 Padilla, Silvestre 1700 Tac 2 7.00 17.5 25.0 12.0
103 Mendoza, Raquel 1757 Lar 2 5.50 13.0 19.5 9.0
104 Lesmes, Carlos Tac 2 5.00 14.0 20.0 7.0
105 Garcia, Freddy 1561 Tac 2 5.00 11.0 17.0 9.0
106 Lizarazo, Omar 1643 Tac 2 4.50 16.0 24.5 10.0
107 Niño, Hussein Tac 2 4.50 16.0 22.0 10.0
108 Moreno, Dixon 1544 Tac 2 4.00 14.5 22.0 10.0
109 Mejia Vivas, Miguel Angel Tac 2 2.00 15.0 22.0 6.0
110 Duarte, iona Tac 2 2.00 13.5 18.5 5.0
111 Becerra, Ender Tac 2 2.00 12.5 17.5 3.0
112 Lopez, Cristian Tac 2 1.00 17.5 25.5 10.0
113 Labrador Useche, Pablo Tac 2 1.00 14.5 19.5 5.0
114 Andrade, Keslly 1466 Mer 2 1.00 14.0 19.5 5.0
115 Parra, Neila Yar 2 0.00 11.5 17.0 4.0
116 Zambrano, Gerardo 1418 Tac 1.5 4.75 16.0 23.0 9.0
117 Hernandez, Jose 1643 Tac 1 3.00 3.0 8.5 2.0
118 Duarte, katherine 1346 Tac 1 2.00 13.0 19.0 5.0
119 Barrera, Dulce Tac 1 2.00 11.0 18.0 6.0
120 Rodriguez, Miguel Tac 1 1.00 8.5 14.5 5.0
121 Escalante, Cristian 1434 Tac 1 0.00 9.5 16.0 5.0
122 Carvajal, Johana 1660 Tac 1 0.00 8.5 14.5 5.0
123 Sanchez, Angelica Tac 0 0.00 11.0 17.0 0.0
124 Utrera, Jean Tac 0 0.00 10.0 15.0 0.0
125 Quintero, Yeison Tac 0 0.00 8.0 12.5 0.0
126 Gutierrez, Marys Tac 0 0.00 4.5 4.5 0.0
127 Candelo, Luis Tac 0 0.00 4.0 4.0 0.0
Pernia, Angelo Tac 0 0.00 4.0 4.0 0.0
129 Cardenas, Richard 1861 Tac 0 0.00 3.5 3.5 0.0
Perez, Raul Cub 0 0.00 3.5 3.5 0.0
131 Lozada, Maria 1310 Tac 0 0.00 3.0 3.0 0.0
Peres, Oscar Tac 0 0.00 3.0 3.0 0.0
133 Rojas, Francisco 1649 Bol 0 0.00 2.0 2.0 0.0
StandingsPlace Name Feder Loc Id Loc Score Berg. M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Romero C, William J TAC SUB 14 1288 6 24.50 22.0 30.0 25.0
Labrador, Joseph TAC SUB 14 6 23.00 21.5 28.5 24.0
3-5 Romero, Jaime MER SUB 12 1509 5.5 24.75 23.5 32.0 24.0
Contreras, Pedro TAC SUB 12 1395 5.5 24.50 22.0 32.0 21.5
Chanaga, Eduardo TAC SUB 14 1340 5.5 21.50 21.5 29.5 20.5
6-9 Suescum, Ricardo TAC SUB 12 5 22.00 24.5 34.0 25.0
Diaz, Marceyi TAC SUB 10 5 21.00 20.5 29.5 18.0
Colmenares, Luismar ZUL SUB 14 1326 5 16.00 18.0 25.0 21.0
Mora, Cristian TAC SUB 12 1266 5 15.50 16.5 23.5 17.5
10-15 Jimenez M, Cesar TAC SUB 12 4.5 18.75 23.5 32.0 21.5
Salazar, Wilerma TAC SUB 14 1304 4.5 16.75 22.0 29.0 19.5
Colmenares, Franco TAC SUB 12 1360 4.5 16.75 21.5 30.5 20.5
Romero, Josè MER SUB 08 1290 4.5 16.50 20.5 29.0 19.0
Labrador, Jorge TAC SUB 12 1296 4.5 16.25 21.5 29.5 21.0
Osorno, Jesùs TAC SUB 12 1262 4.5 14.25 20.0 26.5 19.5
16-25 Molina, Alexei TAC SUB 14 4 16.25 20.0 28.5 15.5
Montagut, Rodrigo TAC SUB 12 4 13.50 19.5 27.5 15.0
Osorno, Guillermo TAC SUB 14 1260 4 13.00 20.0 28.5 18.0
Diaz, Mayerly TAC SUB 08 4 13.00 19.0 26.5 16.0
Alvares, Dayan TAC SUB 14 1383 4 12.00 18.5 25.5 19.0
Castillo, Angelica COL SUB 14 4 11.50 19.0 25.5 15.0
Osorno, Ruth TAC SUB 12 1305 4 10.50 17.5 25.5 13.0
Flores, Miguel TAC SUB 14 1418 4 10.50 16.5 22.5 13.0
Uzcategui, Apolo TAC SUB 10 1295 4 10.50 15.0 22.0 15.0
Obregon, Cristian TAC SUB 14 1336 4 9.50 18.5 26.0 16.0
26-30 Ontiveros, Eliana TAC SUB 14 1291 3.5 9.75 16.0 24.0 12.0
Rivas, Andrea TAC SUB 14 3.5 9.50 18.5 25.5 15.5
Bautista, Libelmary TAC SUB 14 1098 3.5 8.50 14.0 21.0 9.5
Gelves, Williams TAC SUB 10 1323 3.5 8.25 16.0 22.5 11.5
Vivas, Robin TAC SUB 12 1255 3.5 7.75 12.0 18.0 12.0
31-39 Rincon, Josimar TAC SUB 10 1247 3 9.25 16.0 22.5 11.5
Torres, Jorman TAC SUB 12 3 8.50 18.0 24.5 15.0
Rosales, Anyell TAC SUB 14 1250 3 8.50 17.5 24.5 16.0
Montoya, Fermin TAC SUB 12 3 8.00 19.5 27.5 12.0
Adonay, Alexander TAC SUB 12 3 7.50 14.0 20.0 10.0
Osorno, Josè TAC SUB 10 1221 3 7.00 15.5 21.5 14.0
Guerrero, Liliana TAC SUB-10 3 6.00 19.5 27.5 15.0
Contreras, Yureimy TAC SUB 12 1314 3 6.00 16.0 21.5 12.0
Parra, Rosselin TAC SUB 14 3 5.00 15.5 21.5 8.5
40-47 Paredes, Gabriel TAC SUB 12 2.5 8.25 19.0 27.5 12.5
Orosco, Edwin TAC SUB 12 2.5 6.25 15.5 21.5 11.0
Barrios, Elias TAC SUB 10 2.5 5.25 15.5 22.0 12.5
Cañizales, Madeline TAC SUB 08 2.5 5.00 12.5 19.0 8.0
Matheus, Juliana TAC SUB 08 2.5 4.75 15.5 21.0 6.5
Zambrano, Franjenny TAC SUB 12 2.5 4.75 14.0 19.0 9.0
Sanchez, Jhonatan TAC SUB 12 2.5 4.75 13.0 18.0 8.0
Dìaz, Jesùs TAC SUB 12 2.5 2.75 13.5 20.0 6.0
48-51 Colmenares, Josè TAC SUB 08 2 4.00 10.5 15.5 5.0
Castillo, Juan Sebastian COL SUB 10 2 3.50 15.5 22.0 9.0
Miranda, Alemberth TAC SUB 10 2 3.50 15.5 20.5 6.0
Mora, Carlos TAC SUB 08 2 2.00 13.5 20.5 6.0
52-55 Garcia, Jusbeth TAC SUB 10 1.5 4.75 16.5 25.0 9.5
Moreno, Kevin TAC SUB 12 1.5 2.75 12.0 16.5 6.5
Morales, Pedro TAC SUB 08 1.5 0.75 14.0 19.5 4.5
Machado, Luis S TAC SUB 08 1.5 0.75 12.5 18.0 3.5
|