InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Jueves, 19 de Junio de 2008 - 16:30 horas

Leonela Gutiérrez luce en la Categoría Femenina

Boada, Bassan y Pulvett no cedieron espacio en el Grupo Masculino

Campeonato Nacional de Expertos y Maestros 2008

        Recientemente ha finalizado el Campeonato Nacional de Expertos y Maestros (Femenino y Masculino), realizado en el Estado Yaracuy, bajo la Dirección Técnica de la Federación Venezolana de Ajedrez, el cual tuvo su inicio el pasado 13 de Junio. Ambos eventos se efectuaron a través de Sistema Suizo a 9 jornadas, con tiempo de reflexión de 90 minutos a finish con incremento de 30 segundos por movimiento realizado para cada jugador.

        En la Categoría Femenina, los máximos honores fueron para Leonela Gutiérrez, 8 puntos en su cuenta para asegurarse el 1er lugar en solitario, sufriendo tan sólo una derrota en la 2da partida ante la Sub-Campeona Elizabeth Moreno (DCA), quien logró acumular 7,5 tantos. Moreno tuvo la posibilidad de alcanzar e incluso superar a Gutiérrez, pero un empate en la última ronda contra la merideña Lilian Rincón, fue decisiva para fijar las posiciones finales. Milagros Díaz obtuvo el 3er puesto con 6, a la vez que Luisa Durán (CAR) se ubicaba en el 4to lugar con 5,5 unidades. Del 5to al 8vo hubo un cuádruple empate entre Annyd Otazo, Luzalba Rincón, Obdulis Hermoso y Lilian Rincón, respectivamente, todas con 5 puntos entre un total de 22 jugadoras. Cabe destacar que los primeros cuatro puestos han obtenido su clasificación al Campeonato Nacional de Máxima Categoría 2008. Se anexan los resultados oficiales a continuación:

Resultados Finales - Femenino

Place Name                                     Feder Loc Id Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Gutierrez Salazar, Leonela Karina        MON   2606   1787 8       38.0  44.0    34.0
  2   Moreno, Elizabeth                        DCA   2434   1861 7.5     41.5  47.0    35.0
  3   Diaz Patete, Milagros Del Valle          MON   1323   1942 6       28.0  46.0    35.5
  4   Duran Reina, Luisa Elena                 CAR   1345   1997 5.5     26.0  46.0    34.5
 5-8  Otazo Sanchez, Annyd Gabriela            MER   1613   1913 5       30.0  49.5    37.0
      Rincon Gonzalez, Luzalba Sorelyz         MER   2466   1815 5       26.0  44.0    32.0
      Hermoso, Obdulis                         ARA   3542   1680 5       25.0  41.0    32.5
      Rincon Gonzalez, Lilian Esther           MER   4704   1651 5       20.0  37.5    29.5
9-15  Diaz Mateus, Diana Carolina              CAR   2492   1756 4.5     28.0  44.0    33.5
      Osorio Pando, Inti¤usta Aymara           MER   2680   1693 4.5     24.5  46.0    34.5
      Salas Albabaca, Neneskha Andreina Nohemi ANZ   2733   1710 4.5     23.5  36.5    30.0
      Rovira Contreras, Tairu Manuela          DCA   3874   1617 4.5     22.5  43.0    32.5
      Piñero Gandarillas, Stephanie Roxana     DCA   2845   1780 4.5     22.5  40.0    31.0
      Castellanos Silva, Arianny Katherine     ZUL   3762   1678 4.5     22.0  40.5    30.5
      Rincon Gonzalez, Drina Caterine          MER   2343   1804 4.5     19.5  33.5    27.0
 16   Gonzalez Espa¤a, Maria Gabriela          DCA   2336   1716 4       16.5  35.0    27.0
17-18 Carrero Mireles, Nayeiles Nazareth       DCA   2292   1693 3.5     17.0  36.5    28.5
      Jimenez Aguero, Marisol                  POR   2843   1603 3.5     14.5  33.5    28.5
19-20 Diaz Otero, Oriana Cristina              ANZ   2475   1628 3       14.5  37.0    28.5
      Ruiz, Milagros                           CAR   3039   1604 3       14.0  40.5    32.0
 21   Noguera Da Almeida, Beatriz Elvira       ANZ   2265   1760 2.5     11.5  30.0    22.0
 22   Carrillo, Maria Angelica                 ZUL   4099   1601 1        5.0  36.0    28.5

Tabla Cruzada

No Name                                     Feder  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Gutierrez Salazar, Leonela Karina        MON   19:W 20:W  2:L 10:W  5:W  7:W  3:W  4:W  6:W
2  Moreno, Elizabeth                        DCA   16:W 12:W  1:W  5:W  3:W  9:W  4:L 14:W  8:D
3  Diaz Patete, Milagros Del Valle          MON   10:L 15:W 20:W 11:W  2:L 13:W  1:L  7:W  5:W
4  Duran Reina, Luisa Elena                 CAR   17:W  9:D 21:L  7:L  8:W 12:W  2:W  1:L 14:W
5  Otazo Sanchez, Annyd Gabriela            MER    7:W 11:W  6:W  2:L  1:L 10:W 14:L  9:W  3:L
6  Rincon Gonzalez, Luzalba Sorelyz         MER   14:W 10:W  5:L  9:L 12:L 16:W 13:W 11:W  1:L
7  Hermoso, Obdulis                         ARA    5:L 22:W 13:D  4:W 11:W  1:L  9:D  3:L 20:W
8  Rincon Gonzalez, Lilian Esther           MER   15:D 13:L 14:L 22:W  4:L 20:W 17:W 10:W  2:D
9  Diaz Mateus, Diana Carolina              CAR   18:W  4:D 16:W  6:W  0:   2:L  7:D  5:L 10:D
10 Osorio Pando, Inti¤usta Aymara           MER    3:W  6:L 12:W  1:L 21:W  5:L 15:W  8:L  9:D
11 Salas Albabaca, Neneskha Andreina Nohemi ANZ   22:W  5:L 18:W  3:L  7:L 19:W 12:W  6:L 13:D
12 Rovira Contreras, Tairu Manuela          DCA   13:W  2:L 10:L 16:W  6:W  4:L 11:L 19:W 15:D
13 Piñero Gandarillas, Stephanie Roxana     DCA   12:L  8:W  7:D 21:W 17:D  3:L  6:L 18:W 11:D
14 Castellanos Silva, Arianny Katherine     ZUL    6:L 21:L  8:W 19:D 20:W 17:W  5:W  2:L  4:L
15 Rincon Gonzalez, Drina Caterine          MER    8:D  3:L 17:L 18:W 19:D 21:W 10:L 22:W 12:D
16 Gonzalez Espa¤a, Maria Gabriela          DCA    2:L 19:W  9:L 12:L 18:W  6:L 21:D 17:D 22:W
17 Carrero Mireles, Nayeiles Nazareth       DCA    4:L 18:L 15:W 20:W 13:D 14:L  8:L 16:D 19:D
18 Jimenez Aguero, Marisol                  POR    9:L 17:W 11:L 15:L 16:L 22:W 19:D 13:L  0:W
19 Diaz Otero, Oriana Cristina              ANZ    1:L 16:L 22:W 14:D 15:D 11:L 18:D 12:L 17:D
20 Ruiz, Milagros                           CAR   21:W  1:L  3:L 17:L 14:L  8:L 22:W  0:W  7:L
21 Noguera Da Almeida, Beatriz Elvira       ANZ   20:L 14:W  4:W 13:L 10:L 15:L 16:D  0:   0: 
22 Carrillo, Maria Angelica                 ZUL   11:L  7:L 19:L  8:L  0:W 18:L 20:L 15:L 16:L

			

			

        En la competición masculina la lucha fue más cerrada y se evidenció con un triple empate en el 1er lugar, en las piezas del larense Wiston Boada (quien tiene amplia trayectoria en el ajedrez nacional), el distrital Remo Bassan y el bolivarense Daniel Pulvett, todos ellos con 7 puntos... juventud y sangre nueva en el podium del Campeonato de Expertos y Maestros de Venezuela...! En el 4to lugar se ubicó José Peña (Yaracuy) con 6,5 tantos. Importante resaltar que estos cuatro ajedrecistas, además de cruzar el torneo sin conocer la derrota en sus 9 compromisos, se han ganado el derecho a participar en el Campeonato Nacional de Máxima Categoría Absoluto 2008. ¡Muy bien por ellos... Felicidades...!

        De la 5ta a la 8va casilla inscribieron su nombre el carabobeño Jhonny Uribe, el zuliano Miguel Carrillo y Máximo Mora (Táchira), superando por medio tanto a Fernando Osorio, Marcos Piña y Alexander Zambrano, quienes firmaron la mejor actuación en representación del Estado Anzoátegui. La tabla completa donde se indican las posiciones de los 42 participantes, se muestra como sigue:

Resultados Finales - Masculino

Place Name                               Feder Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

 1-3  Boada Gomez, Wiston Esmir          LAR   2195 7       36.5  49.0    38.5
      Bassan Noriega, Remo Enrique       DCA   2006 7       35.0  49.0    38.0
      Pulvett, Daniel                    BOL   2005 7       34.0  49.5    39.5
  4   Peña, Jose                         YAR   2008 6.5     35.5  51.0    40.0
 5-7  Uribe, Jhonny                      CAR   2002 6       31.5  46.5    36.5
      Carrillo Parra, Miguel Alfredo     ZUL   2001 6       29.0  42.0    33.5
      Mora Ramirez, Maximo Antonio       TAC   2182 6       24.0  40.5    33.0
8-10  Osorio Itanare, Fernando Augusto   ANZ   2151 5.5     33.5  50.0    40.5
      Piña Cedeño, Marcos Evencio        ANZ   2327 5.5     30.5  46.5    36.5
      Zambrano Rodriguez, Alexander      ANZ   2102 5.5     28.0  44.0    34.5
11-20 Diaz Leon, Richard Josue           ZUL   2117 5       28.0  44.5    34.0
      Trujillo Ardila, Arwin Julian      MER   2005 5       27.5  43.5    34.5
      Sequeda Ramirez, Pablo             TAC   2162 5       26.5  46.0    36.5
      Torres Romero, Jose Daniel         CAR   2009 5       26.0  44.5    34.5
      Martinez, Pedro Ramon(hijo)        ANZ   2007 5       25.5  46.0    35.0
      Marin Ramirez, Gerardo Daniel      DCA   2137 5       25.0  41.5    32.0
      Parra Moreno, Daniel Jesus         ANZ   2106 5       25.0  37.0    28.5
      Yanez, Williams                    LAR   2113 5       23.0  38.5    31.0
      Chacin Garcia, German Atilano      BOL   2041 5       22.5  41.0    32.0
      Mora Moron, Jose Ramon             DCA   2003 5       17.5  38.5    29.5
21-25 Sanchez Marvez, Iomar Eduardo      MON   2013 4.5     29.5  47.0    36.5
      Ordoñez Coronel, Francisco Antonio YAR   2214 4.5     23.5  36.5    29.0
      Payares Leon, Daniel Alfonso       ZUL   2035 4.5     22.5  45.5    35.0
      Rojas, Luis Gabriel                DCA   2005 4.5     22.0  40.0    32.0
      Betancourt Gutierrez, Luis Joel    YAR   2006 4.5     20.0  40.5    32.0
26-31 Rodriguez Guevara, Luis Eduardo    MON   2002 4       20.5  37.0    29.0
      Rovira Cruz, Luis Manuel           DCA   2094 4       19.5  38.0    29.5
      Zavala Arvelo, Vicencio            ANZ   2087 4       19.5  34.5    27.5
      Betancourt Rojas, Pedro Luis       CAR   2078 4       19.0  35.0    27.0
      Salazar, Angelo                    YAR   2000 4       18.0  34.0    27.5
      Perez, Nestor                      CAR   2185 4       16.0  35.5    27.0
32-33 Indriago, Angel                    MON   2239 3.5     22.0  41.5    33.5
      Flores, Jose Carlos                APU   2001 3.5     20.0  37.0    28.5
34-37 Navea, Cruz                        YAR   2021 3       16.5  37.0    28.5
      Mejia Rodriguez, Jose Angel        POR   2002 3       16.0  41.5    32.5
      Padilla, Carlos                    YAR   2003 3       13.0  32.5    26.0
      Gomez Aranguren, Alexis Jose       LAR   2005 3       11.5  31.5    25.0
38-39 Brito Gutierrez, Oswaldo Enrique   YAR   2010 2       11.5  33.5    26.0
      Muñoz, Rafael                      YAR   2022 2       10.5  34.0    26.0
 40   Iglesias Salcedo, Sadid            YAR   2004 1.5      7.5  28.5    21.5
41-42 Jaramillo, Alonso                  DCA   2135 0        0.0  16.0     5.0
      Chavez, Edgard                     LAR   2014 0        0.0   8.5     8.5

Tabla Cruzada

No Name                               Feder  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Boada Gomez, Wiston Esmir          LAR   14:W  3:D 33:W 16:W 21:W  4:D  2:D  8:D  9:W
2  Bassan Noriega, Remo Enrique       DCA   13:D 27:W 23:D 11:W  6:W  8:W  1:D 10:W  4:D
3  Pulvett, Daniel                    BOL   41:W  1:D  9:D 10:W 15:W  5:D  4:D  6:W  8:W
4  Peña, Jose                         YAR   31:W 16:W 13:W 21:D  8:D  1:D  3:D  5:W  2:D
5  Uribe, Jhonny                      CAR   19:W 23:D 34:W  8:D  9:D  3:D 11:W  4:L 13:W
6  Carrillo Parra, Miguel Alfredo     ZUL   23:L 39:W 38:W 12:W  2:L 17:W 16:W  3:L 11:W
7  Mora Ramirez, Maximo Antonio       TAC   15:W 12:L 25:L 14:L 20:W 35:W 29:W 21:W 18:W
8  Osorio Itanare, Fernando Augusto   ANZ   25:W 35:W 12:W  5:D  4:D  2:L 21:W  1:D  3:L
9  Piña Cedeño, Marcos Evencio        ANZ   42:+ 34:D  3:D 25:W  5:D 21:D 14:D 12:W  1:L
10 Zambrano Rodriguez, Alexander      ANZ   20:D 33:D 35:W  3:L 25:W 22:W 13:W  2:L 17:D
11 Diaz Leon, Richard Josue           ZUL   24:W 26:W 21:L  2:L 30:W 15:W  5:L 27:W  6:L
12 Trujillo Ardila, Arwin Julian      MER   18:W  7:W  8:L  6:L 34:W 32:D 24:W  9:L 14:D
13 Sequeda Ramirez, Pablo             TAC    2:D 40:W  4:L 26:D 23:W 19:W 10:L 14:W  5:L
14 Torres Romero, Jose Daniel         CAR    1:L 41:W 32:D  7:W 19:D 18:W  9:D 13:L 12:D
15 Martinez, Pedro Ramon(hijo)        ANZ    7:L 18:W 22:W 23:W  3:L 11:L 28:W 17:D 16:D
16 Marin Ramirez, Gerardo Daniel      DCA   37:W  4:L 36:W  1:L 24:D 33:W  6:L 32:W 15:D
17 Parra Moreno, Daniel Jesus         ANZ   40:D 36:D 26:D 30:W 32:D  6:L 23:W 15:D 10:D
18 Yanez, Williams                    LAR   12:L 15:L 31:W 39:W 35:W 14:L 19:W 22:W  7:L
19 Chacin Garcia, German Atilano      BOL    5:L 24:D 20:W 33:W 14:D 13:L 18:L 34:W 27:W
20 Mora Moron, Jose Ramon             DCA   10:D 32:L 19:L 27:D  7:L 37:W 30:W 29:W 31:W
21 Sanchez Marvez, Iomar Eduardo      MON   32:W 22:W 11:W  4:D  1:L  9:D  8:L  7:L 28:D
22 Ordoñez Coronel, Francisco Antonio YAR   38:W 21:L 15:L 36:W 29:W 10:L 32:W 18:L 24:D
23 Payares Leon, Daniel Alfonso       ZUL    6:W  5:D  2:D 15:L 13:L 31:W 17:L 28:D 33:W
24 Rojas, Luis Gabriel                DCA   11:L 19:D 37:W 29:D 16:D 28:W 12:L 25:D 22:D
25 Betancourt Gutierrez, Luis Joel    YAR    8:L 28:W  7:W  9:L 10:L 27:L 35:W 24:D 32:W
26 Rodriguez Guevara, Luis Eduardo    MON   29:W 11:L 17:D 13:D 28:L 34:W 27:L 31:L 37:W
27 Rovira Cruz, Luis Manuel           DCA   36:D  2:L 30:L 20:D 39:W 25:W 26:W 11:L 19:L
28 Zavala Arvelo, Vicencio            ANZ   35:L 25:L 41:W 38:W 26:W 24:L 15:L 23:D 21:D
29 Betancourt Rojas, Pedro Luis       CAR   26:L 37:D 40:W 24:D 22:L 30:W  7:L 20:L 38:W
30 Salazar, Angelo                    YAR   34:L 42:+ 27:W 17:L 11:L 29:L 20:L 38:W 39:W
31 Perez, Nestor                      CAR    4:L 38:L 18:L 40:W 36:W 23:L 33:W 26:W 20:L
32 Indriago, Angel                    MON   21:L 20:W 14:D 34:W 17:D 12:D 22:L 16:L 25:L
33 Flores, Jose Carlos                APU   39:W 10:D  1:L 19:L 38:W 16:L 31:L 35:W 23:L
34 Navea, Cruz                        YAR   30:W  9:D  5:L 32:L 12:L 26:L 40:W 19:L 36:D
35 Mejia Rodriguez, Jose Angel        POR   28:W  8:L 10:L 37:W 18:L  7:L 25:L 33:L  0:W
36 Padilla, Carlos                    YAR   27:D 17:D 16:L 22:L 31:L 39:D 37:L 40:+ 34:D
37 Gomez Aranguren, Alexis Jose       LAR   16:L 29:D 24:L 35:L 40:D 20:L 36:W 39:W 26:L
38 Brito Gutierrez, Oswaldo Enrique   YAR   22:L 31:W  6:L 28:L 33:L 40:D 39:D 30:L 29:L
39 Muñoz, Rafael                      YAR   33:L  6:L  0:W 18:L 27:L 36:D 38:D 37:L 30:L
40 Iglesias Salcedo, Sadid            YAR   17:D 13:L 29:L 31:L 37:D 38:D 34:L 36:-  0: 
41 Jaramillo, Alonso                  DCA    3:L 14:L 28:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
42 Chavez, Edgard                     LAR    9:- 30:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

  • Tablas de resultados e imágenes, cortesía: Ing. Pablo Piñero (FVA)