InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Domingo, 20 de Julio de 2008 - 12:00 horas

XI COPA GOBERNADOR DEL ESTADO MONAGAS

REPORTE 18-JULIO 2008

ORDOÑEZ, MARICHAL Y ORDOÑEZ ADELANTE LUEGO DE CUATRO RONDAS

        Luego de concluir en la noche de ayer la cuarta ronda de la XI Edición de la Copa Gobernador del Estado Monagas, evento que se está desarrollando en los salones del Complejo Cultural de Maturín; tres ajedrecistas comparten la vanguardia del torneo al ganar sus cuatros compromisos. El MN Francisco Ordoñez (YAR), el MI cubano Ariel Marichal y el EN Daniel Pulvett (BOL), vencedor en la pasada edición acumulan los 12 puntos disputados hasta ahora; para liderar la tabla de posiciones que conforman 137 ajedrecistas.

        Marichal venció con piezas blancas al jugador local Rolando Velásquez, mientras que Ordoñez con el mismo color venció a René Seguel de Bolívar y Pulvett se alzó con la victoria frente al recién titulado MI Fernando Osorio.

        Escoltan a los líderes un grupo de seis ajedrecistas con 10 puntos entre los que destaca el Maestro Internacional y miembro de la Selección Olímpica 2008, Rafael Prasca Sosa, y fuertes ajedrecistas como José Miguel Medina, (CUB), Rigoberto Vargas, (SUC) Pedro Ramón Martínez, (ANZ), Marcos Piña (ANZ) y Franklin Palomo ( MIR).

AI José Luis Guilarte
Arbitro Principal

 

Posiciones Parciales (Ronda 4)

Place Name                                Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Ordoñez, Francisco                  YAR       2196 12     30.5    15.5   30.0
  2   Marichal, Ariel                     CUB       2212 12     30.0    15.0   30.0
  3   Pulvet, Daniel                      BOL       2062 12     28.0    13.0   30.0
  4   Prasca, Rafael                      MON       2447 10     34.0    18.0   26.0
  5   Medina, Jose Miguel                 CUB       2287 10     31.0    15.0   28.0
  6   Vargas, Rigoberto                   SUC       2076 10     30.0    16.0   28.0
  7   Martinez, Pedro Ramon               ANZ       2004 10     30.0    14.0   26.0
  8   Piña, Marcos                        ANZ       2304 10     29.0    13.0   26.0
      Palomo, Franklin                    MIR       2034 10     29.0    13.0   26.0
 10   Seguel, Rene                        BOL       1905 9      31.0    16.0   27.0
 11   Osorio, Fernando                    ANZ       2146 9      31.0    13.0   27.0
 12   Herrera, Gerardo                    BAR       1991 9      29.0    13.0   24.0
 13   Navarro, Rodolfo                    BOL       1964 9      28.5    12.5   24.0
 14   Ortega, Mariano                     CUB       2396 9      28.0    13.0   24.0
 15   Velasquez, Rolando                  MON       2044 9      28.0    12.0   27.0
 16   Diaz, Milagros                      MON       1936 9      27.0    12.0   24.0
 17   Otero, Harlen                       ZUL       2036 9      26.0    15.0   27.0
 18   Padilla, Carlos                     YAR       1905 9      24.5    11.5   24.0
 19   Gongora Reyes, Liuber               CUB       2226 9      24.0    12.0   21.0
 20   Zambrano, Alexander                 ANZ       2107 9      24.0    11.0   24.0
 21   Peña, Jose                          YAR       1961 9      23.0    12.0   21.0
 22   Vallee, Gabriel                     BOL       1851 9      23.0    12.0   18.0
 23   Rojas, Carlos                       BOL       2013 9      22.0    12.0   18.0
 24   La Rosa, Angel                      ANZ       1873 9      22.0     9.0   21.0
 25   Aristimuño, Juan Jose               MON       1851 9      21.5    11.5   18.0
 26   Indriago, Angel                     MON       2207 9      21.0    12.0   21.0
 27   Ferragut, Arnaldo                   CUB       2287 9      21.0    12.0   18.0
 28   Navea, Manuel                       YAR       1358 8      30.0    16.0   20.0
 29   Rodriguez, Andres                   MON       2077 8      25.0    13.0   24.0
 30   Seguel, Gonzalo                     ANZ       2029 8      25.0    12.0   22.0
 31   Parra, Daniel                       ANZ       2104 8      24.0    13.0   24.0
 32   Presilla, Luis                      ANZ       1916 8      24.0    12.0   18.0
 33   Rodriguez, Luis                     MON       2001 8      23.0    11.0   20.0
 34   Ubaldo, Maria                       MON       1972 8      22.0    11.0   22.0
 35   Gonzalez, Jhoan                     BOL       1924 8      21.0    12.0   22.0
 36   Campillo, Dixson                    POR       1500 7      37.0    18.0   22.0
 37   Sanchez, Iomar                      MON       2032 7      27.5    12.5   22.0
 38   Perez Perales, Kenny                MON       1355 7      27.0    14.0   17.0
 39   Campero, Alexander                  ANZ       1985 7      27.0    13.0   23.0
 40   Hernandez, Zaida                    MON       1926 7      25.0    11.0   19.0
 41   Diaz, Ronald                        BAR       1876 7      24.0    11.0   23.0
 42   Ilarraza, Erick                     TAC       1779 7      23.5    10.0   19.0
 43   Chavez, Elias                       LAR       1851 7      23.0    13.0   19.0
 44   Miranda, Ramon                      ANZ            7      23.0    11.0   13.0
 45   Villegas, Alfonzo                   POR       1694 7      22.0    13.0   19.0
 46   Salazar, Luis German                MON       1765 7      22.0    11.0   13.0
 47   Salazar, Angelo                     YAR       1728 7      22.0     9.0   17.0
 48   Quintero, Ivo                       BOL       1862 7      21.0    11.0   16.0
 49   Mundaray, Pedro                     MON       1775 7      21.0     8.0   17.0
 50   Cisneros, Luis                      BAR       1678 7      20.0    11.0   18.0
 51   Hernandez, Jose Gregorio            BOL       1862 7      16.5     8.5   16.0
 52   Rojas, Luis Gabriel                 DCA       1847 6      30.0    18.0   21.0
 53   Mancilla, Alexander                 ANZ       1626 6      30.0    18.0   15.0
 54   Flores, Carlos                      ANZ       1782 6      30.0    15.0   18.0
 55   Pulvet, Aristides                   BOL       1617 6      30.0    15.0   15.0
      Martinez, Ana                       MON       1589 6      30.0    15.0   15.0
 57   Rojas, Cesar                        LAR       1845 6      28.0    15.0   18.0
      Medina, Edgardo                     DCA       1829 6      28.0    15.0   18.0
 59   Didenot, Carlos                     BOL       1545 6      28.0    13.0   15.0
 60   Ordoñez, Ricardo                    YAR       1381 6      26.5    14.5   15.0
 61   Jimenez, Adiel                      MON       1755 6      26.5    13.0   18.0
 62   Gutierrez Salazar, Leonela          MON       1831 6      26.0    17.0   21.0
 63   Alvarez, Jean Carlos                BOL       1757 6      26.0    15.0   18.0
 64   Rodriguez, Alvaro                   MON       1770 6      26.0    14.0   18.0
 65   Castro, Jose Luis                   COJ       1642 6      25.0    12.0   12.0
      Mancilla, Albeiro                   ANZ       1632 6      25.0    12.0   12.0
 67   Blanco, Abraham                     BOL       1579 6      24.0    12.0   12.0
 68   Vasquez, Gilberto                   DCA       1518 6      23.5    12.0   12.0
 69   Lopez, Fabiola                      BOL       1620 6      23.0    10.0   12.0
 70   Gonzalez Rojas, Jhoan Manuel        MON            6      22.5    10.5   15.0
 71   Gomez, Darby                        BOL       1746 6      22.0    12.0   18.0
 72   Mundaray, Jesus                     MON       1634 6      22.0    12.0   12.0
      Asenzi, Leonardo                    BAR       1522 6      22.0    12.0   12.0
 74   Ortega, Elvis                       DCA       1701 6      22.0    10.0   18.0
 75   Araque, Jairo                       MON       1779 6      20.0     9.0   15.0
 76   Velasquez Martinez, Agustin Alfredo MON       1506 6      20.0     9.0   12.0
 77   Vidal, Ismael                       GUA       1499 6      19.0     9.0   12.0
 78   Calvani, Hoover                     BOL       1662 6      19.0     8.5   15.0
 79   Acosta, Manuel                      ANZ       1828 6      18.0     9.0   15.0
 80   Hadad Diaz, Antonio Alirio          MON       1619 6      18.0     9.0   12.0
      Reyes, Pedro                        BOL       1494 6      18.0     9.0   12.0
      Gonzalez, Lenin                     BOL       1140 6      18.0     9.0   12.0
 83   Piamo Suarez, Randy Eleazar         MON       1517 6      17.0     9.0   12.0
 84   Ruiz, Williams                      MON       1773 5      27.0    13.0   15.0
 85   Contreras, Eleazar                  BAR       1751 5      24.0    13.0   17.0
 86   Pastrano, Jhonny                    BOL       1493 5      22.0    12.0   12.0
 87   Betancourt, Luis                    YAR       1981 5      20.0     9.0   17.0
 88   Martinez, Andrea                    MON       1497 4      25.0    15.0   13.0
 89   Mosqueda Laya, Lenny Del Valle      MON       1560 4      24.5    14.0   11.0
 90   Calvette, Johaslin                  YAR       1459 4      23.0    14.0   10.0
 91   Ayala, Yuri                         MON       1450 4      23.0    14.0    7.0
 92   Piñero, Stephanie                   DCA       1771 4      22.0    10.0   13.0
 93   Carrero, Nelson                     DCA       1683 4      21.0    11.0   14.0
 94   Vera, Antonio                       BOL       1546 4      21.0    10.0    6.0
 95   Marcano, Marcos                     MIR       1679 4      20.0    12.0   15.0
 96   Ortiz, Jose                         YAR       1463 4      19.0     9.0    9.0
 97   Garcia, Ever                        DCA       1470 4      18.5     9.5    7.0
 98   Guevara, Gregorio                   BOL            4      18.0    10.0   11.0
 99   Luces, Jose                         BOL       1549 4      18.0     9.0    5.0
 100  Pereira, Legna                      YAR       1461 3      27.5    15.5    6.0
 101  Gonzalez, Edilbert                  YAR       1404 3      27.0    15.0    6.0
 102  Gonzalez, Luis                      BOL       1424 3      25.0    15.0    6.0
 103  Aray, Antonio                       BOL       1556 3      24.5    13.5    9.0
 104  Pereda, Manuel                      BOL            3      24.5    12.0   12.0
 105  Meneses, Luirvis                    BOL            3      24.0    12.0    9.0
 106  Barreto, Manuel                     MON       1603 3      23.5    14.5    9.0
 107  Gomez, Pedro                        MON       1391 3      21.0    12.0    6.0
      Ortega, Saul                        MON       1336 3      21.0    12.0    6.0
 109  Dugarte, Raul                       BOL            3      20.0    11.0    6.0
 110  Colmenares, Samuel                  MIR       1281 3      19.5    12.0    6.0
 111  Kuoman, Kimberly                    YAR       1276 3      19.0    12.0    6.0
 112  Barreto, Angel                      BOL       1485 3      19.0    11.0    9.0
 113  Valor, Victor                       MON            3      19.0    10.0    9.0
 114  Bell, Dickson                       COJ       1391 3      19.0    10.0    3.0
 115  Morillo, Maria                      YAR       1476 3      18.5     9.0    6.0
 116  Diaz Rodriguez, Randolhpl Alexander MON            3      18.5     9.0    3.0
 117  Rodriguez, Juan                     MIR       1303 3      18.0    12.0    6.0
 118  Bastardo, Ilich                     MON            3      17.0    11.0    6.0
 119  Goncalves Moreno, Magly             BOL       1218 3      17.0     9.0    6.0
 120  Gonzalez, Richard                   MON            3      16.0     9.0    3.0
 121  Kuoman, Rafael                      YAR       1255 3      15.0     9.0    3.0
      Diaz Angarita, Jose Gregorio        ANZ            3      15.0     9.0    3.0
 123  Canelon, Pedro                      ANZ            3      14.0     8.0    6.0
 124  Ortiz, Maria                        YAR       1383 2      18.0     8.0    5.0
 125  Bravo Bastardo, Rosbelis            DCA       1451 1      19.5    10.5    1.0
 126  Romero Juliao, Alexander Alfredo    MON            1      19.0     8.0    3.0
 127  Brito, Luis                         ANZ       1355 1      18.0    10.0    2.0
 128  Aroca, GABRIEL                      SUC       1522 1      17.5     7.0    1.0
 129  Diaz, Alexis                        BOL            1      17.0    10.0    2.0
 130  Guevara Lozada, Gregorio            BOL            1      16.0     9.0    1.0
 131  Gonzalez, Greisy                    MON       1228 1      14.5     7.0    1.0
 132  Romero Juliao, Luis Alberto         MON            0      19.0     9.0    0.0
 133  Villegas, Luis Alberto              ZUL       1293 0      18.0     9.0    0.0
 134  Hernandez, Ezequiel                 BOL       1280 0      16.0     7.0    0.0
      Acosta, Alfredo                     MON            0      16.0     7.0    0.0
 136  Carvajal, Carlos                    MON       1764 0       1.5     1.5    0.0
 137  Banega Fernandez, Jose Gregorio     BOL       1678 0       0.0     0.0    0.0

 

Tabla Cruzada

No   Name                                Feder Rtg   1       2       3       4    

1.   Prasca, Rafael                      MON        69:3.0  37:3.0  18:1.0  17:3.0
2.   Ortega, Mariano                     CUB        70:3.0  41:3.0  17:0.0  43:3.0
3.   Piña, Marcos                        ANZ        71:3.0  44:3.0  22:1.0  36:3.0
4.   Ferragut, Arnaldo                   CUB        72:0.0  98:3.0  70:3.0  44:3.0
5.   Medina, Jose Miguel                 CUB        73:3.0  46:3.0  24:3.0  14:1.0
6.   Gongora Reyes, Liuber               CUB        74:3.0  43:0.0  72:3.0  45:3.0
7.   Marichal, Ariel                     CUB        75:3.0  48:3.0  28:3.0  16:3.0
8.   Indriago, Angel                     MON        76:3.0  45:0.0  78:3.0  46:3.0
9.   Ordoñez, Francisco                  YAR        77:3.0  50:3.0  30:3.0  34:3.0
10.  Osorio, Fernando                    ANZ        78:3.0  47:3.0  19:3.0  15:0.0
11.  Zambrano, Alexander                 ANZ        79:3.0  52:3.0  34:0.0  48:3.0
12.  Parra, Daniel                       ANZ        80:3.0  49:3.0  25:1.0  23:1.0
13.  Rodriguez, Andres                   MON        81:3.0  54:3.0  36:1.0  32:1.0
14.  Vargas, Rigoberto                   SUC        82:3.0  51:3.0  35:3.0   5:1.0
15.  Pulvet, Daniel                      BOL        83:3.0  58:3.0  89:3.0  10:3.0
16.  Velasquez, Rolando                  MON        84:3.0  53:3.0  43:3.0   7:0.0
17.  Otero, Harlen                       ZUL        85:3.0  60:3.0   2:3.0   1:0.0
18.  Palomo, Franklin                    MIR        86:3.0  57:3.0   1:1.0  25:3.0
19.  Sanchez, Iomar                      MON        87:3.0  62:3.0  10:0.0  50:1.0
20.  Seguel, Gonzalo                     ANZ        88:3.0  59:1.0  45:3.0  27:1.0
21.  Rojas, Carlos                       BOL        89:0.0 103:3.0  69:3.0  54:3.0
22.  Martinez, Pedro Ramon               ANZ        90:3.0  61:3.0   3:1.0  31:3.0
23.  Rodriguez, Luis                     MON        91:1.0  99:3.0  38:3.0  12:1.0
24.  Herrera, Gerardo                    BAR        92:3.0  63:3.0   5:0.0  57:3.0
25.  Campero, Alexander                  ANZ        93:3.0  64:3.0  12:1.0  18:0.0
26.  Betancourt, Luis                    YAR        94:3.0  65:1.0  59:1.0  33:0.0
27.  Ubaldo, Maria                       MON        95:3.0  66:1.0  91:3.0  20:1.0
28.  Navarro, Rodolfo                    BOL        96:3.0  68:3.0   7:0.0  58:3.0
29.  Peña, Jose                          YAR        97:3.0  89:0.0  71:3.0  60:3.0
30.  Diaz, Milagros                      MON        98:3.0  72:3.0   9:0.0  62:3.0
31.  Hernandez, Zaida                    MON        99:1.0 101:3.0  66:3.0  22:0.0
32.  Gonzalez, Jhoan                     BOL       100:3.0 108:1.0  65:3.0  13:1.0
33.  Presilla, Luis                      ANZ       101:1.0 122:3.0 108:1.0  26:3.0
34.  Seguel, Rene                        BOL       102:3.0 110:3.0  11:3.0   9:0.0
35.  Padilla, Carlos                     YAR       103:3.0 107:3.0  14:0.0  75:3.0
36.  Diaz, Ronald                        BAR       104:3.0 125:3.0  13:1.0   3:0.0
37.  La Rosa, Angel                      ANZ       105:3.0   1:0.0  76:3.0  77:3.0
38.  Quintero, Ivo                       BOL       106:1.0  55:3.0  23:0.0  79:3.0
39.  Hernandez, Jose Gregorio            BOL       107:-   100:3.0  80:3.0  63:1.0
40.  Vallee, Gabriel                     BOL       108:0.0 102:3.0  84:3.0  83:3.0
41.  Chavez, Elias                       LAR       109:3.0   2:0.0  73:3.0  89:1.0
42.  Aristimuño, Juan Jose               MON       110:0.0 104:3.0  86:3.0 137:3.0
43.  Rojas, Luis Gabriel                 DCA       111:3.0   6:3.0  16:0.0   2:0.0
44.  Rojas, Cesar                        LAR       112:3.0   3:0.0  88:3.0   4:0.0
45.  Gutierrez Salazar, Leonela          MON       113:3.0   8:3.0  20:0.0   6:0.0
46.  Medina, Edgardo                     DCA       114:3.0   5:0.0  90:3.0   8:0.0
47.  Acosta, Manuel                      ANZ       115:3.0  10:0.0  75:0.0  94:3.0
48.  Flores, Carlos                      ANZ       116:3.0   7:0.0  92:3.0  11:0.0
49.  Araque, Jairo                       MON       117:3.0  12:0.0  77:0.0  95:3.0
50.  Ilarraza, Erick                     TAC       118:+     9:0.0  94:3.0  19:1.0
51.  Mundaray, Pedro                     MON       119:3.0  14:0.0  79:1.0  91:3.0
52.  Ruiz, Williams                      MON       120:3.0  11:0.0 110:1.0  93:1.0
53.  Piñero, Stephanie                   DCA       123:3.0  16:0.0  83:0.0  96:1.0
54.  Rodriguez, Alvaro                   MON       121:3.0  13:0.0 120:3.0  21:0.0
55.  Salazar, Luis German                MON       122:1.0  38:0.0 101:3.0  97:3.0
56.  Carvajal, Carlos                    MON          :0.0    :       :       :   
57.  Alvarez, Jean Carlos                BOL       127:3.0  18:0.0  87:3.0  24:0.0
58.  Jimenez, Adiel                      MON       126:3.0  15:0.0 124:3.0  28:0.0
59.  Contreras, Eleazar                  BAR       128:3.0  20:1.0  26:1.0 108:0.0
60.  Gomez, Darby                        BOL       129:3.0  17:0.0 125:3.0  29:0.0
61.  Salazar, Angelo                     YAR       132:3.0  22:0.0  93:1.0  99:3.0
62.  Ortega, Elvis                       DCA       130:3.0  19:0.0 133:3.0  30:0.0
63.  Villegas, Alfonzo                   POR       131:3.0  24:0.0 107:3.0  39:1.0
64.  Carrero, Nelson                     DCA       133:3.0  25:0.0 126:1.0 110:0.0
65.  Marcano, Marcos                     MIR       134:3.0  26:1.0  32:0.0 122:0.0
66.  Cisneros, Luis                      BAR       135:3.0  27:1.0  31:0.0 126:3.0
67.  Banega Fernandez, Jose Gregorio     BOL          :       :       :       :   
68.  Calvani, Hoover                     BOL       136:3.0  28:0.0 137:-    98:3.0
69.  Castro, Jose Luis                   COJ         1:0.0 105:3.0  21:0.0 102:3.0
70.  Mundaray, Jesus                     MON         2:0.0 109:3.0   4:0.0 103:3.0
71.  Mancilla, Albeiro                   ANZ         3:0.0 111:3.0  29:0.0 112:3.0
72.  Mancilla, Alexander                 ANZ         4:3.0  30:0.0   6:0.0 105:3.0
73.  Lopez, Fabiola                      BOL         5:0.0 112:3.0  41:0.0 114:3.0
74.  Hadad Diaz, Antonio Alirio          MON         6:0.0 113:3.0    :    116:3.0
75.  Pulvet, Aristides                   BOL         7:0.0 114:3.0  47:3.0  35:0.0
76.  Barreto, Manuel                     MON         8:0.0 115:3.0  37:0.0 107:0.0
77.  Martinez, Ana                       MON         9:0.0 116:3.0  49:3.0  37:0.0
78.  Blanco, Abraham                     BOL        10:0.0 117:3.0   8:0.0 111:3.0
79.  Mosqueda Laya, Lenny Del Valle      MON        11:0.0 118:3.0  51:1.0  38:0.0
80.  Aray, Antonio                       BOL        12:0.0 119:3.0  39:0.0 120:0.0
81.  Luces, Jose                         BOL        13:0.0 120:0.0 123:1.0 109:3.0
82.  Vera, Antonio                       BOL        14:0.0 123:1.0 122:0.0 129:3.0
83.  Didenot, Carlos                     BOL        15:0.0 121:3.0  53:3.0  40:0.0
84.  Asenzi, Leonardo                    BAR        16:0.0 127:3.0  40:0.0 119:3.0
85.  Aroca, GABRIEL                      SUC        17:0.0 126:0.0 116:0.0 118:1.0
86.  Vasquez, Gilberto                   DCA        18:0.0 128:3.0  42:0.0 124:3.0
87.  Piamo Suarez, Randy Eleazar         MON        19:0.0 129:3.0  57:0.0 125:3.0
88.  Velasquez Martinez, Agustin Alfredo MON        20:0.0 132:3.0  44:0.0 128:3.0
89.  Campillo, Dixson                    POR        21:3.0  29:3.0  15:0.0  41:1.0
90.  Vidal, Ismael                       GUA        22:0.0 131:3.0  46:0.0 130:3.0
91.  Martinez, Andrea                    MON        23:1.0 106:3.0  27:0.0  51:0.0
92.  Reyes, Pedro                        BOL        24:0.0 134:3.0  48:0.0 133:3.0
93.  Pastrano, Jhonny                    BOL        25:0.0 130:3.0  61:1.0  52:1.0
94.  Barreto, Angel                      BOL        26:0.0 136:3.0  50:0.0  47:0.0
95.  Morillo, Maria                      YAR        27:0.0 133:0.0 118:3.0  49:0.0
96.  Garcia, Ever                        DCA        28:0.0 137:0.0 115:3.0  53:1.0
97.  Ortiz, Jose                         YAR        29:0.0 135:1.0 106:3.0  55:0.0
98.  Pereira, Legna                      YAR        30:0.0   4:0.0 117:3.0  68:0.0
99.  Calvette, Johaslin                  YAR        31:1.0  23:0.0 135:3.0  61:0.0
100. Bravo Bastardo, Rosbelis            DCA        32:0.0  39:0.0 119:0.0 127:1.0
101. Ayala, Yuri                         MON        33:1.0  31:0.0  55:0.0 135:3.0
102. Gonzalez, Luis                      BOL        34:0.0  40:0.0 127:3.0  69:0.0
103. Gonzalez, Edilbert                  YAR        35:0.0  21:0.0 121:3.0  70:0.0
104. Bell, Dickson                       COJ        36:0.0  42:0.0 128:0.0 131:3.0
105. Gomez, Pedro                        MON        37:0.0  69:0.0 131:3.0  72:0.0
106. Ortiz, Maria                        YAR        38:1.0  91:0.0  97:0.0 123:1.0
107. Ordoñez, Ricardo                    YAR        39:+    35:0.0  63:0.0  76:3.0
108. Navea, Manuel                       YAR        40:3.0  32:1.0  33:1.0  59:3.0
109. Brito, Luis                         ANZ        41:0.0  70:0.0 129:1.0  81:0.0
110. Perez Perales, Kenny                MON        42:3.0  34:0.0  52:1.0  64:3.0
111. Ortega, Saul                        MON        43:0.0  71:0.0 132:3.0  78:0.0
112. Rodriguez, Juan                     MIR        44:0.0  73:0.0 134:3.0  71:0.0
113. Villegas, Luis Alberto              ZUL        45:0.0  74:0.0 130:0.0 121:0.0
114. Colmenares, Samuel                  MIR        46:0.0  75:0.0 136:3.0  73:0.0
115. Hernandez, Ezequiel                 BOL        47:0.0  76:0.0  96:0.0 132:0.0
116. Kuoman, Kimberly                    YAR        48:0.0  77:0.0  85:3.0  74:0.0
117. Kuoman, Rafael                      YAR        49:0.0  78:0.0  98:0.0 134:3.0
118. Gonzalez, Greisy                    MON        50:-    79:0.0  95:0.0  85:1.0
119. Goncalves Moreno, Magly             BOL        51:0.0  80:0.0 100:3.0  84:0.0
120. Gonzalez, Lenin                     BOL        52:0.0  81:3.0  54:0.0  80:3.0
121. Diaz Angarita, Jose Gregorio        ANZ        54:0.0  83:0.0 103:0.0 113:3.0
122. Miranda, Ramon                      ANZ        55:1.0  33:0.0  82:3.0  65:3.0
123. Canelon, Pedro                      ANZ        53:0.0  82:1.0  81:1.0 106:1.0
124. Meneses, Luirvis                    BOL          :       :3.0  58:0.0  86:0.0
125. Pereda, Manuel                      BOL       137:3.0  36:0.0  60:0.0  87:0.0
126. Guevara, Gregorio                   BOL        58:0.0  85:3.0  64:1.0  66:0.0
127. Guevara Lozada, Gregorio            BOL        57:0.0  84:0.0 102:0.0 100:1.0
128. Dugarte, Raul                       BOL        59:0.0  86:0.0 104:3.0  88:0.0
129. Diaz, Alexis                        BOL        60:0.0  87:0.0 109:1.0  82:0.0
130. Bastardo, Ilich                     MON        62:0.0  93:0.0 113:3.0  90:0.0
131. Romero Juliao, Luis Alberto         MON        63:0.0  90:0.0 105:0.0 104:0.0
132. Gonzalez, Richard                   MON        61:0.0  88:0.0 111:0.0 115:3.0
133. Valor, Victor                       MON        64:0.0  95:3.0  62:0.0  92:0.0
134. Acosta, Alfredo                     MON        65:0.0  92:0.0 112:0.0 117:0.0
135. Romero Juliao, Alexander Alfredo    MON        66:0.0  97:1.0  99:0.0 101:0.0
136. Diaz Rodriguez, Randolhpl Alexander MON        68:0.0  94:0.0 114:0.0    :3.0
137. Gonzalez Rojas, Jhoan Manuel        MON       125:0.0  96:3.0  68:+    42:0.0

			

Visor de Partidas

 


Enlaces de Interés: