InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Domingo, 20 de Julio de 2008 - 13:00 horas

RESULTADOS PARCIALES HASTA LA 8VA RONDA

XI COPA GOBERNADOR DEL ESTADO MONAGAS

        La XI Edición de la Copa Gobernador del Estado Monagas se está desarrollando en los salones del Complejo Cultural de Maturín; hasta ahora el MI Rafael Prasca se encuentra liderando la competencia con 20 unidades; le escolta el MI cubano Ariel Marichal con 19 tantos, mientras que el MN Francisco Ordoñez, Mariano Ortega, el EN Rigoberto Vargas y Luis Rodríguez se encuentran al acecho con 18 puntos. A primera hora del día de hoy, Domingo 20 de Julio, se estará llevando a cabo la 9na jornada que definirá la tabla de posiciones del evento. Los resultados parciales se muestran a continuación junto a una recopilación de partidas hasta la 7ma ronda (en formato PDF), cortesía del Ing. Pablo Piñero (FVA):

Clasificación Parcial (Ronda 8)

Puesto Nombre                              Feder Id. Int. Id. Loc. Loc  Título Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Prasca, Rafael                      MON   MN       1005     2447 mi     20        92.0 122.0   92.0
  2    Marichal, Ariel                     CUB            E014     2212 .      19        89.0 117.0   91.0
  3    Ordoñez, Francisco                  YAR   MN       1043     2196 fm     18        98.0 127.5   94.0
  4    Ortega, Mariano                     CUB            E045     2396 fm     18        84.0 113.0   78.0
  5    Vargas, Rigoberto                   SUC   EN       1188     2076        18        78.0 103.5   84.0
  6    Rodriguez, Luis                     MON            1451     2001        18        78.0 102.0   74.0
  7    Otero, Harlen                       ZUL   EN       1594     2036        17        88.0 114.0   81.0
  8    Gongora Reyes, Liuber               CUB            E043     2226 fm     17        88.0 113.0   77.0
  9    Seguel, Rene                        BOL            1599     1905        17        86.5 114.5   79.0
  10   Parra, Daniel                       ANZ   MN       1187     2104        17        86.0 114.5   77.0
  11   Zambrano, Alexander                 ANZ   EN       8052     2107        17        86.0 114.0   84.0
  12   Campero, Alexander                  ANZ            1488     1985        17        76.5 102.5   73.0
  13   Pulvett, Daniel                     BOL   EN       2132     2062        16        93.0 121.0   88.0
  14   Piña, Marcos                        ANZ   MN       8051     2304        16        92.0 123.0   82.0
  15   Martinez, Pedro Ramon               ANZ            2226     2004        16        89.0 120.0   81.0
  16   Ferragut, Arnaldo                   CUB            E003     2311 fm     16        87.0 113.0   77.0
  17   Osorio, Fernando                    ANZ   MN       1501     2146        16        85.0 114.0   84.0
  18   Navarro, Rodolfo                    BOL            1694     1964        16        78.5 103.5   76.0
  19   Rojas, Cesar                        LAR            1499     1845        16        76.0  98.0   66.0
  20   Sanchez, Iomar                      MON   EN       1428     2032        16        75.5 100.5   74.0
  21   Hernandez, Jose Gregorio            BOL            1653     1862        16        68.0  89.0   62.0
  22   Gutierrez Salazar, Leonela          MON   EN       2606     1831        15        85.0 107.5   72.0
  23   Velasquez, Rolando                  MON   EN       1572     2044        15        84.0 114.0   78.0
  24   Indriago, Angel                     MON   EN       1081     2207        15        84.0 114.0   75.0
  25   Rojas, Luis Gabriel                 DCA            2176     1847        15        84.0 108.5   69.0
  26   Diaz, Milagros                      MON   MN       1323     1936 mi     15        77.0 102.0   69.0
  27   Piamo Suarez, Randy Eleazar         MON            7895     1517        15        73.0  94.5   54.0
  28   Jimenez, Adiel                      MON            2928     1755        15        73.0  93.5   63.0
  29   Castro, Jose Luis                   COJ            8423     1642        15        72.5  99.5   54.0
  30   Gonzalez, Jhoan                     BOL            1617     1924        15        72.0  97.0   73.0
  31   Betancourt, Luis                    YAR            1591     1981        15        65.0  87.5   61.0
  32   Mancilla, Albeiro                   ANZ            3090     1632        15        63.5  85.5   57.0
  33   Palomo, Franklin                    MIR   EN       1545     2034        14        98.0 130.0   79.0
  34   Medina, Jose Miguel                 CUB            E027     2287 fm     14        82.0 111.0   74.0
  35   Diaz, Ronald                        BAR            1596     1876        14        82.0 109.0   74.0
  36   Seguel, Gonzalo                     ANZ   MN       1350     2029        14        82.0 105.0   69.0
  37   Ubaldo, Maria                       MON   MN       1351     1972 mi     14        76.0 100.0   69.0
  38   Salazar, Luis German                MON            3704     1765        14        75.5 102.5   59.0
  39   Contreras, Eleazar                  BAR            2490     1751        14        74.0  95.0   61.0
  40   Martinez, Ana                       MON            3613     1589        14        66.0  90.0   59.0
  41   Pastrano, Jhonny                    BOL            3890     1493        14        65.5  88.5   53.0
  42   Rodriguez, Alvaro                   MON            1946     1770        14        64.0  83.0   60.0
  43   Cisneros, Luis                      BAR            2605     1751        14        63.0  84.5   59.0
  44   Rodriguez, Andres                   MON   EN       1208     2077        13        82.0 103.5   71.0
  45   Presilla, Luis                      ANZ            1604     1916        13        81.0 108.0   67.0
  46   Rojas, Carlos                       BOL   EN       1435     2013        13        74.5 100.0   67.0
  47   Vidal, Ismael                       GUA            5593     1499        13        73.5  91.0   57.0
  48   Chavez, Elias                       LAR            1780     1851        13        72.0  97.0   62.0
  49   Mundaray, Pedro                     MON            2797     1775        13        72.0  97.0   60.0
  50   Hernandez, Zaida                    MON   MN       1300     1926 mi     13        69.0  94.0   59.0
  51   Miranda, Ramon                      ANZ                                 13        67.0  90.0   53.0
  52   Asenzi, Leonardo                    BAR            9583     1522        13        60.5  83.0   48.0
  53   Villegas, Alfonzo                   POR            2847     1694        13        60.0  78.0   56.0
  54   La Rosa, Angel                      ANZ   EN       1767     1873        12        86.0 117.5   66.0
  55   Herrera, Gerardo                    BAR   EN       1416     1991        12        84.0 109.0   69.0
  56   Flores, Carlos                      ANZ            1937     1782        12        83.0 108.0   60.0
  57   Mancilla, Alexander                 ANZ            3072     1626        12        82.0 105.0   54.0
  58   Alvarez, Jean Carlos                BOL            2237     1757        12        79.5 103.5   60.0
  59   Gomez, Darby                        BOL            2515     1746        12        79.0 102.5   60.0
  60   Peña, Jose                          YAR            2004     1961        12        77.0 104.0   66.0
  61   Mundaray, Jesus                     MON            2805     1634        12        75.0  99.0   57.0
  62   Ordoñez, Ricardo                    YAR            9972     1381        12        72.0  97.5   54.0
  63   Ortega, Elvis                       DCA            8567     1701        12        69.5  91.5   54.0
  64   Velasquez Martinez, Agustin Alfredo MON            8390     1506        12        69.5  89.5   51.0
  65   Blanco, Abraham                     BOL            3231     1579        12        69.0  91.5   48.0
  66   Araque, Jairo                       MON            2168     1779        12        67.0  93.0   48.0
  67   Medina, Edgardo                     DCA            8562     1829        12        64.0  85.0   51.0
  68   Gomez, Pedro                        MON            5514     1391        12        60.0  76.5   39.0
  69   Vasquez, Gilberto                   DCA            9609     1518        12        57.0  75.0   48.0
  70   Barreto, Manuel                     MON            3256     1603        12        56.5  76.0   45.0
  71   Bell, Dickson                       COJ            4949     1391        12        53.5  70.0   39.0
  72   Padilla, Carlos                     YAR            1702     1905        11        79.5 106.5   65.0
  73   Quintero, Ivo                       BOL            1637     1862        11        77.0 104.0   55.0
  74   Vallee, Gabriel                     BOL            1839     1851        11        74.5 100.5   61.0
  75   Salazar, Angelo                     YAR            2655     1728        11        74.0  97.5   59.0
  76   Aristimuño, Juan Jose               MON            1689     1851        11        72.0  96.5   60.0
  77   Ruiz, Williams                      MON            2193     1773        11        67.0  90.0   50.0
  78   Piñero, Stephanie                   DCA   EN       2845     1771        11        54.0  75.0   48.0
  79   Ilarraza, Erick                     TAC            2165     1779        10        77.0 102.5   59.0
  80   Ayala, Yuri                         MON            3978     1450        10        74.5  95.0   44.0
  81   Didenot, Carlos                     BOL            3979     1545        10        72.0  97.0   49.0
  82   Mosqueda Laya, Lenny Del Valle      MON            3442     1560        10        71.0  95.0   42.0
  83   Perez Perales, Kenny                MON            5249     1355        10        70.5  94.5   48.0
  84   Pulvet, Aristides                   BOL            3467     1617        10        70.0  98.0   53.0
  85   Calvette, Johaslin                  YAR            4510     1459        10        70.0  92.5   47.0
  86   Carrero, Nelson                     DCA            2599     1683        10        62.0  84.0   45.0
  87   Ortiz, Jose                         YAR            8289     1463        10        56.0  74.5   37.0
  88   Valor, Victor                       MON                                 10        54.5  73.5   40.0
  89   Navea, Manuel                       YAR            6179     1358        9         81.0 108.0   53.0
  90   Campillo, Dixson                    POR            9113     1500        9         78.0 105.0   55.0
  91   Hadad Diaz, Antonio Alirio          MON            3391     1619        9         73.0  94.5   48.0
  92   Lopez, Fabiola                      BOL            3037     1620        9         71.5  92.5   45.0
  93   Reyes, Pedro                        BOL            3664     1494        9         70.0  86.5   45.0
  94   Marcano, Marcos                     MIR            2622     1679        9         67.0  83.5   45.0
  95   Aray, Antonio                       BOL            3333     1556        9         64.5  87.5   39.0
  96   Acosta, Manuel                      ANZ            1697     1828        9         62.0  84.0   42.0
  97   Gonzalez, Luis                      BOL            3642     1424        9         62.0  83.5   27.0
  98   Gonzalez, Edilbert                  YAR            8224     1404        9         62.0  79.5   36.0
  99   Canelon, Pedro                      ANZ                                 9         61.5  79.0   39.0
 100   Gonzalez Rojas, Jhoan Manuel        MON                                 9         60.5  81.5   45.0
 101   Calvani, Hoover                     BOL            2744     1662        9         60.5  81.0   45.0
 102   Kuoman, Rafael                      YAR            8245     1255        9         56.5  70.0   30.0
 103   Goncalves Moreno, Magly             BOL            9380     1218        9         56.0  75.5   30.0
 104   Colmenares, Samuel                  MIR            8725     1281        9         54.5  70.5   33.0
 105   Guevara Lozada, Gregorio            BOL                                 9         54.0  71.5   27.0
 106   Pereda, Manuel                      BOL                                 9         53.5  75.0   30.0
 107   Morillo, Maria                      YAR            9960     1476        9         53.5  73.0   27.0
 108   Diaz Angarita, Jose Gregorio        ANZ                                 9         53.5  72.0   30.0
 109   Barreto, Angel                      BOL            3876     1485        9         52.5  72.0   36.0
 110   Ortiz, Maria                        YAR            8290     1383        9         42.5  55.0   25.0
 111   Vera, Antonio                       BOL            3629     1546        8         46.5  70.0   23.0
 112   Martinez, Andrea                    MON            4127     1497        7         70.0  93.0   38.0
 113   Pereira, Legna                      YAR            4556     1461        7         67.5  90.5   31.0
 114   Gonzalez, Richard                   MON                                 7         58.5  78.0   30.0
 115   Bravo Bastardo, Rosbelis            DCA            4145     1451        7         55.5  77.5   20.0
 116   Gonzalez, Greisy                    MON            5884     1228        7         48.0  63.5   20.0
 117   Brito, Luis                         ANZ            9381     1355        7         45.5  63.0   21.0
 118   Hernandez, Ezequiel                 BOL            8029     1280        7         44.0  57.5   19.0
 119   Gonzalez, Lenin                     BOL            8027     1140        6         65.5  85.0   36.0
 120   Meneses, Luirvis                    BOL                                 6         62.0  78.5   27.0
 121   Bastardo, Ilich                     MON                                 6         61.0  76.5   21.0
 122   Diaz Rodriguez, Randolhpl Alexander MON                                 6         60.5  79.0   27.0
 123   Romero Juliao, Alexander Alfredo    MON                                 6         58.0  78.0   17.0
 124   Ortega, Saul                        MON            5421     1336        6         58.0  77.5   27.0
 125   Rodriguez, Juan                     MIR            4886     1303        6         57.5  75.0   30.0
 126   Kuoman, Kimberly                    YAR            8244     1276        6         57.0  72.5   27.0
 127   Garcia, Ever                        DCA            9732     1470        6         55.5  77.5   28.0
 128   Villegas, Luis Alberto              ZUL            10037    1293        6         52.0  68.5    9.0
 129   Aroca, Gabriel                      SUC            3002     1522        6         36.0  57.0   16.0
 130   Guevara, Gregorio                   BOL                                 5         55.5  74.5   28.0
 131   Diaz, Alexis                        BOL                                 4         59.5  81.5   18.0
 132   Dugarte, Raul                       BOL                                 4         57.0  76.0   19.0
 133   Luces, Jose                         BOL            2866     1549        4         55.0  74.0   21.0
 134   Romero Juliao, Luis Alberto         MON                                 3         62.0  79.5    9.0
 135   Acosta, Alfredo                     MON                                 3         48.0  64.5   12.0
 136   Carvajal, Carlos                    MON            2097     1764        0          1.5   1.5    0.0
 137   Banega Fernandez, Jose Gregorio     BOL            2800     1678        0          0.0   0.0    0.0

 


Enlaces de Interés: