Zeitnot.com.ve: Ajedrez Regional, Nacional e Internacional!

InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentosContáctenos

 

 

Martes, 07 de Noviembre de 2006 - 17:40 horas

 

I Abierto Internacional de Ajedrez:

“Generalísimo Francisco de Miranda”

Copa Gobernador del Estado Falcón

 

Rafael Prasca vencedor...!

Cruz, Peña y Ordoñez comparten el liderato, pero ceden el paso por desempate.

       

         Desde el Jueves 26 hasta el Domingo 29 de Octubre, Coro, la ciudad capital del Estado Falcón fue anfitriona de uno y quizás el evento ajedrecístico más importante que se ha llevado a cabo en tierras falconianas durante los últimos años. El majestuoso Teatro Armonía abrió sus puertas para recibir a más de 100 ajedrecistas provenientes de todas partes del país, además de la presencia jugadores de países hermanos, quienes se dieron cita en este gran evento en honor al "Generalísimo Francisco de Miranda", celebrando los 200 años de su gesta emancipadora, y disputando a la vez la Copa "Gobernador del Estado Falcón, Lic. Jesús Montilla".

        Avalado y dirigido técnicamente por la Escuela de Ajedrez Ernesto "Che Guevara" de la Gobernación Falconiana en conjunto con la Federación Venezolana de Ajedrez, se desarrolló la justa bajo un Sistema Suizo de 07 rondas, disponiendo de un control de tiempo de 80 minutos con incremento de 30 segundos por movimiento para cada jugador.

        La afición de nuestro deporte ciencia vio gratamente cumplidas sus expectativas al notar que el torneo fue correspondido en participación y calidad de jugadores, lo cual llenó de satisfacción al Comité Organizador y por supuesto también a todos los asistentes a las partidas en calidad de jugadores y observadores. Maestros Internacionales y Maestros FIDE (venezolanos y extranjeros), Maestros y Expertos Nacionales, figuras del Equipo Olímpico, y notables talentos del ajedrez venezolano se congregaron para dar lo mejor de sí sobre las 64 casillas y compartir con la gran familia de nuestro deporte ciencia: Rafael Prasca, Eduardo Iturrizaga, Francisco Ordoñez, Carlos Gallegos, José Cruz, Arnaldo Ferragut, Zaida Hernández, Pablo Sequeda, Julio Ostos, Oliver Soto, Leonardo Illas, Alfredo Peña, Marcos Piña, Milagros Díaz, son algunos de los nombres que dan un perfil de lo que fue el desarrollo de la competencia, acompañados por supuesto de una variada gama de jugadores de gran potencial, donde hago referencia a los locales y grandes amigos, el Experto Nacional Herwin F. Lenis, Jorge Fagúndez, Félix Arcaya, Arsenio Acacio, Carmen Pérez, Miguel Noguera, Alberto Vargas, Reyles Duno, Edwin y Pedro Gutiérrez, Angélica Chacín y Gleimy Quintero, entre muchos otros, con quienes he tenido la dicha de compartir a lo largo de muchos años.

        El Maestro Internacional Rafael Prasca se proclamó vencedor de esta 1era Edición de tan importante campeonato abierto nacional, compartiendo el liderato con José Cruz, Alfredo Peña y Francisco Ordoñez, todos ellos acumulando 6 unidades en 7 apariciones, pero ocupando desde la 2da a la 4ta casilla respectivamente luego de aplicarse los sistemas de desempate establecidos. Marcos Piña, Arnaldo Ferragut, Carlos Gallegos, Gerardo Marín, Eduardo Iturrizaga, Pablo Sequeda y Oliver Soto, finalizaron entre la 5ta y la 11va posición a tan sólo medio punto de diferencia de los punteros, seguidos hasta un total de 145 atletas. El premio de mejor Falconiano lo obtuvo el Experto Nacional Herwin F. Lenis con 5 tantos, seguido por Jorge Fagúndez también con 5 dianas. La mejor dama falconiana fue la joven Carmen Pérez, quien acumuló score de 3,5 tantos en 7 presentaciones.

        En fin, gran organización y magnífico impulso que esperamos sea el principio de una ola de actividades que promuevan y fortalezcan el desarrollo del ajedrez falconiano y nacional en general. Desde Zeitnot como página de ajedrez y muy en particular de mí, como falconiano y atleta, mis palabras de felicitación para los organizadores y participantes, esperando poder encontrarnos en un futuro cercano nuevamente para disfrutar de cada partida.

        Para cerrar, dejo a su disposición la tabla final de posiciones del Torneo. Si algún lector tiene alguna imagen que gratamente pueda facilitarnos, por favor, puede enviarla al e-mail que verá a continuación, y respetando el derecho de autoría del remitente, procederemos a colocarla para complementar este artículo.

        Gracias por visitarnos, y hasta muy pronto...! Cordialmente,

 

Frank Curiel

 

Tabla de Posiciones Finales

I Abierto Internacional de Ajedrez:

“Generalísimo Francisco de Miranda”

Copa Gobernador del Estado Falcón

 

Place Name                                      Feder Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Prasca Sosa, Rafael Felipe (1)            MON   2448 2421 6      33.5    24.0   26.5
  2   Cruz Lima, Josè Manuel (10)               CUB   2220      6      33.5    24.0   25.0
  3   Peña, Alfredo (9)                         COL   2270      6      30.0    21.0   24.0
  4   Ordoñez Coronel, Francisco Antonio (8)    YAR   2277 2307 6      29.5    22.0   23.0
  5   Piña Cedeño, Marcos Evencio (17)          ANZ        2338 5.5    33.0    24.0   24.0
  6   Ferragut, Arnaldo (7)                     CUB   2284      5.5    32.0    23.0   24.0
  7   Gallegos, Carlos (2)                      ARA   2430 2469 5.5    32.0    22.0   22.5
  8   Marin Ramirez, Gerardo Daniel (18)        DCA        2296 5.5    31.5    22.5   22.0
  9   Iturrizaga Bonelli, Eduardo Patricio (5)  DCA   2309 2392 5.5    31.0    22.5   23.5
 10   Sequeda Ramirez, Pablo (19)               TAC        2288 5.5    30.0    21.5   23.0
 11   Soto Paez, Oliver De La Trinidad (3)      ZUL   2315 2357 5.5    29.5    21.5   23.0
 12   Ostos, Julio Eduardo (6)                  BOL   2306 2361 5      33.5    24.5   24.0
 13   Zowain, Luis (25)                         ARA        2225 5      30.5    22.0   22.5
 14   Illas, Leonardo (4)                       CUB   2314      5      29.5    21.5   20.0
 15   Roldan Churio, Renny Alfonso (64)         ZUL        1725 5      28.0    21.0   20.5
 16   Parra, Johel (44)                         LAR        1898 5      28.0    20.5   19.0
 17   Briceño, Ruben Dario (53)                 COJ        1807 5      28.0    20.0   18.0
 18   Jaramillo, Eduardo Alonso (30)            DCA        2144 5      28.0    19.5   20.0
 19   Diaz Patete, Milagros Del Valle (13)      MON   2096 2053 5      26.0    19.0   18.0
 20   Lenis, Erwin (38)                         FAL        2016 5      26.0    18.5   20.0
 21   Gamboa Gonzalez, Anibal (24)              MIR        2230 5      26.0    18.5   18.5
 22   Uribe, Jhonny (46)                        CAR        1866 5      25.0    18.0   19.0
 23   Fagundez Rojas, Jorge Luis (41)           FAL        1960 5      25.0    17.0   19.0
 24   Zambrano, Alexander (36)                  ANZ        2034 4.5    32.5    25.0   22.5
 25   Trujillo Villegas, Pablo Adrian (39)      DCA        2012 4.5    32.5    24.0   21.0
 26   Ovalles Noguera, Otto Enrique (21)        COJ        2250 4.5    31.5    23.0   21.5
 27   Boada Gomez, Wiston Esmir (22)            LAR        2246 4.5    30.0    21.5   20.5
 28   Rincon Gonzalez, Luzalba Sorelyz (66)     MER        1712 4.5    28.5    22.0   20.0
 29   Muñoz, Rafael (37)                        YAR        2030 4.5    28.5    21.0   20.0
 30   Rodriguez, Vidal (33)                     CAR        2074 4.5    28.0    20.0   19.0
 31   Rojas Moros, Cesar Augusto (40)           LAR        1984 4.5    28.0    20.0   18.5
 32   Monterrey, Henry (56)                     YAR        1799 4.5    27.0    19.0   18.5
 33   Barros Lizcano, Raul (14)                 COL   2056      4.5    26.5    19.5   19.0
 34   Carvajal Salazar, Cesar Gabriel (47)      VAR        1853 4.5    26.5    19.0   19.0
 35   Payares Leon, Daniel Alfonso (34)         ZUL        2066 4.5    26.5    18.0   19.5
 36   Navea, Cruz (42)                          YAR        1946 4.5    26.0    17.0   17.5
 37   Bermudez, Eduardo (11)                    COL   2162      4.5    25.5    17.5   17.0
 38   Teran Abreu, Lisyender Jesus (12)         TRU   2121 1858 4.5    25.0    18.5   18.0
 39   Arcaya, Felix (117)                       FAL             4.5    24.0    17.0   16.0
 40   Oropeza, Ramon (50)                       FAL        1849 4.5    22.5    15.0   15.5
 41   Arcadio, Guzman (49)                      COL        1850 4.5    22.0    14.5   15.5
 42   Hernandez Graterol, Zaida Carolina (16)   MON   1984 2063 4      32.5    23.0   21.0
 43   Jaimes, Juan (48)                         LAR        1853 4      30.5    21.5   17.5
 44   Chacon, Alexander (23)                    MIR        2245 4      30.0    22.0   20.0
 45   Milano Castillo, Miguel Angel (32)        DCA        2084 4      30.0    21.5   19.0
 46   Rodriguez, Edgar (28)                     DCA        2175 4      29.5    21.5   18.0
 47   Perdomo, Victor (58)                      CUB        1782 4      28.0    20.5   17.0
 48   Peña, Josè (51)                           YAR        1818 4      28.0    20.0   17.5
 49   Gonzalez, Mervin (20)                     ZUL        2271 4      27.5    20.0   19.0
 50   Gonzalez, Pedro (103)                     FAL        1435 4      27.0    20.0   14.0
 51   Revilla, Oniel (63)                       FAL        1725 4      27.0    19.0   17.0
 52   Zavala Arevalo, Vicencio Noel (31)        CAR        2101 4      26.0    18.0   17.0
 53   Romero, Ramon (139)                       FAL             4      26.0    18.0   16.0
 54   Carrillo Parra, Miguel Alfredo (62)       ZUL        1733 4      25.0    18.5   16.5
 55   Rincon Gonzalez, Drina Caterine (61)      MER        1740 4      24.5    17.5   16.0
 56   Ferreira, Josè (75)                       DCA        1641 4      24.5    17.0   14.0
 57   Lopez, Marcos (98)                        VAR        1468 4      24.0    16.5   13.0
 58   Granda, Josè (125)                        LAR             4      24.0    16.0   13.0
 59   Gonzales, Delvis (45)                     LAR        1895 4      23.5    17.0   15.5
 60   Araujo Freitez, Yesmar Yoneidis (15)      CAR   2044 1816 4      23.5    16.0   14.0
 61   Osorio Pando, Intiñusta Aymara (72)       MER        1669 4      22.5    17.0   16.0
 62   Duran Trujillo, Reinaldo Ricardo (35)     DCA        2037 4      21.5    15.5   16.0
 63   Rojas Rojas, Kthenner Alejandro (102)     MER        1439 4      20.0    15.0   12.0
 64   Villalba Perez, Leonardo Federico (67)    YAR        1707 3.5    30.5    21.5   17.0
 65   Vergara Duplaquet, Pablo Alejandro (26)   DCA        2197 3.5    29.5    21.0   16.0
 66   Rivero, Amilcar (86)                      YAR        1543 3.5    26.5    19.5   12.5
 67   Iglesias Salcedo, Sadid (71)              YAR        1684 3.5    26.0    20.0   16.0
 68   Rojas, Luis (59)                          DCA        1776 3.5    26.0    18.5   15.5
 69   Gonzalez Chirinos, Fidel Ernesto (27)     BOL        2182 3.5    26.0    17.0   16.5
 70   Petit Fernandez, Cesar (52)               DCA        1816 3.5    25.5    19.5   17.5
 71   Vargas, Jose (89)                         FAL        1522 3.5    25.5    18.5   13.0
 72   Duno, Reyles (70)                         FAL        1684 3.5    25.5    18.0   15.0
 73   Rodriguez, Fernando (82)                  YAR        1594 3.5    25.5    17.5   13.0
 74   Acacio, Arsenio (65)                      FAL        1713 3.5    25.0    19.0   14.5
 75   Perez, Carmen (83)                        FAL        1591 3.5    25.0    17.5   12.5
 76   Moreno Perez, Jose David (91)             MER        1516 3.5    24.5    17.0   14.0
 77   Acosta Sandoval, Eleiny Maria (74)        LAR        1642 3.5    24.5    16.5   12.0
 78   Mora, Victor (131)                        CAR             3.5    23.5    16.5   12.5
 79   Gutierrez, Edwin (92)                     FAL        1506 3.5    23.0    16.5   12.0
 80   Barros Vargas, Raul Junior (93)           COL        1500 3.5    22.5    17.0   13.5
 81   Tortolero, Cesar (55)                     CAR        1800 3.5    22.5    16.0   14.5
      Zavala, Orland (60)                       FAL        1760 3.5    22.5    16.0   14.5
 83   Moreno, Miguel (115)                      FAL        1113 3.5    21.5    15.0   11.0
 84   Rincon Sequeda, Jose Omar (69)            TAC        1685 3      26.5    19.0   16.0
 85   Benitez, Charles (90)                     MER        1517 3      26.0    18.5   13.0
 86   Eligon, Daniel (120)                      VAR             3      25.5    18.5   13.0
 87   Caldera Cortez, Nervin (80)               ZUL        1619 3      25.5    18.5   12.0
      Noguera, Miguel (88)                      FAL        1526 3      25.5    18.5   12.0
 89   Alfonzo, Manuel (68)                      FAL        1685 3      25.0    18.5   15.0
 90   Chacin, Angelica (77)                     FAL        1631 3      25.0    18.5   13.5
 91   Sanchez, Darwin (87)                      DCA        1540 3      25.0    18.0   13.5
 92   Bianco, Rogelio (29)                      DCA        2153 3      24.0    17.0   13.5
 93   Torrealba, Edgar (142)                    FAL             3      24.0    17.0   12.0
 94   Balza, Oswaldo (78)                       TRU        1627 3      23.5    16.0   10.0
 95   Vargas, Alberto (79)                      FAL        1620 3      23.0    16.5   11.0
 96   Salon, Krishna (73)                       FAL        1646 3      21.5    15.5   13.5
 97   Saul, Arnaldo (140)                       FAL             3      21.5    15.5   11.0
 98   Navea Linarez, Manuel Alejandro (114)     YAR        1251 3      20.5    14.5    9.0
 99   Mendez, Robert (129)                      FAL             3      20.5    13.0   11.0
 100  Rincon Gonzalez, Lilian Esther (106)      MER        1396 3      20.0    14.5   10.0
 101  Orellana, Alfredo (135)                   FAL             3      20.0    14.5    8.5
 102  Navarro, Monica (104)                     FAL        1417 3      19.5    15.0   11.0
 103  Quintero, Gleimy (99)                     FAL        1463 3      19.0    13.5    9.5
 104  Mustiola, Lenin (100)                     FAL        1457 3      15.5    10.0    8.0
 105  Yaraure, Denynson (96)                    FAL        1477 2.5    25.0    18.5   12.5
 106  Medina Padilla, Gustavo Enrique (95)      FAL        1478 2.5    25.0    18.5   11.5
 107  Crespo Camacaro, Gaudencio (97)           YAR        1469 2.5    24.0    17.5   10.5
 108  Cordero, Jhony (81)                       LAR        1615 2.5    23.5    15.5   10.0
 109  Varela, Manuel (110)                      YAR        1352 2.5    23.0    16.5    9.5
 110  Colina, Hielich (84)                      FAL        1553 2.5    22.0    15.5   10.0
 111  Gutierrez, Pedro (127)                    FAL             2.5    21.5    15.5    9.0
 112  Ferreira Castro, Alfredo Jesus (101)      FAL        1442 2.5    21.0    16.0   10.5
 113  Rodriguez, Augusto (105)                  ZUL        1406 2.5    21.0    16.0    9.0
 114  Cachiguango Carrillo, Daniel Marcelo (94) MER        1497 2.5    20.5    14.0    9.5
 115  Reyes, Maria F. (108)                     FAL        1362 2.5    20.5    14.0    7.5
 116  Gonzalez, Amilcar (76)                    MER        1634 2.5    20.5    13.5    8.0
 117  Gonzalez, Aurimar (112)                   FAL        1295 2.5    19.0    13.5    8.0
 118  Garcia, Olga (122)                        FAL             2.5    18.5    13.0    7.5
 119  Gutierrez, Manuel A. (54)                 ZUL        1803 2.5    18.0    12.0   11.0
 120  Durán Mujica, Beyner Jose (113)           YAR        1281 2      22.5    15.5    9.0
 121  Salas, Julian (43)                        COL        1915 2      22.5    14.0    9.0
 122  Roldan Churio, Gracekelly (109)           ZUL        1357 2      22.0    17.0    9.0
 123  Navarrete, Luis (132)                     FAL             2      21.0    15.0    8.0
 124  Suescun, Andres (141)                     TAC             2      20.0    15.0    9.0
 125  Caballero, Juliette (116)                 LAR        1043 2      20.0    14.0    7.0
 126  Chang, Nestor (119)                       ZUL             2      19.5    14.5    6.0
 127  Gonzalez, Carlos (124)                    FAL             2      19.5    14.0    5.0
 128  Vernaza, Jhon (85)                        MER        1549 2      18.0    12.0    7.0
 129  Montiel, Gustavo (130)                    ZUL             2      17.5    12.5    3.0
 130  De Sousa, Juliette (111)                  FAL        1330 2      17.5    12.0    7.0
 131  Garcia, Pablo (123)                       FAL             2      17.0    12.0    5.0
 132  Ocando, Jose Antonio (133)                ZUL             2      17.0    12.0    4.0
 133  Ferreira Molina, Alfredo Jesus (121)      FAL             2      15.5    11.0    5.0
 134  Zamora, Marco (145)                       VAR             1.5    20.5    14.5    7.0
 135  Cañizalez, Eimons (118)                   VAR             1.5    20.0    14.0    6.5
 136  Oliveros, Cesar Augusto (134)             FAL             1.5    17.0    12.0    5.5
 137  Rivas, Andrea (137)                       TAC             1      19.5    14.0    6.0
 138  Velasquez, Diana (143)                    ZUL             1      17.5    12.5    5.0
 139  Guerrero, Gabriel (126)                   MER             1      17.0    12.5    1.0
 140  Velasquez, Daniel Antonio (144)           ZUL             1      16.0    11.0    4.0
 141  Hernandez Olivero, Elias Daniel (128)     FAL             1      15.5    11.0    3.0
 142  Rodriguez, Francis (138)                  YAR             1      15.0    10.0    2.0
 143  Zambrano Medori, Gustavo Antonio (107)    FAL        1385 0.5    17.0    10.5    2.5
 144  Paez, Jose (136)                          FAL             0      15.5     9.0    0.0
 145  Aguirre, Anibal (57)                      ZUL        1784 0       9.0     3.5    0.0

 

Resultados cedidos gentilmente por nuestro amigo, el Sr. Joserangel Alemán.

 

      Desarrollo del torneo:

 

La base de partidas es cortesía de la Federación Venezolana de Ajedrez.