InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Jueves, 06 de Noviembre de 2008 - 23:00 horas

TORNEO POR EQUIPOS 4 JUGADORES

HOMENAJE A OMAR RODRIGUEZ

¡"DINAMITA" se impone en el 1er lugar!

        El día Sábado 01 de Noviembre se realizó el Torneo por Equipos (4 jugadores) en homenaje a "Omar Rodríguez", organizado por el Club de Ajedrez "Khristos Milona" y "Agüita", bajo un formato Sistema Suizo a 7 rondas con un tiempo de reflexión de 15 minutos a finish por jugador, para un máximo de 30 minutos por partida. Los resultados cortesía del Comité Organizador, a continuación...

Torneo Homenaje Omar Rodríguez 

Valencia, Carabobo 01-11-08

Posiciones Finales por Equipo

Place Name                      Feder Loc  Score Buch. M-Buch.  Berg.

  1   Dinamita,                 DINA  2140 16.5   87.0    58.0 235.50
  2   Yaracuy A,                YARA  2066 16     87.5    58.0 229.00
  3   Los Kamikazes,            KAMI  1847 16     80.0    53.0 199.00
  4   Ajedrez Vinotinto.com,    AVIN  1971 16     77.5    53.5 208.75
  5   Yaracuy B,                YARB  1900 14.5   85.5    58.5 198.00
  6   Anzoategui,               ANZO  2120 14.5   82.0    56.0 182.00
  7   Bobby Fischer 1,          BF 1  1874 14     77.0    51.0 166.75
  8   Z A A S,                  ZAAS  1570 13.5   65.5    47.5 119.25
  9   Ragacc,                   RAG   1842 13     78.0    57.5 140.50
 10   Vagoz,                    VAG   1700 13     66.5    46.0 116.00
 11   Los San Dieganos,         S D   1600 13     56.5    38.5  84.50
 12   Simon Bolivar Del Valle,  SB V  1854 12     75.5    49.5 143.50
 13   Los Pequeños,             PEQ   1480 11.5   64.5    48.5  95.75
 14   C I A M,                  CIAM  1760 10.5   59.0    41.0  60.75
 15   D D L C,                  DDLC  1326 10.5   55.5    37.5  52.75
 16   Bobby Fischer 2,          BF2   1366 10     71.5    48.0 118.50
 17   Soccer Chess Iuteval,     SCIU  1633 10     69.0    45.0 107.00
 18   Club Moron,               MOR   1590 9.5    77.0    51.0 114.00
 19   Los Cuatro Fantasticos,   L4FT  1200 4      62.0    47.0  27.50
 20   El Futuro,                FUTU  1100 2      63.0    45.5   8.00

 

 

Listado de Equipos (Integrantes)

 

 1     Dinamita,             DINA  2140 16.5   87.0    58.0 235.50

       Alvarez Johann,       DINA  2300 6      3:G  5:G  4:G  7:G  9:G  8:G
       Zavala Vicencio,      DINA  2100 3.5    8:G  2:G 13:P  4:P  6:G 11:T
       Garcia Henry,         DINA  2060 4     12:G  2:P  3:P 14:G 16:G  4:G
       Briceño Ruben,        DINA  1888 3     19:G 14:G  5:P  4:P  6:G  1:P

 2     Yaracuy A,             YARA  2066 16     87.5    58.0 229.00

       Peña Jose,             YARA  1936 3     17:G  9:P  7:T  4:T  5:G  1:P
       Yanez Wilbert,         YARA  2221 3      9:G  6:P  4:G 13:T  2:P 10:T
       Betancurt Luis,        YARA  1974 4      7:G 16:G 14:G  3:G  2:P  5:P
       Yanez Williams,        YARA  2100 6     11:G  6:G  4:G  5:G 14:G  9:G
 
 3     Los Kamikazes,         KAMI  1847 16     80.0    53.0 199.00
       
       Acevedo Omar,          KAMI  1963 4     15:G  1:P 13:G  9:G  8:P  6:G
       Mendoza Edward,        KAMI  1832 5     15:G 10:P  7:G  6:G 11:G 17:G
       Gonzalez Carlos,       KAMI  1815 5     13:G  5:G 17:G 16:P  4:G 10:G
       Diaz Juan C,           KAMI  1777 2      7:G  9:P 18:G  6:P  1:P  2:P

 4     Ajedrez Vinotinto.com, AVIN  1971 16     77.5    53.5 208.75

       Boada Wiston,          AVIN  2236 5.5   14:G 18:G  9:G 10:G  4:T  7:G
       Gonzalez Delvy,        AVIN  1944 2     16:G  3:P  6:P  1:P 13:G  4:P
       Jaimes Juan,           AVIN  1900 5.5   15:T  6:G 16:G  8:G  3:G 14:G
       Chavez Elias,          AVIN  1850 3      8:P 16:T  6:P 13:G  5:G  4:T    

 5     Yaracuy B,             YARB  1900 14.5   85.5    58.5 198.00

       Zowain Luis,           YARB  2187 4      6:G 13:G  1:P  8:T  2:T 17:G
       Bazan Alberto,         YARB  1820 2.5   17:G  7:P 10:G 11:T 14:P  9:P
       Ramos Daniel,          YARB  1700 4     10:G 17:G  5:G  4:P  1:P  7:G
       Marin Efren,           YARB  1936 4      2:G 18:G  9:G  1:P 10:P 11:G 

 6     Anzoategui,             ANZO  2120 14.5   82.0    56.0 182.00

       Piña Marcos,            ANZO  2250 3.5   19:G 10:G  8:T  1:P 14:G  2:P
       Martinez Pedro,         ANZO  2050 4      5:P  1:G 11:P 10:G 16:G 14:G
       Parra Daniel,           ANZO  2110 2.5   11:G  8:T  4:P  5:P 15:G  1:P
       Zambrano Alexander,     ANZO  2130 4.5   15:G 13:G  1:P  9:G  8:G

 7     Bobby Fischer 1,       BF 1  1874 14     77.0    51.0 166.75

       Sequeda Nancy,         BF 1  1873 3     11:G  7:P  3:P  2:P 12:G 18:G
       Perez Nestor,          BF 1  2073 5     12:G  4:P  8:G 14:G 18:G  3:G
       Gauna Jose,            BF 1  1898 3.5   18:G 14:T 12:G  1:P  9:G  6:P
       Perez Gregorio,        BF 1  1377 2.5    3:P  4:P 19:G 10:P 12:G 16:T

 8     Z A A S,               ZAAS  1570 13.5   65.5    47.5 119.25

       Ruiz Zenith,           ZAAS  1511 4      4:P 20:G 14:G 11:G 18:G  5:P
       Zaccagnini Adriana,    ZAAS  1500 1.5   13:P 19:G 16:P 12:T  3:P  2:P
       Salazar Andrea,        ZAAS  1501 3      3:P 19:G 15:P 18:G  6:G  2:P
       Gonzalez Stashik,      ZAAS  1619 5      5:P 20:G  8:G  3:G 16:G 14:G

 9     Ragacc,                RAG   1842 13     78.0    57.5 140.50

       Borges Gabriel,        RAG   2008 3     16:G  8:G  2:P  5:P  1:P 14:G
       Rojas Ruben,           RAG   1803 4     20:G 11:G 14:G  2:P 10:P 16:G
       Salazar Angelo,        RAG   1768 2     20:G  4:P  1:P  2:G  5:P 15:P
       Perez Adolfo,          RAG   1792 4     17:G  1:P 10:G 14:G  9:P  8:G

10     Vagoz,                VAG   1700 13     66.5    46.0 116.00

       Cañas Leonardo,       VAG   1805 5      1:P 15:G 10:G 12:G 16:G 11:G
       Boyer Giuseppe,       VAG   1630 4     10:P 15:G  1:P 18:G 20:G 12:G
       Heredia Rostyn,       VAG   1733 3      5:P 13:G  8:P  9:P 20:G 18:G
       Amaro Daniel,         VAG   1400 1      9:P  7:P 13:P 12:P 17:G  3:P

11     Los San Dieganos,     S D   1600 13     56.5    38.5  84.50

       Jimenez Anibal,       S D   1600 2      8:P 16:P 12:P 20:G 19:G  4:P
       Perez Ruben,          S D   1702 4     11:P 20:G 18:P 19:G  5:G 13:G
       Lopez Saul,           S D   1600 4      4:P 20:G  9:G 19:G 11:G  3:P
       Raggi Jarrison,       S D   1630 3      1:P 17:G 12:P 20:G 15:G  5:P

12     Simon Bolivar Del Valle,SB V  1854 12     75.5    49.5 143.50

       Millan Jesus,           SB V  1850 1     12:P  2:P 11:P 13:G  6:P 10:P
       Diaz Danny,             SB V  1876 5     18:G 14:G 12:G  7:G 17:G  1:P
       De Lima Henry,          SB V  1870 4      9:G  1:P 18:G 17:G 10:P  8:G
       Venegas Adrian,         SB V  1475 2     12:P 10:T  3:P 18:G  2:P 13:T

 13    Los Pequeños,        PEQ   1480 11.5   64.5    48.5  95.75

       Lang David,          PEQ   1800 3     10:P 19:G 18:G  6:P 20:G  3:P
       Matute Johant,       PEQ   1411 2.5    1:P  5:G  3:P 17:T 19:G  8:P
       Pradies Joaquin,     PEQ   1323 1      8:P 11:P  6:P 10:P 19:G 12:P
       Bell Dikson,         PEQ   1400 5     13:G 15:G 16:G  2:P 20:G 19:G

14     C I A M,              CIAM  1760 10.5   59.0    41.0  60.75

       Gomez Eduardo,        CIAM  1700 3     20:G  4:P  5:P 18:P 15:G 16:G
       Suinaga Williams,     CIAM  1797 4     19:G 13:G  2:P  3:P 15:G 20:G
       Caballero Francisco,  CIAM  1722 2     19:G  3:P  2:P  6:P 13:P 20:G
       Fuentes Rafael,       CIAM  1748 1.5   20:G  5:P 14:P 16:P  7:T 17:P

15     D D L C,              DDLC  1326 10.5   55.5    37.5  52.75

       Jimenez Diego,        DDLC  1312 2      5:P  3:P 19:P 16:G 13:P 20:G
       Jimenez David,        DDLC  1400 2      2:P  8:P  5:P 20:G  7:P 19:G
       Rojas Lheidy,         DDLC  1220 3      2:P 12:P 11:P 20:G 17:G 19:G
       Blanco Cristofer,     DDLC  1330 3.5   14:P 19:G 15:P 17:G 18:T 20:G

16     Bobby Fischer 2,      BF 2  1366 10     71.5    48.0 118.50

       Uribe Nelson,         BF 2  1300 3     18:G 14:P 17:G  3:P 10:P 19:G
       Parra Hernan,         BF 2  1261 1      3:P 16:P  9:G  8:P  1:P  5:P
       Ruiz Milagro,         BF 2  1472 3      6:P 15:G  7:P 12:G  8:P 11:G       
       Uribe Williams,       BF 2  1400 3     16:G  8:P 11:G 19:G 13:P 15:P

17     Soccer Chess Iuteval, SCIU  1633 10     69.0    45.0 107.00

       Colmenares  Jose,     SCIU  1600 1      7:P 11:P 15:G 14:P 17:P 12:P
       Guerrero Luis,        SCUT  1633 4      4:G 12:P 15:G 16:G  9:P 18:G
       Martinez Gersy,       SCUT  1600 3     14:P 18:G 13:G 15:G  7:P  9:P
       Porras Ricardo,       SCUT  1400 2      4:P  3:P  7:G  8:P 11:P 12:G

18     Club Moron,           MOR   1590 9.5    77.0    51.0 114.00

       Civira Julio,         MOR   1637 2      2:P 12:G  6:P 19:G  7:P  9:P
       Toribe Argenis,       MOR   1643 2     14:P 18:G 17:G  5:P  4:P  6:P
       Mendoza Josein,       MOR   1716 2.5    1:T  9:P 10:G 11:P 14:P 16:G
       Teran Raul,           MOR   1362 3     10:G 12:G  2:P 15:G  4:P  6:P

19     Los Cuatro Fantasticos, L4FT  1200 4      62.0    47.0  27.50

       Paredes Edwin,        L4FT  1295 2      9:P 17:G 20:G 15:P  3:P 13:P
       Marquez Ricardo,      L4FT  1027 0      6:P  9:P 19:P 15:P  8:P  7:P
       Haikala Willhelm,     L4FT  980  0     16:P  7:P 19:P 13:P 12:P 17:P
       Nuñez Jesus,          L4FT  1147 2      6:P 11:P 20:G  7:P 19:P 18:G

 20    El Futuro,           FUTU  1100 2      63.0    45.5   8.00
       Palacios Alex,       FUTU  1168 0     13:P  6:P 16:P 17:P 11:P 15:P
       Mata Miguel,         FUTU  1035 1      7:P 17:P 20:G  9:P 12:P 15:P
       Palacios Samuel,     FUTU  906  1     17:P 10:P 20:G  7:P 18:P 13:P
       Pradies Nicolas,     FUTU  760  0     18:P  2:P 17:P 11:P  3:P  7:P

 

Tabla Cruzada (1er Tablero)

No Name               Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Alvarez Johann,    DINA  2300 6      3:G  5:G  4:G  7:G  9:G  8:G
2  Boada Wiston,      AVIN  2236 5.5   14:G 18:G  9:G 10:G  4:T  7:G
3  Cañas Leonardo,    VAGZ  1805 5      1:P 15:G 10:G 12:G 16:G 11:G
4  Zowain Luis,       YARB  2187 4      6:G 13:G  1:P  8:T  2:T 17:G
5  Acevedo Omar,      KAMI  1963 4     15:G  1:P 13:G  9:G  8:P  6:G
6  Ruiz Zenith,       ZAAS  1511 4      4:P 20:G 14:G 11:G 18:G  5:P
7  Piña Marcos,       ANZO  2250 3.5   19:G 10:G  8:T  1:P 14:G  2:P
8  Peña Jose,         YARA  1936 3     17:G  9:P  7:T  4:T  5:G  1:P
9  Borges Gabriel,    RAG   2008 3     16:G  8:G  2:P  5:P  1:P 14:G
10 Sequeda Nancy,     BF1   1873 3     11:G  7:P  3:P  2:P 12:G 18:G
11 Lang David,        PEQ   1800 3     10:P 19:G 18:G  6:P 20:G  3:P
12 Uribe Nelson,      BF 2  1300 3     18:G 14:P 17:G  3:P 10:P 19:G
13 Gomez Eduardo,     CIAM  1700 3     20:G  4:P  5:P 18:P 15:G 16:G
14 Civira Julio,      MOR   1637 2      2:P 12:G  6:P 19:G  7:P  9:P
15 Jimenez Diego,     DDLC  1312 2      5:P  3:P 19:P 16:G 13:P 20:G
16 Paredes Edwin,     L4FT  1295 2      9:P 17:G 20:G 15:P  3:P 13:P
17 Jimenez Anibal,    S D   1600 2      8:P 16:P 12:P 20:G 19:G  4:P
18 Millan Jesus,      SB V  1850 1     12:P  2:P 11:P 13:G  6:P 10:P
19 Colmenares  Jose,  SCIU  1600 1      7:P 11:P 15:G 14:P 17:P 12:P
20 Palacios Alex,     FUTU  1168 0     13:P  6:P 16:P 17:P 11:P 15:P
 

Tabla Cruzada (2do Tablero)

No Name                 Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Perez Nestor,        BF 1  2073 5     12:G  4:P  8:G 14:G 18:G  3:G
2  Mendoza Edward,      KAMI  1832 5     15:G 10:P  7:G  6:G 11:G 17:G
3  Diaz Danny,          SB V  1876 5     18:G 14:G 12:G  7:G 17:G  1:P
4  Martinez Pedro,      ANZO  2050 4      5:P  1:G 11:P 10:G 16:G 14:G
5  Guerrero Luis,       SCUT  1633 4      4:G 12:P 15:G 16:G  9:P 18:G
6  Rojas Ruben,         RAG   1803 4     20:G 11:G 14:G  2:P 10:P 16:G
7  Suinaga Williams,    CIAM  1797 4     19:G 13:G  2:P  3:P 15:G 20:G
8  Boyer Giuseppe,      VAG   1630 4     10:P 15:G  1:P 18:G 20:G 12:G
9  Perez Ruben,         S D   1702 4     11:P 20:G 18:P 19:G  5:G 13:G
10 Zavala Vicencio,     DINA  2100 3.5    8:G  2:G 13:P  4:P  6:G 11:T
11 Yanez Wilbert,       YARA  2221 3      9:G  6:P  4:G 13:T  2:P 10:T
12 Matute Johant,       PEQ   1411 2.5    1:P  5:G  3:P 17:T 19:G  8:P
13 Bazan Alberto,       YARB  1820 2.5   17:G  7:P 10:G 11:T 14:P  9:P
14 Gonzalez Delvy,      AVIN  1944 2     16:G  3:P  6:P  1:P 13:G  4:P
15 Jimenez David,       DDLC  1400 2      2:P  8:P  5:P 20:G  7:P 19:G
16 Toribe Argenis,      MOR   1643 2     14:P 18:G 17:G  5:P  4:P  6:P
17 Zaccagnini Adriana,  ZAAS  1500 1.5   13:P 19:G 16:P 12:T  3:P  2:P
18 Parra Hernan,        BF 2  1261 1      3:P 16:P  9:G  8:P  1:P  5:P
19 Mata Miguel,         FUTU  1035 1      7:P 17:P 20:G  9:P 12:P 15:P
20 Marquez Ricardo,     L4FT  1027 0      6:P  9:P 19:P 15:P  8:P  7:P

 

Tabla Cruzada (3er Tablero)

No Name                  Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Jaimes Juan,          AVIN  1900 5.5   15:T  6:G 16:G  8:G  3:G 14:G
2  Gonzalez Carlos,      KAMI  1815 5     13:G  5:G 17:G 16:P  4:G 10:G
3  Ramos Daniel,         YARB  1700 4     10:G 17:G  5:G  4:P  1:P  7:G
4  Betancurt Luis,       YARA  1974 4      7:G 16:G 14:G  3:G  2:P  5:P
5  Garcia Henry,         DINA  2060 4     12:G  2:P  3:P 14:G 16:G  4:G
6  De Lima Henry,        SB V  1870 4      9:G  1:P 18:G 17:G 10:P  8:G
7  Lopez Saul,           S D   1600 4      4:P 20:G  9:G 19:G 11:G  3:P
8  Gauna Jose,           BF 1  1898 3.5   18:G 14:T 12:G  1:P  9:G  6:P
9  Ruiz Milagro,         BF 2  1472 3      6:P 15:G  7:P 12:G  8:P 11:G
10 Salazar Andrea,       ZAAS  1501 3      3:P 19:G 15:P 18:G  6:G  2:P
11 Martinez Gersy,       SCUT  1600 3     14:P 18:G 13:G 15:G  7:P  9:P
12 Heredia Rostyn,       VAG   1733 3      5:P 13:G  8:P  9:P 20:G 18:G
13 Rojas Lheidy,         DDLC  1220 3      2:P 12:P 11:P 20:G 17:G 19:G
14 Parra Daniel,         ANZO  2110 2.5   11:G  8:T  4:P  5:P 15:G  1:P
15 Mendoza Josein,       MOR   1716 2.5    1:T  9:P 10:G 11:P 14:P 16:G
16 Salazar Angelo,       RAG   1768 2     20:G  4:P  1:P  2:G  5:P 15:P
17 Caballero Francisco,  CIAM  1722 2     19:G  3:P  2:P  6:P 13:P 20:G
18 Pradies Joaquin,      PEQ   1323 1      8:P 11:P  6:P 10:P 19:G 12:P
19 Palacios Samuel,      FUTU  906  1     17:P 10:P 20:G  7:P 18:P 13:P
20 Haikala Willhelm,     L4FT  980  0     16:P  7:P 19:P 13:P 12:P 17:P
 

Tabla Cruzada (4to Tablero)

No Name                 Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Yanez Williams,      YARA  2100 6     11:G  6:G  4:G  5:G 14:G  9:G
2  Gonzalez Stashik,    ZAAS  1619 5      5:P 20:G  8:G  3:G 16:G 14:G
3  Bell Dikson,         PEQ   1400 5     13:G 15:G 16:G  2:P 20:G 19:G
4  Zambrano Alexander,  ANZO  2130 4.5   15:G 13:G  1:P  9:G  8:G 10:T
5  Marin Efren,         YARB  1936 4      2:G 18:G  9:G  1:P 10:P 11:G
6  Perez Adolfo,        RAG   1792 4     17:G  1:P 10:G 14:G  9:P  8:G
7  Blanco Cristofer,    DDLC  1330 3.5   14:P 19:G 15:P 17:G 18:T 20:G
8  Teran Raul,          MOR   1362 3     10:G 12:G  2:P 15:G  4:P  6:P
9  Briceño Ruben,       DINA  1888 3     19:G 14:G  5:P  4:P  6:G  1:P
10 Chavez Elias,        AVIN  1850 3      8:P 16:T  6:P 13:G  5:G  4:T
11 Raggi Jarrison,      S D   1630 3      1:P 17:G 12:P 20:G 15:G  5:P
12 Uribe Williams,      BF 2  1400 3     16:G  8:P 11:G 19:G 13:P 15:P
13 Perez Gregorio,      BF 1  1377 2.5    3:P  4:P 19:G 10:P 12:G 16:T
14 Diaz Juan C,         KAMI  1777 2      7:G  9:P 18:G  6:P  1:P  2:P
15 Porras Ricardo,      SCUT  1400 2      4:P  3:P  7:G  8:P 11:P 12:G
16 Venegas Adrian,      SB V  1475 2     12:P 10:T  3:P 18:G  2:P 13:T
17 Nuñez Jesus,         L4FT  1147 2      6:P 11:P 20:G  7:P 19:P 18:G
18 Fuentes Rafael,      CIAM  1748 1.5   20:G  5:P 14:P 16:P  7:T 17:P
19 Amaro Daniel,        VAG   1400 1      9:P  7:P 13:P 12:P 17:G  3:P
20 Pradies Nicolas,     FUTU  760  0     18:P  2:P 17:P 11:P  3:P  7:P

Enlaces relacionados: