InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Miércoles, 19 de Noviembre de 2008 - 23:00 horas

VI TORNEO INTERNACIONAL DE LA CHINITA

NUEVO TRIUNFO DE ARNALDO FERRAGUT EN EL ZULIA

Por: AN César Reyes M.

        Maracaibo, noviembre 18-2008.- Repitiendo victorias y premios alcanzados en torneos UNERMB, APUNERMB y La Chinita, el MF cubano Arnaldo Ferragut se alzó con el primer lugar de la sexta Edición del Torneo Internacional de Ajedrez Copa Virgen de Chiquinquirá, evento celebrado con 110 participantes el 15 y 16 de noviembre en la Casa del Deporte en Maracaibo. Ferragut obtuvo siete victorias, una derrota (ante su paisano MI Eddy Ravelo) y un empate (en la última ronda frente al MN tachirense Pablo Sequeda) para con 22 puntos subirse a lo más alto del podio. Pese a conseguir la misma puntuación que el campeón, el MI capitalino Juan Röhl (22,0) se conformó con el subcampeonato, decidido por 1,0 de bucholz. Con 21,0 tantos, Eddy Ravelo y el marabino Ernesto Rondón (mejor zuliano) quedaron muy cerca de los líderes. Los premios a las categorías especiales fueron para Julio Peña (MIR) en sub-1800, Miguel Carrillo (ZUL) en Juvenil y Arianny Castellanos (ZUL) en Femenino. Mención especial merece el niño Jaime Romero (MER) quien con puntuación casi perfecta (25 puntos de 27) alcanzó con 8 triunfos y un empate el primer puesto en el torneo infantil. Su escolta, el talentoso zuliano Alejandro Uzcátegui (18 puntos) ganó el máximo premio de la categoría sub-10. Tilsia Varela (sub-14) y Geraldine Bracho (sub-10) fueron las mejores en femenino. Organizado por la Asociación Zuliana de Ajedrez y dirigido por Ricardo Rodríguez y Orlando Maita, el evento contó con el arbitraje principal del AI Lázaro Darromán Cotilla y del AR José Angarita, más los jueces de la CRAAEZ (Comisión Regional de Árbitros).

STANDING FINAL TORNEO ABIERTO:
Place Name                 Feder Loc Id       Loc  Score Buch. Progr.  Berg. M-Buch.

  1   Ferragut, Arnaldo    CUB                2287 22    165.0  118.0 392.00   129.0
  2   Rolh, Juan           DC                 2362 22    164.0  114.0 388.00   128.0
  3   Ravelo, Eddy         CUB                2367 21    163.0  117.0 363.00   131.0
  4   Rondon, Ernesto      ZUL                2058 21    152.0  108.0 327.00   118.0
  5   Gonzalez, Mervin     ZUL                2227 20    148.0  105.0 309.00   119.0
  6   Sequeda, Pablo       TAC                2150 20    132.5  103.0 282.00   105.0
  7   Boada, Winston       LAR                2205 19    150.0  108.0 277.00   121.0
  8   Diaz, Richard        ZUL                2109 19    147.0  105.0 278.00   115.0
  9   Peña, Julio          MIR   1800         1790 19    139.0   92.0 277.00   107.0
 10   Ovalles, Otto        COJ                2212 18    159.0  102.0 291.00   123.0
 11   Pelaez, Jorge        CUB                2220 18    150.0   99.0 270.00   117.0
 12   Payares, Daniel      ZUL                2039 18    149.0   90.0 273.00   116.0
 13   Rojas, Julio         ZUL                2065 18    148.0   96.0 258.00   114.0
 14   Carrillo, Miguel     ZUL   Juvenil      2015 18    147.0   99.0 270.00   115.0
 15   Ortega, Mariano      CUB                2396 18    146.0   99.0 258.00   114.0
 16   Mejia, Jose          POR                2001 18    136.0   93.0 240.00   109.0
 17   Zambrano, Deivis     MON   1800         1459 18    107.5   81.0 162.00    85.0
 18   Medina, Gustavo      FAL   Juvenil/1800 1702 17    130.5   83.0 225.00    99.0
 19   Flores, Carlos       ANZ   1800         1782 17    109.5   83.0 149.00    85.5
 20   Roldan, Renny        ZUL   Juvenil      1839 16    130.0   86.0 193.00   101.0
 21   Alquerque, Jose      MIR   1800         1452 16    127.5   81.0 212.00   102.0
 22   Otero, Harlen        ZUL                2036 16    120.0   83.0 197.00    92.0
 23   Duran, Nestor        ZUL                     16     99.0   58.0 166.00    73.0
 24   Castro, Jose         COJ   Juvenil/1800 1642 15    137.0   81.0 189.00   108.0
 25   Rangel, Javier       ZUL   1800         1655 15    125.5   72.0 180.00    98.0
 26   Campos, Pedro        ZUL   Juvenil/1800 1709 15    125.0   84.0 171.00    96.5
 27   Gil, Ricardo         ZUL                1635 15    123.0   69.0 177.00    96.0
 28   Hidalgo, Gabriel     TAC   Juvenil/1800 1791 15    122.5   78.0 153.00    94.5
 29   Bustamante, Fernando ZUL                1914 15    122.0   72.0 183.00    95.0
 30   Castellanos, Arianny ZUL   Femenin/1800 1655 15    118.0   63.0 171.00    89.0
 31   Santos, Joel         ZUL                1913 15    116.5   72.0 150.00    87.5
 32   Cortez, Gerson       ZUL                1931 15    114.0   69.0 171.00    87.0
 33   Quintero, Jhon       CAR   Juvenil      1374 15    105.0   60.0 141.00    82.5
 34   Yanez, Willian       LAR                2113 14    143.0   86.0 191.00   109.0
 35   Chavez, Elias        LAR                1851 14    135.5   77.0 184.00   108.0
 36   Cordner, George      ZUL                2046 14    129.0   77.0 187.00   100.0
 37   Serrano, Djalmar     ZUL   1800         1592 14    119.0   61.0 163.00    90.0
 38   Zambrano, Roberth    MIR   Juvenil/1800 1769 14    115.5   79.0 151.00    92.0
 39   Gonzalez, Luis       TRU                     14    109.5   72.0 155.00    88.0
 40   Fernandez, Eric      CUB                2216 13    135.0   80.0 169.00   105.0
 41   Torres, Oliver       MER                1958 13    127.0   63.0 152.00    99.0
 42   Guerrero, Dublas     CUB                2236 13    125.0   74.0 145.00    99.0
 43   Soto, Milenny        LAR   Femenino     1780 13    115.0   68.0 155.00    92.5
 44   Lopez, Hanier        POR   1800         1712 13    112.0   67.0 148.00    89.5
 45   Varela, Maria        ZUL   Femenino     1275 13    100.5   51.0 136.00    77.0
 46   Sanchez, Carlos      ZUL   Juvenil/1800 1482 13     97.5   55.0 130.00    78.0
 47   Piñango, Jesus       MIR                     13     92.0   37.0  80.00    73.0
 48   Canelones, Nelson    ZUL                1321 13     91.5   47.0 112.00    72.0
 49   Niño, Elmer          TRU   1800         1774 12    130.0   72.0 135.00   102.0
 50   Caldera, Nervin      ZUL   Juvenil/1800 1723 12    129.0   63.0 144.00   101.0
 51   Diaz, Salvador       TAC                1958 12    127.0   69.0 153.00    97.0
 52   Villasana, Franklin  MIR   1800         1730 12    123.5   75.0 150.00    99.0
 53   Urbina, Henry        LAR   Juvenil/1800 1696 12    109.0   63.0 102.00    84.0
 54   Vivas, Jose          MIR                     12    108.5   57.0  84.00    84.5
 55   Coronel, Jose        ZUL   1800         1560 12     95.5   54.0  84.00    74.5
 56   Mejia, Julian        POR   1800         1449 12     94.5   54.0  99.00    69.0
 57   Rodriguez, Karin     POR   Femenino     1440 12     94.5   51.0  93.00    73.0
 58   Navas, Luis          MIR                1343 12     93.0   42.0 111.00    73.5
 59   Ojeda, Argenis       CAR   Juvenil      1271 12     85.5   39.0 102.00    66.0
 60   Campillo, Dixon      POR   1800         1500 11    126.0   67.0 126.00    99.0
 61   Rodriguez, Augusto   ZUL                1407 11     96.5   40.0  63.00    74.0
 62   Lucena, Johnny       DC                 1370 11     85.5   37.0  84.00    66.0
 63   Terrel, Ruben        POR   1800         1692 10    119.5   44.0 103.00    93.0
 64   Campos, Jiovanny     ZUL   1800         1460 10    117.5   48.0 118.00    91.5
 65   Avila, Luis          ZUL   Juvenil           10    111.5   53.0 104.00    91.0
 66   Rondon, Javier       ZUL                1596 10    106.5   48.0 118.00    83.5
 67   Acero, Javier        TRU                     10    104.5   43.0  67.00    83.0
 68   Nieto, Homero        TAC                     10     99.0   45.0 103.00    76.0
 69   Sanchez, Praxedis    ZUL                     9     127.5   54.0  75.00    99.5
 70   Varela, Jesus        ZUL                1802 9     121.5   63.0  84.00    94.5
 71   Nava, Jovanny        ZUL   1400         1390 9     112.5   42.0  75.00    92.0
 72   Acosta, Eduardo      ZUL                1998 9     112.0   63.0  90.00    88.5
 73   Romero, Marcos       ZUL                2120 9     110.0   48.0  99.00    84.0
 74   Valera, Jean Pier    CAR                1313 9     106.0   42.0  81.00    83.5
 75   Añez, Ceferino       ZUL                     9      98.5   42.0  93.00    79.0
 76   Fernandez, Isaac     ZUL   1800         1652 7     122.0   46.0  88.00    92.0
 77   Nuñez, Daniel        ZUL                1372 7     110.0   42.0  52.00    86.0
 78   Ballesteros, Jhenny  ZUL   Femenino     1523 7     109.0   28.0  10.00    83.0
 79   Gomez, Pablo         ZUL                1215 7     101.5   31.0  11.00    80.5
 80   Silva, Oscar         VAR   1800         1575 7      93.5   45.0  28.00    69.0
 81   Giraldo, Angel       ZUL                     6     109.5   36.0  39.00    82.5
 82   Romero, Guillermo    LAR                     6     101.0   21.0  18.00    81.5
 83   Noroño, Nomar        ZUL                     6      97.0   27.0   0.00    77.5
 84   Giraldo, Victor      FAL                     0      53.0    0.0   0.00    29.0
 85   Morales, Silvio      ZUL                2102 0      44.5    0.0   0.00    22.0
 
STANDING FINAL TORNEO INFANTIL:
Place Name                 Feder Loc Id Rtg Loc  Score Buch. Progr.  Berg. M-Buch.

  1   Romero, Jaime        MER   sub14      1591 25    143.0  129.0 393.00   113.0
  2   Uzcategui, Alejandro ZUL   sub10      1260 18    140.5   81.0 270.00   105.0
  3   Varela, Tilsia       ZUL   sub14      1484 18    138.0   89.0 244.00   106.0
  4   Martinez, Augusto    ZUL   sub14      1299 18    134.0   96.0 231.00   101.5
  5   Carrasco, Joselyn    TRU   sub14      1337 18    123.0   84.0 225.00    97.5
  6   Velazquez, Luisana   GUA   sub14      1507 17    156.0  102.0 269.00   119.0
  7   Martinez, Andrea     ZUL   sub14      1517 17    141.5   90.0 240.00   109.0
  8   Bracho, Geraldine    ZUL   sub10      1127 16    123.5   69.0 192.00    98.0
  9   Acero, Cely          TRU   sub12      1280 15    141.0   78.0 210.00   106.0
 10   Velasco, Ricardo     ZUL   sub12      1287 15    133.5   84.0 174.00   104.5
 11   Romero, Jose         MER   sub10      1405 15    117.0   66.0 171.00    91.5
 12   Gonzalez, Sebastian  ZUL   sub12      1282 15    115.5   75.0 144.00    90.0
 13   Giraldo, Angely      ZUL   sub10      1323 13    135.5   74.0 161.00   103.0
 14   Contreras, Jose      TAC   sub14      1368 12    147.0   81.0 171.00   114.5
 15   Barreto, Miguel      TRU   sub10           12    123.0   57.0  99.00    97.5
 16   Mora, Ricardo        ZUL   sub10      1184 12    114.5   66.0  75.00    92.5
 17   Giraldo, Angnaly     ZUL   sub10      1072 12    109.5   63.0  81.00    87.5
 18   Urdaneta, Antoni     ZUL   sub12           12    104.0   51.0  54.00    82.0
 19   Contreras, Thaily    TAC   sub10      1038 12     96.5   54.0  72.00    76.5
 20   Abud, Royni          ZUL   sub14           9     111.0   51.0  36.00    89.0
 21   Acero, Daniel        TRU   sub10      1239 9      99.5   45.0  36.00    78.5
 22   Mena, Aileen         ZUL   sub10           9      92.0   39.0   0.00    70.0
 23   Quijada, Rosa        ZUL   sub08           3      84.5   15.0   0.00    62.0
 24   Solar, Ivana         ZUL   sub08           3      53.0    9.0   0.00    30.5
 25   Chirinos, Manuel     ZUL   sub08           1      55.0    4.0   0.00    29.5

Enlaces de Interés: