InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Martes, 09 de Diciembre de 2008 - 23:00 horas

Barreto (Sub10), Velasco (Sub14) y Ortega (Libre),

brillaron en el II Torneo Internacional de Ajedrez Activo

"Hugo Dubuc" In Memoriam

        Durante los días 29 y 30 de Noviembre, en la ciudad de Valera (Edo. Trujillo) se llevó a cabo el II Torneo Internacional de Ajedrez Activo "Hugo Dubuc" In Memoriam, teniendo como escenario de juego el Salón de Usos Múltiples de la Urb. Las Mesetas, frente a la Comandancia Policial de la referida ciudad. La competición estuvo organizada por la Fundación Cultural, Ambiental, Recreativa, Educativa, Social (FUNCARES) y se dividió en 3 torneos en paralelo, uno Categoría Libre y dos Infantiles (uno para categorías Sub08 y Sub10 años, y otro para edades entre los 12 y 14 años de edad), regidos por un Sistema Suizo a 7 y 5 rondas respectivamente, con tiempo de reflexión de 25 minutos por jugador (50 minutos máximo por partida). Hubo premiación en metálico a los primeros lugares, así como trofeos y medallas para los jugadores destacados según su edad.

        Entre los más pequeños hubo presencia de 11 talentos, quienes luego de 5 jornadas se vieron comandados en forma invicta por el trujillano José Ángel Barreto; en el 2do puesto y 3er puesto finalizaron las hermanas Giraldo (Angely y Angnaly), con 12 y 10 unidades respectivamente, seguidos en el 4to escalón por el local Argenis González con 9 tantos.

        En la Categoría Sub12 - Sub14 disputada a 7 rondas, la mejor actuación fue para Ricardo Velasco (18 puntos de 21 posibles) quien perdió su única partida en la ronda inaugural ante la Subcampeona Andrea Martínez, siendo Sebastián González y Alejandro Torres los ocupantes del 3er y 4to peldaño con 15 tantos acumulados a lo largo del torneo.

        En el evento Libre, el vencedor fue el Maestro Cubano Mariano Ortega, cotizando 19 unidades para ser líder en solitario; muy de cerca se ubicaron el maestro criollo Wiston Boada y el cubano Edy Ravelo (18 puntos cada uno), teniendo como escoltas del 4to al 6to lugar al también caribeño Jorge Peláez, la venezolana WIM María Ubaldo, y nuevamente Cuba en las piezas de Dublas Guerrero. Participaron 76 jugadores en este grupo.

        A continuación los dejamos con los resultados finales de cada Categoría, cortesía del Sr. Elmer Niño (Presidente FUNCARES):

Clasificación Final ::: Categoría Sub08 - Sub10

Puesto Nombre                Feder Rtg Loc  Club   Puntos Progr. Buch.-M Buch.

  1    BARRETO, Jose Angel   TRU            SUB10  15       45.0    23.0  39.5
  2    GIRALDO, Angely       ZUL       1373 SUB10  12       39.0    24.5  42.0
  3    GIRALDO, Angnaly      ZUL       1176 SUB10  10       32.0    17.0  33.5
  4    GONZALEZ, Argenis     TRU            SUB10  9        24.0    19.0  36.5
 5-7   QUIJADA, Rosa         ZUL            SUB 08 7        23.0    22.0  38.5
       LEON PLACENCIA, Elisa TAC            SUB 08 7        19.0    19.5  37.0
       MENA, Ailen           ZUL            SUB10  7        16.0    16.0  33.5
 8-9   SAYAGO, Andres        TRU            SUB10  6        21.0    24.5  45.0
       GONZALEZ, Roxana      DC             SUB10  6        18.0    23.5  39.0
10-11  NIÑO, Samuel          TRU            SUB10  4        13.0    21.5  33.0
       JUSTO, Yerald         TRU            SUB10  4        10.0    23.5  38.0

Tabla Cruzada ::: Categoría Sub08 - Sub10

Nº Nombre                Feder Rtg  1      2      3      4      5    

1  BARRETO, Jose Angel   TRU        7:3.0  8:3.0  4:3.0  2:3.0  6:3.0
2  GIRALDO, Angely       ZUL       11:3.0  4:3.0  3:3.0  1:0.0  5:3.0
3  GIRALDO, Angnaly      ZUL        6:3.0  9:3.0  2:0.0  5:1.0  8:3.0
4  GONZALEZ, Argenis     TRU       10:3.0  2:0.0  1:0.0  9:3.0 11:3.0
5  QUIJADA, Rosa         ZUL        9:0.0  0:3.0  8:3.0  3:1.0  2:0.0
6  LEON PLACENCIA, Elisa TAC        3:0.0  7:1.0 11:3.0 10:3.0  1:0.0
7  MENA, Ailen           ZUL        1:0.0  6:1.0  9:3.0  8:0.0 10:3.0
8  SAYAGO, Andres        TRU        0:3.0  1:0.0  5:0.0  7:3.0  3:0.0
9  GONZALEZ, Roxana      DC         5:3.0  3:0.0  7:0.0  4:0.0  0:3.0
10 NIÑO, Samuel          TRU        4:0.0 11:1.0  0:3.0  6:0.0  7:0.0
11 JUSTO, Yerald         TRU        2:0.0 10:1.0  6:0.0  0:3.0  4:0.0

Clasificación Final ::: Categoría Sub12 - Sub14

Puesto Nombre              Feder Id. Int. Rtg Loc Club   Puntos Progr. Buch. Buch.-M

  1    VELASCO, Ricardo                           SUB 12 18       63.0  82.0    59.0
  2    MARTINEZ, Andrea                           SUB 14 16       76.0  92.0    65.0
 3-4   GONZALEZ, Sebastian                        SUB 12 15       69.0  87.0    60.0
       TORRES, Alejandro                          SUB 12 15       69.0  85.0    61.0
 5-6   ACERO, Cely                                SUB 12 13       58.0  81.0    58.0
       CARRASCO, Joselin                          SUB 14 13       55.0  78.0    56.0
  7    MENDOZA, Servando                          SUB 12 12       42.0  64.5    43.0
  8    GONZALEZ, Karlibeth                        SUB 14 10       37.0  72.0    48.0
 9-12  SARMIENTO, Edwar                           SUB 12 9        42.0  76.5    57.0
       CIFUENTES, Alfonzo                         SUB 12 9        39.0  76.0    54.0
       PAREDES, Karenni                           SUB 14 9        36.0  60.5    42.0
       TERAN, Javier                              SUB 14 9        24.0  55.5    37.0
13-14  OCANDO, Juan Diego                         SUB 12 7        37.0  69.0    45.0
       OLMEDILLO, Nayric                          SUB 12 7        34.0  73.5    52.0
15-16  QUINTERO, Edimar                           SUB 12 6        27.0  63.5    47.0
       ALBORNOZ, Edixon                           SUB 14 6        15.0  71.0    49.0
17-18  BRICEÑO, Victor                            SUB    0         0.0  35.0    19.5
       BRICEÑO, Junior                                   0         0.0  31.0    18.5

Tabla Cruzada ::: Categoría Sub12 - Sub14

Nº  Nombre              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1.  ACERO, Cely                   10:3.0 11:3.0  8:0.0 15:3.0 17:0.0  9:3.0 12:1.0
2.  ALBORNOZ, Edixon              11:0.0 17:0.0  7:0.0 16:3.0 13:0.0 10:0.0  6:3.0
3.  BRICEÑO, Victor               12:0.0 10:0.0 15:0.0  4:-    4:0.0   :      :   
4.  BRICEÑO, Junior               13:0.0 14:0.0 16:0.0  3:-    3:0.0   :      :   
5.  CARRASCO, Joselin             14:3.0 12:3.0 17:0.0  8:0.0 15:3.0  7:3.0  9:1.0
6.  CIFUENTES, Alfonzo            15:0.0 16:3.0  9:0.0 13:3.0 10:3.0 17:0.0  2:0.0
7.  GONZALEZ, Karlibeth           17:0.0 18:0.0  2:3.0 14:3.0 12:3.0  5:0.0 11:1.0
8.  GONZALEZ, Sebastian           16:3.0 13:3.0  1:3.0  5:3.0  9:0.0 18:0.0 15:3.0
9.  MARTINEZ, Andrea              18:3.0 15:3.0  6:3.0 17:3.0  8:3.0  1:0.0  5:1.0
10. MENDOZA, Servando              1:0.0  3:3.0 13:3.0 18:0.0  6:0.0  2:3.0 14:3.0
11. OCANDO, Juan Diego             2:3.0  1:0.0 14:3.0 12:0.0 18:0.0 16:0.0  7:1.0
12. OLMEDILLO, Nayric              3:3.0  5:0.0 18:0.0 11:3.0  7:0.0 15:0.0  1:1.0
13. PAREDES, Karenni               4:3.0  8:0.0 10:0.0  6:0.0  2:3.0 14:3.0 16:0.0
14. QUINTERO, Edimar               5:0.0  4:3.0 11:0.0  7:0.0 16:3.0 13:0.0 10:0.0
15. SARMIENTO, Edwar               6:3.0  9:0.0  3:3.0  1:0.0  5:0.0 12:3.0  8:0.0
16. TERAN, Javier                  8:0.0  6:0.0  4:3.0  2:0.0 14:0.0 11:3.0 13:3.0
17. TORRES, Alejandro              7:3.0  2:3.0  5:3.0  9:0.0  1:3.0  6:3.0 18:0.0
18. VELASCO, Ricardo               9:0.0  7:3.0 12:3.0 10:3.0 11:3.0  8:3.0 17:3.0

Clasificación Final ::: Categoría Libre

Puesto Nombre               Feder Rtg  Loc  Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Ortega, Mariano      CUB   2410      19      94.0    67.0   82.0
 2-3   Boada, Wiston        LAR   2236      18      94.0    67.0   72.0
       Ravelo, Edy          CUB   2367      18      89.0    63.0   78.0
 4-6   Pelaez, Jorge        CUB   2220      16      90.0    61.0   68.0
       Ubaldo, Maria        MON   2089      16      87.0    61.0   67.0
       Guerrero, Dublas     CUB   2236      16      70.0    51.0   62.0
 7-12  Perez, Nestor        CAR        2160 15      94.0    66.0   66.0
       Peña, Jose           YAR        1961 15      85.0    61.0   56.0
       Molina, Jesùs        DC         1878 15      83.0    58.0   54.0
       Herrera, Gerardo     BAR        1966 15      78.0    56.0   57.0
       Perez, Luìs          MER             15      77.0    54.0   60.0
       Zambrano, Ramon      TRU        1856 15      73.0    55.0   51.0
13-14  Ferragut, Arnaldo    CUB   2290      14      80.0    60.0   54.0
       CALVETE, Yorman      YAR        1640 14      80.0    57.0   51.0
15-18  Soto, Oliver         ZUL   2396      13      87.0    62.0   57.0
       Piña, Marcos         ANZ        2295 13      74.0    53.0   45.0
       Guadalajara, Jose    TRU        1748 13      69.0    53.0   45.0
       Briceño, Ruben       COJ        1883 13      67.0    48.0   52.0
19-31  Mora, Josè Ramon     DC         1813 12     100.0    71.0   66.0
       Gongora, Liuber      CUB   2270      12      94.0    66.0   57.0
       SALAZAR, Orestes     CUB   2189      12      88.0    64.0   54.0
       Fernandez, Erick     CUB   2222      12      84.0    61.0   54.0
       Diaz, Jose           DC         1742 12      82.0    60.0   54.0
       Carrillo, Miguel     ZUL        2015 12      81.0    57.0   54.0
       Rodriguez, Karin     POR        1469 12      78.0    57.0   51.0
       Mejia, Jose          POR        2001 12      77.0    58.0   51.0
       Perdomo, Victor      LAR        1852 12      73.0    54.0   48.0
       Dalo, Hermes         LAR        1524 12      70.0    49.0   45.0
       Mendoza, Gustavo     LAR        1474 12      68.0    49.0   36.0
       Hernandez, Oscar     TRU        1610 12      66.0    45.0   36.0
       Guerrero, Nelson     MER        1789 12      63.0    45.0   45.0
32-34  Montes, Rangel       DC         2012 11      88.0    67.0   55.0
       Jaimes, Ludin        ZUL        2039 11      85.0    63.0   53.0
       Cisneros, Luis       BAR        1771 11      66.0    49.0   43.0
35-42  Mendez, Gherson      TAC        2155 10      83.0    58.0   48.0
       TORO, Javier         TRU        1950 10      79.0    57.0   43.0
       Hidalgo, Gabriel     TAC        1793 10      74.0    54.0   39.0
       Yanez, Willians      LAR        2113 10      71.0    53.0   45.0
       SALAS, Neneska       ANZ        1714 10      65.0    47.0   43.0
       Parraga, Carlos      TRU             10      64.0    45.0   33.0
       Martinez, Randal     TAC        1725 10      62.0    44.0   36.0
       Garcìa, Yosanny      TRU             10      60.0    40.0   31.0
43-56  Zavala, Vicencio     ANZ        2074 9       87.0    60.0   51.0
       Olivares, Cristian   TRU        1298 9       80.0    59.0   39.0
       Villalba, Leonardo   ARA        1696 9       77.0    55.0   36.0
       Giro, Jesùs          ARA        1680 9       76.0    55.0   39.0
       Massari, Salvador    TAC        1859 9       76.0    54.0   42.0
       Uran, Oliver         DC         1706 9       74.0    53.0   39.0
       Serrano, Djalmar     ZUL        1591 9       72.0    48.0   27.0
       Abreu, Willians      TRU        2064 9       69.0    51.0   39.0
       Jaimes, Laines       ZUL        1885 9       68.0    44.0   39.0
       Asenzi, Leonardo     BAR        1522 9       67.0    51.0   30.0
       Valbuena, Julio      TRU             9       66.0    48.0   33.0
       Iglesias, Sadid      YAR        1748 9       63.0    45.0   39.0
       Torres, Cesar        TRU        1347 9       56.0    39.0   27.0
       Rodriguez, Augusto   ZUL        1425 9       51.0    38.0   27.0
  57   Otero, Harlen        ZUL        2056 8       78.0    56.0   46.0
58-61  Balza, Oswaldo       APU        1784 7       79.0    56.0   36.0
       Zavarce, Oscar       LAR        1538 7       71.0    51.0   33.0
       Rangel, Javier       ZUL        1674 7       69.0    48.0   33.0
       Urbina, Henry        LAR             7       42.0    29.0   18.0
62-70  Briceño, Johender    TRU             6       63.0    45.0   21.0
       Abreu, Hugo          TRU             6       63.0    42.0   24.0
       Acero, Javier        TRU             6       62.0    47.0   18.0
       Perez, Gregorio      CAR        1564 6       56.0    37.0   21.0
       Gene, Salome         LAR             6       54.0    42.0   15.0
       Suarez, Efraim       TRU             6       53.0    38.0   21.0
       David, Enrique       TRU             6       50.0    36.0   15.0
       Suarez, Wladimir     TRU             6       49.0    34.0   15.0
       Romero, Guillermo    LAR             6       47.0    35.0   15.0
71-72  Castellanos, Arianny ZUL        1644 5       72.0    52.0   20.0
       Briceño, Yesenia     TRU        1372 5       58.0    43.0   19.0
73-75  Magri, Robet         TRU             3       59.0    41.0   18.0
       Bucarito, Jorkelvis  TRU             3       44.0    33.0    6.0
       Delgado, Andres      TRU             3       44.0    31.0    9.0
  76   Cabrera, Johan       TRU             0       52.0    36.0    0.0

Tabla Cruzada ::: Categoría Libre

Nº  Nombre               Feder Rtg   1      2      3      4      5      6      7    

1.  Ortega, Mariano      CUB   2410 43:3.0 22:3.0 13:3.0  5:3.0 32:3.0  3:3.0 11:1.0
2.  Soto, Oliver         ZUL   2396 44:3.0 24:1.0 47:3.0 32:0.0 25:3.0 21:3.0  9:0.0
3.  Ravelo, Edy          CUB   2367 45:3.0 26:3.0 14:3.0  6:3.0 21:3.0  1:0.0 13:3.0
4.  Ferragut, Arnaldo    CUB   2290 46:1.0 59:3.0 24:1.0 12:3.0 55:3.0 71:0.0 19:3.0
5.  Gongora, Liuber      CUB   2270 48:3.0 27:3.0 15:3.0  1:0.0  9:0.0 28:0.0 42:3.0
6.  Boada, Wiston        LAR   2236 49:3.0 28:3.0 16:3.0  3:0.0 20:3.0  9:3.0 71:3.0
7.  Guerrero, Dublas     CUB   2236 50:3.0 29:3.0 19:1.0 21:0.0 18:3.0 27:3.0  8:3.0
8.  Fernandez, Erick     CUB   2222 51:3.0 32:0.0 40:3.0 30:3.0 23:0.0 29:3.0  7:0.0
9.  Pelaez, Jorge        CUB   2220 52:3.0 31:3.0 10:1.0 19:3.0  5:3.0  6:0.0  2:3.0
10. SALAZAR, Orestes     CUB   2189 37:3.0 20:3.0  9:1.0 18:1.0 24:1.0 30:0.0 43:3.0
11. Ubaldo, Maria        MON   2089 53:3.0 35:3.0 32:0.0 37:3.0 39:3.0 23:3.0  1:1.0
12. Piña, Marcos         ANZ        54:3.0 33:1.0 21:0.0  4:0.0 40:3.0 45:3.0 25:3.0
13. Perez, Nestor        CAR        55:3.0 39:3.0  1:0.0 44:3.0 22:3.0 32:3.0  3:0.0
14. Mendez, Gherson      TAC        56:3.0 36:3.0  3:0.0 39:0.0 37:1.0 35:3.0 27:0.0
15. Yanez, Willians      LAR        57:3.0 41:3.0  5:0.0 55:0.0 36:1.0 37:0.0 18:3.0
16. Zavala, Vicencio     ANZ        58:3.0 38:3.0  6:0.0 34:3.0 71:0.0 31:0.0 48:0.0
17. Abreu, Willians      TRU        59:0.0 46:3.0 39:0.0 49:3.0 38:3.0 55:0.0 37:0.0
18. Otero, Harlen        ZUL        60:3.0 40:1.0 33:3.0 10:1.0  7:0.0 47:0.0 15:0.0
19. Jaimes, Ludin        ZUL        65:3.0 42:3.0  7:1.0  9:0.0 47:1.0 41:3.0  4:0.0
20. Carrillo, Miguel     ZUL        62:3.0 10:0.0 42:3.0 38:3.0  6:0.0 34:3.0 30:0.0
21. Montes, Rangel       DC         63:3.0 47:1.0 12:3.0  7:3.0  3:0.0  2:0.0 36:1.0
22. Mejia, Jose          POR        64:3.0  1:0.0 41:3.0 52:3.0 13:0.0 39:0.0 44:3.0
23. Herrera, Gerardo     BAR        47:0.0 60:3.0 43:3.0 59:3.0  8:3.0 11:0.0 31:3.0
24. Peña, Jose           YAR        34:3.0  2:1.0  4:1.0 33:3.0 10:1.0 52:3.0 32:3.0
25. TORO, Javier         TRU        40:0.0 56:3.0 36:3.0 27:1.0  2:0.0 70:3.0 12:0.0
26. Jaimes, Laines       ZUL        61:3.0  3:0.0 44:0.0 50:3.0 41:0.0 51:3.0 52:0.0
27. Briceño, Ruben       COJ        66:3.0  5:0.0 49:3.0 25:1.0 51:3.0  7:0.0 14:3.0
28. Molina, Jesùs        DC         67:3.0  6:0.0 45:3.0 71:0.0 42:3.0  5:3.0 55:3.0
29. Massari, Salvador    TAC        68:3.0  7:0.0 55:0.0 53:3.0 43:3.0  8:0.0 54:0.0
30. Zambrano, Ramon      TRU        33:0.0 62:3.0 48:3.0  8:0.0 44:3.0 10:3.0 20:3.0
31. Perdomo, Victor      LAR        69:3.0  9:0.0 59:0.0 54:3.0 76:3.0 16:3.0 23:0.0
32. Mora, Josè Ramon     DC         70:3.0  8:3.0 11:3.0  2:3.0  1:0.0 13:0.0 24:0.0
33. Hidalgo, Gabriel     TAC        30:3.0 12:1.0 18:0.0 24:0.0 57:3.0 36:0.0 51:3.0
34. Guerrero, Nelson     MER        24:0.0 61:3.0 69:3.0 16:0.0 59:3.0 20:0.0 53:3.0
35. Balza, Oswaldo       APU        71:3.0 11:0.0 52:0.0 56:3.0 45:1.0 14:0.0 70:0.0
36. Cisneros, Luis       BAR        72:3.0 14:0.0 25:0.0 58:3.0 15:1.0 33:3.0 21:1.0
37. Guadalajara, Jose    TRU        10:0.0 64:3.0 54:3.0 11:0.0 14:1.0 15:3.0 17:3.0
38. Iglesias, Sadid      YAR        73:3.0 16:0.0 76:3.0 20:0.0 17:0.0 54:0.0 60:3.0
39. Diaz, Jose           DC         74:3.0 13:0.0 17:3.0 14:3.0 11:0.0 22:3.0 47:0.0
40. Martinez, Randal     TAC        25:3.0 18:1.0  8:0.0 51:0.0 12:0.0 46:3.0 45:3.0
41. SALAS, Neneska       ANZ        75:3.0 15:0.0 22:0.0 60:3.0 26:3.0 19:0.0 67:1.0
42. Uran, Oliver         DC         76:3.0 19:0.0 20:0.0 62:3.0 28:0.0 56:3.0  5:0.0
43. Villalba, Leonardo   ARA         1:0.0 63:3.0 23:0.0 67:3.0 29:0.0 58:3.0 10:0.0
44. Giro, Jesùs          ARA         2:0.0 65:3.0 26:3.0 13:0.0 30:0.0 60:3.0 22:0.0
45. Rangel, Javier       ZUL         3:0.0 66:3.0 28:0.0 69:3.0 35:1.0 12:0.0 40:0.0
46. Castellanos, Arianny ZUL         4:1.0 17:0.0 71:0.0 75:3.0 52:0.0 40:0.0 57:1.0
47. CALVETE, Yorman      YAR        23:3.0 21:1.0  2:0.0 70:3.0 19:1.0 18:3.0 39:3.0
48. Hernandez, Oscar     TRU         5:0.0 68:3.0 30:0.0 76:0.0 61:3.0 59:3.0 16:3.0
49. Serrano, Djalmar     ZUL         6:0.0 67:3.0 27:0.0 17:0.0 70:0.0 68:3.0 62:3.0
50. Perez, Gregorio      CAR         7:0.0 69:0.0 66:3.0 26:0.0 67:0.0 73:3.0 76:0.0
51. Zavarce, Oscar       LAR         8:0.0 70:1.0 75:3.0 40:3.0 27:0.0 26:0.0 33:0.0
52. Dalo, Hermes         LAR         9:0.0 72:3.0 35:3.0 22:0.0 46:3.0 24:0.0 26:3.0
53. Asenzi, Leonardo     BAR        11:0.0 71:0.0 64:3.0 29:0.0 62:3.0 76:3.0 34:0.0
54. Mendoza, Gustavo     LAR        12:0.0 73:3.0 37:0.0 31:0.0 68:3.0 38:3.0 29:3.0
55. Rodriguez, Karin     POR        13:0.0 74:3.0 29:3.0 15:3.0  4:0.0 17:3.0 28:0.0
56. Rodriguez, Augusto   ZUL        14:0.0 25:0.0 68:3.0 35:0.0 69:3.0 42:0.0 65:3.0
57. Briceño, Yesenia     TRU        15:0.0 75:1.0 70:0.0 74:3.0 33:0.0 67:0.0 46:1.0
58. Torres, Cesar        TRU        16:0.0 76:0.0 72:3.0 36:0.0 74:3.0 43:0.0 61:3.0
59. Olivares, Cristian   TRU        17:3.0  4:0.0 31:3.0 23:0.0 34:0.0 48:0.0 74:3.0
60. Abreu, Hugo          TRU        18:0.0 23:0.0 65:3.0 41:0.0 72:3.0 44:0.0 38:0.0
61. Acero, Javier        TRU        26:0.0 34:0.0 67:0.0 66:3.0 48:0.0 75:3.0 58:0.0
62. Briceño, Johender    TRU        20:0.0 30:0.0 73:3.0 42:0.0 53:0.0 69:3.0 49:0.0
63. Bucarito, Jorkelvis  TRU        21:0.0 43:0.0 74:0.0 68:0.0 65:0.0 64:3.0 72:0.0
64. Cabrera, Johan       TRU        22:0.0 37:0.0 53:0.0 72:0.0 66:0.0 63:0.0 68:0.0
65. David, Enrique       TRU        19:0.0 44:0.0 60:0.0 73:0.0 63:3.0 72:3.0 56:0.0
66. Delgado, Andres      TRU        27:0.0 45:0.0 50:0.0 61:0.0 64:3.0 74:0.0 73:0.0
67. Garcìa, Yosanny      TRU        28:0.0 49:0.0 61:3.0 43:0.0 50:3.0 57:3.0 41:1.0
68. Gene, Salome         LAR        29:0.0 48:0.0 56:0.0 63:3.0 54:0.0 49:0.0 64:3.0
69. Magri, Robet         TRU        31:0.0 50:3.0 34:0.0 45:0.0 56:0.0 62:0.0 75:0.0
70. Parraga, Carlos      TRU        32:0.0 51:1.0 57:3.0 47:0.0 49:3.0 25:0.0 35:3.0
71. Perez, Luìs          MER        35:0.0 53:3.0 46:3.0 28:3.0 16:3.0  4:3.0  6:0.0
72. Romero, Guillermo    LAR        36:0.0 52:0.0 58:0.0 64:3.0 60:0.0 65:0.0 63:3.0
73. Suarez, Wladimir     TRU        38:0.0 54:0.0 62:0.0 65:3.0 75:0.0 50:0.0 66:3.0
74. Suarez, Efraim       TRU        39:0.0 55:0.0 63:3.0 57:0.0 58:0.0 66:3.0 59:0.0
75. Urbina, Henry        LAR        41:0.0 57:1.0 51:0.0 46:0.0 73:3.0 61:0.0 69:3.0
76. Valbuena, Julio      TRU        42:0.0 58:3.0 38:0.0 48:3.0 31:0.0 53:0.0 50:3.0

Enlaces relacionados: