InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Martes, 09 de Diciembre de 2008 - 23:00 horas

Enmanuel Hurtado y Gustavo Medina, triunfan en el

I Torneo de Ajedrez Rápido, Copa Club de Ajedrez

"César Querales"

        El día Domingo 07 de Diciembre se realizó en las instalaciones del Club Manaure, el I Torneo de Ajedrez Rápido, Copa Club de Ajedrez "César Querales", dividido en 2 Categorías (Infantil y Libre), ambas bajo Sistema Suizo a 5 Rondas, con tiempo de reflexión de 20 minutos para cada jugador. La Organización estuvo a cargo del Club de Ajedrez "César Querales", contando con la Dirección Técnica de Ramón Romero como Árbitro Principal, y la colaboración del Sr. William Hernández en aspectos de logística, habiendo participado también como jugador.

       Luego de las 5 jornadas previstas en el Grupo Infantil, el joven Enmanuel Hurtado se coronó invicto al sumar 4,5 tantos, superando por la mínima a Julio Amaya (4). El tercer puesto fue para Alejandro Vargas, mientras que Berlin Coello y Lisset Díaz igualaron con 3 puntos, para colarse en las casillas 4ta y 5ta de la tabla final de posiciones.

        En la división Libre, Gustavo Medina fue bastante preciso y, con gran contundencia se apuntó cuenta perfecta (5/5), lo que da muestras de sus progresos avalados por la continua actividad que ha tenido en diversos eventos a nivel estadal y nacional recientemente. Joel González (C.R.P.) se llevó el Subcampeonato, cayendo sólo ante Medina en la 4ta partida. Ramón Romero inició con buen pie, pero tuvo que rendir en par de oportunidades, lo que congeló su puntaje en tres (3) hasta el final de la competición, misma cantidad que Jesús Guiñán, William Hernández, Leómenes Velásquez y Jhon Carlos Hernández, para definirse del 3er el 7mo puesto, entre 13 jugadores.

        A continuación les dejamos con las posiciones finales de ambos Grupos, cerrando con algunas imágenes del Campeonato:

Resultados Finales - Infantil

Place Name              Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   HURTADO, ENMANUEL               4.5    14.5     8.5   14.5
  2   AMAYA, JULIO                    4      15.0     9.5   11.0
  3   VARGAS, ALEJANDRO               3.5    15.0     8.5    9.5
 4-5  COELLO, BERLIN                  3      14.5     9.0   12.0
      DIAZ, LISSET                    3      14.0     8.0   10.0
 6-7  CESPEDES, MARIA                 2.5    11.0     7.5    6.0
      REYES, DANIELA                  2.5    10.5     6.5    7.0
8-10  VARGAS, MANUEL                  2      12.0     7.5    7.0
      CHIRINOS, PAOLA                 2      11.5     7.0    3.0
      CHIRINOS, FREDDY                2      11.0     7.5    6.0
 11   CUAURO, FABIOLA                 1      11.5     7.5    4.0
 12   AMAYA, KAROL                    0       9.5     6.0    0.0

Tabla Cruzada - Infantil

No Name              Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  HURTADO, ENMANUEL            9:W  2:W  8:W  4:W  3:D
2  AMAYA, JULIO                 3:W  1:L 11:W  5:W  4:W
3  VARGAS, ALEJANDRO            2:L  9:W 10:W  6:W  1:D
4  COELLO, BERLIN              11:W  8:W  5:W  1:L  2:L
5  DIAZ, LISSET                 6:W 10:W  4:L  2:L  7:W
6  CESPEDES, MARIA              5:L  7:D 12:W  3:L  8:W
7  REYES, DANIELA              10:L  6:D  9:W 11:W  5:L
8  VARGAS, MANUEL              12:W  4:L  1:L 10:W  6:L
9  CHIRINOS, PAOLA              1:L  3:L  7:L 12:W 11:W
10 CHIRINOS, FREDDY             7:W  5:L  3:L  8:L 12:W
11 CUAURO, FABIOLA              4:L 12:W  2:L  7:L  9:L
12 AMAYA, KAROL                 8:L 11:L  6:L  9:L 10:L

Resultados Finales - Libre

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   MEDINA, GUSTAVO                  1703 5      14.5     9.0   15.0
  2   GONZALEZ, JOEL                   1660 4      13.0     7.5   12.0
 3-7  ROMERO, RAMON                    1645 3      16.5    10.0   12.0
      GUIÑAN, JESUS                    1358 3      14.0     7.5    8.0
      HERNANDEZ, WILLIAM               1783 3      12.5     7.0   10.0
      VELASQUEZ, LEOMENES              1100 3      12.0     7.5    9.0
      HERNANDEZ, JHON CARLOS           1100 3      10.5     6.0    7.0
8-12  DELGADO, MARIARYS                1100 2      13.0     7.5    3.0
      GONZALEZ, MARCOS                 1200 2      12.5     7.0    5.0
      JIMENEZ, MARIA                   1100 2      12.0     7.5    7.0
      HURTADO, DIEGO                   1100 2      12.0     7.5    4.0
      GARCIA, JUAN                     1100 2      11.0     6.5    8.0
 13   MARTINEZ, ERICK                       1      14.0     8.5    5.0

Tabla Cruzada - Libre

No Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  MEDINA, GUSTAVO                   8:W  4:W  2:W  3:W  5:W
2  GONZALEZ, JOEL                    7:W 13:W  1:L  9:W  3:W
3  ROMERO, RAMON                    11:W  5:W  4:W  1:L  2:L
4  GUIÑAN, JESUS                     6:W  1:L  3:L 11:W 10:W
5  HERNANDEZ, WILLIAM               10:W  3:L 13:W 12:W  1:L
6  VELASQUEZ, LEOMENES               4:L  0:W  9:W 10:W  7:L
7  HERNANDEZ, JHON CARLOS            2:L  8:W 12:L 13:W  6:W
8  DELGADO, MARIARYS                 1:L  7:L 10:L  0:W 13:W
9  GONZALEZ, MARCOS                 12:L 11:W  6:L  2:L  0:W
10 JIMENEZ, MARIA                    5:L 12:W  8:W  6:L  4:L
11 HURTADO, DIEGO                    3:L  9:L  0:W  4:L 12:W
12 GARCIA, JUAN                      9:W 10:L  7:W  5:L 11:L
13 MARTINEZ, ERICK                   0:W  2:L  5:L  7:L  8:L

Algunas Imágenes

 

Joel González (CRP) recibe Trofeo al 3er Lugar de la Liga de Ajedrez Universitario UNEFM 2008 Una captura del evento
   
Concentración entre las damas Ramón Romero vs William Hernández
   
Gustavo Medina vs Jesús Guiñán María Jiménez vs Juan García
   
Juan García Descifrando el panorama...
   
Joel González  
   
   
   
Marcos González  
   
  Vista general de la Sala
   
Premio para Mariarys Delgado Joel González - 2do Lugar
   
Gustavo Medina, vencedor ¡Los premiados...!