InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Martes, 27 de Enero de 2009 - 20:00 horas

 
AZA reunió 37 participantes en Colegio de Médicos Maracaibo
 
JORGE PELAEZ GANÓ PRIMER TORNEO DEL AÑO EN EL ZULIA

Por: AN César Reyes M.

        Maracaibo, enero 24-2009.- El entrenador cubano Jorge Peláez se coronó campeón del primer torneo de ajedrez del Zulia 2009 al conquistar 5 triunfos y dos empates, suficientes para encumbrarse en solitario hasta la cima de la I Copa Blitz COMEZU, jugada con 34 ajedrecistas el 24 de enero en la sede gremial de médicos en Maracaibo. Peláez (con 17 puntos) apenas cedió empates frente a sus inmediatos escoltas: MN Daniel Payares (16) y Salvador Massari (16). Las bases de la justa establecían que cada partida ganada tendría valor de 3 puntos, empatada 1 y perdida “cero”. Organizado por la Asociación Zuliana de Ajedrez y dirigido técnicamente por Orlando Maita (AN) y José Angarita (AR), la competencia premió también a los infantiles más destacados: Ricardo Velasco y Angely Giraldo. También fue propicia la ocasión para entregar placas de reconocimiento “Atleta del Año”, por la Federación Venezolana de Ajedrez, a los zulianos Renny Roldán, Marialaura Camacho y Angely Giraldo, campeones nacionales sub-18, sub-12 y sub-10.

STANDING FINAL I COPA BLITZ COMEZU 2009:
 
Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.  Berg.

  1   Pelaez, Jorge                  2220 17     97.0    72.0   72.0 227.00
  2   Payares, Daniel                2039 16     97.0    71.0   67.0 209.00
  3   Massari, Salvador              1859 16     87.0    61.0   62.0 179.00
  4   Caldera, Nervin                1723 16     86.5    65.0   68.0 187.00
  5   Otero, Harlen                  2036 15     92.0    65.0   69.0 177.00
  6   Fernandez, Eric                2216 15     82.0    58.0   63.0 162.00
  7   Fernandez, Fernando                 15     75.0    53.0   57.0 141.00
  8   Serrano, Djalmar               1592 13     95.0    69.0   59.0 154.00
  9   Villasmil, Leonardo            1634 13     82.0    57.0   55.0 139.00
 10   Carrillo, Miguel               2015 12     91.0    68.0   60.0 129.00
 11   Carrillo, Maria                1523 12     80.5    60.0   51.0 117.00
 12   Sanchez, Diego                 1222 12     76.0    55.0   48.0 117.00
 13   Varela, Jesus                  1802 12     75.0    51.0   42.0 117.00
 14   Velasquez, Antonio             1588 12     74.0    52.0   45.0 102.00
 15   Caldera, Nieves                1624 12     67.0    51.0   48.0  99.00
 16   Sanchez, Carlos                1482 12     62.5    46.0   42.0  81.00
 17   Velasco, Ricardo               1287 12     58.5    45.0   39.0  72.00
 18   Castellanos, Arianny           1655 10     81.0    59.0   46.0  94.00
 19   Varela, Tilsia                 1484 10     73.5    54.0   41.0  85.00
 20   Martinez, Augusto              1299 10     71.5    55.0   38.0  73.00
 21   Giraldo, Angely                1323 9      89.0    67.0   45.0  90.00
 22   Uzcategui, Alejandro           1260 9      77.0    58.0   42.0  90.00
 23   Camacho, Marialaura            1371 9      77.0    57.0   36.0  63.00
 24   Stuveisant, Charles                 9      69.5    52.0   39.0  72.00
 25   Bracho, Geraldine              1127 9      67.0    49.5   30.0  63.00
 26   Rodriguez, Augusto             1407 9      64.0    43.5   36.0  63.00
 27   Gonzalez, Sebastian            1282 9      62.0    41.5   24.0  54.00
 28   Colmenares, Luysmar            1356 9      59.5    41.5   27.0  45.00
 29   Gonzalez, Erich                     9      46.5    34.5   30.0  54.00
 30   Camacho, Rafael                1474 6      70.0    52.0   33.0  36.00
 31   Giraldo, Angnaly               1072 6      63.0    46.5   21.0  18.00
 32   Gonzalez, Angel                1095 6      61.5    48.0   21.0  36.00
 33   Peña, Andres                   1234 6      58.0    40.5   15.0   9.00
 34   Mena, Ailen                    1056 6      55.0    41.5   15.0   9.00
 35   Ruiz, Julio                         6      46.5    31.5   15.0  27.00
 36   Fereira, Daniel                1036 3      59.5    43.0   15.0   0.00
 37   Mora, Ricardo                  1199 3      57.0    40.5   15.0  18.00

Enlaces de Interés: