Zeitnot.com.ve: Ajedrez Regional, Nacional e Internacional!

InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentosContáctenos

 

 

Sábado, 27 de Enero de 2007 - 15:00 horas

 

GM's Granda, Leitao, Rodríguez y el MI Iturrizaga puntean el Torneo Élite

Feria de San Sebastián 2007

Por: A.N. Alexander García Presidente de Asoajedrez Táchira

 

Boletín No. 01 XIII Torneo Internacional Abierto de Ajedrez “Feria de San Sebastián”, edición 2007, COPA “Alcaldía de San Cristóbal”, en Homenaje al M.N. Salvador Díaz.

        A las ocho de la mañana del día 25 de Enero se dio comienzo al acto inaugural del Torneo, en el Salón Plaza Real de Barrio Obrero, estando presentes reconocidas figuras de la vida política y social del estado, así como distinguidos dirigentes del Ajedrez Venezolano, la apertura estuvo amenizada por la Periodista Ana Capra, las palabras inaugurales estuvieron a cargo de la Profesora María Auxiliadora Chacón, vicepresidente de la FVA; El Arbitro Nacional José Alexander García, Presidente de la Asociación Tachirense de Ajedrez; El Ing. William Méndez, Alcalde de la ciudad de San Cristóbal; El Dr. Fernando Carrero, Presidente del Instituto Municipal del Deporte; El Maestro Nacional Salvador Díaz Carias, Ajedrecista Homenajeado.

        Se contó con la presencia de la Reina de la Feria Internacional de San Sebastián, la reina de la cultura y la reina del deporte. Una vez terminada la intervención de las autoridades y dadas las palabras de bienvenida se presentó al personal técnico, encabezado por el Arbitro Internacional Lázaro Darromán Cotilla. A las 10:30 se dio inicio a la Primera ronda (de las Siete (7) con la participación de 31 Ajedrecistas en el “Torneo Elite de Maestros”, entre los que destacan la presencia de los Grandes Maestros Julio Granda de Perú, Rafael Leitao de Brasil, Andrés Rodríguez de Uruguay, Gildardo García de Colombia y nuestra Gran Maestra Saraí Sánchez. Entre los Maestros Internacionales están participando por Venezuela: Rafael Prasca de Monagas, José Sequera de Bolívar, Juan Rohl de Distrito, Eduardo Iturrizaga de Distrito, Johann Álvarez de Bolívar, Oscar Castro de Colombia, Oliver Soto de Zulia, Julio Ostos de Bolívar, Alexander Hernández de Miranda, Arnaldo Ferragut de Cuba, Alfredo Peña de Colombia, Wiston Boada de Lara, José Torres de Distrito Capital, Carlos Vittorino de Colombia, Sebastián Marín de Colombia, entre otros. Paralelamente se juega el Torneo Categoría Sub 2200 con un total de 198 atletas, en la categoría Infantil se juega con un total de 80 niños. Total de participantes en el FISS 2007 de ¡310 Jugadores!. Anexo información concerniente al evento.

 

A.N. Alexander García Presidente de Asoajedrez Táchira

asoajedreztachira@gmail.com; asoajedreztachira@hotmail.com; asoajedreztachira@latinmail.com

 

Resultados de los 3 torneos paralelos, cumplidas las 3 primeras rondas

 

Torneo Élite de Maestros (ELO >2200 ptos)

Puesto Nombre                               Feder Rtg  Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 1-4   Granda, Julio                        PER   2612      2.5        4.5   9.0    7.5
       Leitao, Rafael                       BRA   2604      2.5        4.5   8.0    8.0
       Rodriguez, Andres                    URU   2538      2.5        4.0   7.0    8.0
       Iturrizaga Bonelli, Eduardo Patricio DCA   2398 2374 2.5        4.0   7.0    7.5
 5-16  Prasca Sosa, Rafael Felipe           MON   2439 2420 2          4.0   7.5    6.0
       Marin, Sebastian                     Col   2433      2          4.0   7.0    7.0
       Sequera Paolini, Jose Rafael         BOL   2432 2478 2          4.0   6.5    6.5
       Soto Paez, Oliver De La Trinidad     ZUL   2350 2357 2          4.0   6.5    6.5
       Castro, Oscar                        COL   2383      2          4.0   6.5    6.0
       Ovalles, Otto                        Coj        2237 2          4.0   6.5    6.0
       Garcia, Gildardo                     Col   2434      2          3.5   7.0    6.5
       Ostos, Julio Eduardo                 BOL   2306 2310 2          3.0   6.0    5.0
       Alvarez Marquez, Johann Carlos       BOL   2387 2389 2          3.0   5.5    6.0
       Peña, Alfredo                        Col   2274      2          3.0   5.5    5.5
       Rohl Montes, Juan Armando            DCA   2416 2389 2          2.5   5.5    6.0
       Valderrama E., Gilberto              COL   2326      2          2.0   4.5    5.0
17-20  Mendez, Gerson                       TAC        2162 1.5        4.0   8.0    5.5
       Vittorino, Carlo                     Col   2244      1.5        2.5   5.0    4.0
       Ferragut, Arnaldo                    Cub   2288      1.5        2.0   5.0    3.5
       Ruiz Aguilar, Pablo                  COL   2244      1.5        2.0   4.5    3.5
21-25  Moreno Contreras, Jose Urbano        TAC        2051 1          4.0   7.0    3.0
       Torres, Jose Arturo                  Dc    2205      1          3.5   6.0    3.5
       Diaz Carias, Salvador                TAC        2238 1          3.0   6.0    2.0
       Hernandez Jimenez, Alexander Andres  MIR   2290 2309 1          2.5   5.5    3.0
       Candelo, Luis                        VEN   2250      1          2.0   6.0    2.0
26-31  Ochoa, Luis Alberto                  DCA        2279 0.5        3.0   6.0    1.5
       Gamboa Gonzalez, Anibal              MIR        2230 0.5        3.0   5.5    1.5
       Sanchez Castillo, Sarai Carolina     BOL   2340 2204 0.5        2.5   5.0    2.0
       Boada Gomez, Wiston Esmir            LAR   2185 2260 0.5        2.5   5.0    1.0
       Sequeda Ramirez, Pablo               TAC        2288 0.5        2.5   5.0    1.0
       Mora Ramirez, Maximo Antonio         TAC        2183 0.5        2.0   4.5    2.0

 

Torneo Categoría ELO <2200 ptos

Puesto  Nombre                                        Feder Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 1-16   Cortesia Bermudez, Nelson Rafael (13)         ANZ   2042 3          4.0   9.0    9.0
        Portnoy, Ivan (26)                            COL   1912 3          4.0   9.0    9.0
        Vergara Duplaquet, Pablo Alejandro (6)        DCA   2193 3          4.0   8.0    9.0
        Otero Munelo, Harlen Jose (19)                MER   1951 3          4.0   8.0    9.0
        Torres Romero, Jose Daniel (22)               CAR   1921 3          4.0   8.0    9.0
        Osorio Useche, Ricardo Manuel (36)            TAC   1866 3          4.0   8.0    9.0
        Castillo Medina, Jose Edixon (167)            TAC        3          4.0   8.0    9.0
        Serrano, Virgilio (18)                        TAC   1997 3          4.0   7.5    9.0
        Cortez Alvarez, Gerson (24)                   ZUL   1912 3          4.0   7.5    9.0
        CATHERINE PIIZARRO, OSCAR MANUEL (23)         CD    1914 3          4.0   7.0    9.0
        Diaz Quintero, Ronald Gerardo (28)            BAR   1905 3          3.5   7.5    9.0
        Perez, Adolfo (66)                            LAR   1743 3          3.5   7.5    9.0
        Rojas Moros, Cesar Augusto (27)               LAR   1908 3          3.5   7.0    9.0
        Zambrano, Alexander (15)                      ANZ   2020 3          3.0   7.0    9.0
        Rojas Valdive, Ruben Dario (33)               LAR   1892 3          3.0   6.5    9.0
        Carrillo Parra, Miguel Alfredo (60)           ZUL   1756 3          3.0   6.0    9.0
 17-31  Parra Moreno, Daniel Jesus (8)                ANZ   2137 2.5        4.5   9.0    8.0
        Briceño, Ruben (34)                           Coj   1889 2.5        4.5   8.5    8.0
        Chavez Lazo, Jorge Leonidas (1)               MON   2128 2.5        4.5   8.0    7.5
        Sierra, Edwin Andres (2)                      COL        2.5        4.5   7.0    8.0
        Carvajal Salazar, Cesar Gabriel (41)          VAR   1853 2.5        4.0   7.5    7.5
        Perdomo, Victor (54)                          LAR   1782 2.5        4.0   7.5    7.5
        Gutierrez, Marco (175)                        TAC        2.5        4.0   6.5    7.5
        Mantilla, Rafael (62)                         TAC   1754 2.5        3.5   7.5    7.5
        Herrera Aliza, Gerardo Ramon (17)             BAR   2001 2.5        3.5   7.0    7.5
        Rojas Quintero, Francisco Javier (20)         MER   1949 2.5        3.5   7.0    7.5
        DELGADO, MARIO (45)                           TAC   1832 2.5        3.0   6.0    8.0
        Mora Ramirez, Walter Nemesio (14)             TAC   2032 2.5        3.0   6.0    7.5
        Rossel, Jose Gregorio (35)                    Coj   1867 2.5        3.0   5.5    7.5
        Ojeda, Jesus David (187)                      Tac        2.5        2.5   6.0    7.0
        Gonzalez Perez, Delvis Eleiber (25)           LAR   1912 2.5        2.5   5.5    7.5
 32-85  Saavedra Hernandez, Jorge Luis (29)           MER   1905 2          4.0   8.5    7.0
        Salinas, Luis (9)                             TAC   2114 2          4.0   8.0    6.5
        Herrera Sosa, Jessica Garaldine (94)          BAR   1624 2          4.0   8.0    6.0
        Otero Martinez, Daniel (47)                   COL   1811 2          4.0   7.5    7.0
        Gonzalez, Jose (78)                           Coj   1691 2          4.0   7.5    6.5
        Mejia Rodriguez, Jose Angel (10)              POR   2096 2          4.0   7.5    6.0
        Gonzalez Vergara, Amilcar Gilberto (87)       MER   1651 2          4.0   7.5    6.0
        FERREIRA MEDINA, JOSE HERNANDO (85)           DC    1652 2          4.0   7.0    7.0
        Ochoa, Juan (99)                              TAC   1605 2          4.0   7.0    6.0
        Contreras, Eleazar (72)                       BAR   1705 2          4.0   6.5    6.5
        Garcia, Ever (44)                             DC    1846 2          4.0   6.5    6.0
        Rosales, Roberto Vladimir (40)                TAC   1859 2          3.5   8.0    7.0
        URBINA, JAIME (5)                             TAC   2194 2          3.5   7.5    7.0
        Diaz, Wilfredo (30)                           TAC   1904 2          3.5   7.5    7.0
        Gomez Aranguren, Alexis Jose (31)             LAR   1903 2          3.5   7.5    7.0
        Rios Chacon, Celisbeth Karina (46)            ANZ   1814 2          3.5   7.5    7.0
        Osorno, Guillermo (157)                       TAC   1260 2          3.5   7.5    7.0
        Salinas, Augusto (63)                         TAC   1748 2          3.5   7.5    6.0
        carrero acevedo, jhonatan (166)               col        2          3.5   7.0    7.0
        Sequeda, Edward (53)                          Tac   1783 2          3.5   7.0    6.0
        Luna Patiarroy, Jose Manuel (52)              ANZ   1785 2          3.5   6.5    7.0
        MOLINA, JESUS (59)                            MON   1759 2          3.5   6.5    7.0
        Mendez rIvero, Andersson (181)                col        2          3.5   6.5    6.0
        Ramirez Ocejo, Bruce Raimod (110)             BAR   1540 2          3.5   6.5    5.5
        Ballesteros Guerrero, Jhenny Johana (109)     TAC   1541 2          3.5   6.5    5.0
        Galvis, Carlos (199)                          Col   1600 2          3.5   6.5    5.0
        Gil, ABARDONADO (73)                          MON   1701 2          3.5   6.0    5.0
        Parra, Johel (42)                             FAL   1851 2          3.0   7.0    7.0
        Perdomo Araujo, Angel Eduardo (50)            LAR   1800 2          3.0   7.0    7.0
        Apaclia, Leandro (55)                         TAC   1774 2          3.0   7.0    6.0
        Padilla, Silvestre (71)                       TAC   1711 2          3.0   7.0    6.0
        Sanchez, Antonio (75)                         MER   1697 2          3.0   7.0    6.0
        Arrieche Olivero, Mariangel (113)             LAR   1534 2          3.0   7.0    5.0
        Cardenas, Richard (39)                        TAC   1861 2          3.0   6.5    7.0
        Rincon Gonzalez, Luzalba Sorelyz (49)         MER   1808 2          3.0   6.5    7.0
        Urbaez, Antonio (51)                          NES   1793 2          3.0   6.5    7.0
        Cisneros, Luis Eduardo (79)                   BAR   1682 2          3.0   6.5    6.0
        Moreno Perez, Jose David (92)                 MER   1630 2          3.0   6.5    6.0
        Pulvett, Daniel (56)                          BOL   1772 2          3.0   6.0    6.0
        Roldan Churio, Renny Alfonso (57)             ZUL   1766 2          3.0   6.0    6.0
        Noguera Da Almeida, Beatriz Elvira (80)       ANZ   1677 2          3.0   6.0    6.0
        Rojas, Luis Gabriel (194)                     Dc         2          3.0   6.0    6.0
        Lopez, Hanier (108)                           POR   1556 2          3.0   6.0    5.0
        Rondon, Pablo (126)                           TAC   1469 2          3.0   6.0    5.0
        Diaz, Jhonny (139)                            TAC   1415 2          3.0   6.0    5.0
        Castellanos Silva, Arianny Katherine (100)    ZUL   1601 2          3.0   5.5    6.0
        Castellon Zambrano, Edgar Alexander (21)      MER   1927 2          3.0   5.0    6.0
        Montilla, Gerson (184)                        TAC        2          3.0   5.0    5.0
        Bazan, Albeto (68)                            MON   1720 2          2.5   6.5    5.0
        Nolasco Rodriguez, Jesus (16)                 TAC   2007 2          2.5   5.5    5.0
        Sacedo Caro, Omar (196)                       COL        2          2.5   5.0    5.0
        Albornoz Borregales, Christopher Joseph (104) MER   1567 2          2.0   5.0    6.0
        Jaimes Millan, Juan Jose (38)                 LAR   1863 2          2.0   5.0    5.0
        Ordoñez, Manuel (65)                          TAC   1743 2          2.0   4.5    5.0
86-116  Rincon Sequeda, Jose Omar (90)                TAC   1638 1.5        4.5   8.5    5.0
        Cañizalez Torres, Eimons Obdulio (164)        VAR        1.5        4.5   8.0    5.5
        Cote, Benjamin (89)                           MER   1639 1.5        4.0   7.5    5.5
        Puerto, Alejandro (61)                        COL   1755 1.5        4.0   6.5    5.5
        Cardenas, Lorenzo (12)                        TAC   2053 1.5        3.5   7.0    5.0
        Murcia Pineda, Richard Javier (96)            TAC   1618 1.5        3.5   7.0    5.0
        COLMENAREZ COLMENAREZ, ROBERT JOSE (116)      LAR   1518 1.5        3.5   7.0    5.0
        Yepez, Jose Gregorio (82)                     POR   1670 1.5        3.5   6.5    5.0
        Obregon, Victor (91)                          TAC   1633 1.5        3.0   7.5    5.0
        Payares Leon, Daniel Alfonso (11)             ZUL   2075 1.5        3.0   7.0    5.0
        Salas Albabaca, Neneskha Andreina Nohemi (81) LAR   1674 1.5        3.0   6.5    5.0
        Camaro, Henry (163)                           TAC        1.5        3.0   6.5    5.0
        Duran Rubio, Marcel (172)                     TAC        1.5        3.0   6.5    5.0
        Rodriguez, Victor (191)                       TAC        1.5        3.0   6.5    5.0
        Hernandez, Zaida (3)                          Mon        1.5        3.0   6.0    5.0
        Quinceno, Ivan (32)                           TAC   1900 1.5        3.0   6.0    4.5
        Ontiveros Vasquez, Liliana Rosdely (88)       TAC   1648 1.5        3.0   6.0    4.0
        Diaz, Johan (152)                             TAC   1289 1.5        3.0   6.0    4.0
        Cubides, Antony (93)                          TAC   1626 1.5        3.0   5.5    4.0
        Montilla Zambrano, Karla Naireth (114)        BAR   1527 1.5        3.0   5.5    4.0
        Caldera Cortez, Nervin (101)                  ZUL   1595 1.5        3.0   5.0    5.0
        Peraza Quintero, Paola (129)                  BAR   1461 1.5        3.0   5.0    4.0
        Castro, Wilfrang (112)                        MER   1537 1.5        3.0   4.5    4.0
        Lisarazo, Ruben (179)                         COL        1.5        3.0   4.5    4.0
        Lasa, Gorka (178)                             TAC        1.5        2.5   5.5    5.0
        Martinez, Randall (84)                        TAC   1655 1.5        2.5   5.0    3.5
        Lizaraso, Doris (200)                         Col   1600 1.5        2.5   5.0    3.5
        Otazo, Gabriel (70)                           MER   1714 1.5        2.5   4.5    4.0
        Mora, Ivan (185)                              Tac        1.5        2.5   4.0    4.0
        Rodriguez Ramirez, Andry Johan (192)          TAC        1.5        2.0   4.5    5.0
        Garcia, Alfonso (43)                          Tac   1850 1.5        1.5   3.5    3.5
117-167 Paredes, Toni (137)                           TAC   1420 1          4.0   7.0    4.0
        Pedron, Joel Ibarra (202)                     Cub        1          4.0   6.0    2.0
        Chaparro Navarro, Yetsy V (142)               BAR   1379 1          3.5   7.5    4.0
        Rincon Gonzalez, Lilian Esther (118)          MER   1514 1          3.5   7.5    3.0
        Bianco, Rogelio (7)                           DCA   2153 1          3.5   7.0    4.0
        Cruz Jimenez, Oscar Augusto (169)             TAC        1          3.5   6.5    4.0
        Mañunga Castellanos, Karot Jair (180)         TAC        1          3.5   6.5    4.0
        Otazo Sanchez, Mayerling Gabriela (146)       MER   1361 1          3.5   6.5    3.0
        Trujillo Ardila, Arwin Julian (37)            MER   1864 1          3.5   6.0    4.0
        Hevia, Jussara (106)                          COJ   1561 1          3.0   7.0    3.0
        Bracho, Dairo (124)                           TAC   1476 1          3.0   7.0    3.0
        Negron, Juan Carlos (48)                      TAC   1808 1          3.0   6.5    4.0
        Osorio Pando, Intiñusta Aymara (76)           MER   1695 1          3.0   6.5    4.0
        Zambrano, Franklin (102)                      TAC   1592 1          3.0   6.5    3.0
        Medina, Aranjuez (115)                        NES   1524 1          3.0   6.5    3.0
        Moncada Rodriguez, Francisco Javier (183)     TAC        1          3.0   6.0    4.0
        Romero, Adriana (195)                         Tac        1          3.0   6.0    4.0
        Romero Barreto, Jaime Jose (117)              MER   1515 1          3.0   6.0    3.0
        Carrillo, Maria Angelica (119)                ZUL   1505 1          3.0   6.0    3.0
        Nieto, Enmanuel (122)                         TAC   1490 1          3.0   6.0    3.0
        Ontiveros, Rogelio (125)                      TAC   1469 1          3.0   6.0    3.0
        Andrade Perez, Keslly Sorelys (130)           MER   1459 1          3.0   6.0    3.0
        Zambrano, Gerardo (138)                       TAC   1418 1          3.0   6.0    3.0
        Escobar, Harold (141)                         BAR   1387 1          3.0   6.0    3.0
        Sequera, Ely Saul (135)                       LAR   1425 1          3.0   6.0    2.0
        Roa, Froilan (156)                            TAC   1268 1          3.0   6.0    2.0
        Rojas, Pedro (105)                            COL   1565 1          3.0   5.5    3.0
        Rincon Sequeda, Luis Enrique (120)            TAC   1502 1          3.0   5.5    3.0
        Contreras, Andrea (140)                       TAC   1413 1          3.0   5.5    3.0
        Morales, Juan (97)                            TAC   1616 1          3.0   5.0    3.0
        Zuñiga, Andrea (131)                          Tac   1456 1          3.0   5.0    3.0
        Useche, Maryorith (133)                       TAC   1437 1          3.0   5.0    3.0
        DUARTE, SAMUEL (58)                           TAC   1762 1          3.0   5.0    2.0
        Vera, Fernando (145)                          MER   1366 1          3.0   5.0    2.0
        Chacon, Oscar (170)                           TAC        1          3.0   5.0    2.0
        Roa Sierra, Iraiza Neyedin (111)              TAC   1539 1          2.5   5.5    3.0
        Puerta, WiLLIAMS (189)                        LAR        1          2.5   5.5    3.0
        Moreno Duque, nelson (148)                    Dc    1350 1          2.5   4.5    3.0
        Carrillo, Carlos (83)                         ANZ   1657 1          2.5   4.5    2.5
        Niño, Hussein (149)                           TAC   1347 1          2.5   4.5    2.0
        Sierra, Leidy (147)                           TAC   1360 1          2.0   5.0    3.0
        Romero, Willians (153)                        TAC   1288 1          2.0   4.5    2.0
        Mora Ramirez, Juan Filadelfo (186)            TAC        1          2.0   4.0    3.0
        Sequeda Guerrero, Martha Isamar (132)         TAC   1450 1          2.0   4.0    2.0
        Ontiveros, Angel (154)                        TAC   1285 1          2.0   4.0    2.0
        Labrador, Maria (155)                         TAC   1283 1          2.0   4.0    2.0
        Suarez Linarez, Zuleidy Anilecmar (107)       LAR   1561 1          2.0   3.5    3.0
        Rodriguez Roa, Miguel Antono (193)            TAC        1          2.0   3.5    2.0
        Ramos Ruiz, Ronald Isaac (128)                TRU   1466 1          1.5   4.5    2.0
        cardenas, miguel angel (165)                  tac        1          1.5   4.5    2.0
        Hinestrosa, Ronald (98)                       TAC   1614 1          1.5   3.0    2.0
168-177 Gutierrez Camarillo, Maria Fernanda (134)     MER   1435 0.5        3.0   6.5    1.5
        Lopez Marchan, Marcos (127)                   SUC   1468 0.5        3.0   6.5    1.0
        Jauregui H., Daniel A. (103)                  BAR   1569 0.5        3.0   5.5    2.0
        Perez, Andres (150)                           MER   1334 0.5        3.0   5.0    1.5
        Chaparro Navarro, Margarett Jinned (144)      BAR   1371 0.5        2.5   5.5    1.0
        Mendoza, Marcos (95)                          TAC   1623 0.5        2.5   4.5    2.0
        Aranguibel Zambrano, Roberto Jesus (136)      BAR   1421 0.5        1.5   4.0    1.0
        Hernandez, Julio Hernesto (176)               BOL        0.5        1.5   4.0    1.0
        Garcia, Kevin (174)                           Tac        0.5        1.5   3.0    1.0
        Eligon, Daniel (173)                          VAR        0.5        1.0   3.5    1.0
178-201 Blanco Diaz, Rogelio (161)                    VAR        0          4.0   4.0    0.0
        Moreno Garcia, Elizabeth Paola (64)           DCA   1743 0          3.5   3.5    0.0
        Santos, Wilkerman (121)                       TAC   1496 0          3.0   5.0    0.0
        Labrador Useche, Pablo (177)                  TAC        0          3.0   5.0    0.0
        Velasco, Genesis (198)                        TAC        0          3.0   5.0    0.0
        Rendon, Martha (74)                           Col   1700 0          3.0   3.0    0.0
        Cardenas, Miguel (143)                        TAC   1376 0          3.0   3.0    0.0
        Gonzalez, Maria Alejandra (69)                Anz   1719 0          2.5   5.0    0.0
        Rodriguez, Edgar (4)                          Tac   1520 0          2.5   4.5    0.0
        Parra, Rosselyn (158)                         Tac   1250 0          2.5   4.5    0.0
        Barrios Bayona, Dayari (160)                  MER        0          2.5   4.0    0.0
        Moreno, Jose (67)                             DCA   1729 0          2.5   2.5    0.0
        Briceño, Erwin (162)                          TAC        0          2.5   2.5    0.0
        Parra, Ingrid (77)                            TAC   1692 0          2.0   5.0    0.0
        Escalante, Cristian (123)                     TAC   1478 0          2.0   5.0    0.0
        CHAPARRO, YOLANDA (159)                       TAC   1237 0          2.0   5.0    0.0
        Diaz, MARCOS (171)                            TAC        0          2.0   5.0    0.0
        Cruz, Yhonny (168)                            Tac        0          2.0   4.5    0.0
        Pernia, Angelo (151)                          TAC   1307 0          2.0   4.0    0.0
        Molina Mendez, Alexei (182)                   TAC        0          2.0   4.0    0.0
        Sanchez, Gerardo Antonio (197)                BAR        0          2.0   4.0    0.0
        Pereira, Jose (188)                           Dc         0          2.0   2.0    0.0
        Rodriguez, Miguel (190)                       TAC        0          1.5   1.5    0.0
        Zamora, Marco (86)                            VAR   1652 0          1.0   2.0    0.0

 

Torneo Categoría Infantil

Puesto Nombre                        Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 1-9   Contreras, Pedro                            3          4.0   8.5    9.0
       Aranguren, Juan                             3          4.0   8.0    9.0
       Ortega, Brian                               3          4.0   8.0    9.0
       Arangibel, Raul                             3          4.0   6.5    9.0
       Jimenez, Julio                              3          3.5   7.5    9.0
       Ruiz, Elizabeth                             3          3.5   7.5    9.0
       Rosales, Angel                              3          3.5   7.0    9.0
       Labrador, Josep                             3          3.0   7.0    9.0
       Mora, Cristian                              3          3.0   7.0    9.0
10-12  Diaz, Marcely                               2.5        4.0   8.0    7.0
       Rincon, Rosemary                            2.5        4.0   7.0    7.0
       Vivas, Robin                                2.5        2.5   5.5    7.0
13-35  Cardenas, Luis                              2          4.0   9.0    7.0
       Contreras, Neider                           2          4.0   8.5    7.0
       Alvarez, Dayan                              2          4.0   8.0    7.0
       Chanaga, Eduardo                            2          4.0   8.0    6.0
       Losada, Marinangela                         2          4.0   8.0    6.0
       Manrique, Angel                             2          4.0   7.0    6.0
       Salazar, Wilerma                            2          3.5   8.0    7.0
       Bautista, Libermary                         2          3.5   7.5    7.0
       Colmenarez, Franco                          2          3.5   7.5    7.0
       Osorno, Ruht                                2          3.0   7.0    6.0
       Diaz, Maryely                               2          3.0   6.5    7.0
       Losada, Edgardo                             2          3.0   6.5    6.0
       Barrera, Dulce                              2          3.0   6.0    7.0
       Barrios, Elias                              2          3.0   6.0    7.0
       Labrador, George                            2          3.0   6.0    6.0
       Orozco, Edwin                               2          3.0   6.0    5.0
       Medina, Andres                              2          3.0   5.5    6.0
       Montega, Fermin                             2          3.0   5.5    5.0
       Nuñez, Elimar                               2          3.0   5.5    5.0
       Moreno, Wilian                              2          3.0   5.0    5.0
       Guerrero, Iliana                            2          2.5   4.5    5.0
       Tolosa, Alejandra                           2          2.5   4.5    5.0
       Torres, Yorman                              2          2.0   4.0    5.0
36-46  Chacon, Manuel                              1.5        3.5   6.0    5.5
       Diaz, Jesus                                 1.5        3.0   7.0    5.0
       Osorno, Jesus                               1.5        3.0   7.0    4.0
       Obregon, Cristian                           1.5        3.0   6.5    5.5
       Diaz, Julieta                               1.5        3.0   6.5    5.0
       Salcedo, Jose                               1.5        3.0   6.5    3.5
       Tolosa, Andrea                              1.5        3.0   6.0    3.5
       Osorno, Jose                                1.5        3.0   5.0    4.0
       Ortega, Jessica                             1.5        2.5   6.0    5.0
       Jimenez, Cesar                              1.5        2.5   5.0    3.5
       Mateus, Julia                               1.5        2.0   4.5    3.5
47-72  Gutierrez, Jesus                            1          4.0   8.0    3.0
       Camero, Kevin                               1          4.0   7.5    3.0
       Garcia, Kelyn                               1          4.0   6.5    4.0
       Flores, Miguel                              1          3.5   7.5    4.0
       Romero, Jose                                1          3.5   6.5    4.0
       Rojas Castillo, Andrea Liseth               1          3.5   6.0    2.0
       Meneses, Jesus                              1          3.5   6.0    2.0
       Suescum, Ricardo                            1          3.0   7.0    3.0
       Villamarin, Luis                            1          3.0   6.0    3.0
       Hernandez, Omar                             1          3.0   6.0    2.0
       Montagut, Rodrigo                           1          3.0   5.5    4.0
       Moros, Maryory                              1          3.0   5.5    4.0
       Rivas, Andrea                               1          3.0   5.5    4.0
       Garcia, Susan                               1          3.0   5.5    2.0
       Contreras, Estefany                         1          2.5   6.0    2.0
       Uzcategui, Apolo                            1          2.5   5.5    4.0
       Rincon, Yenifer                             1          2.5   5.5    1.0
       Peña, Juan                                  1          2.5   4.5    4.0
       Zambrano, Nickersson                        1          2.5   4.5    3.0
       Mora, Carlos                                1          2.0   5.0    2.0
       Meneses, Gabriel                            1          2.0   5.0    2.0
       Chaparro, Maria                             1          2.0   4.5    3.0
       Diaz, Antonio                               1          2.0   4.5    3.0
       Moreno, Antonio                             1          2.0   4.5    2.0
       Sanchez, Eduardo                            1          2.0   4.0    2.0
       ,moreno, Kevin                              1          1.0   3.0    2.0
73-74  Zambrano, Liseth                            0.5        4.0   7.5    2.0
       Vivas, Luz                                  0.5        2.5   5.0    2.0
75-83  Meneses, Jose                               0          3.0   6.0    0.0
       Mora, Keiver                                0          3.0   5.5    0.0
       Cruz, Ricardo                               0          3.0   5.0    0.0
       Herrera, Andres                             0          2.5   4.0    0.0
       Miloria, Jesus                              0          2.5   4.0    0.0
       Vaca, Alvaro                                0          2.0   4.5    0.0
       Ramirez, Julio                              0          2.0   4.5    0.0
       Lopez, Jean Carlos                          0          2.0   4.0    0.0
       Colmenarez, Jose                            0          1.5   4.0    0.0