Zeitnot.com.ve: Ajedrez Regional, Nacional e Internacional!

InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentosContáctenos

 

 

Sábado, 10 de Febrero de 2007 - 16:00 horas

 

MI Iturrizaga, WIM María Ubaldo y WIM Irene Han,

logran la cúspide en la Final de Máxima Categoría 2006

 

        Del 30 de Enero al 04 de Febrero de 2007, muy reciente a la finalización del prestigioso Torneo Internacional Abierto de Ajedrez Feria de San Sebastián 2007, se llevó a cabo el Campeonato Final de Máxima Categoría 2006, con el cual se cerró el ciclo de eventos oficiales de la Federación Venezolana de Ajedrez del año pasado (2006). San Cristóbal, Estado Táchira, fue la sede designada para reunir a los 26 ajedrecistas clasificados (10 en el evento femenino y 16 en el torneo absoluto) para disputar la Fase Final y buscar quedarse con el lugar de honor y coronarse como Campeón de Máxima de Venezuela.

        La categoría Femenina se disputó bajo un Sistema Round Robin a 9 rondas, donde las WIM's María Ubaldo e Irene Han compartieron el 1er-2do lugar al lograr 7 puntos cada una, seguidas por Diana Díaz con 6 unidades y Nancy Mojica con 5,5 tantos en un torneo con varias sorpresas y resultados interesantes.

        En la categoría Absoluta con 16 participantes, jugada bajo Sistema Suizo también a 9 rondas, el Maestro Internacional Eduardo Iturrizaga se consagró como vencedor al cotizar 7,5 puntos en 9 apariciones: 6 victorias y 3 tablas. En la segunda casilla se ubicaría el Maestro Internacional José Sequera con 6,5 dianas, tomando 1 punto de ventaja sobre el MI Julio Ostos y Henry Tirado (ambos con 5,5 tantos) que lograron las posiciones 3ra y 4ta respectivamente. Johann Álvarez, Fernando Osorio, Saraí Sánchez, Gerardo Marín y Dumit Semerene se colocaron del puesto 5 al 9, con 5 unidades cada uno.

        Tomados de la website oficial de la Federación Venezolana de Ajedrez, les colocamos a continuación los resultados oficiales del torneo:

 

Campeonato de Máxima Categoría Femenino 2006

Tabla Cruzada: Ronda 9
Puesto Nombres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos
1 Ubaldo Suarez, Maria Gisela B 8+ W 4= B 6+ W 2+ B 3= B 9+ W 7+ B 5= W10= 7
2 Han Wong, Irene Estefania B 6+ B 9+ W 3+ B 1- W 7= B 5+ W10+ B 8+ W 4= 7
3 Diaz Mateus, Diana Carolina B 4- W 6= B 2- B 9+ W 1= B 7+ W 5+ B10+ W 8+ 6
4 Mojica Hernandez, Nancy W 3+ B 1= W 7+ B 5- W10= B 8= W 9+ W 6= B 2= 5.5
5 Han Wong, Ingrid W 9+ W10+ B 8+ W 4+ B 6- W 2- B 3- W 1= B 7- 4.5
6 Rincon Gonzalez, Drina Caterine W 2- B 3= W 1- B 7- W 5+ B10+ W 8+ B 4= W 9= 4.5
7 Araujo Freitez, Yesmar Yoneidis B10+ W 8- B 4- W 6+ B 2= W 3- B 1- B 9= W 5+ 4
8 Sanchez Santana, Celsa Carolina W 1- B 7+ W 5- B10= W 9= W 4= B 6- W 2- B 3- 2.5
9 Hernandez Graterol, Zaida Carolina B 5- W 2- B10+ W 3- B 8= W 1- B 4- W 7= B 6= 2.5
10 Otazo Sanchez, Annyd Gabriela W 7- B 5- W 9- W 8= B 4= W 6- B 2- W 3- B 1= 1.5

 

Campeonato de Máxima Categoría Absoluto 2006

Tabla Cruzada: Ronda 9
Puesto Nombres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos
1 Iturrizaga Bonelli, Eduardo Patricio W 4+ B 6+ W11+ W10= B 7+ B 5+ W 2+ B 3= W 9= 7.5
2 Sequera Paolini, Jose Rafael B 9+ W15+ B10- W 7= B 8+ W 3+ B 1- B 5+ W 6+ 6.5
3 Ostos, Julio Eduardo B15- W14+ B 8- W 9+ B13+ B 2- W 7+ W 1= B10+ 5.5
4 Tirado, Henry B 1- W 7- B 9= W16+ B15+ W 8+ B10+ W 6- W 5+ 5.5
5 Alvarez Marquez, Johann Carlos B14= W11= B15+ W12+ B10+ W 1- B 6+ W 2- B 4- 5
6 Osorio Itanare, Fernando Augusto B 7+ W 1- B16+ W 8= B11+ W10= W 5- B 4+ B 2- 5
7 Sanchez Castillo, Sarai Carolina W 6- B 4+ W12+ B 2= W 1- W11+ B 3- W13= B14+ 5
8 Marin Ramirez, Gerardo Daniel B11- W 9+ W 3+ B 6= W 2- B 4- W12+ B14= W16+ 5
9 Semerene Indriago, Dumit Eduardo W 2- B 8- W 4= B 3- B16+ W15+ B13+ W12+ B 1= 5
10 Prasca Sosa, Rafael Felipe W13+ B12+ W 2+ B 1= W 5- B 6= W 4- B11= W 3- 4.5
11 Perez Castillo, Francisco Julian W 8+ B 5= B 1- W14+ W 6- B 7- B16= W10= B13= 4
12 Sequeda Ramirez, Pablo W16+ W10- B 7- B 5- W14+ W13= B 8- B 9- W15+ 3.5
13 Boada Gomez, Wiston Esmir B10- W16= B14= W15+ W 3- B12= W 9- B 7= W11= 3.5
14 Duran Trujillo, Reinaldo Ricardo W 5= B 3- W13= B11- B12- W16+ B15+ W 8= W 7- 3.5
15 Trujillo Villegas, Pablo Adrian W 3+ B 2- W 5- B13- W 4- B 9- W14- B16= B12- 1.5
16 Rojas Marquez, Robert Alexander B12- B13= W 6- B 4- W 9- B14- W11= W15= B 8- 1.5

 

¡Algunas fotos del evento!

Nota: las fotos son cortesía del AN José Alexander García, emitidas en los Boletines de cada Ronda del Campeonato de Máxima Categoría de Venezuela 2006, a lo largo de todo el torneo.

 

MI Reinaldo Durán

 

Robert Rojas

 

MI Wiston Boada

 

Diana Díaz

 

EN Fernando Osorio

 

Gerardo Marín

 

Henry Tirado

 

WIM Irene Han

 

MI Rafael Prasca, MN Pablo Sequeda y WIM Zaida Hernández

 

MI Johann Álvarez, Nancy Mojica y EN Francisco Pérez

 

MI José Sequera contra el MI Julio Ostos

 

MN Ingrid Han, MF Annyd Otazo y MN Celsa Sánchez

 

MI Johann Álvarez y MI Eduardo Iturrizaga

 

Pablo Trujillo

 

Reinaldo Durán

 

MN Yesmar Araujo