Zeitnot.com.ve: Ajedrez Regional, Nacional e Internacional!

InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentosContáctenos

 

 

Miércoles, 28 de Febrero de 2007 - 14:00 horas

Reinaldo Beltrán imbatible en Torneo Nacional Abierto de Ajedrez

"Semana de la Juventud Bolivariana"

*** Reinaldo Beltrán, vencedor del Torneo ***

        Del 23 al 25 de Febrero de 2007 en La Victoria, Estado Aragua, se llevó a cabo el Torneo Nacional Abierto de Ajedrez "Semana de la Juventud Bolivariana", evento el cual estuvo organizado por la Asociación de Ajedrez del Estado Aragua y avalado además por la Federación Venezolana de Ajedrez.

        El Torneo sirvió como complemento de una serie de actividades que se realizaron en la región durante toda la semana, orientadas a impulsar y motivar el acercamiento al juego ciencia entre los asistentes y aficionados; fue llevado a cabo en las excelentes instalaciones del Centro EuroVenezolano de Desarrollo Empresarial Aragua (C.E.D.E.A.) que dirige el Lic. Franco Viera, secundado por el atleta Carlos Carmona  (representante del Estado Aragua) como subdirector. La Dirección Técnica estuvo a cargo del Prof. AN Pedro Alejos y la Coordinación General a través del Lic. Alexis Aristigueta; también se contó con la colaboración de la FVA en presencial del AI José Luis Guilarte y del Instituto de Deportes del Municipio "José Félix Ribas" del Estado Aragua. La competencia se desarrolló bajo un Sistema Suizo a 7 rondas, con un tiempo de reflexión de 90 minutos a finish por jugador, para un máximo de 3 horas por partida. Se contó con la asistencia de 134 atletas que dieron colorido al campeonato, con la presencia de Maestros Internacionales, Maestros FIDE, Maestros y Expertos Nacionales, y talentosos jugadores de la diversas regiones del país que pusieron lo mejor de sí por mostrar su potencial y técnica ajedrecística.

        A la fecha de culminación del evento, Reinaldo Beltrán, jugador representante del Estado Lara se llevó los máximos honores al acumular 6 victorias y 1 empate (contra el Maestro Internacional Carlos Gallegos) en la 7ma ronda, dando muestras de estar en un excelente momento y luciendo su buen nivel sobre las 64 casillas. Le siguió el MI Gallegos, el joven Juan Perdomo (Guárico) y el larense Juan Jaimes, todos ellos con 6 unidades, ubicándose en la 2da, 3ra y 4ta casillas respectivamente. Entre el 5to y el 9no lugar finalizaron el MN Aníbal Gamboa, Luis Zowain, Otto Ovalles, Rafael Arruebarrena y Manuel Mayol, seguidos por un nutrido grupo de atletas igualados con 5 y 4,5 unidades, hasta totalizar un listado de 134 jugadores, lo que dio por cerrado un tradicional torneo que en sus ediciones anteriores ha visto triunfar a figuras como el MI Rafael Prasca, MF Miguel Chaviano (Cuba), MI Johann Álvarez, MI Eduardo Iturrizaga y el MI Carlos Gallegos.

        Se siguen viendo avances, y este torneo evidencia una excelente iniciativa que permite que los atletas de las diferentes entidades se conozcan y sigan afinando su técnica para próximos compromisos... esa es una gran forma de obtener resultados, generar motivación, deseos de superación y autoconfianza. Palabras de felicitación al Comité Organizador y a los participantes, y es grato saber que muchos de los jugadores que recién acaban de competir en el Torneo Nacional Menor, se hicieron partícipes de este nuevo torneo y para alegría de muchos, han comenzado a demostrar su valía con resultados, que denotan un balance positivo a sus esfuerzos.

        Hasta muy pronto...! A continuación la tabla de posiciones finales del evento:

 

Posiciones Finales:

Place Name                                 Feder Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Beltran Curubo, Reinaldo Johan (10)  LAR   2063 6.5    34.0    25.0   27.5
  2   Gallegos, Carlos (1)                 ARA   2469 6      32.5    23.0   25.0
  3   Perdomo Arbelaez, Juan Jose (25)     GUA   1873 6      30.0    21.0   24.0
  4   Jaimes Millan, Juan Jose (28)        LAR   1863 6      29.0    21.0   24.0
  5   Gamboa Gonzalez, Anibal (7)          MIR   2230 5.5    33.5    24.0   24.5
  6   Zowain Aguilar, Luis (8)             ARA   2222 5.5    33.0    23.5   24.5
  7   Ovalles Noguera, Otto Enrique (5)    COJ   2237 5.5    30.5    21.0   23.0
  8   Arruebarrena R, Rafael Ernesto (6)   MIR   2233 5.5    25.5    18.5   20.5
  9   Mayol Mijares, Manuel Adrian (9)     ARA   2156 5.5    25.0    18.0   21.5
 10   Ferragut, Arnaldo (2)                CUB   2319 5      33.5    23.5   21.0
 11   Bazan, Alberto (44)                  MON   1720 5      32.0    24.5   22.0
 12   Gomez Aranguren, Alexis J (22)       LAR   1903 5      30.5    22.0   23.0
 13   Rojas Moros, Cesar Augusto (21)      LAR   1908 5      29.5    21.5   22.0
 14   Rojas Valdive, Ruben Dario (24)      LAR   1892 5      27.5    19.5   22.0
 15   Marin, Alferath (42)                 ARA   1729 5      27.5    19.5   19.0
 16   Gonzalez Perez, Delvis E (20)        LAR   1912 5      26.5    19.0   20.0
 17   Nieto Orellana, Orlando Arturo (56)  ARA   1619 5      26.0    19.0   22.0
 18   Martinez, Rafael (27)                CAR   1872 5      26.0    18.0   19.0
 19   Carmona Carrillo, Carlos Rafael (30) ARA   1841 5      23.0    16.5   16.0
 20   Guerrero Vargas, Andres Jesus (18)   GUA   1936 4.5    30.5    23.0   22.5
 21   Gonzalez T, Felipe Eugenio (36)      ARA   1768 4.5    29.5    21.0   21.0
 22   Perez, Adolfo (40)                   LAR   1743 4.5    28.5    21.0   21.5
 23   Salas Muñoz, Paulino Jose (19)       ARA   1933 4.5    28.5    20.0   20.5
 24   Paredes, Elias Fernando (3)          CAR   2319 4.5    28.0    21.5   20.0
 25   Santana, Lester (43)                 ARA   1725 4.5    28.0    20.0   19.0
 26   Abreu Peyegrin, Douglas Jose (12)    COJ   2003 4.5    27.5    19.5   19.0
 27   Garcia, Jorge (14)                   ARA   1984 4.5    27.5    19.5   18.5
 28   Peña, Jose (129)                     YAR   1818 4.5    27.0    19.5   21.0
 29   Rodriguez, Javier (104)              ARA   1244 4.5    27.0    19.0   17.5
 30   Bolivar Garcia, Felipe De Jesus (41) VAR   1737 4.5    27.0    18.5   18.0
 31   Betancourt N., Jose Luis (15)        ARA   1963 4.5    26.0    19.5   19.0
 32   Sanchez, Lenin (16)                  ARA   1960 4.5    26.0    18.5   20.0
 33   Tanachian, Jorge (37)                ARA   1754 4.5    26.0    18.0   19.5
 34   Giro Ruiz, Jesus Antonio (52)        ARA   1667 4.5    24.5    18.5   17.5
 35   Acosta, Eleazar (31)                 ARA   1840 4.5    21.0    15.0   16.0
 36   Perez Oviedo, Jose (35)              YAR   1791 4.5    20.0    14.0   16.5
 37   Pacheco Lugo, Alejandro Jose (55)    GUA   1628 4      30.0    22.0   20.0
 38   Zambrano, Robert (39)                MIR   1744 4      28.0    20.5   20.0
 39   Rodriguez, Jose del Carmen (13)      ARA   1992 4      28.0    20.5   18.5
 40   Castro, Jose (81)                    COJ   1485 4      28.0    20.5   16.0
 41   Colmenarez C., Robert Jose (64)      LAR   1564 4      27.5    21.0   18.0
 42   Villalba Perez, Leonardo F (46)      ARA   1707 4      27.5    20.0   19.0
 43   Salas Albabaca, Neneskha A (50)      LAR   1674 4      27.5    19.5   16.0
 44   Velasquez, Luisana (89)              GUA   1419 4      27.0    19.0   15.5
 45   Rodriguez, Williams Jose (26)        CAR   1873 4      26.5    19.0   17.5
 46   Suarez Linarez, Zuleidy A (66)       LAR   1561 4      26.5    19.0   17.0
 47   Arquinzones, Rafael (112)            ARA        4      26.5    18.5   15.0
 48   Seminario, Daniel (51)               LAR   1672 4      25.5    18.5   16.0
      Vasquez Alcala, Astrid Carolina (65) MIR   1562 4      25.5    18.5   16.0
 50   Vargas, Felix (54)                   ARA   1630 4      25.0    18.5   16.5
 51   Sanchez, Markel (23)                 TAC   1902 4      25.0    17.5   16.0
 52   Guerrero Vargas, Juan Alfonso (47)   GUA   1691 4      23.5    16.5   15.5
 53   Sequera, Ely Saul (88)               LAR   1425 4      23.0    16.5   14.0
 54   Gamboa, Luis Alejandro (48)          ARA   1680 4      23.0    16.0   15.0
 55   Diaz, Robin (117)                    ARA        4      21.0    15.0   12.5
 56   Bello, Juan (72)                     ARA   1536 4      21.0    13.0   10.0
 57   Garcia Gonzalez, Jose Santiago (29)  ARA   1842 4      20.5    14.5   15.0
 58   Rojas Anchundia, Helen Karina (53)   MIR   1646 4      20.5    14.0   15.0
 59   Perdomo Araujo, Angel Eduardo (32)   LAR   1800 3.5    29.5    21.0   19.0
 60   Campos, Jesus (45)                   ARA   1707 3.5    29.0    20.5   17.0
 61   Diaz, Willys (80)                    ARA   1488 3.5    27.5    20.5   14.0
 62   Toro, Freddy (60)                    ARA   1594 3.5    27.0    19.5   12.5
 63   Saez, Victor (58)                    GUA   1608 3.5    26.5    20.0   16.0
 64   Mendoza, Eleazar (75)                MIR   1525 3.5    26.5    19.5   13.0
 65   Brizuela, Reivis (99)                ARA   1349 3.5    26.0    18.5   13.0
 66   Vicuña Rojas, Ernesto Jose (73)      GUA   1536 3.5    24.5    17.5   13.5
 67   Corado Paz Castillo, Rafael A (61)   GUA   1591 3.5    24.0    17.0   13.5
 68   Rivas, Irma (85)                     COJ   1465 3.5    21.5    15.0   10.5
 69   Campos Perez, Melanny (68)           GUA   1557 3      29.0    21.0   15.0
 70   Hermoso, Obdulis (71)                ARA   1541 3      28.5    20.5   14.5
 71   Segura, Reinaldo (63)                LAR   1573 3      26.5    19.0   13.0
 72   Salazar Olchowski, Andrea (78)       ARA   1495 3      26.0    18.5   13.0
 73   Diaz, Francis (83)                   ARA   1478 3      26.0    18.5   10.0
 74   Polanco, Cesar (67)                  MIR   1560 3      25.5    18.5   14.0
 75   Monterrey Q., Robert J. (84)         YAR   1465 3      24.5    17.0   11.0
 76   Hernandez, Deilys (93)               COJ   1399 3      23.5    17.0   15.0
 77   Espinoza, Erwin (118)                ARA        3      23.0    16.5   14.0
 78   Perdomo Arbelaez, David (77)         ARA   1496 3      23.0    16.5   12.0
 79   Gutierrez, Yudellys (91)             ARA   1415 3      23.0    16.0    9.0
      Garcia, Carlos (94)                  COJ   1393 3      23.0    16.0    9.0
 81   Rivero, Amilcar (70)                 YAR   1543 3      21.5    14.5   10.5
 82   Monterrey, Henry (33)                YAR   1799 3      21.0    15.5   14.0
 83   Valera, Jorge (134)                  YAR   1439 3      20.5    15.0   10.0
 84   Corado Paz, Ramadan Crismar (100)    GUA   1329 3      20.0    14.5   10.0
 85   Vargas, Jose Alberto (92)            ARA   1409 3      19.5    14.0    9.0
 86   Godoy, Ritsy (69)                    ARA   1544 3      19.5    12.5    8.5
 87   Aguilar, Hector (34)                 CAR   1796 3      19.0    12.5   10.0
 88   Rodriguez, Maria (105)               ARA   1244 3      17.5    11.5    8.0
 89   Rodriguez, Alfredo (59)              ARA   1607 2.5    26.5    20.0   14.0
 90   Pacheco, Daly (96)                   GUA   1390 2.5    26.0    18.5   12.0
 91   Araujo, Nadia (76)                   DAM   1505 2.5    24.5    18.0   10.5
 92   Aguilera, Jhoel (110)                ARA        2.5    23.0    16.5    9.0
 93   Manrique, Franklin (125)             ARA        2.5    22.5    16.5   11.0
 94   Varela, Manuel (98)                  YAR   1352 2.5    22.5    16.0   10.5
 95   Gomez, Gildo (57)                    ARA   1611 2.5    22.0    16.0   13.0
 96   Rodriguez, Francys (106)             YAR   1231 2.5    22.0    16.0    7.5
 97   Fumero, Jose (120)                   ARA        2.5    21.5    15.5   10.5
 98   Vargas, Stefany (101)                GUA   1320 2.5    19.0    13.5    7.0
 99   Caripa, Jhoselyn (95)                ARA   1391 2      25.5    18.0    9.0
 100  Acosta, Lorner (97)                  ARA   1361 2      24.5    18.5    9.0
 101  Buznego, Franwis (114)               ARA        2      24.5    18.0   10.5
 102  Montoya, Reinaldo (74)               ARA   1534 2      22.0    15.0   10.0
 103  Aponte Montes De Oca, Oriana I (107) LAR   1195 2      21.5    15.5    6.0
 104  Guevara, Juan Luis (103)             GUA   1283 2      19.5    14.5    7.0
 105  Araujo, Franklin (111)               ARA        2      19.0    14.5    6.0
 106  Diaz, Yaherlin (116)                 ARA        2      19.0    14.0    8.0
 107  Mendez, Wilmer (126)                 ARA        2      19.0    13.5    9.0
 108  Viera Teran, Sandra (79)             BAR   1492 2      19.0    13.0    5.5
 109  Blanco, Wilmer (113)                 ARA        2      18.5    12.5    7.0
 110  Garces, Wendys (122)                 YAR        2      18.0    12.5    5.0
 111  Hidalgo, Scarleth (124)              COJ        2      17.0    12.0    6.0
 112  Carpio, Juliano (108)                ARA   1099 2      16.0    11.5    3.0
 113  Gonzalez, Yvan (38)                  ARA   1747 2      16.0     8.5    9.0
 114  Cedeño Briceño, Aracelis Elena (87)  ARA   1444 2      15.5     9.0    6.0
 115  Flores, Miguel (119)                 ARA        1.5    19.5    14.0    7.0
 116  Gamez, Carlos (121)                  ARA        1      20.0    14.0    3.0
 117  Parra, Neyla (128)                   YAR        1      19.0    13.5    3.0
 118  Nieto Orellana, Iriana (102)         ARA   1292 1      19.0    13.0    1.0
 119  Sanchez, Laura (132)                 ARA        1      15.5    10.5    4.0
 120  Quintana, Juan (130)                 ARA        1      12.5     6.5    1.0
 121  Castillo, Jonas (115)                YAR        1      10.0     3.5    3.0
      Rivas Gutierrez, Carlos (131)        ARA        1      10.0     3.5    3.0
 123  Acosta, Gabriel (109)                ARA        0      12.0     7.0    0.0
 124  Rodriguez, Orlando (11)              MER   2007 0      10.5     3.5    0.0
 125  Guevara, Miguel (123)                ARA        0       9.0     3.0    0.0
 126  Sequera, Evelyn (133)                YAR        0       7.5     7.5    0.0
 127  Noguera Da Almeida, Beatriz E (49)   ANZ   1677 0       6.0     6.0    0.0
 128  Perez, Carlos (82)                   ARA   1480 0       4.5     4.5    0.0
 129  Arias Serrano, Luis Antonio (4)      ARA   2244 0       3.5     3.5    0.0
      Gonzalez, Maria Fernanda (62)        YAR   1583 0       3.5     3.5    0.0
      Navas, Gelmarys (127)                YAR        0       3.5     3.5    0.0
 132  Sanchez, Jesus (17)                  ARA   1937 0       2.5     2.5    0.0
 133  Rivas Gomez, Irma Naysvell (86)      COJ   1465 0       2.0     2.0    0.0
      Marquez, Katherine (90)              ARA   1418 0       2.0     2.0    0.0

 

        Agradecimientos a nuestros amigos, el AI José Luis Guilarte (FVA) y el Lic. Alexis Aristigueta (AsoAjedrez Aragua) por suministrarnos los resultados oficiales del evento y datos técnicos muy importantes sobre su realización.