Zeitnot.com.ve: Ajedrez Regional, Nacional e Internacional!

InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentosContáctenos

 

 

Miércoles, 25 de Abril de 2007 - 09:30 horas

Campeonato Nacional de Ascenso 2007

Mago, Pulvett, Colmenarez y Rincón compartieron

la cima en el Grupo A (Sub 1799); Melanny Campos

impuso su clase en el Grupo B (Sub 1600)

 

        Desde el 18 al 22 de Abril de 2007, la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, fue sede del Campeonato Nacional de Ascenso, evento incluido en el calendario anual de la Federación Venezolana de Ajedrez y que contó con la participación de atletas ajedrecistas provenientes de distintas regiones del país.

        El evento se subdividió en 2: el primero permitió la participación de jugadores con Rating Nacional comprendido entre 1601 y 1799, mientras que el segundo contempló la presencia de atletas con Rating Nacional inferior a los 1600 puntos. La Dirección Arbitral estuvo en manos de la Federación Venezolana de Ajedrez y la Asociación de Ajedrez del Estado Sucre.

        Ambos torneos se disputaron bajo un Sistema Suizo a 7 rondas, con tiempo de reflexión de 60 minutos para completar 23 jugadas más 60 minutos a finish por jugador, para un máximo de 4 horas por partida, en el caso de uso de relojes mecánicos. En el caso de los relojes digitales se empleó un control de 90 minutos con incremento de 30 segundos por cada movimiento realizado, a partir de la primera jugada hasta finalizar la partida. El resto de la reglamentación estuvo basada en las Condiciones Generales emitidas previamente por la FVA.

        Luego de finalizadas las 7 rondas previstas, la tabla final de posiciones definió un cuádruple empate en el Grupo A entre Víctor Mago (Sucre), el bolivarense Daniel Pulvett, Robert Colmenarez (Lara) y el tachirense José Rincón, todos ellos con 5,5 puntos acumulados. Por su parte, Mago cosechó 5 victorias, 1 derrota (contra Edward Sequeda en la 5ta ronda) y 1 empate en la 7ma partida ante Daniel Pulvett, que le dieron la posición de líder en el campeonato. Pulvett con 4 victorias y 3 tablas (ante René Rondón, Oriana Díaz y Mago, en la 3era, 4ta y 7ma ronda respectivamente) mostró solidez e igualó en la cima, aunque sucumbió al aplicar el sistema tie-break "buchholz". Robert Colmenarez, también con 5,5 unidades finalizó en la tercera posición luego de caer en la primera ronda ante quien posteriormente se convertiría en el vencedor del evento (Mago), y cedió unas tablas en la ronda 3 contra Alexander Carrillo, además de adjudicarse 5 victorias. José Rincón fue el último de los 4 punteros, viendo su ejército caer ante la técnica de Daniel Pulvett en la ronda 2 y permitiendo unas tablas ante Rodolfo Contreras en su 4to compromiso, firmando además 5 veces como triunfador a lo largo de sus 7 presentaciones. Edward Sequeda con 5 unidades se adueñó en solitario de la 5ta casilla, mientras que René Rondón (Nueva Esparta), Alexander Carrillo (Anzoátegui) y Daniel Villegas (Portuguesa) se ubicaron del sexto al octavo respectivamente, todos ellos con 4,5 puntos cada uno. Se contó con la presencia de 32 jugadores.

        Por otro lado, en el Grupo B, Melanny Campos no tuvo rivales: 1 empate en la primera ronda contra su compañera de Entidad (Guárico), Luisana Velásquez, pareció avivar su espíritu y a partir de allí se dio la tarea de hacer daño certero a cualquier resistencia enemiga, viendo caer a 6 ejércitos en forma consecutiva! El resultado... un triunfo incuestionable sobre sus colegas ajedrecistas alcanzando 6,5 puntos. Una escolta de tachirenses se consolidó entre la segunda y cuarta posición, siendo ellos Pablo Rondón, Luis Rincón y Jussara Hevia, cada uno con 5,5 unidades, producto de 5 victorias, 1 tablas y 1 derrota. Lenny Mosqueda (Monagas), Aranjuez Medina (Nueva Esparta) y Carlos Didenot (Bolívar) finalizaron del quinto al séptimo lugar (es interesante acotar que Didenot logró 3 victorias, 4 empates y 0 derrotas), todos ellos con 5 tantos. La tabla continuaría hasta un total de 52 participantes.

        Siguen los eventos y se siguen viendo los progresos de muchos jugadores, y en ellos se afianzan nuestras esperanzas de ver a nuestros futuros maestros de las presentes y venideras generaciones. ¡¡Nuestras palabras de ánimo y felicitación para todos!! ¡Nos vemos muy pronto!

        Para cerrar les presentamos la tabla cruzada y posiciones finales del Grupo A y B, para su información. ¡Saludos cordiales desde Zeitnot.com.ve!

 

Campeonato Nacional de Ascenso 2007 - Grupo A

Tabla Cruzada: Ronda 7 (Final)

 

Posición No Nombres Fed Rating 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 2 Mago, Víctor SUC 1797 W 3+ B 9+ W12+ B 5- W11+ W 6+ B 2= 5.5
2 4 Pulvett, Daniel BOL 1792 W27+ B 4+ W 6= B24= W17+ B 5+ W 1= 5.5
3 18 Colmenarez, Robert LAR 1680 B 1- W16+ B 7= W27+ B20+ W10+ B 6+ 5.5
4 16 Rincón, José TAC 1688 W30+ W 2- B21+ B19= W24+ B 7+ W12+ 5.5
5 8 Sequeda, Edward TAC 1757 W32+ B15+ W14+ W 1+ B 6- W 2- B 9+ 5
6 12 Rondón, René NES 1739 W18+ B20+ B 2= W13+ W 5+ B 1- W 3- 4.5
7 3 Carrillo, Alexander ANZ 1792 B15- B32+ W 3= B23+ W19+ W 4- B16+ 4.5
8 7 Villegas, Daniel POR 1762 B14- W10- B16= W32+ B27+ W20+ B13+ 4.5
9 15 Noguera, Beatriz ANZ 1698 B16+ W 1- B10- W21+ B28+ B11+ W 5- 4
10 27 Murcia, Richard TAC 1643 W29- B 8+ W 9+ B14= W15+ B 3- W17= 4
11 5 Cerna, José NES 1776 B13- W25+ W15+ B12+ B 1- W 9- B22+ 4
12 10 Jímenez, Adiel MON 1742 W26+ B24+ B 1- W11- B25+ W14+ B 4- 4
13 21 Pacheco, Alejandro GUA 1664 W11+ B19= W29+ B 6- W14= B17+ W 8- 4
14 23 Mundaray, Jesús MON 1660 W 8+ B29+ B 5- W10= B13= B12- W15= 3.5
15 19 Salas, Neneskha LAR 1676 W 7+ W 5- B11- W22+ B10- W28+ B14= 3.5
16 31 Saez, Victor GUA 1626 W 9- B 3- W 8= B30+ W23+ B24+ W 7- 3.5
17 30 Terrel, Rubén POR 1629 B22= W21= B31+ W28+ B 2- W13- B10= 3.5
18 28 Jímenez, Marisol POR 1641 B 6- W28- B25- W31+ W29+ B21= W24+ 3.5
19 9 Contreras, Rodolfo MON 1750 B25+ W13= B20= W 4= B 7- W22- W23= 3
20 1 Perdomo, Zoar BOL 1798 B28+ W 6- W19= B26+ W 3- B 8- W21= 3
21 29 Morales, Jaro MON 1639 W23= B17= W 4- B 9- W26+ W18= B20= 3
22 14 González, María ANZ 1706 W17= B23= W24- B15- W30+ B19+ W11- 3
23 13 Brito, Roseline ANZ 1728 B21= W22= B27= W 7- B16- W25+ B19= 3
24 22 Díaz, Oriana ANZ 1660 B31+ W12- B22+ W 2= B 4- W16- B18- 2.5
25 25 Ontiveros, Liliana TAC 1652 W19- B11- W18+ B29+ W12- B23- W26= 2.5
26 26 Brito, Rosemary ANZ 1650 B12- W31+ B28- W20- B21- W30+ B25= 2.5
27 20 Cabrera, Alexander ANZ 1672 B 2- W30+ W23= B 3- W 8- B32- W31= 2
28 17 Gutiérrez, Leonela MON 1686 W20- B18+ W26+ B17- W 9- B15- B30- 2
29 11 Pérez, Jorge BOL 1739 B10+ W14- B13- W25- B18- B31- W32+ 2
30 32 Albornoz, Christopher MER 1610 B 4- B27- W32+ W16- B22- B26- W28+ 2
31 6 García, Jesús NES 1770 W24- B26- W17- B18- B32= W29+ B27= 2
32 24 Carrillo, Carlos ANZ 1654 B 5- W 7- B30- B 8- W31= W27+ B29- 1.5

 

Campeonato Nacional de Ascenso 2007 - Grupo B

Tabla Cruzada: Ronda 7 (Final)

 

Posición Nombres Fed Rating 1 2 3 4 5 6 7 Score
1 Campos, Melanny GUA 1562 W33= B36+ W28+ B15+ W13+ B 2+ W 5+ 6.5
2 Rondón, Pablo TAC 1487 B16+ B24+ W14+ W13+ B 3= W 1- B18+ 5.5
3 Rincón, Luis TAC 1507 B49+ W23+ B 9+ W 8+ W 2= B 5- W10+ 5.5
4 Hevia, Jussara TAC 1574 W19+ B44- W30+ B27+ W26+ B 7= W 6+ 5.5
5 Mosqueda, Lenny MON 1588 B41+ W22+ B 8- B31+ W14+ W 3+ B 1- 5
6 Medina, Aranjuez NES 1550 W51+ B28= W33+ B 7= B16+ W 9+ B 4- 5
7 Didenot, Carlos BOL 1556 W52+ W15= B35+ W 6= B 8= W 4= B19+ 5
8 Figueiras, José POR 1495 B18+ W47+ W 5+ B 3- W 7= B10- B29+ 4.5
9 Olaizola, José LAR 1469 W38+ B27+ W 3- B39+ W21+ B 6- W11= 4.5
10 Toledo, Luis SUC 1426 W50= B33- W40+ B34+ W17+ W 8+ B 3- 4.5
11 Segura, Reinaldo LAR 1563 B23- W18- B48+ W32+ B35+ W20+ B 9= 4.5
12 Mujica, Juan COJ 1353 W28- B51= W36+ B17- W40+ B39+ W26+ 4.5
13 Mancilla, Karina ANZ 1496 W48+ B30+ W44+ B 2- B 1- W22= B15= 4
14 Rodríguez, Jesús SUC 1531 B26+ W39+ B 2- W19+ B 5- W29= B22= 4
15 Jaimes, Nelvinson NES 1458 W42+ B 7= W17+ W 1- B18- B28+ W13= 4
16 Pacheco, Daly GUA 1390 W 2- W25+ B22+ B44+ W 6- B26= W23= 4
17 Martínez, Ana MON 1555 B37+ W34= B15- W12+ B10- W30+ B20= 4
18 García, Carlos COJ 1393 W 8- B11+ W51+ B26- W15+ B27+ W 2- 4
19 Duno, Adolfo LAR 1439 B 4- W32+ B47+ B14- W44+ B21+ W 7- 4
20 Useche, Maryorith TAC 1436 W27- B38+ W24= B33+ W28+ B11- W17= 4
21 Mata, Johnny SUC 1391 B22- W41+ B46+ W29+ B 9- W19- W33+ 4
22 Martínez, Andrea MON 1489 W21+ B 5- W16- B42+ W31+ B13= W14= 4
23 Márquez, Michael NES 1432 W11+ B 3- W27- B47+ W24+ B33= B16= 4
24 De Los Santos, Jennibeth BOL 1582 B25+ W 2- B20= W35= B23- W37+ W36+ 4
25 Contreras, Andrea TAC 1447 W24- B16- W38+ B37+ W27- B45+ W34+ 4
26 Malaver, Luis NES 1407 W14- B43+ W50+ W18+ B 4- W16= B12- 3.5
27 Suarez, Zuleidy LAR 1570 B20+ W 9- B23+ W 4- B25+ W18- B31= 3.5
28 Russo, Franchetty NES 1432 B12+ W 6= B 1- W46+ B20- W15- B47+ 3.5
29 Vargas, Zulibeth LAR 1569 W30- B48+ W37+ B21- W45+ B14= W 8- 3.5
30 Sequera, Ely Saúl LAR 1433 B29+ W13- B 4- W50+ W39= B17- W41+ 3.5
31 Ramírez, Anny ANZ 1583 W39- B49+ B34+ W 5- B22- W44+ W27= 3.5
32 Toledo, Jesús SUC 1378 W44- B19- W49+ B11- W41= B40+ W39+ 3.5
33 Velásquez, Luisana GUA 1432 B 1= W10+ B 6- W20- B48+ W23= B21- 3
34 Zavarce, Oscar LAR 1453 B45+ B17= W31- W10- B36= W35+ B25- 3
35 Mejía, Laura POR 1511 W36= B40+ W 7- B24= W11- B34- W45+ 3
36 Hurtado, Luis NES 1398 B35= W 1- B12- B51+ W34= W46+ B24- 3
37 Rodríguez, Karim POR 1413 W17- B42+ B29- W25- W50+ B24- W46+ 3
38 Martínez, Eneibel ANZ 1379 B 9- W20- B25- W48- W51+ B42+ B44+ 3
39 Zuñiga, Andrea TAC 1449 B31+ B14- W45+ W 9- B30= W12- B32- 2.5
40 Gutiérrez, Gisela SUC 1365 B46= W35- B10- W49+ B12- W32- B48+ 2.5
41 Sequeda, Martha TAC 1449 W 5- B21- W42- bye+ B32= W43+ B30- 2.5
42 Toledo, Clara SUC 1389 B15- W37- B41+ W22- B43= W38- W49+ 2.5
43 Millán, Alejandra SUC 1366 W47- W26- B52+ B45- W42= B41- B51+ 2.5
44 Hurtado, Daniela NES 1465 B32+ W 4+ B13- W16- B19- B31- W38- 2
45 Boadas, Xioleandrys NES 1377 W34- B52+ B39- W43+ B29- W25- B35- 2
46 Pernalete, Juan LAR 1450 W40= B50= W21- B28- W47+ B36- B37- 2
47 Millán, Dina SUC 1374 B43+ B 8- W19- W23- B46- W51= W28- 1.5
48 López, Oraugenia NES 1394 B13- W29- W11- B38+ W33- B49= W40- 1.5
49 López, Oraiza NES 1395 W 3- W31- B32- B40- bye+ W48= B42- 1.5
50 Torres, Miguel SUC 1560 B10= W46= B26- B30- B37-     1
51 Marcano, Esthefany NES 1410 B 6- W12= B18- W36- B38- B47= W43- 1
52 Sánchez, José SUC 1415 B 7- W45- W43-         0

 

Fuente: Federación Venezolana de Ajedrez