![]() |
|
| Zeitnot.com.ve: Ajedrez Regional, Nacional e Internacional! |
|
|
|
|
||
|
Jueves, 03 de Mayo de 2007 - 11:30 horas
Por: A.N. José Alexander García El Campeonato Nacional de Ajedrez “JUVENIL CATEGORÍA SUB 20”, Edición 2007, se convocó para la Ciudad de Mérida, Estado Mérida, a través de la invitación hecha por la Federación Venezolana de Ajedrez con el apoyo organizativo de la Asociación de Ajedrez del Estado Mérida. Respondieron a la invitación Dieciséis (16) Entidades, representadas en el evento por los delegados designados por cada una de las Asociaciones presentes. El torneo se desarrolla entre los días comprendidos del 01 al 06 de Mayo y se realiza la competencia en el Salón de Tenis de Campo del Complejo Deportivo “Las Cinco Águilas Blancas”, con una participación de 74 ajedrecistas.
Sala de Juego
El congresillo no se realizó el día 30 como estaba previsto, debido a que la mayoría de los delegados no asistieron, solo estuvieron presentes: Carabobo, Mérida y Táchira. El día 01 de Mayo a las 9:00 am se llevó a cabo una reunión con los señores delegados de: Apure (Freddy López), Aragua (Edmundo Salazar), Carabobo (Migdalia Romero), Distrito Capital (Miguel Morelo), Falcón (Lenin Mustiola), Mérida (Julio Cesar Paredes), Portuguesa (Raúl Jiménez), Trujillo (José Manuel Piña), Táchira (Alexander García), Zulia (Orlando Maita), no estando presentes los delegados de: Bolívar, Cojedes, Guarico y Miranda. En esta reunión se acordó darles acceso al torneo a dos (2) Atletas de Carabobo que no tenían rating Elo Nacional (F.V.A), además de realizarse un ajuste al Calendario del Torneo, estableciéndose el nuevo horario de rondas como sigue: PRIMERA RONDA: MARTES 01 9:45 AM SEGUNDA RONDA: MARTES 01 4:00 PM TERCERA RONDA: MIÉRCOLES 02 9:00 AM CUARTA RONDA: MIÉRCOLES 02 4:00 PM QUINTA RONDA: JUEVES 03 9:00 AM SEXTA RONDA: JUEVES 03 4:00 PM SÉPTIMA RONDA: VIERNES 04 9:00 AM OCTAVA RONDA: VIERNES 04 4:00 PM NOVENA RONDA: SÁBADO 05 9:00 AM Seguidamente se hizo la presentación del equipo Técnico y se nombró el Comité de Apelaciones que quedó conformado como sigue: Presidente: A.N.
Alexander García (F.V.A.) Luego de sorteados los colores iniciales de piezas, realizado y publicado el pareo, el árbitro principal indicó las condiciones básicas de Competencia y se dio inicio al Torneo. 2. PARTICIPANTES Participan ¡ 74 ! Ajedrecistas, (35 en el Femenino y 39 en el Masculino), distribuidos de la forma siguiente: Apure 3, Aragua 3, Barinas 5, Bolívar 3, Carabobo 8, Cojedes 1, Distrito Capital 7, Falcón 5, Guarico 3, Mérida 12, Miranda 5, Portuguesa 2, Sucre 1, Táchira 5, Trujillo 6, Zulia 5.
El torneo, se subordinó a las condiciones que difundió la F.V.A, así como al Reglamento vigente de la FIDE 2005, jugándose con un ritmo de 1H:30M:00S más 00H:00M:30S de adición por jugada. Se aplicaron los artículos 12.2 b, y el 13.4. Los torneos son Individuales Clásicos, por Categoría y Género y se juegan a Nueve (09) Rondas, utilizando el emparejamiento computarizado Swiss Perfect 98. 4. ÁRBITROS El Equipo Técnico está conformado por: Arbitro Principal: A.N. José Alexander García Se establecieron los siguientes parámetros de evaluación del personal técnico: a. Alta capacidad a la hora de la toma de decisiones. 5. INSCRIPCIONES Se realizaron como estaban previstas por el Comité Organizador y solo un jugador de Sucre durante la primera ronda del torneo. 6. DESEMPATES Se utilizarán los siguientes; Progresivo, Buchholz, Bucholf Medio y Número de victorias. En caso de empate en el primer lugar en puntos se utilizará como sistemas de desempate: Match a 15, 10 y 5 Min Finish. 7. INCIDENCIAS GENERALES 1. No se fijaron límites para acceder a la sala de juego y eso permite
un verdadero intercambio entre todos los participantes. Las salas de
juego se encuentran separadas (Masculino y Femenino).
Hasta el Momento el Torneo se desenvuelve sin ningún tipo de incidencias negativas, en un perfecto ambiente deportivo y con el acatamiento a las normativas por cada uno de los Atletas, Delegados, Árbitros y Directivos. Continuará...
A.N. José Alexander García Árbitro Principal
Resultados Parciales
Clasificación parcial (4 Rondas jugadas)Place Name Feder Loc Score Progr. Buch. M-Buch. Wins
1 Trujillo Ardila, Arwin Julian MER 1867 4 10.0 8.5 4.5 4
2 Carrillo Parra, Miguel Alfredo ZUL 1813 3.5 9.0 9.5 5.0 3
3-6 Tanachian, Jorge ARA 1777 3 9.0 9.5 5.0 3
Guerrero Vargas, Andres Jesus GUA 1939 3 8.0 9.0 5.0 3
Requena Suescun, Emilio GUA 1865 3 7.5 9.0 4.5 1
Vasquez Alcala, Jhonny De Jesus MIR 1657 3 6.5 8.0 4.0 2
7-15 Diaz Velandia, Jose Manuel DCA 1697 2.5 8.0 10.0 5.5 2
Betancourt Rojas, Pedro Luis CAR 1958 2.5 7.0 11.0 5.5 2
Torres Romero, Jose Daniel CAR 1921 2.5 7.0 8.0 4.5 1
Guerrero Vargas, Juan Alfonso GUA 1678 2.5 6.5 9.0 4.5 2
Molina, Jesus DCA 1749 2.5 6.5 8.0 4.5 2
Balza Rodriguez, Oswaldo De Jesus TRU 1660 2.5 6.5 7.5 3.5 2
Castellon Zambrano, Edgar Alexander MER 1907 2.5 6.5 7.0 3.5 2
Rincon Sequeda, Jose Omar TAC 1688 2.5 6.0 10.0 4.5 2
Pompa Garcia, Flaviano Pauling APU 1518 2.5 5.0 7.0 3.5 2
16-24 Roldan Churio, Renny Alfonso ZUL 1767 2 7.0 10.0 5.0 2
Revilla, Osniel FAL 1745 2 6.5 9.0 5.0 1
Albornoz Borregales, Christopher Joseph MER 1610 2 6.0 9.0 4.5 2
Caldera Cortez, Nervin ZUL 1585 2 4.0 8.0 4.0 2
Medina Padilla, Gustavo Enrique FAL 1526 2 4.0 7.0 3.5 2
Flores, Jose Carlos APU 1476 2 4.0 6.0 2.5 2
Boyer, Giusseppe CAR 1651 2 4.0 6.0 2.5 1
Toledo Romero, Luis Ramon SUC 1426 2 4.0 5.5 3.0 2
Rondon, Pablo TAC 1487 2 4.0 5.5 2.5 1
25-27 Teran Abreu, Lisyender Jesus TRU 1923 1.5 4.5 9.5 4.5 0
Rodriguez, Reinaldo CAR 1903 1.5 3.5 7.0 4.0 1
Osorio Useche, Ricardo Manuel TAC 1888 1.5 2.5 6.0 3.0 1
28-33 Moreno Perez, Jose David MER 1610 1 4.0 8.0 4.0 1
Hernandez, Oscar TRU 1517 1 3.0 8.0 4.5 1
Ochoa, Bernabth MIR 1596 1 2.5 10.0 4.0 0
Ferreira Medina, Jose Hernando DCA 1655 1 2.0 8.0 4.5 1
Pinto, Ramon CAR 1651 1 2.0 6.0 3.0 1
Gonzalez Vergara, Amilcar Gilberto MER 1648 1 1.0 6.5 3.5 1
34-36 Blanco Prada, Bairo Antonio MER 1525 0.5 1.5 7.0 3.5 0
Bracho Pacheco, Cesar MER 1549 0.5 0.5 6.5 3.0 0
Ferreira, Alfredo FAL 1442 0.5 0.5 6.0 3.0 0
37-39 Jauregui H., Daniel A. BAR 1587 0 0.0 2.5 2.5 0
Pulvett, Daniel BOL 1792 0 0.0 2.0 2.0 0
Ramirez Ocejo, Bruce Raimod BAR 1579 0 0.0 2.0 2.0 0
Clasificación parcial (4 Rondas jugadas)Place Name Feder Loc Score Progr. Buch. M-Buch. Wins
1 Moreno Garcia, Elizabeth Paola DCA 1775 4 10.0 9.0 5.0 4
2-10 Vasquez Alcala, Astrid Carolina MIR 1661 3 9.0 9.5 4.0 3
Carrero Mireles, Nayeiles Nazareth DCA 1676 3 8.5 9.5 5.0 2
Flores Contreras, Isnermi Del Carmen DCA 1539 3 8.5 7.5 4.0 2
Navarro Maldonado, Monica Dayana FAL 1416 3 8.0 10.0 5.0 2
Gonzalez Espa¤a, Maria Gabriela DCA 1682 3 8.0 7.5 4.0 2
Hermoso Rodriguez, Obdulis Ysvett ARA 1557 3 8.0 7.5 3.0 3
Rojas Espinoza, Kaissa Kaenia POR 1721 3 7.5 7.0 3.5 2
Rojas Anchundia, Helen Karina MIR 1614 3 7.0 7.5 3.5 3
Rincon Gonzalez, Luzalba Sorelyz MER 1757 3 6.0 7.0 3.5 3
11-12 Zuñiga Rubio, Andrea Estefania TAC 1449 2.5 6.0 8.5 4.0 2
Pacheco Matheus, Andreina Giselle TRU 1544 2.5 5.0 6.0 3.0 2
13-19 Contreras Pulido, Andrea Stefany TAC 1447 2 6.0 10.0 5.0 1
Rondon Gail, Robsy MER 1428 2 6.0 9.0 5.0 1
Salazar Olchowski, Andrea De Jesus ARA 1500 2 5.5 8.5 5.0 1
Diaz Rodriguez, Nicole CAR 1518 2 5.0 10.0 4.5 2
Jimenez Agero, Marisol POR 1641 2 4.5 5.5 3.0 1
Rivas Gomez, Irma Naysvell COJ 1454 2 4.0 7.5 4.0 2
Gutierrez Camarillo, Maria Fernanda MER 1428 2 3.0 6.0 2.5 2
20-25 Rincon Gonzalez, Lilian Esther MER 1501 1.5 5.5 11.5 6.0 1
Osorio Pando, Inti¤usta Aymara MER 1665 1.5 5.0 9.5 5.0 1
Carrillo Marval, Maria Angelica ZUL 1529 1.5 4.5 9.0 3.5 0
Martinez Sajones, Andrea Del Valle ZUL 1406 1.5 4.0 6.5 3.5 1
Pe¤a Sosa, Chirderly MER 1409 1.5 3.5 6.5 3.0 1
Arias Diaz, Samy Patricia CAR 1438 1.5 2.0 7.5 4.0 1
26-28 Perdomo Escobar, Noelia Alexandra TRU 1400 1 4.0 9.5 4.5 0
Garcia Fornerino, Olga Isamar FAL 1159 1 4.0 9.0 4.0 0
Perdomo Escobar, Norelis Alejandra TRU 1332 1 1.5 7.0 3.5 0
29-30 Lopez Garcia, Johana Aurimar APU 1435 0.5 2.0 8.0 3.5 0
Acosta Pineda, Irene Dalila CAR 1457 0.5 0.5 7.5 3.5 0
31-35 Montilla Zambrano, Karla Naireth BAR 1568 0 0.0 2.5 2.5 0
Herrera Sosa, Jessica Garaldine BAR 1662 0 0.0 1.5 1.5 0
De Los Santos, Jennybeth BOL 1582 0 0.0 1.5 1.5 0
Perdomo Marquez, Zoar Mayerlin BOL 1798 0 0.0 1.0 1.0 0
Peraza Quintero, Paola BAR 1543 0 0.0 0.5 0.5 0
|