InicioAtletasJunta DirectivaColaboradoresNuestra Empresa

Contáctenos

 


Torneo Exhibición Sub 6 - Merida 2006 - Round 7

Standings

Place Name                    Feder Rtg Loc Score Berg. Wins

  1   Nava, Guillermo         TRU           7     21.00    7
  2   Malpica, Daniel         COJ           5     12.25    4
  3   Huerta, Mariana         CAR           4.5   10.75    3
  4   Ynojosa, Felix Armando  ANZ           3.5    7.75    2
  5   Fuente, Esther Gabriela MER           3      9.00    0
  6   Mujica, Mariangel       YAR           2      4.75    0
  7   Lopez, Fred             APU           2      3.50    1
  8   Salazar, Javier         LAR           1      2.50    0

 

Campeonato Nacional Infantil 2006 - Mérida SUB8-femenino - Round 7

Standings

Place Name                               Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1   Mata, Raiza                        ANZ       1215 6      31.0    22.0   25.0 26.00
  2   Diaz, Mayerly                      TAC       1290 6      28.0    20.0   23.0 22.00
  3   Giraldo, Angely                    ZUL       1237 6      26.5    19.0   24.0 20.50
  4   Betancourt Rondon, Genesis Nathaly YAR       1228 5      33.5    24.5   25.0 22.00
  5   Caraballo, Viviana                 BOL       1328 5      30.0    21.0   18.0 20.50
  6   Matheus, Jholeana                  TAC       1192 5      25.5    18.5   16.0 15.50
  7   Leal, Yaily                        ZUL       1269 4.5    24.5    17.0   16.0 14.25
  8   Alcala, Fabiola                    ANZ       1192 4.5    22.5    16.5   18.0 13.25
  9   Jaimes, Alondra                    LAR       1192 4      33.5    25.0   19.0 16.50
 10   Hernandez Gonzalez, Yilmeilys      MIR       1248 4      26.5    18.5   20.0 11.50
 11   Ruiz, Oriana                       MIR       1192 4      24.0    17.0   17.0  7.50
 12   Itriago, Maria Carolina            ANZ       1192 4      23.0    16.0   14.0 11.00
 13   Toloza, Alejandra                  TAC       1192 4      19.0    13.0   11.0  9.00
 14   Garcia, Maria Victoria             ANZ       1192 3.5    26.5    18.5   17.0 10.25
 15   Giraldo, Angnaly                   ZUL       1058 3.5    25.5    18.5   15.0  8.25
 16   Nastasi, Caterina                  ANZ       1192 3.5    21.0    14.0    9.5  6.50
 17   Ruiz, Fabiola                      GUA       1192 3      28.5    20.0   15.0  9.50
 18   Rojas, Maria                       MIR       1221 3      27.5    20.5   18.0  8.50
 19   Colmenarez, Rosanny                LAR       1192 3      27.5    19.5   14.0  8.50
 20   Dominguez Oviedo, Marilin Susana   MER       1192 3      26.0    18.0   14.0  9.00
 21   Pompa, Diosa                       APU       1192 3      24.0    17.0   11.0  8.50
 22   Piña, Genesis                      ZUL       1062 3      19.0    14.0   12.0  6.00
 23   Olivar, Leidy                      TRU       1192 2.5    21.5    15.5    8.5  4.75
 24   Ferrer, Leidymar                   TRU       1192 2.5    21.5    15.0    9.5  6.25
 25   Reyes, Mary Preciosa               CAR       1192 2      24.0    17.0    8.0  3.00
 26   Garcia, Susan                      TAC       1192 2      20.0    14.5    8.5  5.75
 27   Rojas, Ruth                        SUC       1192 2      19.5    14.0    9.0  3.50
 28   Lopez, Johandra                    APU       1192 2      18.0    13.0    6.0  4.00
 29   Marin, Katherine                   COJ       1192 1.5    19.0    12.0    4.0  2.50
 30   Morealex, Alejandra                GUA       1192 1      19.0    13.5    2.0  1.75
 31   Duarte, Yisleild                   MIR       1192 0       3.5     3.5    0.0  0.00

 

Campeonato Nacional Infantil 2006 - Mérida SUB8-Masculino - Round 7

Standings

Place Name                             Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1   Jimenez, Diego                   CAR       1210 6.5    28.0    20.0   27.0 26.25
  2   Romero Barreto, Jose Enrique     MER       1290 5.5    33.5    24.0   24.5 24.25
  3   Contreras, Neider                MER       1286 5.5    32.0    23.0   24.5 23.50
  4   Sanchez, Jose Alberto            BOL       1305 5.5    25.0    18.0   20.5 19.25
  5   Gonzalez, Sebastian              ZUL       1253 5      28.5    20.0   22.0 16.50
  6   Boada, Daniel                    CAR       1210 5      28.0    19.5   20.0 18.00
  7   Lopez, Christian                 TAC       1210 5      26.5    20.5   22.5 17.00
  8   Marcano, Alonzo                  MON       1210 5      22.5    16.5   15.0 16.50
  9   Machado, Brian                   LAR       1210 4.5    30.5    22.0   19.5 17.25
 10   Brito, Antonio                   ANZ       1194 4.5    29.0    21.0   20.5 17.25
 11   Acero, Daniel                    TRU       1272 4.5    27.5    19.5   18.5 15.75
 12   Velasquez, Daniel                ZUL       1270 4.5    26.0    19.5   20.5 13.50
 13   Brito, Moises                    ANZ       1102 4      27.5    20.0   17.0 13.00
 14   Pereira Perez, Raul Alejandro    BAR       1210 4      25.5    18.0   14.0 13.00
 15   Hernandez Rivero, Luis Ricardo   SUC       1210 4      25.5    17.0   14.0  7.50
 16   Rodriguez, Jesus                 ANZ       1210 4      25.0    17.5   14.0 12.00
 17   Vanegas, Arit Von                TAC       1302 4      24.5    18.0   17.0 14.00
 18   Bolivar, Bryan                   APU       1210 4      24.0    17.0   15.0 11.00
 19   Vargas, Jesus                    TRU       1210 4      23.0    17.5   16.0 11.00
 20   Nastasi, Jonathan                BOL       1210 3.5    31.0    22.0   17.5 12.25
 21   Torres, Juan                     APU       1210 3.5    28.0    20.5   13.5 13.25
 22   Antolinez, Miguel Angel          TAC       1210 3.5    25.5    18.0   14.5 11.75
 23   Salom, Keller                    BOL       1179 3.5    25.5    17.5   13.5 10.25
 24   Caraballo, Leomar                SUC       1210 3.5    22.5    16.5   11.5  9.25
 25   Calderon Alvarez, Jhonder Moises BAR       1210 3.5    22.0    16.5   11.5  7.25
 26   Silva, Ian                       MIR       1210 3.5    21.0    15.0   13.5  8.25
 27   Bassan Noriega, Renzo Ricardo    DCA       1262 3      28.0    19.5   17.0  8.00
 28   Gomez, Antony                    FAL       1260 3      24.0    17.5   11.5  8.75
 29   Vilchez, Giovanni                ZUL       1068 3      23.5    16.5   11.5  9.75
 30   Soto, Luis                       YAR       1210 3      21.5    15.5   14.0  5.00
 31   Quijada, Guillermo               ANZ       1210 2.5    25.5    18.0   13.5  7.25
 32   Noguera, Juan                    FAL       1133 2.5    24.5    15.5    9.0  6.50
 33   Sadusea, Jhonny                  MIR       1040 2.5    23.5    16.0   10.5  5.75
 34   Perez, Diego                     MIR       1210 2.5    21.5    15.5    8.5  4.25
 35   Quevedo, Miguel                  ZUL       1105 2.5    19.5    14.0    4.5  2.00
 36   Kafruni, Jonathan                GUA       1210 2.5    19.0    13.0    8.5  5.75
 37   Matos, Alejandro                 LAR       1210 2.5    13.0    10.0    7.0  3.75
 38   Bello, Manuel                    MIR       1130 2      23.5    16.5   10.0  5.00
 39   Osorio, Jesus                    ANZ       1210 2      22.5    16.0   12.0  6.00
 40   Sanchez, Albert                  COJ       1210 2      19.5    13.5    6.0  4.00
 41   Reyes, Elvis                     POR       1210 2      17.5    12.5    6.0  3.25
 42   Baron, Jackson                   COJ       1210 2      17.5    12.0    5.5  4.50
 43   Linarez, Jose Leonardo           POR       1210 1      22.5    15.5    6.0  0.00
 44   Ramirez, Luis Alejandro          MER       1210 1      20.5    14.0    2.5  2.25

 

Campeonato Nacional Infantil 2006 - Mérida SUB10-Masculino - Round 9

Standings

Place Name                                  Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1   Ynojosa Aponte, Felix Jose            ANZ       1710 8      54.5    42.5   41.0 46.50
  2   Corado Paz Castillo, Rafael Alejandro GUA       1568 8      52.5    41.0   40.0 46.00
  3   Olaizola, Jose                        LAR       1464 7.5    50.5    40.5   37.5 38.50
  4   Vidal, Ismael                         GUA       1326 6      53.5    41.0   32.5 31.75
  5   Pompa Garcia, Jesus Higgin            APU       1374 6      52.0    40.0   34.0 28.50
  6   Montiel, Gustavo                      ZUL       1329 6      50.5    38.5   32.0 29.00
  7   Baluarte, Alonzo                      ANZ       1304 6      50.5    38.0   31.5 31.75
  8   Leal, Licurgo                         ZUL       1336 6      48.5    37.5   33.0 29.00
  9   Garcia Claro, Kevin David             TAC       1457 6      47.5    36.0   33.0 28.00
 10   Toledo, Jesus                         SUC       1361 6      46.5    35.0   29.0 26.50
 11   Gutierrez, Yeison                     DCA       1304 6      44.5    35.0   29.0 27.50
 12   Carreño, Daniel                       APU       1314 6      42.0    34.0   27.5 22.75
 13   Lopez, Jesus                          FAL       1353 5.5    53.5    42.0   31.5 28.00
 14   Arcia, Jose Rafael                    ANZ       1453 5.5    48.5    37.0   33.5 24.50
 15   Piña, Luis                            ZUL       1337 5.5    46.5    37.0   29.0 27.50
 16   Torres, Alejandro                     TRU       1308 5.5    38.5    29.5   24.5 20.50
 17   Sua Delgado, Petter Frank             TAC       1498 5      46.5    37.5   30.0 23.50
 18   Chacin, Jesus                         ANZ       1296 5      45.5    35.5   25.0 24.50
 19   Rodriguez, Gullermo                   LAR       1304 5      44.0    35.0   23.5 22.00
 20   Diaz, "Victor,"                       MER       1204 5      44.0    34.5   29.0 20.50
 21   Martinez, Beltran                     ANZ       1299 5      43.0    35.0   26.5 20.50
 22   Campos, Jasson                        GUA       1304 5      42.5    33.0   26.0 22.25
 23   Zapata, Gilbert                       APU       1304 5      40.5    32.0   26.0 19.75
 24   Mejias, Brandon                       ANZ       1342 5      40.0    30.5   25.5 20.00
 25   Zavala, Alinson                       FAL       1262 5      39.5    31.5   27.5 17.50
 26   Gascon, Carlos                        MIR       1126 5      38.5    29.5   21.0 19.00
 27   Ocando, Jose Antonio                  ZUL       1217 5      38.0    30.0   20.0 18.75
 28   Lopez, Carlos                         MIR       1238 5      37.5    30.5   27.0 17.25
 29   Mendoza Mujica, Jesus Alberto         YAR       1302 4.5    42.0    32.5   20.5 18.50
 30   Perez, Ricardo                        ANZ       1304 4.5    41.5    32.0   20.0 19.25
 31   Valera Rivas, Jose David              BAR       1304 4.5    40.5    31.5   20.0 16.00
 32   Campos, Christtian                    GUA       1304 4.5    40.0    31.5   20.5 18.75
 33   Jaspe, Ivan                           MIR       1208 4.5    40.0    31.0   26.5 17.75
 34   Boada, Jonathan                       CAR       1304 4.5    35.0    28.0   18.0 15.25
 35   Hernandez Brito, Jose Enrique         NES       1274 4      42.5    33.5   23.5 16.25
 36   Simancas Maradei, Miguel Alejandro    MIR       1255 4      41.5    32.5   22.0 14.50
 37   Malpica, Ronnel                       COJ       1304 4      41.0    31.0   18.0 15.00
 38   Marquez, Endis                        ZUL       1272 4      38.0    29.0   16.5 15.75
 39   Gutierrez, Jesus                      LAR       1312 4      36.0    26.0   17.5 12.50
 40   Moreno, Juan                          COJ       1347 4      35.0    27.0   18.5 15.00
 41   Barcarcel, Ruben                      TAC       1318 4      34.5    27.5   16.0 12.75
 42   Nastasi, Fernando                     ANZ       1258 4      33.5    26.0   14.5 13.25
 43   Kuoman, Rafael                        YAR       1304 4      33.0    26.0   14.5 12.00
 44   Ortega, Joseph David                  BOL       1304 3.5    41.0    32.5   19.0 13.75
 45   Nuñez, Jose Leonardo                  TRU       1304 3.5    40.5    32.5   22.5 12.25
 46   Sirit, Victor                         LAR       1304 3.5    40.5    31.5   18.5 12.75
 47   Moreno, Luis                          MIR       1304 3.5    40.5    31.0   17.5 12.75
 48   Rondon, Cristians                     SUC       1304 3.5    39.5    31.0   21.5 12.50
 49   Grillos, Kevin                        BOL       1174 3.5    38.5    31.0   21.5 12.25
 50   Martinez, Juan                        POR       1304 3.5    38.0    27.5   18.5 11.25
 51   Abreu, Santos                         CAR       1304 3.5    31.5    25.0   12.5  9.00
 52   Mendoza, Alejandro                    POR       1304 3      37.0    29.0   17.5 10.00
 53   Wolf, Winder                          FAL       1083 3      36.5    28.0   17.0 11.25
 54   Barrios, Gustavo                      LAR       1304 3      31.5    24.5   11.0  6.50
 55   Itriago, Alejandro                    ANZ       1262 3      29.0    23.5   13.0  7.00
 56   Riera, Simon                          POR       1126 3      25.0    17.0    9.0 10.50
 57   Sanchez Teller, Jheyker Alberto       MER       1304 2.5    31.0    24.0   10.5  3.25
 58   Contreras, Ricardo                    MON       1349 2.5    30.0    23.5   13.0  6.00
 59   Kafruni, Juan                         GUA       1102 2.5    27.0    21.0    5.5  3.25
 60   Hilal, Kinan                          COJ       1304 2      37.0    27.5   13.0  5.00
 61   Sanchez, Eider                        MER       1040 2      28.5    22.0    8.0  4.50
 62   Aguero Cruz, Alexander                POR       1304 2      28.0    21.0    5.0  2.50

 

Campeonato Nacional Infantil 2006 - Mérida SUB12-femenino - Round 9

Standings

Place Name                               Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1   Giminez, Johaslin Aymer            YAR       1414 7.5    49.0    37.5   37.0 38.50
  2   Silva  Huerta, Maria de los Ange   CAR       1483 7      55.5    45.0   40.5 41.25
  3   Montilla, Jorcerys                 DCA       1441 7      53.5    43.0   38.5 40.25
  4   Rovira Contreras, Tairu Manuela    DCA       1540 7      51.5    42.0   38.0 38.00
  5   Cedeño Briceño, Aracelis Elena De  ARA       1403 7      50.0    40.0   35.0 36.00
  6   Salazar Olchowski, Andrea De Jesus ARA       1478 6.5    51.0    41.0   34.5 34.00
  7   Giminez, Maria De Los Ange         LAR       1345 6.5    46.5    36.0   29.5 33.00
  8   Acosta, Irene                      CAR       1325 6.5    42.5    34.0   29.0 28.50
  9   Ujihara Mendoza, Sachiko Luisa     CAR       1417 6      49.5    37.5   32.5 30.75
 10   Velasquez, Luisana                 GUA       1401 6      49.0    39.0   33.0 29.50
 11   Rojas, Lheidy                      CAR       1388 6      46.0    37.5   32.0 25.00
 12   Carrasco, Yoselin                  TRU       1314 6      44.5    34.5   27.0 23.00
 13   Urbina, Nathalia                   DCA       1364 5.5    49.0    37.5   29.5 25.50
 14   Rojas, Irvian Karlisbel            MIR       1336 5.5    47.0    36.5   29.0 25.00
 15   Martinez, Andrea                   ZUL       1395 5.5    46.5    37.5   31.0 26.25
 16   Lozada, Marinangela                TAC       1310 5.5    42.0    32.5   27.5 22.75
 17   Marcano, Estefany                  NES       1421 5.5    38.5    30.0   20.5 22.50
 18   Rincon Gonzalez, Lilian Esther     MER       1532 5      51.0    39.5   32.5 25.25
 19   Mendez Carrillo, Olga Katherine    MER       1377 5      48.0    38.0   27.0 23.00
 20   Toledo, Clara                      SUC       1394 5      47.0    37.5   29.0 23.00
 21   Chacin, Maria                      ANZ       1343 5      47.0    36.0   27.5 24.25
 22   Vargas, Dayana                     POR       1325 5      45.5    36.0   26.0 22.00
 23   Ortega Toro, Ana Karina            CAR       1400 5      45.0    35.0   31.0 22.25
 24   Vasquez, Solmaraire                TRU       1282 5      42.5    32.5   23.5 21.75
 25   Garcia, Rosana                     BOL       1411 5      40.5    32.5   25.0 19.50
 26   Parra, Wendy                       TRU       1309 5      39.0    31.5   24.0 18.00
 27   Castro Sanchez, Ana Macarena       LAR       1269 5      37.0    28.5   20.0 13.75
 28   Santiago, Oriana                   BAR       1324 5      36.0    27.5   21.0 17.25
 29   Varela, Tilsia                     ZUL       1067 4.5    47.5    36.0   27.0 23.00
 30   Jimenez, Paola                     YAR       1325 4.5    42.5    33.5   22.0 18.75
 31   Carrasco, Carla                    ANZ       1281 4.5    40.5    32.0   23.0 17.25
 32   Morales, Anyuli                    LAR       1280 4.5    40.5    32.0   20.5 14.25
 33   Parra, Maria                       MIR       1315 4.5    40.5    31.0   22.0 18.25
 34   Figueroa, Yaritza                  NES       1325 4.5    39.5    29.5   21.0 16.75
 35   Castro, Ana Aurora                 LAR       1281 4.5    39.0    29.5   20.5 16.25
 36   Perez, Narielys                    ANZ       1345 4.5    38.0    29.0   22.5 17.25
 37   Navarro, Monica                    FAL       1417 4      44.5    35.0   27.0 16.25
 38   Linarez Aponte, Mayerlis Margarit  TRU       1384 4      41.0    32.5   21.0 16.50
 39   Perez, Iadara                      POR       1264 4      39.5    31.0   19.0 14.25
 40   Garcia, Teosimar                   SUC       1325 4      37.5    29.0   22.0 14.00
 41   Peña, Jardey                       MER       1111 4      36.5    29.5   21.0 12.00
 42   Lopez, Johanny                     APU       1230 4      36.5    28.0   19.0 13.50
 43   Vasquez, Aiskhel                   VAR       1143 4      36.0    28.0   19.0 13.00
 44   Alcala, Carlihen                   ANZ       1274 4      36.0    27.0   20.0 12.50
 45   Ruiz Laguna, Esmirna Maria Fer     FAL       1244 4      35.0    27.5   18.0 13.50
 46   Colina, Narmary                    ZUL       1186 3.5    41.5    33.5   19.0 12.75
 47   Corona, Loida                      APU       1364 3.5    36.0    27.5   15.5 11.50
 48   Lopez, Maria                       LAR       1040 3.5    35.0    27.5   17.5  8.25
 49   Bravo, Jeyner                      MIR       1190 3.5    34.5    27.5   18.5  6.25
 50   Suarez Ruiz, Joanna Luzmila        NES       1310 3.5    34.5    27.0   18.5 12.00
 51   Osorno, Ruth                       TAC       1305 3.5    34.0    27.0   14.5  7.50
 52   Osorio Pando, Inti Wassi           MER       1362 3.5    31.5    25.0   13.0 11.50
 53   Aguirre, Karen                     COJ       1325 3.5    28.0    21.5   11.0  8.75
 54   Kuoman, Kimberly                   YAR       1325 3      37.5    28.0   14.5 11.25
 55   Mijares, Eliana                    ANZ       1312 3      36.5    28.0   16.0  9.00
 56   Rivero Mata, Raquel                ANZ       1325 3      33.5    26.0   12.0  7.50
 57   Torres, Wilmaris                   ARA       1325 3      33.0    25.0   13.0  8.00
 58   Izquiel, Greimary                  ARA       1325 3      30.5    22.5   10.0  4.50
 59   Alvarado, Yisbel                   COJ       1325 3      27.5    21.5    8.0  4.50
 60   Ruiz, Robermar                     GUA       1162 2.5    41.0    31.5   14.5  5.75
 61   Posso Velasquez, Jenifer           BOL       1325 2.5    32.5    26.5   11.0  3.50
 62   Lozada, Blanca                     TAC       1293 2      33.5    25.0   11.0  3.00
 63   Delgado, Danela                    GUA       1325 1.5    30.5    23.5    7.5  1.50
 64   Requena, Jhonelsy                  MIR       1330 0       3.0     3.0    0.0  0.00

 

Campeonato Nacional Infantil 2006 - Mérida SUB12-Masculino - Round 9

Standings

Place Name                              Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1   Finol Berrueta, David Emmanuel    ZUL       1761 8.5    52.5    41.5   44.0 49.00
  2   Bassan Noriega, Remo Enrique      DCA       1870 7.5    51.0    39.5   38.0 39.00
  3   Salazar, Luis German              MON       1526 7      51.0    41.0   37.0 38.00
  4   Hadad Díaz, Antonio Alirio        MON       1554 6.5    49.5    38.0   34.0 32.75
  5   Pastrano Uribe, Nicolas Alejandro DCA       1480 6.5    49.0    38.0   35.0 30.75
  6   Zavarce, Oscar                    LAR       1437 6.5    46.5    36.5   30.5 32.50
  7   Brizuela, Ronald                  ARA       1407 6.5    45.5    37.0   32.0 31.50
  8   Mancilla Angarita, Leonardo       ANZ       1430 6      48.5    37.5   32.0 28.75
  9   Salom, Keymer                     BOL       1491 6      46.5    37.0   31.0 29.00
 10   Romero Barreto, Jaime Jose        MER       1509 6      46.0    37.5   31.0 27.50
 11   Mora, Victor                      CAR       1407 6      44.0    34.0   27.5 28.25
 12   Mendez, Julio                     TAC       1437 6      43.5    33.5   27.5 27.00
 13   Caccamo, Giorgio                  ZUL       1546 5.5    53.0    41.5   35.5 28.75
 14   Linarez Aponte, Ronald Argenis    TRU       1443 5.5    53.0    41.5   32.5 28.00
 15   Aranguibel Mendoza, Raul De Jesus BAR       1470 5.5    53.0    40.0   33.5 27.25
 16   Perez, Andres                     MER       1289 5.5    49.5    39.0   31.5 28.00
 17   Rodriguez, Jesus                  SUC       1539 5.5    47.0    37.0   29.0 25.50
 18   Piñero Rodriguez, Carlos Jose     MIR       1561 5.5    46.0    35.0   27.0 25.25
 19   Escobar, Harold                   BAR       1356 5.5    44.0    34.0   27.5 24.50
 20   Campillo, Saimir                  POR       1407 5.5    39.5    31.0   22.5 22.75
 21   Sanchez Iglesia, Kenny            MER       1365 5.5    39.5    30.0   23.5 22.00
 22   Gascon, Jose Rafael               MIR       1507 5      46.0    38.0   31.5 23.00
 23   Gonzalez, Edilbert                YAR       1407 5      46.0    34.5   26.0 21.25
 24   Acosta, Lorner                    ARA       1334 5      45.0    35.0   24.0 24.50
 25   Moreno, Miguel                    FAL       1170 5      44.5    35.0   27.0 22.50
 26   Ruiz, Zenith                      CAR       1441 5      44.0    36.0   27.5 22.25
 27   Antoima, Stalin                   BOL       1482 5      44.0    34.0   27.5 21.75
 28   Mujica Garcia, Jefferson Jesus    YAR       1398 5      41.0    32.5   23.5 21.25
 29   Barcarcel, Raúl                   TAC       1388 5      40.5    32.0   22.5 21.75
 30   Torres, Cesar                     TRU       1323 5      40.5    31.5   26.5 18.00
 31   Pierantozzi, Ricardo              TRU       1381 5      40.5    30.5   23.0 18.00
 32   Lopez, Johnson                    APU       1228 5      38.5    31.5   26.0 16.50
 33   Benitez, Yosbel                   TRU       1278 5      30.5    23.0   19.0 10.00
 34   Vargas, Jose Alberto              ARA       1410 4.5    44.5    34.5   26.5 20.50
 35   Perez, Victor                     COJ       1407 4.5    42.5    34.0   23.5 18.25
 36   Dalo, Hermes                      LAR       1483 4.5    42.5    33.0   24.5 19.00
 37   Ramos, Simon                      GUA       1371 4.5    42.0    32.5   20.5 18.25
 38   Padrino Santiago, Emilio Enrique  MER       1384 4.5    40.0    31.5   22.0 18.75
 39   Nastasi, Salvatore                ANZ       1302 4.5    39.0    29.5   25.5 16.25
 40   Piñero Rodriguez, Jesus Alberto   MIR       1349 4.5    36.5    29.0   19.5 14.25
 41   Castro, Carlos                    COJ       1407 4.5    34.5    27.0   16.5 15.25
 42   Rodriguez, Joswill                YAR       1407 4.5    32.0    25.5   15.0 12.75
 43   Figueira, Osvaldo                 ZUL       1311 4.5    28.5    22.0   18.0 13.00
 44   Hinestrosa, Cristian              CAR       1407 4      42.0    33.5   24.0 16.00
 45   Cabrera, Armando Antonio          VAR       1384 4      42.0    32.0   22.0 16.00
 46   Barrios, Marcos                   APU       1407 4      39.5    32.0   22.0 17.25
 47   Mata, Jhonny                      SUC       1397 4      38.5    29.0   19.0 12.50
 48   Osorno, Jesus                     TAC       1262 4      34.0    26.5   16.5  8.25
 49   Alvarez, Oswaldo                  ANZ       1368 4      34.0    25.5   16.5 14.75
 50   Ramos, Luciano                    MIR       1407 3.5    43.0    31.5   17.5 13.50
 51   Rodriguez, Jose                   LAR       1407 3.5    40.0    30.0   19.5 14.75
 52   Pradiex, Joaquin                  CAR       1407 3.5    39.0    29.5   18.0 11.75
 53   Chacon, Luis                      MIR       1340 3.5    38.5    30.5   20.0 12.00
 54   Chirinos, Jose                    LAR       1407 3.5    36.5    29.5   15.5  6.75
 55   Mendez, David                     NES       1256 3.5    36.5    28.5   18.0 12.75
 56   Gomez, Miguel                     APU       1407 3.5    34.0    27.5   14.0 12.75
 57   El Awad, Santiago                 ANZ       1357 3.5    33.5    26.5   18.0 10.25
 58   Alcala, Wilfredo                  DCA       1407 3.5    33.5    26.0   16.5 11.00
 59   Gomez, Luis Alfredo               NES       1291 3.5    32.0    24.5   12.0  7.25
 60   Chirinos, Victor                  ARA       1445 3.5    29.0    22.5   13.5  7.25
 61   Colmenarez, Luis                  POR       1407 3      40.0    31.5   17.0 11.50
 62   Marquez, Heber                    APU       1407 3      39.0    30.0   19.5 11.50
 63   Velasco J, Deivid G               ANZ       1344 3      36.0    28.0   15.0  5.50
 64   Valero Marquez, Edixon Jose       ZUL       1425 3      35.5    28.5   17.0  8.00
 65   Moreno Moreno, Ramon Alberto      BAR       1407 3      32.5    25.5    9.5  4.50
 66   Paredes, Victor                   TRU       1377 3      31.0    24.5   13.5  7.75
 67   Sencial, Jhoan                    ZUL       1336 2.5    36.0    27.0   11.5  5.25
 68   Valera Rivas, Heber Jose          BAR       1407 2      37.0    28.0   11.5  8.00
 69   Verde, Hugo                       LAR       1407 2      34.0    26.5    9.5  6.75
 70   Sanchez, Danny                    POR       1407 2      34.0    26.0   10.0  1.50
 71   Ochoa, Gustavo                    COJ       1407 1.5    31.0    24.5    6.0  1.50
 72   Briceño, Raul                     VAR       1318 0       3.0     3.0    0.0  0.00

 

Campeonato Nacional Infantil 2006 - Mérida SUB14-femenino - Round 9

Standings

Place Name                                  Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1   Gutierrez Salazar, Leonela Karina     MON       1678 8      52.0    41.0   41.5 46.00
  2   Moreno Garcia, Elizabeth Paola        DCA       1741 7      49.5    39.5   36.5 36.00
  3   Piñero Gandarillas, Stephanie Roxana  DCA       1692 6.5    54.0    43.0   37.0 36.25
  4   Mustiola, Nancy                       FAL       1428 6.5    49.5    38.5   34.0 32.75
  5   Campos Perez, Melanny                 GUA       1501 6.5    48.0    38.0   34.5 32.75
  6   Ynojosa Aponte, Angelica Maria        ANZ       1530 6.5    47.5    37.0   31.5 33.75
  7   Lopez, Fabiola                        BOL       1634 6.5    45.5    36.0   31.0 30.75
  8   Hernandez, Deilys                     COJ       1353 6.5    42.5    33.5   26.0 29.00
  9   Herrera Sosa, Jessica Garaldine       BAR       1623 6      50.0    39.5   34.0 30.25
 10   De Los Santos, Jennybeth              BOL       1575 6      47.5    37.0   31.5 28.25
 11   Marquez, Katherine                    ARA       1401 6      45.0    35.0   30.0 27.00
 12   Hurtado Tovar, Daniela                NES       1451 6      44.5    34.5   30.5 26.75
 13   Castellanos Silva, Arianny Katherine  ZUL       1580 5.5    49.5    38.5   31.0 29.50
 14   Flores, Isnermi                       DCA       1449 5.5    49.0    37.5   33.5 27.00
 15   Zaccagnini Bazan, Adriana Elena       DCA       1650 5.5    48.0    36.5   30.0 27.50
 16   Diaz, Nicole                          CAR       1498 5.5    46.0    35.5   31.0 25.50
 17   Martinez, Eneibel                     ANZ       1335 5.5    42.0    32.5   24.5 23.25
 18   Rodriguez, Maideleyne                 MIR       1364 5.5    42.0    32.0   25.5 25.75
 19   Martinez Dos Santos, Andrea Valentina MON       1417 5.5    42.0    31.5   23.5 21.75
 20   Andrade Perez, Keslly Sthephani       MER       1466 5.5    40.0    30.5   24.5 25.25
 21   Briceño, Yesenia                      TRU       1376 5.5    37.0    29.0   24.5 19.25
 22   Vasquez, Arianna                      TRU       1351 5      50.5    41.0   25.0 25.00
 23   Arrieche Olivera, Marianny            LAR       1445 5      46.5    36.0   28.5 23.25
 24   Colmenares Montero, Luismar Lucia Pas ZUL       1326 5      46.0    35.5   27.5 24.00
 25   Garcia, Rebeca                        BOL       1435 5      42.0    31.5   27.5 18.25
 26   Morales Fernandez, Blanca Sedelim     NES       1153 5      40.5    33.0   23.5 18.25
 27   Gutierrez Camarillo, Maria Fernanda   MER       1444 5      40.5    31.0   27.5 19.50
 28   Ortiz, Maria                          YAR       1385 5      39.5    30.5   24.5 19.25
 29   Arias, Kairelys                       YAR       1418 5      36.0    27.5   20.0 17.00
 30   Labrador, Maria                       TAC       1248 4.5    46.0    36.0   25.0 20.50
 31   Lopez, Johana                         APU       1322 4.5    44.0    35.0   24.5 21.50
 32   Peña Rangel, Andrea Stephany          MER       1469 4.5    43.5    34.0   26.0 18.50
 33   Vargas, Stefany                       GUA       1300 4.5    43.0    33.5   22.0 19.75
 34   Maita, Biannis                        ANZ       1284 4.5    37.5    29.5   19.5 16.25
 35   Caripa, Jhoselyn                      ARA       1415 4.5    37.5    28.0   20.5 17.00
 36   Sanchez Gonzalez, Gibelys Paola       ZUL       1386 4.5    37.0    29.0   22.0 18.50
 37   Jimenez, Adriana                      YAR       1385 4.5    36.5    28.0   21.5 16.75
 38   Gutierrez, Gisela                     SUC       1385 4.5    36.5    27.5   20.5 16.00
 39   Yabrudez, Ana                         MIR       1688 4      47.0    36.5   26.0 18.50
 40   Millan, Alejandra                     SUC       1357 4      43.0    33.0   23.0 17.75
 41   Vera, Yunny                           TAC       1258 4      41.5    33.5   24.0 17.00
 42   Perdomo, Norelis                      TRU       1322 4      40.5    32.0   22.5 15.50
