![]() |
Elo Estado Falcón
15 - Agosto - 2011
| NRO.FICHA | APELLIDOS | NOMBRES | ENTIDAD | ELO | jj | TITULO NAC | TITULO FIDE | STATUS | SEXO |
| 1443 | Figueroa Lenis | Herwin Fernando | FAL | 2053 | 90 | EN | m | ||
| 7956 | Contreras | Marcos | FAL | 2010 | 28 | m | |||
| 1765 | Fagundez Rojas | Jorge Luis | FAL | 1999 | 188 | EN | m | ||
| 1426 | Curiel Goitia | Frank Robert | FAL | 1985 | 145 | EN | m | ||
| 1425 | Salas | Giovanny Jose | FAL | 1984 | 44 | EN | m | ||
| 9731 | Arcaya | Felix | FAL | 1940 | 36 | f | |||
| 1738 | Gonzalez Perez | Delvis Eleiber | FAL | 1913 | 225 | m | |||
| 2403 | Revilla | Oniel | FAL | 1894 | 106 | m | |||
| 1834 | Diaz | Luis | FAL | 1866 | 55 | INACTIVO | m | ||
| 1728 | Parra | Johel | FAL | 1832 | 168 | m | |||
| 1979 | Machado | Luis | FAL | 1825 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 1875 | Vasquez | Jose | FAL | 1824 | 14 | m | |||
| 1990 | Ruiz Gomez | Luis Jose | FAL | 1822 | 12 | INACTIVO | m | ||
| 8360 | Gutierrez | Pedro Maria | FAL | 1820 | 24 | m | |||
| 2005 | Sanchez | Freddy | FAL | 1818 | 21 | INACTIVO | m | ||
| 2073 | Telleria Zavala | Juan Ramon | FAL | 1804 | 32 | m | |||
| 2126 | Ramirez | Juan | FAL | 1788 | 11 | INACTIVO | m | ||
| 2134 | Barrena Rosales | Elyeser (padre) | FAL | 1785 | 10 | INACTIVO | m | ||
| 2139 | Morillo | Ingrid | FAL | 1785 | 6 | INACTIVO | m | ||
| 7749 | Gonzalez | Yoel | FAL | 1777 | 19 | m | |||
| 3952 | Medina Padilla | Gustavo Enrique | FAL | 1775 | 259 | INACTIVO | m | ||
| 2184 | Rojas | Edgar | FAL | 1774 | 11 | INACTIVO | m | ||
| 2204 | Reyes | Pascal | FAL | 1771 | 12 | INACTIVO | m | ||
| 3210 | Hernandez | William | FAL | 1759 | 45 | m | |||
| 2314 | Gomez | Roberto | FAL | 1747 | 6 | INACTIVO | m | ||
| 7996 | Romero | Ramon | FAL | 1740 | 56 | f | |||
| 2259 | Zavala | Orland | FAL | 1735 | 100 | INACTIVO | m | ||
| 2413 | Diaz | Linder | FAL | 1723 | 6 | m | |||
| 2446 | Martinez | Raul | FAL | 1716 | 50 | INACTIVO | f | ||
| 2451 | Guerrero V. | Orlando Alejandro | FAL | 1715 | 87 | m | |||
| 10755 | Gonzalez | Carlos | Fal | 1700 | 14 | m | |||
| 2520 | Stanic Romano | Claudio Jose | FAL | 1700 | 54 | INACTIVO | m | ||
| 2459 | Acacio Gomez | Arcenio Antonio | FAL | 1698 | 25 | m | |||
| 2592 | Duno Borges | Reyles Ernesto | FAL | 1682 | 49 | INACTIVO | m | ||
| 2787 | Gutierrez Mendez | Jhonathan Eliecer | FAL | 1668 | 143 | m | |||
| 2698 | Olivo | Oswaldo | FAL | 1666 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 2704 | Barrena | Eliecer | FAL | 1665 | 61 | INACTIVO | f | ||
| 2740 | Perez | Salomon | FAL | 1660 | 20 | INACTIVO | m | ||
| 2812 | Salon | Krishna | FAL | 1660 | 46 | INACTIVO | m | ||
| 7988 | Oropeza | Ramon | FAL | 1657 | 64 | m | |||
| 3880 | Vargas | Leonel | FAL | 1655 | 60 | INACTIVO | m | ||
| 3260 | Polanco | Juan | FAL | 1654 | 53 | m | |||
| 7994 | Rodriguez | Edgar | FAL | 1651 | 13 | m | |||
| 2981 | Vargas | Alberto | FAL | 1643 | 29 | INACTIVO | m | ||
| 2876 | Arana Tessari | Emanuel David | FAL | 1636 | 11 | m | |||
| 3608 | Vargas | Jose | FAL | 1629 | 103 | INACTIVO | m | ||
| 7943 | Araujo | Jonnys | FAL | 1623 | 6 | m | |||
| 7941 | Alfonso | Manuel | FAL | 1618 | 32 | m | |||
| 2913 | Chacin B. | Angelica | FAL | 1615 | 166 | INACTIVO | m | ||
| 3032 | Vargas | Leomar | FAL | 1611 | 7 | m | |||
| 3156 | Perez | Carmen | FAL | 1607 | 79 | INACTIVO | m | ||
| 7993 | Reyes | Jorge | FAL | 1606 | 6 | m | |||
| 3614 | Chirinos | Ibsen Ivan | FAL | 1601 | 121 | m | |||
| 7955 | Cocho | Wiston | FAL | 1598 | 14 | EN | m | ||
| 3129 | Chirinos | Eduardo | FAL | 1595 | 8 | INACTIVO | m | ||
| 10734 | Benaim | Leon | FAL | 1594 | 8 | m | |||
| 3138 | Davalillo | Armando | FAL | 1593 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 3718 | Gutierrez | Edwin | FAL | 1576 | 55 | INACTIVO | m | ||
| 3313 | Noel | Semeco | FAL | 1564 | 16 | INACTIVO | m | ||
| 3324 | Jimenez | Reneduar | FAL | 1562 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 4480 | Vargas | Leobaldo | FAL | 1560 | 61 | INACTIVO | m | ||
| 3345 | Reyes | Nila | FAL | 1557 | 6 | INACTIVO | m | ||
| 3367 | Acacio Gomez | Nuris Kaiusca | FAL | 1553 | 84 | m | |||
| 3402 | Cardozo | Ciro | FAL | 1548 | 8 | INACTIVO | m | ||
| 3440 | Navarro | Jose | FAL | 1544 | 29 | f | |||
| 3460 | Paez Beltran | Jose Antonio | FAL | 1541 | 34 | f | |||
| 5235 | Lopez | Jesus | FAL | 1537 | 93 | m | |||
| 9904 | Garcia | Jorge | FAL | 1535 | 38 | f | |||
| 3369 | Colina | Hielich | FAL | 1531 | 21 | INACTIVO | f | ||
| 10752 | Garcia Galvan | Jorge | Fal | 1530 | 16 | m | |||
| 3578 | Noguera | Miguel | FAL | 1526 | 16 | INACTIVO | m | ||
| 4074 | Quintero | Gleimy | FAL | 1525 | 94 | m | |||
| 3639 | Martinez | Andrea | FAL | 1517 | 10 | INACTIVO | m | ||
| 7984 | Navarrete | Luis | FAL | 1517 | 33 | m | |||
| 9447 | Jimenez Sanchez | Henry Del Valle | FAL | 1508 | 12 | m | |||
| 5316 | Navarro | Monica | FAL | 1506 | 230 | INACTIVO | f | ||
| 11530 | Gonzalez | Miguel | FAL | 1505 | 7 | m | |||
| 8644 | Gonzalez, | Carlos | FAL | 1494 | 7 | m | |||
| 3829 | Payares | Benit | FAL | 1493 | 16 | INACTIVO | m | ||
| 9453 | Zuleta Marcellan | Fernando Alfredo | FAL | 1490 | 6 | m | |||
| 3887 | Martinez | Pedro | FAL | 1486 | 16 | m | |||
| 4096 | Mustiola | Nancy | FAL | 1485 | 111 | m | |||
| 4146 | Gonzalez | Pedro | FAL | 1480 | 48 | INACTIVO | m | ||
| 4083 | Castellanos | Ender | FAL | 1479 | 77 | INACTIVO | m | ||
| 3963 | Yaraure | Denynson | FAL | 1477 | 27 | INACTIVO | f | ||
| 11423 | Gonzalez | Angel | FAL | 1475 | 7 | m | |||
| 4234 | Ferreira | Alfredo | FAL | 1475 | 128 | INACTIVO | f | ||
| 4168 | Petit Diaz | Manuel Alejandro | FAL | 1469 | 150 | m | |||
| 4061 | Zarraga | Willians | FAL | 1465 | 0 | INACTIVO | m | ||
| 4739 | Semeco | Noel | FAL | 1461 | 28 | INACTIVO | f | ||
| 7939 | Abiad | Victor | FAL | 1460 | 81 | m | |||
| 11051 | Oropeza | Natahel | FAL | 1459 | 9 | m | |||
| 8650 | Mendez | Robert | FAL | 1458 | 7 | f | |||
| 7951 | Castro Miquelena | Liz Emary | FAL | 1455 | 8 | m | |||
| 11553 | Gauna | Jaison | FAL | 1455 | 34 | m | |||
| 8660 | Torrealba | Edgar | FAL | 1453 | 13 | m | |||
| 4113 | Mustiola | Lenin | FAL | 1452 | 17 | INACTIVO | f | ||
| 10533 | Gonzalez | Ismael | FAL | 1450 | 6 | m | |||
| 9170 | Chirinos | Alvenis | FAL | 1450 | 4 | m | |||
| 4225 | Lopez Sanchez | Luis Alberto | FAL | 1443 | 12 | INACTIVO | m | ||
| 9151 | Blendon | Cesar | FAL | 1443 | 4 | m | |||
| 4271 | Colmenarez | Oscar | FAL | 1437 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 4623 | Gonzalez Chirinos | Esther Maria | FAL | 1434 | 45 | INACTIVO | m | ||
| 7949 | Cadenas | Mario | FAL | 1429 | 54 | m | |||
| 8119 | Pernia | Arquimidez | FAL | 1428 | 6 | m | |||
| 11492 | Darwin | CASTILLO | FAL | 1428 | 7 | m | |||
| 4388 | Vargas | Leonardo | FAL | 1427 | 20 | INACTIVO | m | ||
| 4409 | Lugo Morillo | Frank Eduardo | FAL | 1424 | 15 | INACTIVO | m | ||
| 8108 | Flores | Wiston | FAL | 1421 | 4 | m | |||
| 4653 | Marin | Samuel | FAL | 1406 | 34 | f | |||
| 5355 | Mustiola | Jose | FAL | 1406 | 60 | m | |||
| 4625 | Gutierrez | Jhoary | FAL | 1404 | 9 | f | |||
| 4637 | Diaz | Juana | FAL | 1402 | 8 | INACTIVO | m | ||
| 8643 | Guiñan | Jesus | FAL | 1401 | 83 | m | |||
| 5640 | Santana | Elias | FAL | 1400 | 52 | INACTIVO | m | ||
| 10520 | Bracho | Reymar | FAL | 1399 | 79 | f | |||
| 11515 | Callejas | Freddy | FAL | 1399 | 14 | m | |||
| 4686 | Villavicenio | Edduar | FAL | 1398 | 14 | INACTIVO | m | ||
| 11556 | Jimenez | HENRY | FAL | 1397 | 7 | m | |||
| 4707 | Veliz | Ronald | FAL | 1396 | 23 | INACTIVO | f | ||
| 4737 | Navarro | Jesus | FAL | 1393 | 5 | m | |||
| 4757 | Acosta | Jose Gregorio | FAL | 1391 | 8 | f | |||
| 4780 | Yejan | Ronald | FAL | 1390 | 22 | m | |||
| 4809 | Chirinos | Luis | FAL | 1386 | 11 | m | |||
| 4834 | Zambrano Medori | Gustavo Antonio | FAL | 1385 | 16 | m | |||
| 8111 | Garcia | Olga | FAL | 1385 | 136 | m | |||
| 4876 | Blanco Morillo | Irma Guillermina | FAL | 1380 | 22 | INACTIVO | m | ||
| 4880 | Lamper | Danni | FAL | 1380 | 4 | INACTIVO | m | ||
| 4881 | Marin | Adyfrank | FAL | 1380 | 4 | INACTIVO | m | ||
| 8647 | Hernandez | Yessica | FAL | 1375 | 47 | f | |||
| 4521 | Rodriguez Suarez | Martin Geronimo | FAL | 1375 | 22 | m | |||
| 6270 | Ruiz Laguna | Esmirna Maria Fernanda | FAL | 1370 | 97 | INACTIVO | m | ||
| 4988 | Sanchez | Elisander | FAL | 1369 | 14 | INACTIVO | m | ||
| 12325 | Marin | Jose | FAL | 1367 | 9 | ||||
| 10530 | Garcia | Jorge | FAL | 1362 | 6 | m | |||
| 8661 | Urbina | Elvis | FAL | 1361 | 31 | f | |||
| 4781 | Zuleta | Fernando | FAL | 1359 | 16 | INACTIVO | f | ||
| 5118 | Rosendo Namias | Francisco Jose | FAL | 1358 | 6 | INACTIVO | m | ||
| 4822 | Igario | Edwar | FAL | 1358 | 68 | INACTIVO | m | ||
| 7945 | Aviad | Carlos | FAL | 1355 | 36 | m | |||
| 4875 | Barbera | Aly | FAL | 1355 | 18 | INACTIVO | f | ||
| 8637 | Colina | Euclides | FAL | 1353 | 6 | m | |||
| 5188 | Gonzalez | Anuska | FAL | 1351 | 39 | m | |||
| 9448 | Orellana | Alfredo | FAL | 1350 | 13 | m | |||
| 9836 | Adriam | Edglimar | FAL | 1349 | 36 | m | |||
| 5185 | Campos | Elhioluis | FAL | 1349 | 26 | INACTIVO | m | ||
| 6320 | Medina | Diosmarlys | FAL | 1348 | 98 | INACTIVO | m | ||
| 9177 | Delgado Paez | Mariary del Carmen | FAL | 1347 | 44 | f | |||
| 5242 | Alvarez | Jhonatan | FAL | 1346 | 14 | INACTIVO | m | ||
| 5281 | Salas | Eneymar | FAL | 1343 | 4 | m | |||
| 8638 | Colina | Ronal | FAL | 1342 | 5 | m | |||
| 7986 | Oliveros | Cesar | FAL | 1339 | 48 | m | |||
| 7964 | Guanipa | Roberto | FAL | 1338 | 11 | f | |||
| 4844 | Ramones | Greiber | FAL | 1337 | 20 | INACTIVO | m | ||
| 5330 | Hernandez | Leoman | FAL | 1337 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 9297 | Trompiz | Pablo | FAL | 1336 | 11 | m | |||
| 5189 | Gotopo Mendez | Nixon Andres | FAL | 1334 | 46 | INACTIVO | m | ||
| 5402 | De Sousa | Juliette | FAL | 1333 | 17 | INACTIVO | m | ||
| 7966 | Hernandez | Daniel | FAL | 1330 | 6 | m | |||
| 7940 | Adbia | Carlos | FAL | 1329 | 11 | m | |||
| 5060 | Reyes Gil | Maria Fernanda | FAL | 1329 | 42 | f | |||
| 4996 | Vargas | Hecyurina | FAL | 1327 | 26 | INACTIVO | f | ||
| 5459 | Zambrano | Sandi | FAL | 1325 | 16 | INACTIVO | m | ||
| 7554 | Moreno | Miguel | FAL | 1325 | 48 | INACTIVO | m | ||
| 4490 | Hernandez | Pedro | FAL | 1323 | 51 | INACTIVO | m | ||
| 5473 | Diaz | Jesus | FAL | 1322 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 5532 | Diaz | Adriam | FAL | 1316 | 17 | INACTIVO | m | ||
| 5555 | Castillo | Leonel | FAL | 1314 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 5566 | Fernandez | Jesus | FAL | 1313 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 5587 | Diaz | Abraham | FAL | 1311 | 7 | m | |||
| 6111 | Zavala | Alinson | FAL | 1311 | 107 | INACTIVO | f | ||
| 5618 | Gomez | Jose | FAL | 1308 | 5 | f | |||
| 7987 | Oliveros | Napoleon | FAL | 1307 | 13 | m | |||
| 10039 | Gonzalez | Ismael | FAL | 1305 | 8 | m | |||
| 9613 | Garcia | Jesus | FAL | 1302 | 5 | m | |||
| 12138 | Ocando | Moises | FAL | 1302 | 9 | ||||
| 5376 | Leal | Luis | FAL | 1299 | 17 | INACTIVO | f | ||
| 8655 | Rodriguez | Jackson | FAL | 1299 | 7 | m | |||
| 5743 | Mustiola | Gumar | FAL | 1298 | 10 | INACTIVO | m | ||
| 5509 | Velasco | Daniel | FAL | 1296 | 10 | m | |||
| 5652 | Zea | Wilmer | FAL | 1296 | 10 | INACTIVO | f | ||
| 10029 | Velasquez | Josimar | FAL | 1296 | 10 | m | |||
| 5774 | Villa | Wilson | FAL | 1295 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 5782 | Romero | Shalimar | FAL | 1294 | 14 | INACTIVO | m | ||
| 5792 | Alvarez | Jhojan Antonio | FAL | 1292 | 12 | INACTIVO | f | ||
| 5812 | Sanchez | Elisamuel | FAL | 1291 | 14 | INACTIVO | m | ||
| 5823 | Salazar | Carlos | FAL | 1290 | 10 | INACTIVO | m | ||
| 5826 | Atacho Martinez | Marbeni Ana | FAL | 1289 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 5829 | Castillo | Germain | FAL | 1289 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 5861 | Chacon | Jose | FAL | 1286 | 7 | m | |||
| 12137 | Lazaro | Jesus | FAL | 1284 | 9 | ||||
| 5894 | Garcia | Rondy | FAL | 1283 | 9 | INACTIVO | f | ||
| 5895 | Martinez | Cristina | FAL | 1283 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 7995 | Rodriguez | Jose | FAL | 1282 | 6 | m | |||
| 5926 | Piña | Pedro | FAL | 1281 | 5 | f | |||
| 6040 | Gonzalez | Jairo | FAL | 1281 | 24 | m | |||
| 5932 | Hurtado | Diego | FAL | 1280 | 5 | INACTIVO | f | ||
| 5941 | Isea | Cesar | FAL | 1279 | 14 | INACTIVO | m | ||
| 9187 | Garcia | Ana | FAL | 1276 | 41 | m | |||
| 12090 | Cespedes Vivas | María Gabriela | FAL | 1270 | 4 | ||||
| 9217 | Irausquin | Alexis | FAL | 1269 | 26 | f | |||
| 6036 | Mendez | Francisco | FAL | 1269 | 18 | INACTIVO | f | ||
| 12092 | Coello Castillo | Berlin Daniel | FAL | 1269 | 5 | ||||
| 6405 | Gutierrez | Frank | FAL | 1268 | 25 | INACTIVO | m | ||
| 8642 | Garcia | Jimi | FAL | 1265 | 7 | m | |||
| 6079 | Añez | Oswil | FAL | 1263 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 8112 | Garcia | Pablo | FAL | 1261 | 43 | f | |||
| 8000 | Segovia | Anthony | FAL | 1260 | 86 | m | |||
| 10791 | Venegas | Roberth | Fal | 1258 | 6 | m | |||
| 12091 | Henao Ruiz | Victoria Dayana | FAL | 1258 | 4 | ||||
| 6124 | Rivero Rodriguez | Luis Gerardo | FAL | 1258 | 22 | m | |||
| 5762 | Gonzalez | Aurimar | FAL | 1258 | 81 | m | |||
| 6160 | Izea | Richard | FAL | 1254 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 10518 | Ariza | Andrieu | FAL | 1252 | 34 | m | |||
| 6184 | Arrieta Martinez | Leonardo Jesus | FAL | 1250 | 10 | INACTIVO | f | ||
| 12136 | Sierra | Luis | FAL | 1249 | 9 | ||||
| 6151 | Piña | Laura | FAL | 1249 | 12 | m | |||
| 7969 | Liz | Castro | FAL | 1246 | 10 | f | |||
| 8645 | Gutierrez | Frank | FAL | 1246 | 15 | m | |||
| 6157 | Zea | Javier | FAL | 1245 | 24 | INACTIVO | m | ||
| 6256 | Diaz | Betania | FAL | 1243 | 5 | m | |||
| 5953 | Ramones | Grienbel | FAL | 1241 | 38 | f | |||
| 12135 | Loyo | Haydee | FAL | 1240 | 9 | ||||
| 6147 | Gomez | Antony | FAL | 1240 | 20 | INACTIVO | m | ||
| 6156 | Wolf | Wendy | FAL | 1238 | 35 | m | |||
| 6327 | Zavala | Alys | FAL | 1235 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 8109 | Garcia | Juan Jose | FAL | 1233 | 15 | m | |||
| 9221 | Leal | Argenis | FAL | 1232 | 4 | m | |||
| 6348 | Gomez | Richard | FAL | 1232 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 8006 | Velasquez | Willians | FAL | 1232 | 6 | m | |||
| 6357 | Molleda | Carlos | FAL | 1230 | 10 | INACTIVO | f | ||
| 6383 | Maldonado | Francisco | FAL | 1228 | 5 | INACTIVO | f | ||
| 5851 | Barbera | Ailyn | FAL | 1228 | 46 | INACTIVO | m | ||
| 6471 | Hidalgo | Laura | FAL | 1227 | 67 | INACTIVO | m | ||
| 6220 | Colina | Joleimy | FAL | 1227 | 17 | INACTIVO | m | ||
| 9166 | Castro | Jesus David | FAL | 1221 | 4 | m | |||
| 6051 | Vargas | Carlos | FAL | 1220 | 20 | INACTIVO | f | ||
| 7981 | Morillo | Rebeca | FAL | 1218 | 6 | f | |||
| 6365 | Hurtado | Enmanuel | FAL | 1218 | 9 | f | |||
| 7954 | Cebada | Luiz | FAL | 1218 | 5 | m | |||
| 8107 | Carrasquero | Nerio | FAL | 1215 | 10 | m | |||
| 6480 | Garcia Hernandez | Ailyn Carolina | FAL | 1215 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 8666 | Zavala Rojas | Alma Roza | FAL | 1214 | 9 | m | |||
| 6509 | Rujano | Yoendri | FAL | 1211 | 4 | INACTIVO | m | ||
| 8106 | Borguez | Juan | FAL | 1210 | 5 | m | |||
| 8659 | Saul | Arnaldo | FAL | 1209 | 13 | m | |||
| 9614 | Gonzalez | Marcos | FAL | 1208 | 5 | m | |||
| 10529 | Garcia Morales | Juan Jose | FAL | 1208 | 15 | f | |||
| 12129 | Maldonado | Iriannys | FAL | 1207 | 7 | ||||
| 6549 | Salazar | Nasaret | FAL | 1205 | 2 | INACTIVO | m | ||
| 9737 | Paz | Paul | FAL | 1205 | 9 | f | |||
| 8001 | Sibada | Luis | FAL | 1205 | 10 | m | |||
| 9615 | Marin | Adifrank | FAL | 1202 | 5 | m | |||
| 6258 | Garcia | Evelyn | FAL | 1202 | 15 | INACTIVO | m | ||
| 6598 | Ramirez | Andres | FAL | 1199 | 15 | INACTIVO | f | ||
| 7962 | Garmendez | Eduardo | FAL | 1199 | 10 | f | |||
| 7979 | Morales | Carlos | FAL | 1199 | 4 | m | |||
| 6620 | Krug | Daniel | FAL | 1196 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 12086 | Díaz García | Ebro Fernando | FAL | 1195 | 4 | ||||
| 6636 | Romero | Yergetsis | FAL | 1194 | 9 | INACTIVO | f | ||
| 10544 | Morillo | Franny | FAL | 1193 | 11 | m | |||
| 6652 | Leon | Pedro Luis | FAL | 1191 | 18 | INACTIVO | f | ||
| 12134 | Guanipa | Kelly | FAL | 1190 | 8 | ||||
| 9301 | Vargas | Leonel (Hijo) | FAL | 1190 | 22 | m | |||
| 9450 | Parra | Hugo Alejandro | FAL | 1189 | 17 | m | |||
| 7942 | Alvarez | Luis | FAL | 1189 | 15 | m | |||
| 6672 | Diaz | Nestor | FAL | 1188 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 6673 | Hernandez Primera | Jhonman Josue | FAL | 1188 | 16 | INACTIVO | m | ||
| 6723 | Calleja | Susana Angelica | FAL | 1187 | 29 | INACTIVO | m | ||
| 6693 | Davalillo | Willians | FAL | 1186 | 5 | m | |||
| 8110 | Garcia | Leodan | FAL | 1185 | 11 | f | |||
| 12095 | Amaya Chirinos | Geudy José | FAL | 1185 | 4 | ||||
| 9136 | Abiad | Carlos | FAL | 1185 | 25 | m | |||
| 6710 | Hernandez | Emanuel | FAL | 1184 | 8 | INACTIVO | f | ||
| 6617 | Carrasquero | Victor | FAL | 1183 | 10 | f | |||
| 6729 | Hernandez | Carmen | FAL | 1181 | 12 | INACTIVO | m | ||
| 12132 | Petit | Maria | FAL | 1180 | 17 | ||||
| 6740 | Acosta | Emma Daniela | FAL | 1180 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 6754 | Alvarez | Eudelis Coromoto | FAL | 1180 | 6 | INACTIVO | m | ||
| 6787 | Barreno | Abrahannys Maria Jose | FAL | 1180 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 6851 | Cardozo Hernandez | Reynaldo Alfredo | FAL | 1180 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 6880 | Colina P | Angel Rafael | FAL | 1180 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 6978 | Guerrero V. | Valentina | FAL | 1180 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 7036 | Lopez | Yosmira | FAL | 1180 | 6 | INACTIVO | f | ||
| 7197 | Pereira | Robin Antonio | FAL | 1180 | 6 | INACTIVO | f | ||
| 7211 | Petit Ocando | Isbelia Carolina | FAL | 1180 | 6 | m | |||
| 7312 | Sierralta | Laura | FAL | 1180 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 7403 | Ruiz Laguna | Esmirna Jose Antonela | FAL | 1180 | 43 | f | |||
| 8114 | Lopez | Junior | FAL | 1176 | 4 | f | |||
| 8002 | Sierra | David | FAL | 1174 | 4 | m | |||
| 10527 | Dorantes | Alexander | FAL | 1174 | 6 | m | |||
| 10526 | Diaz | Lisette | FAL | 1174 | 10 | f | |||
| 12133 | Sanchez | Lismar | FAL | 1173 | 8 | ||||
| 9237 | Martinez | Erik | FAL | 1170 | 10 | m | |||
| 11596 | Chirinos | Merluz | FAL | 1167 | 7 | m | |||
| 7965 | Guarecuco | Eudangel | FAL | 1167 | 10 | m | |||
| 9311 | Irausquin | Luis | FAL | 1166 | 19 | m | |||
| 12126 | Diaz | Victor | FAL | 1165 | 9 | ||||
| 7444 | Zerpa | Almaro | FAL | 1165 | 0 | INACTIVO | m | ||
| 9220 | Leal | Alberto | FAL | 1163 | 17 | m | |||
| 8010 | Zavala | Ismer | FAL | 1163 | 9 | f | |||
| 8008 | Wolf | Jose | FAL | 1159 | 10 | f | |||
| 9199 | Guara | Miguel | FAL | 1159 | 5 | m | |||
| 7455 | Rodriguez | Annelys | FAL | 1158 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 7457 | Romero | Josnel | FAL | 1157 | 14 | INACTIVO | f | ||
| 7968 | Hurtado | Yamil | FAL | 1157 | 10 | m | |||
| 11429 | Ariza | Andyemar | FAL | 1156 | 5 | m | |||
| 7957 | Cristians | Jhovany | FAL | 1151 | 9 | m | |||
| 8005 | Velasquez | Samarajhoan | FAL | 1149 | 6 | m | |||
| 9611 | Faneite | Luis | FAL | 1149 | 5 | m | |||
| 7475 | Gonzalez | Nazaret | FAL | 1148 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 9198 | Guadarrama | Marbe | FAL | 1148 | 5 | f | |||
| 10542 | Millan | David | FAL | 1148 | 27 | f | |||
| 9736 | Chirinos | Freddy | FAL | 1146 | 51 | m | |||
| 10516 | Arias | Dayana | FAL | 1143 | 5 | m | |||
| 10539 | Lugo | Gisel | FAL | 1143 | 5 | m | |||
| 10513 | Alvarez | Yorgelis | FAL | 1142 | 40 | m | |||
| 12122 | Garcia | Paola | FAL | 1142 | 8 | ||||
| 10524 | Crespo | Ana | FAL | 1137 | 5 | f | |||
| 9214 | Hurtado | Diego | FAL | 1137 | 10 | m | |||
| 7991 | Peña | Obelis | FAL | 1136 | 6 | f | |||
| 6591 | Medina | Anayris | FAL | 1135 | 21 | INACTIVO | f | ||
| 7967 | Hernandez | John Carlos | FAL | 1132 | 37 | m | |||
| 7953 | Castro | Liz | FAL | 1129 | 9 | m | |||
| 10528 | Garcia Morales | Jeckseline Ocalin | FAL | 1129 | 30 | m | |||
| 7530 | Medina | Ana | FAL | 1128 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 10553 | Vargas | Alejandro | FAL | 1127 | 27 | m | |||
| 7985 | Noguera | Juan | FAL | 1126 | 5 | m | |||
| 7512 | Martinez | Maria | FAL | 1126 | 10 | INACTIVO | m | ||
| 7538 | Rodriguez | Neydalis | FAL | 1125 | 4 | INACTIVO | m | ||
| 10552 | Telleria | Zonny | FAL | 1125 | 6 | f | |||
| 9287 | Rodriguez | Paulisaber | FAL | 1125 | 7 | m | |||
| 10554 | Vargas | Lorena | FAL | 1124 | 23 | m | |||
| 9155 | Borges | Juan | FAL | 1120 | 5 | f | |||
| 7550 | Vargas | Hector | FAL | 1119 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 7551 | Elias | Ewuard | FAL | 1118 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 12128 | Loyo | Manuel | FAL | 1115 | 0 | ||||
| 8118 | Perez | Felix | FAL | 1115 | 6 | m | |||
| 7952 | Castro | Jesus | FAL | 1111 | 5 | f | |||
| 7980 | Moreno | Marcelo | FAL | 1111 | 5 | f | |||
| 7974 | Medina | Ernesto | FAL | 1108 | 5 | m | |||
| 8116 | Lugo | Dariannys | FAL | 1107 | 11 | m | |||
| 7511 | Garcia | Karen | FAL | 1105 | 11 | f | |||
| 9215 | Hurtado | Enmanuel | FAL | 1104 | 4 | f | |||
| 7696 | Wolf | Winder | FAL | 1104 | 28 | INACTIVO | m | ||
| 10534 | Gonzalez | Roger | FAL | 1102 | 6 | m | |||
| 12123 | Sanchez | Albin | FAL | 1102 | 8 | ||||
| 7946 | Aviad | Victor | FAL | 1102 | 5 | f | |||
| 7971 | Marquez | Maria | FAL | 1102 | 5 | m | |||
| 9213 | Hidalgo | Roberto | FAL | 1101 | 4 | m | |||
| 10555 | Vargas | Manuel | FAL | 1100 | 28 | m | |||
| 7576 | Mustiola | Jesus | FAL | 1100 | 10 | INACTIVO | m | ||
| 9211 | Hidalgo | Efrain | FAL | 1100 | 4 | m | |||
| 7577 | Duran | Alvaro | FAL | 1099 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 9880 | Dorante | Alexander | FAL | 1098 | 6 | m | |||
| 8652 | Murgus | Iris | FAL | 1098 | 9 | m | |||
| 12120 | Cordoba | Julio | FAL | 1097 | 9 | ||||
| 8641 | Fernandez | Asdrusbal | FAL | 1096 | 5 | m | |||
| 9304 | Velasquez | Samar Jhoan | FAL | 1096 | 11 | f | |||
| 12125 | Duben | Francisco | FAL | 1096 | 4 | ||||
| 7959 | Demey | Andy | FAL | 1096 | 5 | m | |||
| 8640 | Fabricio | Hurtado | FAL | 1095 | 5 | m | |||
| 7997 | Romero | Rosa | FAL | 1094 | 5 | m | |||
