![]() |
Elo Estado Falcón
Junio 2010
| NRO. FICHA | APELLIDOS | NOMBRES | ENTIDAD | ELO | jj | TITULO NAC | TITULO FIDE | STATUS | SEXO |
| 1443 | Figueroa Lenis | Herwin Fernando | FAL | 2,053 | 90 | EN | m | ||
| 7956 | Contreras | Marcos | FAL | 2,010 | 28 | EN | m | ||
| 1765 | Fagundez Rojas | Jorge Luis | FAL | 1,999 | 188 | EN | m | ||
| 1780 | Chavez Riofrio | Elias Enrique | FAL | 1,998 | 156 | m | |||
| 1426 | Curiel Goitia | Frank Robert | FAL | 1,985 | 145 | EN | m | ||
| 1425 | Salas | Giovanny Jose | FAL | 1,984 | 44 | EN | m | ||
| 9731 | Arcaya | Felix | FAL | 1,940 | 36 | m | |||
| 2403 | Revilla | Oniel | FAL | 1,894 | 106 | m | |||
| 1738 | Gonzalez Perez | Delvis Eleiber | FAL | 1,876 | 218 | m | |||
| 1834 | Diaz | Luis | FAL | 1,866 | 55 | INACTIVO | m | ||
| 1728 | Parra | Johel | FAL | 1,832 | 168 | m | |||
| 1979 | Machado | Luis | FAL | 1,825 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 1875 | Vasquez | Jose | FAL | 1,824 | 14 | m | |||
| 1990 | Ruiz Gomez | Luis Jose | FAL | 1,822 | 12 | INACTIVO | m | ||
| 8360 | Gutierrez | Pedro Maria | FAL | 1,820 | 24 | m | |||
| 2005 | Sanchez | Freddy | FAL | 1,818 | 21 | INACTIVO | m | ||
| 2073 | Telleria Zavala | Juan Ramon | FAL | 1,804 | 32 | m | |||
| 2126 | Ramirez | Juan | FAL | 1,788 | 11 | INACTIVO | m | ||
| 2134 | Barrena Rosales | Elyeser (padre) | FAL | 1,785 | 10 | INACTIVO | m | ||
| 2139 | Morillo | Ingrid | FAL | 1,785 | 6 | INACTIVO | f | ||
| 7749 | Gonzalez | Yoel | FAL | 1,777 | 19 | m | |||
| 3952 | Medina Padilla | Gustavo Enrique | FAL | 1,775 | 259 | m | |||
| 2184 | Rojas | Edgar | FAL | 1,774 | 11 | INACTIVO | m | ||
| 2204 | Reyes | Pascal | FAL | 1,771 | 12 | INACTIVO | m | ||
| 3210 | Hernandez | William | FAL | 1,759 | 45 | m | |||
| 2314 | Gomez | Roberto | FAL | 1,747 | 6 | INACTIVO | m | ||
| 7996 | Romero | Ramon | FAL | 1,740 | 56 | m | |||
| 2413 | Diaz | Linder | FAL | 1,723 | 6 | INACTIVO | m | ||
| 2446 | Martinez | Raul | FAL | 1,716 | 50 | INACTIVO | m | ||
| 2451 | Guerrero V. | Orlando Alejandro | FAL | 1,715 | 87 | m | |||
| 10755 | Gonzalez | Carlos | Fal | 1,700 | 14 | m | |||
| 2520 | Stanic Romano | Claudio Jose | FAL | 1,700 | 54 | m | |||
| 2459 | Acacio Gomez | Arcenio Antonio | FAL | 1,698 | 25 | m | |||
| 2259 | Zavala | Orland | FAL | 1,683 | 93 | m | |||
| 2592 | Duno Borges | Reyles Ernesto | FAL | 1,682 | 49 | m | |||
| 2787 | Gutierrez Mendez | Jhonathan Eliecer | FAL | 1,668 | 143 | m | |||
| 2698 | Olivo | Oswaldo | FAL | 1,666 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 2704 | Barrena | Eliecer | FAL | 1,665 | 61 | INACTIVO | m | ||
| 7988 | Oropeza | Ramon | FAL | 1,662 | 57 | m | |||
| 2740 | Perez | Salomon | FAL | 1,660 | 20 | INACTIVO | m | ||
| 2812 | Salon | Krishna | FAL | 1,660 | 46 | m | |||
| 7994 | Rodriguez | Edgar | FAL | 1,651 | 13 | m | |||
| 3260 | Polanco | Juan | FAL | 1,649 | 46 | m | |||
| 2876 | Arana Tessari | Emanuel David | FAL | 1,636 | 11 | INACTIVO | m | ||
| 3608 | Vargas | Jose | FAL | 1,629 | 103 | m | |||
| 7943 | Araujo | Jonnys | FAL | 1,623 | 6 | m | |||
| 7941 | Alfonso | Manuel | FAL | 1,618 | 32 | m | |||
| 2913 | Chacin B. | Angelica | FAL | 1,615 | 166 | f | |||
| 3032 | Vargas | Leomar | FAL | 1,611 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 2981 | Vargas | Alberto | FAL | 1,608 | 22 | m | |||
| 3156 | Perez | Carmen | FAL | 1,607 | 79 | f | |||
| 7993 | Reyes | Jorge | FAL | 1,606 | 6 | m | |||
| 3614 | Chirinos | Ibsen Ivan | FAL | 1,601 | 121 | m | |||
| 7955 | Cocho | Wiston | FAL | 1,598 | 14 | m | |||
| 3129 | Chirinos | Eduardo | FAL | 1,595 | 8 | INACTIVO | m | ||
| 10734 | Benaim | Leon | FAL | 1,594 | 8 | m | |||
| 3138 | Davalillo | Armando | FAL | 1,593 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 3718 | Gutierrez | Edwin | FAL | 1,576 | 55 | m | |||
| 3313 | Noel | Semeco | FAL | 1,564 | 16 | m | |||
| 5235 | Lopez | Jesus | FAL | 1,563 | 84 | m | |||
| 3324 | Jimenez | Reneduar | FAL | 1,562 | 9 | m | |||
| 4480 | Vargas | Leobaldo | FAL | 1,560 | 61 | m | |||
| 3345 | Reyes | Nila | FAL | 1,557 | 6 | INACTIVO | f | ||
| 3367 | Acacio Gomez | Nuris Kaiusca | FAL | 1,553 | 84 | INACTIVO | f | ||
| 3402 | Cardozo | Ciro | FAL | 1,548 | 8 | INACTIVO | m | ||
| 3440 | Navarro | Jose | FAL | 1,544 | 29 | INACTIVO | m | ||
| 3460 | Paez Beltran | Jose Antonio | FAL | 1,541 | 34 | INACTIVO | m | ||
| 3880 | Vargas | Leonel | FAL | 1,536 | 53 | m | |||
| 9904 | Garcia | Jorge | FAL | 1,535 | 38 | m | |||
| 3369 | Colina | Hielich | FAL | 1,531 | 21 | m | |||
| 10752 | Garcia Galvan | Jorge | Fal | 1,530 | 16 | m | |||
| 3578 | Noguera | Miguel | FAL | 1,526 | 16 | INACTIVO | m | ||
| 4074 | Quintero | Gleimy | FAL | 1,525 | 94 | f | |||
| 3639 | Martinez | Andrea | FAL | 1,517 | 10 | INACTIVO | f | ||
| 7984 | Navarrete | Luis | FAL | 1,517 | 33 | m | |||
| 9447 | Jimenez Sanchez | Henry Del Valle | FAL | 1,508 | 12 | m | |||
| 11530 | Gonzalez | Miguel | FAL | 1,505 | 7 | m | |||
| 8644 | Gonzalez, | Carlos | FAL | 1,494 | 7 | m | |||
| 3829 | Payares | Benit | FAL | 1,493 | 16 | INACTIVO | m | ||
| 9453 | Zuleta Marcellan | Fernando Alfredo | FAL | 1,490 | 6 | m | |||
| 3887 | Martinez | Pedro | FAL | 1,486 | 16 | INACTIVO | m | ||
| 4096 | Mustiola | Nancy | FAL | 1,485 | 111 | f | |||
| 5316 | Navarro | Monica | FAL | 1,483 | 205 | f | |||
| 4146 | Gonzalez | Pedro | FAL | 1,480 | 48 | m | |||
| 4083 | Castellanos | Ender | FAL | 1,479 | 77 | m | |||
| 3963 | Yaraure | Denynson | FAL | 1,477 | 27 | m | |||
| 11423 | Gonzalez | Angel | FAL | 1,475 | 7 | m | |||
| 4234 | Ferreira | Alfredo | FAL | 1,475 | 128 | m | |||
| 4168 | Petit Diaz | Manuel Alejandro | FAL | 1,469 | 150 | m | |||
| 4061 | Zarraga | Willians | FAL | 1,465 | 0 | INACTIVO | m | ||
| 4739 | Semeco | Noel | FAL | 1,461 | 28 | m | |||
| 11051 | Oropeza | Natahel | FAL | 1,459 | 9 | f | |||
| 8650 | Mendez | Robert | FAL | 1,458 | 7 | m | |||
| 7951 | Castro Miquelena | Liz Emary | FAL | 1,455 | 8 | f | |||
| 8660 | Torrealba | Edgar | FAL | 1,453 | 13 | m | |||
| 4113 | Mustiola | Lenin | FAL | 1,452 | 17 | m | |||
| 10533 | Gonzalez | Ismael | FAL | 1,450 | 6 | m | |||
| 9170 | Chirinos | Alvenis | FAL | 1,450 | 4 | m | |||
| 4225 | Lopez Sanchez | Luis Alberto | FAL | 1,443 | 12 | INACTIVO | m | ||
| 9151 | Blendon | Cesar | FAL | 1,443 | 4 | m | |||
| 4271 | Colmenarez | Oscar | FAL | 1,437 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 4623 | Gonzalez Chirinos | Esther Maria | FAL | 1,434 | 45 | f | |||
| 7939 | Abiad | Victor | FAL | 1,433 | 66 | m | |||
| 7949 | Cadenas | Mario | FAL | 1,429 | 54 | m | |||
| 8119 | Pernia | Arquimidez | FAL | 1,428 | 6 | m | |||
| 11492 | Darwin | CASTILLO | FAL | 1,428 | 7 | m | |||
| 4388 | Vargas | Leonardo | FAL | 1,427 | 20 | m | |||
| 4409 | Lugo Morillo | Frank Eduardo | FAL | 1,424 | 15 | INACTIVO | m | ||
| 8108 | Flores | Wiston | FAL | 1,421 | 4 | m | |||
| 11553 | Gauna | Jaison | FAL | 1,413 | 19 | m | |||
| 4653 | Marin | Samuel | FAL | 1,406 | 34 | m | |||
| 5355 | Mustiola | Jose | FAL | 1,406 | 60 | m | |||
| 4625 | Gutierrez | Jhoary | FAL | 1,404 | 9 | INACTIVO | f | ||
| 4637 | Diaz | Juana | FAL | 1,402 | 8 | INACTIVO | f | ||
| 5640 | Santana | Elias | FAL | 1,400 | 52 | m | |||
| 11515 | Callejas | Freddy | FAL | 1,399 | 14 | m | |||
| 4686 | Villavicenio | Edduar | FAL | 1,398 | 14 | INACTIVO | m | ||
| 11556 | Jimenez | HENRY | FAL | 1,397 | 7 | m | |||
| 4707 | Veliz | Ronald | FAL | 1,396 | 23 | INACTIVO | m | ||
| 4737 | Navarro | Jesus | FAL | 1,393 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 4757 | Acosta | Jose Gregorio | FAL | 1,391 | 8 | INACTIVO | m | ||
| 4780 | Yejan | Ronald | FAL | 1,390 | 22 | INACTIVO | m | ||
| 4809 | Chirinos | Luis | FAL | 1,386 | 11 | INACTIVO | m | ||
| 4834 | Zambrano Medori | Gustavo Antonio | FAL | 1,385 | 16 | INACTIVO | m | ||
| 8643 | Guiñan | Jesus | FAL | 1,382 | 68 | m | |||
| 4876 | Blanco Morillo | Irma Guillermina | FAL | 1,380 | 22 | INACTIVO | f | ||
| 4880 | Lamper | Danni | FAL | 1,380 | 4 | INACTIVO | m | ||
| 4881 | Marin | Adyfrank | FAL | 1,380 | 4 | INACTIVO | m | ||
| 8647 | Hernandez | Yessica | FAL | 1,375 | 47 | f | |||
| 4521 | Rodriguez Suarez | Martin Geronimo | FAL | 1,375 | 22 | m | |||
| 9189 | Garcia | Olga | FAL | 1,375 | 26 | f | |||
| 6270 | Ruiz Laguna | Esmirna Maria Fernanda | FAL | 1,370 | 97 | f | |||
| 4988 | Sanchez | Elisander | FAL | 1,369 | 14 | INACTIVO | m | ||
| 8111 | Garcia | Olga | FAL | 1,367 | 80 | f | |||
| 10520 | Bracho | Reymar | FAL | 1,363 | 49 | m | |||
| 10530 | Garcia | Jorge | FAL | 1,362 | 6 | m | |||
| 8661 | Urbina | Elvis | FAL | 1,361 | 31 | m | |||
| 7945 | Aviad | Carlos | FAL | 1,360 | 27 | m | |||
| 4781 | Zuleta | Fernando | FAL | 1,359 | 16 | m | |||
| 5118 | Rosendo Namias | Francisco Jose | FAL | 1,358 | 6 | INACTIVO | m | ||
| 4822 | Igario | Edwar | FAL | 1,358 | 68 | m | |||
| 6111 | Zavala | Alinson | FAL | 1,356 | 98 | m | |||
| 4875 | Barbera | Aly | FAL | 1,355 | 18 | m | |||
| 6320 | Medina | Diosmarlys | FAL | 1,353 | 89 | f | |||
| 8637 | Colina | Euclides | FAL | 1,353 | 6 | m | |||
| 5188 | Gonzalez | Anuska | FAL | 1,351 | 39 | INACTIVO | f | ||
| 9448 | Orellana | Alfredo | FAL | 1,350 | 13 | m | |||
| 9836 | Adriam | Edglimar | FAL | 1,349 | 36 | f | |||
| 5185 | Campos | Elhioluis | FAL | 1,349 | 26 | m | |||
| 9177 | Delgado Paez | Mariary del Carmen | FAL | 1,347 | 44 | f | |||
| 5242 | Alvarez | Jhonatan | FAL | 1,346 | 14 | INACTIVO | m | ||
| 5281 | Salas | Eneymar | FAL | 1,343 | 4 | INACTIVO | f | ||
| 8638 | Colina | Ronal | FAL | 1,342 | 5 | m | |||
| 7986 | Oliveros | Cesar | FAL | 1,339 | 48 | m | |||
| 7964 | Guanipa | Roberto | FAL | 1,338 | 11 | m | |||
| 4844 | Ramones | Greiber | FAL | 1,337 | 20 | m | |||
| 5330 | Hernandez | Leoman | FAL | 1,337 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 9297 | Trompiz | Pablo | FAL | 1,336 | 11 | m | |||
| 5189 | Gotopo Mendez | Nixon Andres | FAL | 1,334 | 46 | m | |||
| 5402 | De Sousa | Juliette | FAL | 1,333 | 17 | INACTIVO | f | ||
| 7966 | Hernandez | Daniel | FAL | 1,330 | 6 | m | |||
| 7940 | Adbia | Carlos | FAL | 1,329 | 11 | m | |||
| 5060 | Reyes Gil | Maria Fernanda | FAL | 1,329 | 42 | f | |||
| 4996 | Vargas | Hecyurina | FAL | 1,327 | 26 | f | |||
| 5459 | Zambrano | Sandi | FAL | 1,325 | 16 | INACTIVO | m | ||
| 7554 | Moreno | Miguel | FAL | 1,325 | 48 | m | |||
| 5473 | Diaz | Jesus | FAL | 1,322 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 4490 | Hernandez | Pedro | FAL | 1,321 | 42 | m | |||
| 5532 | Diaz | Adriam | FAL | 1,316 | 17 | INACTIVO | m | ||
| 9187 | Garcia | Ana | FAL | 1,314 | 23 | f | |||
| 5555 | Castillo | Leonel | FAL | 1,314 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 5566 | Fernandez | Jesus | FAL | 1,313 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 5587 | Diaz | Abraham | FAL | 1,311 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 5618 | Gomez | Jose | FAL | 1,308 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 7987 | Oliveros | Napoleon | FAL | 1,307 | 13 | m | |||
| 10039 | Gonzalez | Ismael | FAL | 1,305 | 8 | m | |||
| 9613 | Garcia | Jesus | FAL | 1,302 | 5 | m | |||
| 10518 | Ariza | Andriu | FAL | 1,301 | 25 | m | |||
| 5376 | Leal | Luis | FAL | 1,299 | 17 | m | |||
| 8655 | Rodriguez | Jackson | FAL | 1,299 | 7 | m | |||
| 5743 | Mustiola | Gumar | FAL | 1,298 | 10 | INACTIVO | m | ||
| 5509 | Velasco | Daniel | FAL | 1,296 | 10 | m | |||
| 5652 | Zea | Wilmer | FAL | 1,296 | 10 | m | |||
| 10029 | Velasquez | Josimar | FAL | 1,296 | 10 | f | |||
| 5774 | Villa | Wilson | FAL | 1,295 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 5782 | Romero | Shalimar | FAL | 1,294 | 14 | INACTIVO | f | ||
| 5792 | Alvarez | Jhojan Antonio | FAL | 1,292 | 12 | INACTIVO | m | ||
| 5812 | Sanchez | Elisamuel | FAL | 1,291 | 14 | INACTIVO | m | ||
| 5823 | Salazar | Carlos | FAL | 1,290 | 10 | INACTIVO | m | ||
| 5826 | Atacho Martinez | Marbeni Ana | FAL | 1,289 | 9 | INACTIVO | f | ||
| 5829 | Castillo | Germain | FAL | 1,289 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 5861 | Chacon | Jose | FAL | 1,286 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 5894 | Garcia | Rondy | FAL | 1,283 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 5895 | Martinez | Cristina | FAL | 1,283 | 5 | INACTIVO | f | ||
| 7995 | Rodriguez | Jose | FAL | 1,282 | 6 | m | |||
| 5926 | Piña | Pedro | FAL | 1,281 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 6040 | Gonzalez | Jairo | FAL | 1,281 | 24 | m | |||
| 5932 | Hurtado | Diego | FAL | 1,280 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 5941 | Isea | Cesar | FAL | 1,279 | 14 | INACTIVO | m | ||
| 12090 | Cespedes Vivas | María Gabriela | FAL | 1,270 | 4 | ||||
| 9217 | Irausquin | Alexis | FAL | 1,269 | 26 | m | |||
| 6036 | Mendez | Francisco | FAL | 1,269 | 18 | INACTIVO | m | ||
| 12092 | Coello Castillo | Berlin Daniel | FAL | 1,269 | 5 | ||||
| 6405 | Gutierrez | Frank | FAL | 1,268 | 25 | m | |||
| 8642 | Garcia | Jimi | FAL | 1,265 | 7 | m | |||
| 6079 | Añez | Oswil | FAL | 1,263 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 8112 | Garcia | Pablo | FAL | 1,261 | 43 | m | |||
| 8000 | Segovia | Anthony | FAL | 1,260 | 86 | m | |||
| 10791 | Venegas | Roberth | Fal | 1,258 | 6 | m | |||
| 12091 | Henao Ruiz | Victoria Dayana | FAL | 1,258 | 4 | ||||
| 6124 | Rivero Rodriguez | Luis Gerardo | FAL | 1,258 | 22 | INACTIVO | m | ||
| 5762 | Gonzalez | Aurimar | FAL | 1,258 | 81 | f | |||
| 6160 | Izea | Richard | FAL | 1,254 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 6157 | Zea | Javier | FAL | 1,252 | 23 | m | |||
| 6184 | Arrieta Martinez | Leonardo Jesus | FAL | 1,250 | 10 | INACTIVO | m | ||
| 6151 | Piña | Laura | FAL | 1,249 | 12 | f | |||
| 7969 | Liz | Castro | FAL | 1,246 | 10 | m | |||
| 8645 | Gutierrez | Frank | FAL | 1,246 | 15 | m | |||
| 6256 | Diaz | Betania | FAL | 1,243 | 5 | INACTIVO | f | ||
| 5953 | Ramones | Grienbel | FAL | 1,241 | 38 | m | |||
| 6147 | Gomez | Antony | FAL | 1,240 | 20 | m | |||
| 6156 | Wolf | Wendy | FAL | 1,238 | 35 | f | |||
| 6327 | Zavala | Alys | FAL | 1,235 | 5 | INACTIVO | f | ||
| 8109 | Garcia | Juan Jose | FAL | 1,233 | 15 | m | |||
| 9221 | Leal | Argenis | FAL | 1,232 | 4 | m | |||
| 6348 | Gomez | Richard | FAL | 1,232 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 8006 | Velasquez | Willians | FAL | 1,232 | 6 | m | |||
| 6357 | Molleda | Carlos | FAL | 1,230 | 10 | m | |||
| 6383 | Maldonado | Francisco | FAL | 1,228 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 5851 | Barbera | Ailyn | FAL | 1,228 | 46 | m | |||
| 6471 | Hidalgo | Laura | FAL | 1,227 | 67 | f | |||
| 6220 | Colina | Joleimy | FAL | 1,227 | 17 | f | |||
| 9166 | Castro | Jesus David | FAL | 1,221 | 4 | m | |||
| 6051 | Vargas | Carlos | FAL | 1,220 | 20 | m | |||
| 7981 | Morillo | Rebeca | FAL | 1,218 | 6 | f | |||
| 6365 | Hurtado | Enmanuel | FAL | 1,218 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 7954 | Cebada | Luiz | FAL | 1,218 | 5 | m | |||
| 8107 | Carrasquero | Nerio | FAL | 1,215 | 10 | m | |||
| 6480 | Garcia Hernandez | Ailyn Carolina | FAL | 1,215 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 8666 | Zavala Rojas | Alma Roza | FAL | 1,214 | 9 | f | |||
| 6509 | Rujano | Yoendri | FAL | 1,211 | 4 | INACTIVO | m | ||
| 8106 | Borguez | Juan | FAL | 1,210 | 5 | m | |||
| 8659 | Saul | Arnaldo | FAL | 1,209 | 13 | m | |||
| 9614 | Gonzalez | Marcos | FAL | 1,208 | 5 | m | |||
| 10529 | Garcia Morales | Juan Jose | FAL | 1,208 | 15 | m | |||
| 6549 | Salazar | Nasaret | FAL | 1,205 | 2 | INACTIVO | f | ||
| 9737 | Paz | Paul | FAL | 1,205 | 9 | f | |||
| 8001 | Sibada | Luis | FAL | 1,205 | 10 | m | |||
| 9615 | Marin | Adifrank | FAL | 1,202 | 5 | m | |||
| 6258 | Garcia | Evelyn | FAL | 1,202 | 15 | m | |||
| 6598 | Ramirez | Andres | FAL | 1,199 | 15 | INACTIVO | m | ||
| 7962 | Garmendez | Eduardo | FAL | 1,199 | 10 | m | |||
| 7979 | Morales | Carlos | FAL | 1,199 | 4 | m | |||
| 6620 | Krug | Daniel | FAL | 1,196 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 12086 | Díaz García | Ebro Fernando | FAL | 1,195 | 4 | ||||
| 6636 | Romero | Yergetsis | FAL | 1,194 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 10544 | Morillo | Franny | FAL | 1,193 | 11 | f | |||
| 6652 | Leon | Pedro Luis | FAL | 1,191 | 18 | INACTIVO | m | ||
| 9450 | Parra | Hugo Alejandro | FAL | 1,189 | 17 | m | |||
| 7942 | Alvarez | Luis | FAL | 1,189 | 15 | m | |||
| 6672 | Diaz | Nestor | FAL | 1,188 | 9 | INACTIVO | m | ||
| 6673 | Hernandez Primera | Jhonman Josue | FAL | 1,188 | 16 | INACTIVO | m | ||
| 6723 | Calleja | Susana Angelica | FAL | 1,187 | 29 | INACTIVO | f | ||
| 6693 | Davalillo | Willians | FAL | 1,186 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 8110 | Garcia | Leodan | FAL | 1,185 | 11 | m | |||
| 12095 | Amaya Chirinos | Geudy José | FAL | 1,185 | 4 | ||||
| 9136 | Abiad | Carlos | FAL | 1,185 | 25 | m | |||
| 10513 | Alvarez | Yorgelis | FAL | 1,185 | 31 | f | |||
| 6710 | Hernandez | Emanuel | FAL | 1,184 | 8 | INACTIVO | m | ||
| 6617 | Carrasquero | Victor | FAL | 1,183 | 10 | m | |||
| 6729 | Hernandez | Carmen | FAL | 1,181 | 12 | INACTIVO | f | ||
| 6740 | Acosta | Emma Daniela | FAL | 1,180 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 6754 | Alvarez | Eudelis Coromoto | FAL | 1,180 | 6 | INACTIVO | f | ||
| 6787 | Barreno | Abrahannys Maria Jose | FAL | 1,180 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 6851 | Cardozo Hernandez | Reynaldo Alfredo | FAL | 1,180 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 6880 | Colina P | Angel Rafael | FAL | 1,180 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 6978 | Guerrero V. | Valentina | FAL | 1,180 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 7036 | Lopez | Yosmira | FAL | 1,180 | 6 | INACTIVO | f | ||
| 7197 | Pereira | Robin Antonio | FAL | 1,180 | 6 | INACTIVO | m | ||
| 7211 | Petit Ocando | Isbelia Carolina | FAL | 1,180 | 6 | INACTIVO | f | ||
| 7312 | Sierralta | Laura | FAL | 1,180 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 7403 | Ruiz Laguna | Esmirna Jose Antonela | FAL | 1,180 | 43 | f | |||
| 10542 | Millan | David | FAL | 1,178 | 18 | m | |||
| 8114 | Lopez | Junior | FAL | 1,176 | 4 | m | |||
| 8002 | Sierra | David | FAL | 1,174 | 4 | m | |||
| 10527 | Dorantes | Alexander | FAL | 1,174 | 6 | m | |||
| 10526 | Diaz | Lisette | FAL | 1,174 | 10 | f | |||
| 9237 | Martinez | Erik | FAL | 1,170 | 10 | m | |||
| 11596 | Chirinos | Merluz | FAL | 1,167 | 7 | f | |||
| 9736 | Chirinos | Freddy | FAL | 1,167 | 42 | m | |||
| 7965 | Guarecuco | Eudangel | FAL | 1,167 | 10 | f | |||
| 7444 | Zerpa | Almaro | FAL | 1,165 | 0 | INACTIVO | m | ||
| 9220 | Leal | Alberto | FAL | 1,163 | 17 | m | |||
| 8010 | Zavala | Ismer | FAL | 1,163 | 9 | m | |||
| 8008 | Wolf | Jose | FAL | 1,159 | 10 | m | |||
| 9199 | Guara | Miguel | FAL | 1,159 | 5 | m | |||
| 7455 | Rodriguez | Annelys | FAL | 1,158 | 5 | INACTIVO | f | ||
| 7457 | Romero | Josnel | FAL | 1,157 | 14 | INACTIVO | m | ||
| 7968 | Hurtado | Yamil | FAL | 1,157 | 10 | m | |||
| 11429 | Ariza | Andyemar | FAL | 1,156 | 5 | f | |||
| 9311 | Irausquin | Luis | FAL | 1,152 | 10 | m | |||
| 7957 | Cristians | Jhovany | FAL | 1,151 | 9 | m | |||
| 8005 | Velasquez | Samarajhoan | FAL | 1,149 | 6 | m | |||
| 9611 | Faneite | Luis | FAL | 1,149 | 5 | m | |||
| 7475 | Gonzalez | Nazaret | FAL | 1,148 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 9198 | Guadarrama | Marbe | FAL | 1,148 | 5 | f | |||
| 10516 | Arias | Dayana | FAL | 1,143 | 5 | f | |||
| 10539 | Lugo | Gisel | FAL | 1,143 | 5 | f | |||
| 10524 | Crespo | Ana | FAL | 1,137 | 5 | f | |||
| 9214 | Hurtado | Diego | FAL | 1,137 | 10 | m | |||
| 7991 | Peña | Obelis | FAL | 1,136 | 6 | f | |||
| 6591 | Medina | Anayris | FAL | 1,135 | 21 | f | |||
| 7953 | Castro | Liz | FAL | 1,129 | 9 | f | |||
| 10528 | Garcia Morales | Jeckseline Ocalin | FAL | 1,129 | 30 | f | |||
| 7530 | Medina | Ana | FAL | 1,128 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 7985 | Noguera | Juan | FAL | 1,126 | 5 | m | |||
| 7512 | Martinez | Maria | FAL | 1,126 | 10 | f | |||
| 7538 | Rodriguez | Neydalis | FAL | 1,125 | 4 | INACTIVO | f | ||
| 10552 | Telleria | Zonny | FAL | 1,125 | 6 | f | |||
| 9287 | Rodriguez | Paulisaber | FAL | 1,125 | 7 | f | |||
| 10554 | Vargas | Lorena | FAL | 1,124 | 23 | f | |||
| 9304 | Velasquez | Samar Jhoan | FAL | 1,122 | 2 | m | |||
| 9155 | Borges | Juan | FAL | 1,120 | 5 | m | |||
| 7550 | Vargas | Hector | FAL | 1,119 | 5 | INACTIVO | m | ||
| 7551 | Elias | Ewuard | FAL | 1,118 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 7967 | Hernandez | Jean Carlos | FAL | 1,118 | 28 | m | |||
| 10555 | Vargas | Manuel | FAL | 1,118 | 19 | m | |||
| 8118 | Perez | Felix | FAL | 1,115 | 6 | m | |||
| 10553 | Vargas | Alejandro | FAL | 1,112 | 18 | m | |||
| 7952 | Castro | Jesus | FAL | 1,111 | 5 | m | |||
| 7980 | Moreno | Marcelo | FAL | 1,111 | 5 | m | |||
| 7974 | Medina | Ernesto | FAL | 1,108 | 5 | m | |||
| 8116 | Lugo | Dariannys | FAL | 1,107 | 11 | f | |||
| 7511 | Garcia | Karen | FAL | 1,105 | 11 | f | |||
| 9215 | Hurtado | Enmanuel | FAL | 1,104 | 4 | m | |||
| 7696 | Wolf | Winder | FAL | 1,104 | 28 | m | |||
| 10534 | Gonzalez | Roger | FAL | 1,102 | 6 | m | |||
| 7946 | Aviad | Victor | FAL | 1,102 | 5 | m | |||
| 7971 | Marquez | Maria | FAL | 1,102 | 5 | f | |||
| 9213 | Hidalgo | Roberto | FAL | 1,101 | 4 | m | |||
| 7576 | Mustiola | Jesus | FAL | 1,100 | 10 | INACTIVO | m | ||
| 9211 | Hidalgo | Efrain | FAL | 1,100 | 4 | m | |||
| 7577 | Duran | Alvaro | FAL | 1,099 | 7 | INACTIVO | m | ||
| 9880 | Dorante | Alexander | FAL | 1,098 | 6 | m | |||
| 8652 | Murgus | Iris | FAL | 1,098 | 9 | f | |||
| 8641 | Fernandez | Asdrusbal | FAL | 1,096 | 5 | m | |||
| 7959 | Demey | Andy | FAL | 1,096 | 5 | m | |||
| 8640 | Fabricio | Hurtado | FAL | 1,095 | 5 | m | |||
| 9301 | Vargas | Leonel (Hijo) | FAL | 1,095 | 15 | m | |||
| 7997 | Romero | Rosa | FAL | 1,094 | 5 | f | |||
| 7947 | Babera | Maria | FAL | 1,093 | 5 | f | |||
| 7970 | Loaiza | Cristina | FAL | 1,093 | 3 | f | |||
| 8649 | Medina | Genesis | FAL | 1,090 | 7 | f | |||
| 7591 | Campos | Lanny | FAL | 1,090 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 7592 | Gomez | Isacaraly | FAL | 1,090 | 7 | INACTIVO | f | ||
| 10551 | Ruiz | Anahi | FAL | 1,089 | 5 | f | |||
| 8653 | Mustiola | Jesus | FAL | 1,087 | 5 | m | |||
