![]() |
Actual: Elo Nacional Clásico - 15/Agosto/2011
| NRO.FICHA | APELLIDOS | NOMBRES | ENTIDAD | ELO | jj | TITULO NAC | TITULO FIDE | STATUS | SEXO |
| 1009 | Iturrizaga Bonelli | Eduardo Patricio | LAR | 2505 | 416 | MN | GM | m | |
| 1001 | Fernandez | Antonio | ANZ | 2482 | 18 | MN | IM | INACTIVO | m |
| 1005 | Prasca Sosa | Rafael Felipe | LAR | 2456 | 440 | MN | IM | m | |
| 1003 | Gallegos | Carlos | ARA | 2449 | 228 | MN | IM | m | |
| 1004 | Palacios Lanza | Antonio | DCA | 2427 | 120 | MN | IM | INACTIVO | m |
| 12401 | Ravelo | Eddy | ZUL | 2424 | 21 | ||||
| 1007 | Cano | Alberto | DCA | 2420 | 120 | MN | INACTIVO | m | |
| 1002 | Sequera Paolini | Jose Rafael | BOL | 2409 | 248 | MN | IM | m | |
| 1010 | Guerra Osio | Jose Luis | DCA | 2390 | 43 | MN | MF | m | |
| 1014 | Soto Paez | Oliver De La Trinidad | ZUL | 2363 | 375 | MN | MF | m | |
| 1013 | Tapaszto Binet | Laszlo | DCA | 2360 | 49 | MN | INACTIVO | m | |
| 1011 | Martinez Basanta | Rainmy Antonio | BOL | 2357 | 156 | MN | m | ||
| 1008 | Rohl Montes | Juan Armando | DCA | 2354 | 228 | MN | IM | m | |
| 1016 | Barreras | Alberto | CAR | 2345 | 7 | MN | IM | m | |
| 1006 | Alvarez Marquez | Johann Carlos | LAR | 2341 | 454 | MN | IM | m | |
| 1021 | Navas Calderon | Noel Henrique | DCA | 2332 | 25 | MN | INACTIVO | m | |
| 1022 | Alonso | Vicente | DCA | 2330 | 10 | MN | INACTIVO | m | |
| 1024 | Gonzalez | Jose Manuel | DCA | 2330 | 7 | MN | INACTIVO | m | |
| 1026 | Perez | Johnny Jose | DCA | 2329 | 46 | MN | INACTIVO | m | |
| 1027 | De Sanobrega | Aurelio | DCA | 2327 | 14 | MN | INACTIVO | m | |
| 1029 | De Francisco | Carlos | DCA | 2325 | 25 | MN | INACTIVO | m | |
| 12236 | Cabrera | Raul | MER | 2325 | 19 | ||||
| 1030 | Escalante | Rafael | DCA | 2321 | 42 | MN | INACTIVO | m | |
| 1031 | Gutierrez | Oscar | CAR | 2319 | 29 | MN | INACTIVO | m | |
| 1035 | Rodriguez Martinez | Pedro Cesar | CAR | 2317 | 37 | MN | INACTIVO | m | |
| 1023 | Aponte Ramos | Argimiro | BOL | 2317 | 207 | MN | INACTIVO | m | |
| 1036 | Contreras | Jose | DCA | 2315 | 32 | MN | INACTIVO | m | |
| 1037 | Canobra | Juvenal | DCA | 2313 | 25 | MN | INACTIVO | m | |
| 1039 | Guedez Rodriguez | Armando N. Hanoi | MER | 2312 | 103 | MN | INACTIVO | m | |
| 1042 | Dounia | Amado | MIR | 2308 | 30 | MN | INACTIVO | m | |
| 1046 | Gonzalez | Eddy | ZUL | 2301 | 25 | MN | m | ||
| 1047 | Pimentel | Sergio | MIR | 2300 | 6 | MN | INACTIVO | m |
|
Actual: Elo Nacional Clásico - 15/Agosto/2011 Anterior: Elo Nacional Clásico - 15/Mayo/2011 Anterior: Elo Nacional Clásico - 15/Febrero/2011 Anterior: Elo Nacional Clásico - Junio 2010 Anterior: Elo Nacional Clásico - Marzo 2010 Anterior: Elo Nacional Clásico - Febrero 2010 Anterior: Elo Nacional Clásico - 15-06-2009 Anterior: Elo Nacional Clásico - 15-02-2009
Anterior: Elo Nacional Clásico - Octubre 2008 (¡Nuevo!, Incluye Elo Blitz y Rápido *Provisionales*) Anterior: Elo Nacional Clásico - Julio 2008 Anterior: Elo Nacional Clásico - Abril 2008 Anterior: Elo Nacional Clásico - Enero 2008 Anterior: Elo Nacional Clásico - Octubre 2007 Anterior: Elo Nacional Clásico - Julio 2007 Anterior: Elo Nacional Clásico - Abril 2007 Anterior: Elo Nacional Clásico - Enero 2007
Fuente: FVA
|