InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

 

Torneo Nacional Menor Sub 08 Femenino

 

Posiciones: Ronda 6
Rank Número Nombre Federación Score
1 1 ALCALA, FABIOLA ANZ 6
2 2 PIÑA, GENESIS ZUL 3
3 4 COLMENAREZ, ROSANNY LAR 2
4 3 GIRALDO, ANGNALY ZUL 1

(En amarillo: clasifican directamente a la Selección Nacional)

 

Torneo Nacional Menor Sub 08 Masculino

Posiciones: Ronda 6
Rank Número Nombre Federación Score
1 4 RODRIGUEZ, JESUS ANZ 5
2 3 PEREIRA, RAUL BAR 3.5
3 1 NAVA, GUILLERMO TRU 2.5
4 2 VELASQUEZ, DANIEL ZUL 1

(En amarillo: clasifican directamente a la Selección Nacional)

 

Torneo Nacional Menor Sub 10 Femenino

Posiciones: Ronda 6
Rank Número Nombre Federación Score
1 2 GIRALDO, ANGELY ZUL 4
2 1 DIAZ, MAYERLY TAC 4
3 4 D ALESSIO, FRANCHESKA ANZ 2.5
4 3 PEREZ, LEIDY TRU 1.5

(En amarillo: clasifican directamente a la Selección Nacional)

 

Torneo Nacional Menor Sub 10 Masculino

Posiciones: Ronda 7
Rank Número Nombre Federación Score
1 3 LOPEZ, JESUS FAL 5
2 7 ROMERO, JOSE MER 4.5
3 4 BALUARTE, ALONZO ANZ 3.5
4 5 GUTIERREZ, JESUS LAR 2.5
5 6 BOLIVAR, RUBEN MON 2
6 1 JIMENEZ, DIEGO CAR 2
7 2 CONTRERAS, NEIDER MER 1.5

(En amarillo: clasifican al Chequeo de Cantaura 2007)

 

Torneo Nacional Menor Sub 12 Femenino (A)

Posiciones: Ronda 5
Rank Número Nombre Federación Score
1 2 ROVIRA, TAIRU DCA 4
2 5 RINCON, ROSEMARY MER 3
3 1 MARTINEZ, ANDREA ZUL 2
4 4 ROJAS, IRVIAN MIR 1
5 3 SANTIAGO, ORIANA BAR 0

(En amarillo: clasifican al Chequeo de Cantaura 2007)

 

Torneo Nacional Menor Sub 12 Femenino (B)

Posiciones: Ronda 5
Rank Número Nombre Federación Score
1 4 MONTILLA, JORCERYS DCA 4
2 2 VELASQUEZ, LUISANA GUA 3
3 3 CAMACHO, MARIA LAURA ZUL 2
4 1 GIMENEZ, JOHASLYN YAR 1
5 5 PEREZ, IADARA POR 0

(En amarillo: clasifican al Chequeo de Cantaura 2007)

 

Torneo Nacional Menor Sub 12 Masculino

Posiciones: Ronda 7
Rank Número Nombre Federación Score
1 7 ROMERO, JAIME MER 5
2 5 RAMOS, SIMON GUA 4
3 6 ESCOBAR, HAROLD BAR 4
4 2 LINARES, RONALD TRU 4
5 8 ZAVARCE, OSCAR LAR 3.5
6 3 ARANGUIVEL, RAUL BAR 3
7 4 VIDAL, ISMAEL GUA 3
8 1 OLAIZOLA, JOSE LAR 1.5

(En amarillo: clasifican al Chequeo de Cantaura 2007)

 

Torneo Nacional Menor Sub 14 Femenino

Posiciones: Ronda 5
Rank Número Nombre Federación Score
1 1 MORENO, ELIZABETH DCA 4.5
2 2 HERRERA, JESSICA BAR 4
3 5 DE LOS SANTOS, JENNYBETH BOL 2.5
4 6 SALAZAR, ANDREA ARA 2
5 3 SILVA, MARIA CAR 1
6 4 DIAZ, NICOLE CAR 1

(En amarillo: clasifican al Chequeo de Cantaura 2007)

 

Torneo Nacional Menor Sub 14 Masculino

Posiciones: Ronda 7
Rank Número Nombre Federación Score
1 8 COLMENAREZ, ROBERT LAR 5.5
2 6 SALAZAR, LUIS GERMAN MON 5.5
3 4 MUNDARAY, JESUS MON 4.5
4 7 PIÑERO, CARLOS MIR 3.5
5 5 HADAD DIAZ, ANTONIO MON 3.5
6 3 FINOL, DAVID ZUL 3
7 1 DIAZ, JOSE DCA 2
8 2 CASTRO, JOSE COJ 0.5

(En amarillo: clasifican al Chequeo de Cantaura 2007)

 

Torneo Nacional Menor Sub 16 Femenino

Posiciones: Ronda 5
Rank Número Nombre Federación Score
1 4 VASQUEZ, ASTRID MIR 4.5
2 5 GUTIERREZ, LEONELA MON 3
3 2 PERAZA, PAOLA BAR 3
4 1 RINCON, LUZALBA MER 2.5
5 3 ROJAS, HELEN MIR 2
6 6 HERNANDEZ, DEILYS COJ 0

(En amarillo: clasifican al Chequeo de Cantaura 2007)

 

Torneo Nacional Menor Sub 16 Masculino

Posiciones: Ronda 7
Rank Número Nombre Federación Score
1 6 TRUJILLO, ARWIN MER 5
2 3 PULVETT, DANIEL BOL 4.5
3 5 MARTINEZ, PEDRO ANZ 4.5
4 7 ROLDAN, RENNY ZUL 3.5
5 2 HIDALGO, GABRIEL ZUL 2
6 4 LUNA, JOSE MANUEL ANZ 1.5
7 1 JAUREGUI, DANIEL BAR 0

(En amarillo: clasifican al Chequeo de Cantaura 2007)

 

Torneo Nacional Menor Sub 18 Femenino

Posiciones: Ronda 7
Rank Número Nombre Federación Score
1 3 MONTILLA, KARLA BAR 4
2 5 ZAMBRANO, LUISANA LAR 4
3 4 SALAS, NENESKHA LAR 4
4 8 CARRERO, NAYEILES DCA 3.5
5 2 BRITO, ROSEMARY ANZ 3.5
6 1 PIÑERO, PAOLA DCA 3.5
7 7 OSORIO, INTIÑUSTA MER 3
8 6 SUAREZ, ZULEIDY LAR 2.5

(En amarillo: clasifican al Chequeo de Cantaura 2007)

 

Torneo Nacional Menor Sub 18 Masculino

Posiciones: Ronda 7
Rank Número Nombre Federación Score
1 1 MARQUEZ, ANGEL MON 5.5
2 7 GUERRERO, ANDRES GUA 4.5
3 5 TORRES, JOSE DANIEL CAR 4.5
4 2 PERDOMO, JUAN GUA 4.5
5 4 PEREZ, FRANCISCO CAR 4
6 8 JAIMES, JUAN LAR 3
7 3 CAMPOS, PEDRO ZUL 1.5
8 6 VASQUEZ, JHONNY MIR 0.5

(En amarillo: clasifican al Chequeo de Cantaura 2007)

 

Fuente: Federación Venezolana de Ajedrez