InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

Martes, 22 de Abril de 2008 - 12:30 horas

 

Víctor Mago venció en solitario el Grupo I ::: Jauregui, Mora y Flores en la cima del Grupo II

Resultados : Campeonato Nacional de Ascenso 2008

 

        Del 16 al 20 de Abril se llevó a cabo la Edición 2008 del Campeonato Nacional de Ascenso, el cual se disputó en Acarigua, Estado Portuguesa. La competición fue organizada por la Asociación de Ajedrez del Estado Portuguesa y avalada por la Federación Venezolana de Ajedrez. Se jugaron dos (02) torneos en paralelo: el Grupo I, dirigido a ajedrecistas con un Elo comprendido entre 1800-1999 y el Grupo II para jugadores con puntaje entre 1300-1799 unidades.

        Ambas Categorías se rigieron por el Sistema Suizo a 9 Rondas, con un control de tiempo de 90 minutos con incremento de 30 segundos por cada movimiento realizado, para cada jugador.

        De acuerdo a las Condiciones Técnicas previamente establecidas, los 05 primeros lugares del Grupo I tienen derecho a participar en el venidero Campeonato Nacional de Expertos y Maestros 2008, además del vencedor del Grupo II, quien también logra su respectivo cupo. Por las damas, las 03 primeras posicionadas del Grupo II también se hacen merecedoras de participar en el Camp. Nacional de Expertos y Maestros de este año.

        De esta manera, cumplidas las 09 jornadas del calendario, el Grupo II fue dominado por los jóvenes Daniel Jauregui (BAR), el capitalino José Mora y José Flores (Apure), quienes alcanzaron 7,5 tantos cada uno. Dos representantes de Portuguesa les escoltaron con 7 puntos, Alfonzo Villegas y Rubén Terrel, quienes completaron los 05 primeros puestos, seguidos del 6to al 13vo por Jesús Rodríguez (SUC), Gustavo Mendoza y Ángel Perdomo (LAR), César Tortolero, Flaviano Pompa, Daniel Villegas, Luis Rojas y la talentosa Kaissa Rojas, quien se convirtió en la dama más destacada de la Categoría. La participación fue masiva y se extendió hasta 126 jugadores.

        Los resultados detallados se muestran a continuación:

Clasificación Final - Grupo II

Place Name                       Feder Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Jauregui H., Daniel A.     BAR   1658 7.5    51.5    41.0   38.5
  2   Mora Moron, Jose Ramon     DCA   1669 7.5    51.5    40.0   42.0
  3   Flores, Jose Carlo         APU   1602 7.5    50.5    40.5   36.5
  4   Villegas, Alfonzo          POR   1678 7      51.5    39.5   36.5
  5   Terrel, Ruben              POR   1669 7      47.5    36.0   34.0
  6   Rodriguez, Jesus           SUC   1574 6.5    54.5    43.5   36.5
  7   Mendoza, Gustavo           LAR   1342 6.5    50.0    39.0   34.0
  8   Perdomo Ara, Angel Eduar   LAR   1735 6.5    50.0    38.5   34.0
  9   Tortolero, Cesar           CAR   1703 6.5    49.0    37.5   34.0
 10   Pompa Garci, Flaviano Pa   APU   1619 6.5    48.0    37.5   33.0
 11   Villegas, Daniel           POR   1764 6.5    47.0    36.5   31.5
 12   Rojas, Luis Gabrie         DCA   1772 6.5    44.5    34.5   29.0
 13   Rojas Espin, Kaissa Kaen   POR   1744 6.5    41.5    32.5   28.5
 14   Villasmil, Leonardo Ja     ZUL   1607 6      54.5    42.5   36.5
 15   Aranguibel, Raul De Jes    BAR   1541 6      49.5    39.5   30.5
 16   Chirinos, Oswaldo          LAR   1662 6      47.5    38.0   34.0
 17   Martinez, Randall          TAC   1730 6      47.0    37.5   32.0
 18   Cisneros, Luis Eduard      BAR   1687 6      46.5    36.0   32.5
 19   Duno, Reiles               FAL   1684 6      46.0    35.5   31.0
 20   Ferreira Me, Jose Hernan   DCA   1702 6      43.5    34.5   32.5
 21   Contreras, Eleazar         BAR   1773 6      40.0    32.0   28.0
 22   Prisco, Adelis             POR   1735 5.5    50.5    39.0   33.5
 23   Castro, Jose Luis          COJ   1628 5.5    50.0    39.5   35.5
 24   Serrano, Djalmar           ZUL   1580 5.5    49.5    39.0   29.0
 25   Chirinos, Ibsen Ivan       FAL   1659 5.5    49.0    38.5   31.0
 26   Campillo, Dixon            POR   1386 5.5    47.0    36.0   29.0
 27   Lopez, Moises Hani         POR   1598 5.5    46.5    36.0   26.5
 28   Jimenez Ag, Marisol       POR   1586 5.5    46.0    36.5   29.5
 29   Mujica, Juan               COJ   1380 5.5    44.5    36.0   27.5
 30   Ramirez Oce, Bruce Raimo   BAR   1589 5.5    44.0    35.0   30.0
 31   Ricardo, Hidelfonso        POR   1676 5.5    44.0    34.5   24.5
 32   Romero Barr, Jaime Jose    MER   1583 5.5    44.0    34.0   29.0
 33   Valero Barr, Victor Hug    NES   1599 5.5    42.5    33.0   27.0
 34   Ledezma, Daniel Ant        LAR   1341 5.5    42.5    33.0   24.5
 35   Acosta, Antonio            LAR   1618 5.5    40.5    31.0   28.0
 36   Castellanos, Arianny Kat   ZUL   1678 5.5    39.5    30.5   24.0
 37   Rodriguez, Karim           POR   1523 5.5    39.0    30.5   24.5
 38   Herrera Sos, Jessica Gar   BAR   1679 5.5    38.5    30.0   21.0
 39   Tovar, Jose                YAR   1758 5      47.5    37.0   29.0
 40   Castillo, Gilberto         VAR   1673 5      47.0    37.0   24.5
 41   Rojas Rojas, Kthenner Al   MER   1564 5      46.5    37.0   29.0
 42   Ortiz, Jose                YAR   1363 5      44.5    35.5   31.0
 43   Barreto, Manuel            MON   1605 5      44.0    34.5   29.0
 44   Dalo, Hermes               LAR   1512 5      43.5    33.5   24.0
 45   Sequera, Ely Saul          LAR   1509 5      43.5    32.5   26.0
 46   Goyo, Julian               LAR   1565 5      43.0    33.5   27.0
 47   Toledo Rome, Luis ramon    SUC   1485 5      42.5    33.5   22.5
 48   Montilla Za, Karla Naire   BAR   1551 5      41.0    31.5   24.5
 49   Guedez, Carlos             LAR   1706 5      40.5    33.0   25.5
 50   Beltran, Jorge             CAR   1517 5      40.0    31.5   23.5
 51   Moncada Oli, Quetzal Jac   BAR   1498 5      40.0    31.0   23.0
 52   Vernaza, Jhon              MER   1574 5      39.0    31.5   26.0
 53   Hinostrosa, Cristiam       CAR   1338 5      39.0    29.5   22.0
 54   Lopez, Hanier              POR   1565 5      37.5    30.0   21.0
 55   Hernandez R, Luis Ricar    SUC   1337 5      36.0    28.0   16.0
 56   Camejo, Cesar              DCA   1596 4.5    49.0    38.5   29.0
 57   Moreno Pere, Jose David    MER   1586 4.5    47.5    38.0   29.0
 58   Martinez Ca, Ana Carolin   MON   1613 4.5    46.5    37.0   26.5
 59   Perez, Miguelangel         POR   1322 4.5    44.5    35.5   25.0
 60   Asenzi, Leonardo           BAR   1522 4.5    42.0    34.0   25.0
 61   Martinez Do, Andrea Vale   MON   1520 4.5    41.5    32.5   23.0
 62   Varela, Thilsia            ZUL   1383 4.5    41.0    31.5   26.0
 63   Arias, Kairelys            YAR   1422 4.5    41.0    31.5   22.0
 64   Valera, Jorge              YAR   1462 4.5    37.5    29.0   17.5
 65   Rodriguez, Augusto         ZUL   1387 4.5    36.5    28.5   19.0
 66   Figueira Muñoz, Benjamin F DCA   1375 4.5    36.0    27.5   20.0
 67   Hurtado Silva, Oscar I     VAR   1601 4.5    34.5    27.0   23.0
 68   Zambrano, Ronal Jose       BAR   1309 4.5    34.0    26.5   19.0
 69   Manzano, Eduardo           DCA   1648 4.5    33.5    26.0   17.5
 70   Rivas, Hector              VAR   1440 4      43.5    34.0   24.5
 71   Duno, Adolfo               LAR   1512 4      43.5    33.5   24.0
 72   Garcia, Carlos             COJ   1613 4      43.0    33.0   21.5
 73   Ledezma, Daniel Jos        LAR   1320 4      42.0    33.5   20.0
 74   Pi¤ero Gand, Stephanie R   DCA   1780 4      41.5    32.0   19.0
 75   Diaz, Jesus Alixeis        MON   1508 4      41.0    32.5   22.0
 76   Mejia Sanch, Laura         POR   1477 4      41.0    32.5   19.5
 77   Mata, Jhonny               SUC   1495 4      40.5    32.0   19.0
 78   Piepoli, Michel            ARA   1425 4      40.5    31.5   21.0
 79   Rivas Gomez, Irma Naysv    COJ   1515 4      40.0    31.5   20.0
 80   Campillo, Saimir           POR   1358 4      40.0    31.5   19.5
 81   Vasquez, Aikhol            VAR   1406 4      39.0    31.0   20.0
 82   Hurtado Tov, Daniela       NES   1481 4      38.0    30.5   18.0
 83   Perez Colme, Carmen Juli   POR   1465 4      37.5    29.5   15.5
 84   Aguilar Ramones, Edgar     DCA   1650 4      37.5    28.5   17.0
 85   Hernandez, Elizabeth       POR   1300 4      36.5    29.0   21.5
 86   Peraza Quin, Paola         BAR   1565 4      35.5    28.0   20.5
 87   Carrero, Nelson            DCA   1771 4      35.5    28.0   19.5
 88   Ortega, Elvis              DCA   1755 4      35.0    27.0   16.0
 89   Morales Fer, Blanca Side   NES   1416 4      35.0    25.5   15.5
 90   Vasquez, Gilberto          DCA   1588 4      32.5    25.0   16.5
 91   Hurtado Tov, Luis Felipe   NES   1514 3.5    44.5    36.0   25.5
 92   Mosqueda La, Lenny Del V   MON   1613 3.5    40.5    32.0   21.5
 93   Silveira, Allernder        VAR   1460 3.5    40.0    31.5   17.5
 94   Mejia, Julian              POR   1464 3.5    39.0    30.0   17.0
 95   Martinez, Tomas Franc      POR   1521 3.5    38.5    28.5   21.5
 96   Dalo, Francesco            LAR   1395 3.5    36.0    26.0   14.0
 97   Montecerin, Marco Anto     DCA   1313 3.5    35.0    27.5   17.5
 98   Valera Riva, Heber Jose    BAR   1328 3.5    34.5    27.0   13.0
 99   Ortiz, Nahidelith          NES   1470 3.5    34.0    26.0   14.0
 100  Contreras P, Daniel Raf    SUC   1573 3.5    33.0    25.0   15.5
 101  Herrera Sos, Andrea Cath   BAR   1306 3.5    30.5    24.5   15.0
 102  Zavarce, Oscar             LAR   1500 3      48.0    36.5   21.5
 103  Garcia Gome, luis          VAR   1456 3      39.5    31.0   20.5
 104  Vallejo, Anderson          POR   1385 3      38.5    29.5   14.5
 105  Hernandez S, Mercedes Zu   NES   1474 3      36.5    28.5   14.5
 106  Garcia, Ever               DCA   1600 3      35.5    27.0   15.0
 107  Giraldo, Angely            ZUL   1333 3      31.5    25.5   12.0
 108  Pinto, Luis                BOL   1794 3      31.5    24.0   14.5
 109  Quintero Br, Yusmerly      BAR   1322 3      30.5    24.5   13.5
 110  Arana Garci, Alex          DCA   1686 3      29.0    23.5   12.0
 111  Alvarado, Yosnel           COJ   1300 3      29.0    22.0   10.0
 112  Rebolledo Loreto, Benjamin DCA   1501 2.5    40.0    31.5   15.0
 113  Cardozo, Claudia           COJ   1305 2.5    32.0    26.0   11.5
 114  Camacho, Maria Laura       ZUL   1372 2.5    31.5    22.5   11.0
 115  Toro Moreno, Oscar Eduar   BAR   1315 2.5    31.0    24.0    9.0
 116  Contreras A, Leslie Yos    BAR   1321 2.5    30.0    23.5    9.0
 117  Zambrano Se, Edinson Dem   BAR   1305 2.5    29.5    23.0   10.5
 118  Castillo, Rosnay           POR   1312 2.5    26.5    19.5    9.5
 119  Guerrero Criollo, Nelmary  DCA   1467 2      35.0    27.0   12.0
 120  Alvarado, Yisbel           COJ   1318 2      31.0    24.5   11.0
 121  Parra Hidal, Wilder Dani   BAR   1310 2      29.5    23.0    5.0
 122  Rincon Jime, Angel De Je   ZUL   1413 2      29.5    21.5    5.0
 123  Perez, Iadara              POR   1338 2      26.5    20.5    5.0
 124  Hernandez B, Jose Enriqu   NES   1363 1      29.5    22.5    6.0
 125  Colmenares, Luismar Luc    ZUL   1338 0       5.5     5.5    0.0
 126  Salmeron, Nelson           MON   1680 0       3.5     3.5    0.0

Tabla Cruzada - Grupo II

No   Name                       Feder   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1.   Pinto, Luis                BOL    64:D 123:L 116:L  98:L 117:W 122:W  73:L  94:D  76:L
2.   Pi¤ero Gand, Stephanie R   DCA    65:L  87:D  79:W 109:D  69:L  81:W  67:L  91:L  98:W
3.   Contreras, Eleazar         BAR    66:W  88:W  34:L 123:L  71:W  54:L  68:W  61:W  41:W
4.   Rojas, Luis Gabrie         DCA    67:L  89:W  71:W  55:D  46:W  44:L  62:W  39:W  34:W
5.   Carrero, Nelson            DCA    68:L  90:W  70:L  75:W  73:D 103:D  71:L  78:L  80:W
6.   Villegas, Daniel           POR    69:D  71:D  72:W  76:W  26:W  65:D  30:L  40:W  11:W
7.   Tovar, Jose                YAR    70:W  45:D  64:W  34:D  30:L  58:W 123:D  41:L  63:D
8.   Ortega, Elvis              DCA    71:D  69:L  87:L 111:W  79:L 113:L 121:W  90:W  72:D
9.   Rojas Espin, Kaissa Kaen   POR    77:W  46:L  68:L  78:W  84:W  61:W  54:D  44:W  29:W
10.  Perdomo Ara, Angel Eduar   LAR    72:W  49:W  35:W  23:L  45:W  22:L  47:W  26:D  93:W
11.  Prisco, Adelis             POR    73:W  51:W  36:D  40:D  32:W  24:D  31:W  30:L   6:L
12.  Martinez, Randall          TAC    74:W  53:W  41:D  54:W  31:L  25:D  32:D  43:D  49:W
13.  Guedez, Carlos             LAR    75:W  52:D    :L  67:W  63:L  79:W  83:D  69:L 110:W
14.  Tortolero, Cesar           CAR    76:W  55:W  43:W  25:L  35:W  30:D  36:L  95:W  26:W
15.  Ferreira Me, Jose Hernan   DCA    78:W  54:L  75:W  58:W  40:D  60:W  44:W 102:D  24:L
16.  Cisneros, Luis Eduard      BAR    79:D 103:W  82:W  41:W  65:L  52:D  35:W 123:W  22:L
17.  Arana Garci, Alex          DCA    80:L  92:L 100:W  84:L  97:L 108:L 122:W  75:W  86:L
18.  Duno, Reiles               FAL    81:W  57:L  76:W  69:W  47:W  34:L  45:W  65:L 123:W
19.  Salmeron, Nelson           MON    82:-    :     :     :     :     :     :     :     : 
20.  Herrera Sos, Jessica Gar   BAR    83:L  91:L 107:W  81:W  82:L 101:D  79:W 105:W  55:W
21.  Castellanos, Arianny Kat   ZUL    84:W  60:L  77:L  90:W 103:L  78:W  70:W  67:D  97:W
22.  Villegas, Alfonzo          POR    85:W  61:W  57:W  65:D  34:D  10:W  27:L  52:W  16:W
23.  Mora Moron, Jose Ramon     DCA    86:W  62:W  44:W  10:W  25:W  27:D  29:W  34:W  36:L
24.  Terrel, Ruben              POR    87:W  65:L  81:W  57:W  49:W  11:D  40:W  27:D  15:W
25.  Chirinos, Oswaldo          LAR    88:W  66:W  46:W  14:W  23:L  12:D 102:L  54:D  52:W
26.  Chirinos, Ibsen Ivan       FAL    89:W  67:W  65:L  72:W   6:L  59:W  96:W  10:D  14:L
27.  Jauregui H., Daniel A.     BAR    90:W  68:W  54:D  56:W  36:W  23:D  22:W  24:D  30:W
28.  Manzano, Eduardo           DCA    91:W  82:L  85:L  83:L 101:L 112:W  90:D  98:W  79:W
29.  Castro, Jose Luis          COJ    92:W  80:W  60:D 102:W 123:W  31:W  23:L  36:L   9:L
30.  Pompa Garci, Flaviano Pa   APU    93:L  94:W  91:W  85:W   7:W  14:D   6:W  11:W  27:L
31.  Acosta, Antonio            LAR    94:W  83:W 102:D  60:W  12:W  29:L  11:L  46:W    : 
32.  Martinez Ca, Ana Carolin   MON    96:L  97:W 105:W  82:W  11:L  69:W  12:D  93:L 103:L
33.  Mosqueda La, Lenny Del V   MON    97:W  93:D 123:L  80:L  92:W  70:D  82:D 110:L 107:L
34.  Villasmil, Leonardo Ja     ZUL    95:W  96:W   3:W   7:D  22:D  18:W  65:W  23:L   4:L
35.  Barreto, Manuel            MON    98:W 101:W  10:L  62:W  14:L  68:W  16:L  71:W  54:L
36.  Flores, Jose Carlo         APU    99:W 105:W  11:D  93:W  27:L  63:W  14:W  29:W  23:W
37.  Hurtado Silva, Oscar I     VAR   100:W 102:L  80:D  87:L  94:W  73:W  52:L  82:D  78:D
38.  Garcia, Ever               DCA   101:L  95:L 111:W  89:D 126:L  98:D 120:W 109:L  81:L
39.  Valero Barr, Victor Hug    NES   102:L  98:W  83:W  68:D  64:W 123:L  63:W   4:L  85:W
40.  Camejo, Cesar              DCA   103:D  79:W  63:W  11:D  15:D  95:W  24:L   6:L  67:L
41.  Ramirez Oce, Bruce Raimo   BAR   104:W 110:W  12:D  16:L  68:D  62:D 103:W   7:W   3:L
42.  Vasquez, Gilberto          DCA   105:L  99:W  95:L  91:L 112:W  84:L  94:D  86:D 111:W
43.  Jimenez Ag, Marisol       POR   107:W 113:W  14:L  70:D  80:W 102:L 110:W  12:D  69:D
44.  Moreno Pere, Jose David    MER   106:W 120:W  23:L  95:D  93:W   4:W  15:L   9:L 109:L
45.  Romero Barr, Jaime Jose    MER   108:W   7:D  69:D  77:W  10:L  82:W  18:L  83:W  96:D
46.  Serrano, Djalmar           ZUL   109:W   9:W  25:L  96:W   4:L  83:D  89:W  31:L  95:W
47.  Vernaza, Jhon              MER   110:L 100:W  84:W 116:W  18:L  87:W  10:L  96:L  73:W
48.  Contreras P, Daniel Raf    SUC   111:D  63:L 103:L 121:W  89:L  99:W  85:L  79:L 125:W
49.  Goyo, Julian               LAR   112:W  10:L  86:W 110:W  24:L  96:L  80:W  84:W  12:L
50.  Lopez, Hanier              POR   113:L 106:W  96:L 101:W  83:L 126:W  69:L  81:W  82:W
51.  Peraza Quin, Paola         BAR   114:W  11:L 109:L  94:D 113:D 116:W  84:L  80:W  83:L
52.  Rojas Rojas, Kthenner Al   MER   115:W  13:D  93:L  92:W  70:W  16:D  37:W  22:L  25:L
53.  Montilla Za, Karla Naire   BAR   116:W  12:L  92:D 103:D  77:W 110:D  93:L  89:D  87:W
54.  Aranguibel, Raul De Jes    BAR   117:W  15:W  27:D  12:L  87:D   3:W   9:D  25:D  35:W
55.  Asenzi, Leonardo           BAR   118:W  14:L 101:W   4:D 102:L  80:D  87:W  97:D  20:L
56.  Martinez, Tomas Franc      POR   119:D 111:W 126:W  27:L  95:L  89:L 101:L  99:W  92:L
57.  Martinez Do, Andrea Vale   MON   122:W  18:W  22:L  24:L 110:L 114:W  97:L  92:D 108:W
58.  Beltran, Jorge             CAR   120:L 107:W 121:W  15:L  85:W   7:L 109:D  73:D  84:W
59.  Rivas Gomez, Irma Naysv    COJ   123:D  64:L 119:D  97:W 116:W  26:L 105:L 107:L  94:W
60.  Hurtado Tov, Luis Felipe   NES   121:W  21:W  29:D  31:L 109:W  15:L  95:L  85:L 119:L
61.  Dalo, Hermes               LAR   124:W  22:L 110:L  86:W 119:W   9:L 113:W   3:L  89:W
62.  Duno, Adolfo               LAR   125:W  23:L 120:W  35:L  91:W  41:D   4:L 126:D 105:L
63.  Sequera, Ely Saul          LAR   126:D  48:W  40:L 113:W  13:W  36:L  39:L 101:W   7:D
64.  Diaz, Jesus Alixeis        MON     1:D  59:W   7:L 126:W  39:L  93:L 119:W 103:L 101:D
65.  Rodriguez, Jesus           SUC     2:W  24:W  26:W  22:D  16:W   6:D  34:L  18:W 102:D
66.  Rebolledo Loreto, Benjamin DCA     3:L  25:L  99:W 120:W  96:L  85:D 126:L 119:L 116:L
67.  Ricardo, Hidelfonso        POR     4:W  26:L 113:D  13:L  98:W 109:D   2:W  21:D  40:W
68.  Zavarce, Oscar             LAR     5:W  27:L   9:W  39:D  41:D  35:L   3:L  87:L 113:L
69.  Lopez, Moises Hani         POR     6:D   8:W  45:D  18:L   2:W  32:L  50:W  13:W  43:D
70.  Moncada Oli, Quetzal Jac   BAR     7:L 108:W   5:W  43:D  52:L  33:D  21:L 113:W  91:W
71.  Toledo Rome, Luis ramon    SUC     8:D   6:D   4:L 112:W   3:L  91:W   5:W  35:L 126:W
72.  Hurtado Tov, Daniela       NES    10:L 114:W   6:L  26:L 100:W 119:D  92:D 108:D   8:D
73.  Mejia Sanch, Laura         POR    11:L 109:L 108:W 105:W   5:D  37:L   1:W  58:D  47:L
74.  Ortiz, Nahidelith          NES    12:L 116:L 114:W 119:L 107:W  97:L 108:L 115:D 117:W
75.  Guerrero Criollo, Nelmary  DCA    13:L 115:W  15:L   5:L 105:L 124:W  91:L  17:L  88:L
76.  Perez Colme, Carmen Juli   POR    14:L 118:W  18:L   6:L 122:D  94:D 107:L 116:W   1:W
77.  Mejia, Julian              POR     9:L 112:W  21:W  45:L  53:L 105:L  98:L 120:D  99:W
78.  Valera, Jorge              YAR    15:L 121:L 106:W   9:L 120:W  21:L 111:W   5:W  37:D
79.  Silveira, Allernder        VAR    16:D  40:L   2:L 125:W   8:W  13:L  20:L  48:W  28:L
80.  Garcia Gome, luis          VAR    17:W  29:L  37:D  33:W  43:L  55:D  49:L  51:L   5:L
81.  Aguilar Ramones, Edgar     DCA    18:L 122:W  24:L  20:L 125:W   2:L 114:W  50:L  38:W
82.  Rivas, Hector              VAR    19:+  28:W  16:L  32:L  20:W  45:L  33:D  37:D  50:L
83.  Castillo, Gilberto         VAR    20:W  31:L  39:L  28:W  50:W  46:D  13:D  45:L  51:W
84.  Piepoli, Michel            ARA    21:L 125:W  47:L  17:W   9:L  42:W  51:W  49:L  58:L
85.  Arias, Kairelys            YAR    22:L 124:W  28:W  30:L  58:L  66:D  48:W  60:W  39:L
86.  Morales Fer, Blanca Side   NES    23:L 117:W  49:L  61:L 114:L 115:W 116:D  42:D  17:W
87.  Garcia, Carlos             COJ    24:L   2:D   8:W  37:W  54:D  47:L  55:L  68:W  53:L
88.  Rincon Jime, Angel De Je   ZUL    25:L   3:L 112:L 114:L 108:L 106:W 124:L 117:L  75:W
89.  Vasquez, Aikhol            VAR    26:L   4:L 118:W  38:D  48:W  56:W  46:L  53:D  61:L
90.  Dalo, Francesco            LAR    27:L   5:L 115:W  21:L 121:D 111:D  28:D   8:L 122:W
91.  Mata, Jhonny               SUC    28:L  20:W  30:L  42:W  62:L  71:L  75:W   2:W  70:L
92.  Rodriguez, Augusto         ZUL    29:L  17:W  53:D  52:L  33:L 121:W  72:D  57:D  56:W
93.  Campillo, Dixon            POR    30:W  33:D  52:W  36:L  44:L  64:W  53:W  32:W  10:L
94.  Vallejo, Anderson          POR    31:L  30:L 122:W  51:D  37:L  76:D  42:D   1:D  59:L
95.  Varela, Thilsia            ZUL    34:L  38:W  42:W  44:D  56:W  40:L  60:W  14:L  46:L
96.  Mujica, Juan               COJ    32:W  34:L  50:W  46:L  66:W  49:W  26:L  47:W  45:D
97.  Figueira Muñoz, Benjamin F DCA    33:L  32:L 124:W  59:L  17:W  74:W  57:W  55:D  21:L
98.  Hernandez S, Mercedes Zu   NES    35:L  39:L 117:D   1:W  67:L  38:D  77:W  28:L   2:L
99.  Camacho, Maria Laura       ZUL    36:L  42:L  66:L 118:D 124:W  48:L 117:W  56:L  77:L
100. Hernandez B, Jose Enriqu   NES    37:L  47:L  17:L 117:W  72:L 120:L 125:L 106:L 121:L
101. Campillo, Saimir           POR    38:W  35:L  55:L  50:L  28:W  20:D  56:W  63:L  64:D
102. Mendoza, Gustavo           LAR    39:W  37:W  31:D  29:L  55:W  43:W  25:W  15:D  65:D
103. Ledezma, Daniel Ant        LAR    40:D  16:L  48:W  53:D  21:W   5:D  41:L  64:W  32:W
104. Colmenares, Luismar Luc    ZUL    41:L    :     :     :     :     :     :     :     : 
105. Hinostrosa, Cristiam       CAR    42:W  36:L  32:L  73:L  75:W  77:W  59:W  20:L  62:W
106. Perez, Iadara              POR    44:L  50:L  78:L 122:L 115:L  88:L 118:W 100:W 124:L
107. Hernandez R, Luis Ricar    SUC    43:L  58:L  20:L 115:W  74:L 125:W  76:W  59:W  33:W
108. Valera Riva, Heber Jose    BAR    45:L  70:L  73:L 124:L  88:W  17:W  74:W  72:D  57:L
109. Rodriguez, Karim           POR    46:L  73:W  51:W   2:D  60:L  67:D  58:D  38:W  44:W
110. Perez, Miguelangel         POR    47:W  41:L  61:W  49:L  57:W  53:D  43:L  33:W  13:L
111. Quintero Br, Yusmerly      BAR    48:D  56:L  38:L   8:L 118:W  90:D  78:L 124:W  42:L
112. Contreras A, Leslie Yos    BAR    49:L  77:L  88:W  71:L  42:L  28:L 115:L 118:D 114:W
113. Ledezma, Daniel Jos        LAR    50:W  43:L  67:D  63:L  51:D   8:W  61:L  70:L  68:W
114. Alvarado, Yisbel           COJ    51:L  72:L  74:L  88:W  86:W  57:L  81:L 125:L 112:L
115. Toro Moreno, Oscar Eduar   BAR    52:L  75:L  90:L 107:L 106:W  86:L 112:W  74:D 120:L
116. Montecerin, Marco Anto     DCA    53:L  74:W   1:W  47:L  59:L  51:L  86:D  76:L  66:W
117. Castillo, Rosnay           POR    54:L  86:L  98:D 100:L   1:L 118:W  99:L  88:W  74:L
118. Parra Hidal, Wilder Dani   BAR    55:L  76:L  89:L  99:D 111:L 117:L 106:L 112:D    :W
119. Zambrano, Ronal Jose       BAR    56:D 126:L  59:D  74:W  61:L  72:D  64:L  66:W  60:W
120. Herrera Sos, Andrea Cath   BAR    58:W  44:L  62:L  66:L  78:L 100:W  38:L  77:D 115:W
121. Cardozo, Claudia           COJ    60:L  78:W  58:L  48:L  90:D  92:L   8:L 122:L 100:W
122. Zambrano Se, Edinson Dem   BAR    57:L  81:L  94:L 106:W  76:D   1:L  17:L 121:W  90:L
123. Ortiz, Jose                YAR    59:D   1:W  33:W   3:W  29:L  39:W   7:D  16:L  18:L
124. Alvarado, Yosnel           COJ    61:L  85:L  97:L 108:W  99:L  75:L  88:W 111:L 106:W
125. Giraldo, Angely            ZUL    62:L  84:L    :W  79:L  81:L 107:L 100:W 114:W  48:L
126. Hernandez, Elizabeth       POR    63:D 119:W  56:L  64:L  38:W  50:L  66:W  62:D  71:L

        Por otro lado, el Grupo I (1800-1999) tuvo su líder en las piezas de Víctor Mago, quien sacó a relucir por todo lo alto los colores del Estado Sucre con 7,5 unidades en su cuenta personal. Como Sub-Campeón figuró Daniel Pulvett (Bolívar) con 6,5 tantos, quien cayó ante el campeón del torneo en la Ronda 6, además de sellar unas tablas en la última jornada que le dieron el 2do puesto en solitario. Del 3ero al 5to finalizaron Jhonny Uribe (CAR), Luis Rodríguez (MON) y el zuliano Miguel Carrillo, todos ellos con 6 puntos, y definiendo los 05 cupos de clasificación para el Campeonato Nacional de Expertos y Maestros próximo a realizarse en el mes de Junio. El aragüeño Lenín Sánchez, César Rojas (LAR), Jesús Vásquez (VAR) y José Yépez (POR) lograron los puestos 6to al 9no de la tala final de posiciones, entre un total de 32 ajedrecistas. Los resultados completos se muestran como sigue:

Clasificación Final - Grupo I

Place Name                     Feder Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Mago, Victor             SUC   1893 7.5    48.0    37.0   38.5
  2   Pulvett, Daniel          BOL   1942 6.5    47.0    36.0   32.0
 3-5  Uribe, Jhonny            CAR   1836 6      48.0    38.0   31.0
      Rodriguez G, Luis Eduard MON   1986 6      46.0    35.0   32.0
      Carrillo Pa, Miguel Alfr ZUL   1995 6      44.0    33.5   29.5
 6-9  Sanchez, Lenin           ARA   1939 5.5    44.5    34.0   29.0
      Rojas Moros, Cesar Augus LAR   1811 5.5    42.5    33.0   27.0
      Vasquez Duq, Jesus Ruben VAR   1895 5.5    38.5    29.5   24.5
      Yepez, Jose Gregor       POR   1802 5.5    38.0    29.0   24.0
10-12 Jaimes Mill, Juan Jose   LAR   1885 5      47.5    37.0   29.5
      Rondon Chac, Rene Ibrahi NES   1808 5      40.0    29.0   20.0
      Revilla, Osniel          FAL   1843 5      39.0    30.5   22.0
13-20 Gonzalez Pe, Delvis Elei LAR   1888 4.5    51.0    39.0   30.0
      Jimenez, Franco          CAR   1972 4.5    46.0    36.5   25.0
      Betancourt, Jose Luis    ARA   1913 4.5    45.0    34.0   25.0
      Gonzalez Sa, Jhoan Gabri BOL   1937 4.5    41.5    32.0   27.0
