InicioCalendario FVAElo NacionalElo Estado FalcónDocumentos

ContáctenosAgenda de TorneosElo FIDE

 

 

 

Nota de Prensa - Diario Nuevo Día (Edo. Falcón)

“I Campeonato Abierto de Venezuela en Ajedrez21 2004”

 Brillante triunfo del Maestro Internacional Juan Röhl

       

Con la participación de 66 competidores distribuidos a lo largo de toda la geografía nacional, ha concluido este novedoso evento compuesto por 4 torneos clasificatorios y una increíble FASE FINAL, el cual ha marcado pauta por ser el primero en su estilo en Venezuela, al ser jugado a través de internet y organizado por un falconiano, el Ing. Frank Curiel, en la plataforma del website número 1 de habla hispana de ajedrez online: Ajedrez21 

En el primer clasificatorio disputado el Sábado 11 de Septiembre se impuso el zuliano M.N. Mervin González al mostrarse invicto con 7 victorias en 7 partidas disputadas. Le escoltó el capitalino Gerardo Vargas con 6 puntos, luego el M.I. José Sequera con 5,5 tantos, seguido por el distrital David Chamate con 5 unidades. En una interesantísima partida el M.I. Juan Rohl derrotó al M.I. José Sequera, donde ambos exhibieron un dinámico juego lleno de brillantes maniobras tácticas y una fuerte ofensiva. A la postre, rondas siguientes Sequera se repondría para lograr clasificar en la última ronda, mientras que Röhl veía alejar su clasificación al perder inesperadamente ante el juvenil del Estado Nueva Esparta, René Rondón

            En el segundo clasificatorio, el E.N. Fidel González, rompería el juego perfecto del M.I. Röhl en la última ronda para hacerse con el 1er lugar del torneo con 6 tantos logrados en 7 partidas; Juan Röhl y Alberto Bazan también con 6 unidades se ubicaron en el 2do y 3er lugar respectivamente, mientras que el zuliano Luis Carrero alcanzaría el 4to puesto y la clasificación al totalizar 5,5 puntos. El E.N. capitalino Miguel Milano finalizaría por segunda vez consecutiva en la quinta casilla, viendo como se le escapaba de sus manos el pase a la FASE FINAL; ahora su reto estaría en romper el maleficio del número 5 en alguno de los 2 eventos restantes. 

            Una semana después llegaba el tercer torneo clasificatorio, donde el E.N. Milano se encargaría de demostrar que sus dos quintos lugares obtenidos en las dos primeras jornadas no eran cuestión de casualidad; en esta ocasión, iniciaría punteando en la tabla de posiciones y conservaría dicha ventaja hasta el final, dominando en solitario el torneo con 7 puntos en 7 partidas, con un ajedrez bastante sólido. El M.N. Carlos De Francisco ocuparía la segunda casilla escoltando al vencedor con 6 unidades, y a tan sólo medio punto le seguirían el M.I. Wilson Palencia y Manuel Gutiérrez, ambos con 5,5 tantos en su cuenta personal, pero expuestos al desempate, cerrando así el cuadro de clasificación del día al ubicarse en el tercero y cuarto lugar respectivamente. 

            Ya para la última fecha, Domingo 19 de Septiembre, existía una dualidad de sensaciones para los aspirantes: por un lado, 12 jugadores menos (ya clasificados) por quienes preocuparse, al menos por ahora…. y en contraparte la presión de no tener la libertad de poder fallar en su rendimiento por ser ésta la última oportunidad de clasificar. El M.N. Hernando Guzmán con un juego flamante y preciso, se iba haciendo camino viendo rendir a los 6 primeros ejércitos a los cuales hizo frente; en la séptima ronda, un joven distrital, Oscar Peña, diría “presente” y frenaría el avance aparentemente indetenible de Guzmán. Ambos mostraban 6 puntos en su perfil, pero el Maestro Nacional contaba con un desempate que le favorecía y le dejaba como líder del 4to clasificatorio. Peña garantizaba su segundo puesto, mientras que el zuliano Ernesto Rondón y M.N. Aldo Messori, representante de Barinas, firmaban la planilla “virtual” con prontitud, pactando las tablas que les dejaba a ambos con 5,5 unidades, una ventaja mínima pero suficiente para hacerse un lugar en la FASE FINAL. 

            Los pronósticos parecían haberse cumplido, aunque difícilmente se puede hablar de cómoda ventaja. Por supuesto, esto no es negativo en ningún caso, por el contrario habla muy bien del excelente nivel y velocidad de cálculo para este ritmo poco común entre los jugadores venezolanos en eventos presenciales, donde predominan los ritmos clásicos (1 hora para 23 jugadas, 1 hora finish), activos (30 minutos por jugador) y blitz (5 minutos). Es probable que este nuevo ritmo 3/1 diese otra tonalidad a la lucha, pero permitiendo de igual forma mostrar un ajedrez bastante fluido, lo cual siempre es importante. 

            Así llegábamos, 16 clasificados, 9 de ellos titulados (tanto internacionales como nacionales) y 7 jugadores que habían demostrado destreza y fortaleza, y que por ende tenían mucho que buscar en la FASE FINAL. La misma fue jugada en la Sala DAMA el día Sábado 25 de Septiembre a las 2:00 pm hora local de Venezuela (20:00 horas A21). Luego de 7 rondas bajo sistema suizo y tras un largo batallar por parte de cada uno de los clasificados luciendo cada uno sus mejores armas a nivel de aperturas y una dosis de ingenio personal en cada partida, la tabla de clasificación nos daría a ver a los 4 finalistas: Maestro Internacional Juan Röhl, Maestro Internacional José Sequera Paolini. Alberto Bazán y Edgar Enrique Rivas. Muy cerca quedarían fuertes jugadores, todos ellos con gran espíritu de lucha y quienes pusieron mente y corazón a lo largo del torneo, lamentablemente sin conseguirlo en esta ocasión. Se notó la ausencia de Ernesto Rondón y el E.N. Fidel González, al no poder participar, y quienes sin duda hubiesen podido dar algunas sorpresas en esta Fase Final, gracias el excelente nivel de juego que les ha caracterizado a nivel nacional.  

En uno u otro caso, llegaba la hora de las semifinales, y se encontraban Juan Röhl vs Alberto Bazán firmando tablas en la primera partida luego de una larga lucha; la segunda y decisiva entre ambos permitía al I.M. Juan Röhl imponer sus recursos y tomar lugar en la Final del Campeonato. Paralelamente, Edgar Rivas sorprendía al I.M. José Sequera en la primera partida de la otra semifinal. Sequera se veía obligado y lograba empatar el marcador al anotarse el punto en la segunda partida, y luego, en una tercera de desempate, repetiría la dosis para registrar el 2-1 que le iba a permitir luchar por el título en la gran final.  

Se decidía el 3er puesto, donde Alberto Bazán se hacía con el marcador a su favor en calidad de 2-1 sobre Rivas, mostrando ambos un excelente nivel de juego a lo largo de los clasificatorios y en esta Fase Final del torneo, aunque acompañados también de alguna muestra de buena fortuna en momentos importantes. Simultáneamente, al estilo de esas finales soñadas en el ámbito deportivo, se veían las caras dos de las figuras principales del ajedrez nacional, ambos compañeros en el Equipo Olímpico de Venezuela, e igualmente ambos con una trayectoria rica en frutos, figuraciones, títulos de Campeón Infantil, Juvenil, Universitario, Máxima Categoría, Abiertos Nacionales e Internacionales y pare usted de contar… la verdad, sumamente interesante y la justicia se hacía presente y daba un colorido especial para cerrar el evento, donde Röhl en 2 oportunidades consecutivas impactaba sobre Sequera, sin necesidad de afrontar una tercera partida en esta ocasión. Ambos jugaron con firmeza y la rapidez necesaria, pero debía haber un ejército que se impusiese sobre el contrario, y fue así como el Maestro Internacional capitalino, luego de 11 partidas (en este último torneo) cosechaba 9 victorias y 2 empates que le convertían con merecido honor en el Vencedor del “I Campeonato Abierto de Venezuela en Ajedrez21 2004”. 

Espero que esta actividad haya sido del agrado de todos y sé que al mismo tiempo las puertas continuarán abiertas para que en un futuro cercano puedan llevarse a cabo eventos similares que propicien y enriquezcan al deporte ciencia en toda su extensión. 

            Gracias a Ajedrez21 por el apoyo constante, y gracias a todos los participantes, colegas y amigos de diversas entidades del país, porque sin duda fueron y siguen siendo el alma del evento y lo han hecho y espero lo sigan haciendo posible. Asimismo quiero extender mis palabras de agradecimiento y reconocimiento al Lic. Heberto León, quien labora en el Diario Nuevo Día, de circulación local, por el gran interés, entusiasmo, profesionalismo y colaboración mostrada en la cobertura del evento como noticia tecnológico deportiva a lo largo de su desarrollo. Ha sido un honor para mí contar con la presencia de cada uno de ustedes, ¡hasta pronto…!

 

                                                                                                            Frank Curiel

 

I Campeonato Abierto de Venezuela en Ajedrez21 2004

Resultados 1er Clasificatorio (11-09-2004)

Standings

Place Name              Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   mervingonzalez,   2722 7        21.0  30.0   28.0
  2   gerardoer,        2107 6        21.0  30.0   21.0
  3   JSequera,         2444 5.5      18.0  22.5   22.5
4-11  MEDMIR,           2103 5        23.0  28.0   22.0
      mmilano,          2724 5        21.5  30.5   21.0
      toski,            1986 5        21.0  28.0   21.0
      KASPAROVGARI,     2258 5        19.5  27.5   18.0
      ludinjaimes,      2332 5        18.5  26.0   21.0
      Victoreado,       2473 5        18.0  26.5   21.0
      ReneRondon,       2328 5        18.0  25.5   18.5
      jimtal,           2195 5        18.0  22.5   17.0
12-14 jrohl,            2994 4.5      24.0  35.0   23.5
      elenmascarado,    2771 4.5      23.5  33.0   23.5
      rromero,          2078 4.5      21.5  28.5   19.5
15-28 WMESSLA,          2194 4        21.5  27.0   17.5
      Superlative,      1800 4        20.5  25.5   16.0
      LJCarrero,        2337 4        20.0  28.0   18.0
      elnumerouno,      2244 4        19.5  24.5   18.0
      HernandoGuzman,   2301 4        18.5  24.5   16.0
      albertobazan,     2393 4        18.0  26.0   17.0
      bmessori,         2337 4        18.0  26.0   17.0
      urbaezantonio,    2266 4        18.0  25.0   19.5
      negrocasares,     1918 4        18.0  25.0   16.0
      venezuela1,       1948 4        17.0  23.5   13.0
      Amoafabi,         2377 4        16.5  21.5   13.0
      ckurare,          2489 4        16.5  21.5   12.0
      escorpionrojas,   2281 4        14.0  19.5   15.0
      amos2000,         2429 4        11.5  14.5   10.0
 29   Arango18,         2049 3.5      18.5  25.5   13.0
30-39 silvernigt,       2260 3        22.0  29.0   18.0
      whiskyalpaso,     2198 3        20.0  28.0   15.0
      lainesj,          1987 3        20.0  27.0   15.0
      oscarpe62,        1827 3        18.5  24.5   12.0
      HugoChavezFriaz,  2173 3        18.0  23.0   14.0
      johelparra,       2244 3        17.0  24.0   16.0
      padameor,         1719 3        17.0  22.0    8.0
      Gryphon,          2091 3        16.5  21.5   13.0
      skyn3t,           1910 3        16.0  21.0   11.0
      jematex,          1621 3        14.0  20.0   10.0
40-42 SilvMorales,      2341 2.5      16.5  21.5   10.5
      Tony08,           1837 2.5      14.5  19.5    8.5
      beatle77,         2017 2.5       6.5  11.5    6.5
43-46 IJSV,             1791 2        18.5  24.5   10.0
      LEMD2003,         1865 2        16.5  21.5    8.0
      prual,            1850 2        14.0  19.5   13.0
      wjhmve,           1760 2        13.0  17.0   11.0
 47   moroneitor,       1962 1        15.5  19.5    6.0
48-66 Venezuela1981,    2648 0         8.0  11.0    0.0
      manuelof,         2323 0         7.5  11.5    0.0
      marcoskebler,     1681 0         5.5   9.5    0.0
      Supernatural,     2665 0         5.0  10.0    0.0
      anez,             2006 0         4.0   9.5    0.0
      georgina367,      1704 0         4.0   9.0    0.0
      anavas,           2409 0         3.0   8.0    0.0
      hg135,            2521 0         3.0   5.5    0.0
      Payares33,        2637 0         0.0   4.5    0.0
      elguerreroc,      2061 0         0.0   4.0    0.0
      Anibaljos,        1793 0         0.0   4.0    0.0
      MrMaracucho,      1776 0         0.0   4.0    0.0
      MrD2,             1724 0         0.0   3.0    0.0
      cerofilo,         1634 0         0.0   3.0    0.0
      rondonernesto,    2664 0         0.0   2.0    0.0
      conDiostodo,      2332 0         0.0   2.0    0.0
      gerson6,          2268 0         0.0   0.0    0.0
      mortalia,         2209 0         0.0   0.0    0.0
      rodriguezanibal,  2103 0         0.0   0.0    0.0

 

Resultados 2do Clasificatorio (12-09-2004)

Standings

Place Name              Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  elenmascarado,    2771 6        21.0  30.0   21.0
      jrohl,            2994 6        20.5  29.5   27.0
      albertobazan,     2393 6        18.5  25.5   22.0
 4-5  LJCarrero,        2337 5.5      19.0  23.5   22.5
      mmilano,          2686 5.5      18.5  25.5   19.0
6-10  gerson6,          2268 5        23.5  29.5   23.0
      HernandoGuzman,   2250 5        21.0  29.5   22.0
      ludinjaimes,      2332 5        19.5  27.5   19.0
      ckurare,          2489 5        17.5  25.5   19.0
      SilvMorales,      2341 5        17.0  23.0   21.0
11-13 ReneRondon,       2471 4.5      20.5  26.5   22.0
      WMESSLA,          2402 4.5      17.5  24.5   14.5
      Superlative,      1968 4.5      17.0  22.5   15.5
14-23 jimtal,           2323 4        21.0  28.0   18.0
      amos2000,         2417 4        20.0  28.5   19.0
      MrMaracucho,      2078 4        20.0  28.5   15.0
      Victoreado,       2473 4        19.0  27.0   16.0
      KASPAROVGARI,     2345 4        18.5  24.5   18.0
      bmessori,         2337 4        17.5  25.5   18.0
      negrocasares,     1918 4        17.0  23.0   12.0
      elnumerouno,      2244 4        16.5  24.5   13.0
      rondonernesto,    2664 4        14.0  19.5   13.0
      Supernatural,     2541 4         6.5  10.5   10.0
24-28 johelparra,       2220 3.5      26.0  35.5   18.5
      venezuela1,       1958 3.5      20.5  28.5   15.5
      rromero,          2113 3.5      18.0  24.5   13.5
      whiskyalpaso,     2329 3.5      17.0  25.5   17.0
      toski,            1986 3.5      14.5  18.5   12.0
29-38 mortalia,         2191 3        25.5  35.5   18.0
      urbaezantonio,    2298 3        20.5  28.5   16.0
      manuelof,         2323 3        20.0  27.0   15.0
      Arango18,         2049 3        19.5  25.5   13.0
      Gryphon,          2091 3        19.5  24.0   18.0
      oscarpe62,        1823 3        17.5  22.0   13.0
      lainesj,          2012 3        16.5  21.5   12.0
      jematex,          1641 3        14.0  18.0   13.0
      Tony08,           1816 3        13.5  17.5   11.0
      prual,            1892 3        11.5  15.5    9.0
39-40 Amoafabi,         2273 2.5      18.5  24.0   14.0
      padameor,         1655 2.5      17.0  22.0    9.0
41-43 moroneitor,       1818 2        16.0  22.0    8.0
      IJSV,             1759 2        14.5  19.5    9.0
      wjhmve,           1762 2        13.0  17.5    8.0
44-45 Anibaljos,        1793 1        17.0  21.5    6.0
      anez,             1917 1        11.0  15.0    6.0
46-62 Payares33,        2637 0         8.5  12.5    0.0
      conDiostodo,      2332 0         6.0   9.0    0.0
      LEMD2003,         1865 0         4.0   9.5    0.0
      skyn3t,           1908 0         4.0   9.0    0.0
      beatle77,         2011 0         4.0   8.5    0.0
      anavas,           2409 0         2.0   6.5    0.0
      silvernigt,       2247 0         2.0   4.5    0.0
      hg135,            2521 0         1.0   4.0    0.0
      escorpionrojas,   2248 0         1.0   4.0    0.0
      georgina367,      1704 0         0.0   5.0    0.0
      elguerreroc,      2061 0         0.0   4.0    0.0
      HugoChavezFriaz,  2257 0         0.0   3.0    0.0
      marcoskebler,     1681 0         0.0   3.0    0.0
      MrD2,             1724 0         0.0   2.5    0.0
      Venezuela1981,    2648 0         0.0   0.0    0.0
      rodriguezanibal,  2103 0         0.0   0.0    0.0
      cerofilo,         1634 0         0.0   0.0    0.0

 

Resultados 3er Clasificatorio (18-09-2004)

Standings

Place Name              Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   mmilano,          2602 7        25.0  34.0   28.0
  2   Victoreado,       2336 6        19.5  27.5   25.0
 3-4  conDiostodo,      2332 5.5      21.5  31.5   23.0
      manuelof,         2306 5.5      18.0  25.0   24.0
 5-8  ckurare,          2404 5        21.0  28.0   22.0
      WMESSLA,          2282 5        20.0  27.5   21.0
      elnumerouno,      2252 5        17.5  25.0   18.0
      SilvMorales,      2302 5        16.5  26.0   19.0
9-11  rondonernesto,    2530 4.5      22.0  28.0   22.5
      amos2000,         2370 4.5      18.5  26.0   19.5
      FelixJ,           2047 4.5      18.5  24.5   15.0
12-22 Gryphon,          2063 4        23.5  32.0   19.0
      whiskyalpaso,     2282 4        20.0  28.5   20.0
      johelparra,       2269 4        20.0  27.0   18.0
      escorpionrojas,   2395 4        20.0  25.5   18.0
      bmessori,         2449 4        19.5  26.0   17.0
      gerson6,          2259 4        19.5  25.0   17.0
      elguerreroc,      1942 4        17.0  21.5   17.0
      oscarpe62,        1835 4        16.5  22.5   15.0
      mortalia,         2141 4        16.0  23.5   14.0
      Tony08,           1688 4        15.0  20.0   11.0
      Supernatural,     2564 4        13.0  17.5   10.0
23-24 jimtal,           2298 3.5      17.0  24.0   17.0
      ludinjaimes,      2342 3.5      16.0  20.5   16.5
25-32 HernandoGuzman,   2256 3        21.0  27.0   16.0
      rromero,          2052 3        18.0  23.5   16.0
      moroneitor,       1930 3        17.5  24.5   13.0
      skyn3t,           1760 3        17.0  22.0   12.0
      venezuela1,       1887 3        16.5  22.0   12.0
      lainesj,          2096 3        15.0  22.0   11.0
      MrMaracucho,      1796 3        14.5  19.5   11.0
      wjhmve,           1762 3        13.0  17.5    8.0
33-35 Venezuela1981,    2648 2.5      21.0  29.0   13.5
      Anibaljos,        1816 2.5      14.5  19.5    8.5
      IJSV,             1696 2.5      13.0  17.0   10.5
36-38 Amoafabi,         2234 2        18.5  26.0   13.0
      Payares33,        2624 2        17.5  22.5   11.0
      jematex,          1685 2        11.0  15.0    9.0
 39   prual,            1904 1        12.0  18.0    6.0
40-58 anavas,           2513 0         6.0  10.0    0.0
      Superlative,      1955 0         4.0   8.0    0.0
      negrocasares,     1836 0         3.5   9.0    0.0
      MrD2,             1724 0         3.0   7.0    0.0
      silvernigt,       2308 0         3.0   6.0    0.0
      urbaezantonio,    2256 0         2.5   5.5    0.0
      rodriguezanibal,  2103 0         2.0   6.0    0.0
      beatle77,         2016 0         2.0   6.0    0.0
      hg135,            2424 0         1.0   4.0    0.0
      Arango18,         2009 0         0.0   5.0    0.0
      toski,            2061 0         0.0   4.5    0.0
      ReneRondon,       2303 0         0.0   4.0    0.0
      georgina367,      1704 0         0.0   4.0    0.0
      KASPAROVGARI,     2183 0         0.0   3.0    0.0
      padameor,         1698 0         0.0   3.0    0.0
      HugoChavezFriaz,  2205 0         0.0   2.5    0.0
      LEMD2003,         1865 0         0.0   0.0    0.0
      cerofilo,         1634 0         0.0   0.0    0.0
      marcoskebler,     1621 0         0.0   0.0    0.0

 

Resultados 4to Clasificatorio (19-09-2004)

Standings

Place Name              Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  HernandoGuzman,   2230 6        23.0  29.0   27.0
      oscarpe62,        2228 6        22.5  28.5   22.0 (descalificado)
 3-4  rondonernesto,    2524 5.5      25.0  34.0   22.5
      WMESSLA,          2318 5.5      20.0  28.5   21.5
 5-9  Supernatural,     2566 5        23.0  33.0   23.0
      Payares33,        2547 5        22.0  31.0   19.0
      gerson6,          2254 5        20.0  27.5   20.0
      ludinjaimes,      2323 5        19.5  25.5   21.0
      amos2000,         2294 5        19.5  24.5   21.0
10-11 jimtal,           2257 4.5      22.5  28.5   23.0
      bmessori,         2324 4.5      21.5  27.0   21.0
12-21 elnumerouno,      2261 4        20.0  26.0   19.0
      lainesj,          2064 4        19.5  25.0   18.0
      urbaezantonio,    2256 4        19.0  24.5   19.0
      KASPAROVGARI,     2183 4        18.5  26.0   17.0
      FelixJ,           2103 4        18.0  23.5   16.0
      rodriguezanibal,  2103 4        18.0  23.5   13.0
      SilvMorales,      2211 4        17.0  22.0   17.0
      Gryphon,          2107 4        16.5  22.0   18.0
      ckurare,          2430 4        16.0  20.0   13.0
      escorpionrojas,   2355 4        15.0  19.0   14.0
22-30 Venezuela1981,    2539 3        19.0  28.0   16.0
      rromero,          2072 3        19.0  24.5   13.0
      mortalia,         2083 3        18.0  25.0   12.0
      elguerreroc,      2062 3        18.0  24.0   10.0
      toski,            2033 3        17.0  22.0   16.0
      moroneitor,       1911 3        16.0  21.5   10.0
      whiskyalpaso,     2074 3        15.0  20.0   13.0
      venezuela1,       1881 3        13.5  19.5   12.0
      jematex,          1668 3        12.0  17.0   14.0
31-33 johelparra,       2286 2        16.0  20.0   12.0
      IJSV,             1684 2        15.0  19.0   10.0
      wjhmve,           1765 2        12.0  17.0    7.0
34-54 anavas,           2513 0         6.0  10.0    0.0
      hg135,            2424 0         5.0   8.0    0.0
      Tony08,           1764 0         4.0  10.0    0.0
      MrD2,             1724 0         3.0   9.0    0.0
      padameor,         1713 0         3.0   7.0    0.0
      cerofilo,         1634 0         3.0   7.0    0.0
      Arango18,         2009 0         2.0   6.5    0.0
      ReneRondon,       2303 0         2.0   5.0    0.0
      Amoafabi,         2181 0         2.0   5.0    0.0
      Superlative,      1955 0         0.0   5.0    0.0
      negrocasares,     1836 0         0.0   5.0    0.0
      MrMaracucho,      1812 0         0.0   4.5    0.0
      beatle77,         2021 0         0.0   4.0    0.0
      LEMD2003,         1889 0         0.0   4.0    0.0
      prual,            1813 0         0.0   4.0    0.0
      skyn3t,           1787 0         0.0   4.0    0.0
      marcoskebler,     1621 0         0.0   4.0    0.0
      Anibaljos,        1826 0         0.0   2.0    0.0
      silvernigt,       2308 0         0.0   0.0    0.0
      HugoChavezFriaz,  2205 0         0.0   0.0    0.0
      georgina367,      1704 0         0.0   0.0    0.0
 

Fase FINAL (25-09-2004)

Posiciones Finales

Place Name  

 1    JRohl
 2    JSequera
 3    AlbertoBazan
 4    Sepernatural
 5    LJCarrero
 6    wmessla
 7    conDiostodo
 8    mmilano
 9    Gerardoer
 10   Victoreado
 11   HernandoGuzman
 12   medmir
 13   manuelof
 14   elenmascarado
 15   rondonernesto
      
 **   mervingonzalez