Resultados Finales
Place Name Feder Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Alcala Mendoza, Fabiola Alejandra ANZ 1298 6 29.5 21.0 23.0
2 Piña, Genesis ZUL 1151 5.5 30.5 22.0 24.5
3 Giraldo, Angnaly ZUL 1059 5.5 28.5 20.5 21.5
4 Calvete, Joyser YAR 500 5 26.5 18.5 17.0
5 Toloza Cardozo, Alejandra Del C. TAC 1242 5 26.0 19.0 19.0
6 Luces Camargo, Rosselys Alejandra BOL 1097 4 32.5 23.0 21.0
7 Colmenarez, Rosanny LAR 1159 4 28.0 19.5 19.0
8 Reyes Gonzalez, Mary Preciosa CAR 1048 4 27.0 19.0 16.5
9 Patiño, Corals MIR 1372 4 27.0 18.5 16.5
10 Bhat Medina, Sara Omaira SUC 500 4 24.0 17.0 14.0
11 Soto, Genesis DCA 500 4 23.0 16.5 13.0
12 Pieve, Cristina MIR 1383 3.5 24.5 18.0 13.0
13 Garcia Claro, Susan Nicole A. TAC 1168 3.5 22.0 17.0 15.0
14 Cedeño Rodriguez, Lismar Estefania ANZ 500 3 26.5 18.5 16.0
15 Silvestri, Karla ZUL 500 3 25.5 18.0 9.0
16 Marquez, Maria MER 1044 3 24.5 17.5 12.0
17 Rojas, Maria MIR 1188 3 24.0 18.0 14.0
18 Martinez, Karla ANZ 500 3 19.5 14.5 11.0
19 Simancas, Amelia MIR 1174 3 19.0 14.0 8.0
20 Garcia, Niusbelys MON 500 3 18.5 14.0 11.0
21 Ruiz Salas, Fabiola Andreina GUA 1189 2 24.0 16.0 11.0
22 Alvarez, Jairyeliz LAR 500 1.5 21.0 15.0 6.0
23 Velasquez, Samara Jhoan FAL 1122 1.5 20.0 15.5 5.0
24 Villarroel, Veruzca SUC 500 0 3.5 3.5 0.0
Tabla Cruzada
No Name Feder 1 2 3 4 5 6 7
1. Pieve, Cristina (1) MIR 13:L 2:D 7:W 15:L 11:W 19:W 4:L
2. Patiño, Corals (2) MIR 14:D 1:D 17:W 8:W 12:L 10:L 19:W
3. Alcala Mendoza, Fabiola Alejandra (3) ANZ 15:W 13:W 10:L 19:W 4:W 12:W 9:W
4. Toloza Cardozo, Alejandra Del C. (4) TAC 16:W 12:L 18:W 14:W 3:L 6:W 1:W
5. Ruiz Salas, Fabiola Andreina (5) GUA 17:L 15:W 20:W 13:L 19:L 23:L 22:L
6. Rojas, Maria (6) MIR 18:L 16:W 21:W 9:L 20:W 4:L 17:L
7. Simancas, Amelia (7) MIR 19:L 20:L 1:L 21:W 22:W 17:L 11:W
8. Garcia Claro, Susan Nicole A. (8) TAC 20:W 17:W 12:L 2:L 15:L 14:D 16:W
9. Colmenarez, Rosanny (9) LAR 21:W 19:L 22:W 6:W 10:W 13:L 3:L
10. Piña, Genesis (10) ZUL 22:W 18:W 3:W 12:W 9:L 2:W 13:D
11. Velasquez, Samara Jhoan (11) FAL 23:L 21:L 15:L :W 1:L 16:D 7:L
12. Luces Camargo, Rosselys Alejandra (12) BOL 24:+ 4:W 8:W 10:L 2:W 3:L 18:L
13. Giraldo, Angnaly (13) ZUL 1:W 3:L 23:W 5:W 14:W 9:W 10:D
14. Reyes Gonzalez, Mary Preciosa (14) CAR 2:D 23:W 19:W 4:L 13:L 8:D 21:W
15. Marquez, Maria (15) MER 3:L 5:L 11:W 1:W 8:W 18:L 23:L
16. Alvarez, Jairyeliz (16) LAR 4:L 6:L :W 20:L 21:L 11:D 8:L
17. Bhat Medina, Sara Omaira (17) SUC 5:W 8:L 2:L 23:W 18:L 7:W 6:W
18. Calvete, Joyser (18) YAR 6:W 10:L 4:L 22:W 17:W 15:W 12:W
19. Cedeño Rodriguez, Lismar Estefania (19) ANZ 7:W 9:W 14:L 3:L 5:W 1:L 2:L
20. Garcia, Niusbelys (20) MON 8:L 7:W 5:L 16:W 6:L 22:L :W
21. Martinez, Karla (21) ANZ 9:L 11:W 6:L 7:L 16:W :W 14:L
22. Silvestri, Karla (22) ZUL 10:L :W 9:L 18:L 7:L 20:W 5:W
23. Soto, Genesis (23) DCA 11:W 14:L 13:L 17:L :W 5:W 15:W
24. Villarroel, Veruzca (24) SUC 12:- : : : : : :