Resultados Finales
Place Name Feder Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Bassan Noriega, Renzo DCA 1238 7 34.0 24.5 28.0
2 Quijada, Guillermo ANZ 1106 5.5 30.0 21.0 23.0
3 Silvestri Ventura, Carlos Armando ZUL 500 5.5 30.0 20.0 22.5
4 Lopez Sanchez, Christian Fernando TAC 1377 5 32.5 22.5 21.5
5 Rodriguez, Jesus ANZ 1392 5 31.5 23.5 18.0
6 Diaz, Antonio Jose TAC 500 5 31.5 21.5 23.0
7 Pereira Perez, Raul Alejandro BAR 1330 5 29.0 20.5 21.0
8 Lozada Nieves, Victor CAR 500 5 27.0 18.0 15.0
9 Ortega Garcia, Lewis Armando BAR 500 4.5 27.0 19.0 16.5
10 Troyani, Gian Mauro BOL 500 4 31.0 21.0 20.0
11 Brito, Moises ANZ 1145 4 29.0 20.0 19.0
12 Salom, Kelier BOL 1187 4 28.0 20.0 16.0
13 Velasquez, Daniel ZUL 1314 4 26.0 18.0 15.0
14 Baron, Jackson COJ 1037 4 22.0 16.0 16.0
15 Nava, Guillermo TRU 1213 4 21.5 15.0 10.0
16 Quero, Wilmer MIR 1212 4 20.5 14.0 15.0
17 Leal, Alberto FAL 1161 3.5 26.0 19.5 13.0
18 Calderon Alvarez, Jhonder Moises BAR 1194 3.5 20.5 15.5 13.5
19 Marcano, Pedro ANZ 500 3 27.0 19.0 14.0
20 Zambrano, Diego MIR 1273 3 26.5 19.0 16.0
21 Mora, Ricardo ZUL 1206 3 26.0 19.0 17.0
22 Oropeza, Henrys MIR 1215 3 25.5 18.0 16.0
23 Toledo Romero, Carlos Nazareth SUC 500 3 24.0 18.0 10.0
24 Diaz, Jose ANZ 500 3 22.0 16.5 13.0
25 Suarez, Jockmeikel LAR 500 3 22.0 16.5 9.0
26 Torbello, Erick LAR 500 3 21.0 15.0 12.0
27 Henriquez, Wimisael MON 1097 3 20.0 13.5 13.0
28 Mendoza, Enrique YAR 500 2.5 21.0 15.0 9.0
29 Febres Cordero, Juan Diego MER 500 2 22.0 16.0 10.0
30 Vargas, Jose LAR 500 2 20.0 15.5 11.0
31 Gonzalez Rojas, Eulice Rafael MON 500 2 18.0 13.5 5.0
32 Rivero Suarez, Angel Miguel SUC 500 2 17.5 12.0 3.0
33 Ostos Uzcategui, Daniel Alejandro MER 500 1 17.5 13.0 5.0
34 Salazar, Grabiel ARA 500 1 17.0 12.5 4.0
35 Sanchez, Rafael TRU 500 1 12.0 6.0 2.0
Tabla Cruzada
No Name Feder 1 2 3 4 5 6 7
1. Rodriguez, Jesus ANZ 19:L 22:W 2:D 24:W 25:W 4:W 30:D
2. Lopez Sanchez, Christian Fernando TAC 18:W 15:D 1:D 16:W 34:W 19:W 6:L
3. Pereira Perez, Raul Alejandro BAR 23:W 25:W 12:W 19:L 15:L 10:W 34:W
4. Velasquez, Daniel ZUL 20:W 12:L 15:L 31:W 18:W 1:L 10:W
5. Zambrano, Diego MIR 21:W 33:W 19:L 15:L 20:W 17:L 25:L
6. Bassan Noriega, Renzo DCA 22:W 14:W 30:W 34:W 19:W 15:W 2:W
7. Oropeza, Henrys MIR 24:W 19:L 20:W 23:W 14:L 22:L 9:L
8. Nava, Guillermo TRU 25:L 23:L 13:L 21:W 31:W 20:W 18:W
9. Quero, Wilmer MIR 26:W 30:L 23:L 29:+ 35:W 34:L 7:W
10. Mora, Ricardo ZUL 27:W 35:W 34:L 17:W 30:L 3:L 4:L
11. Calderon Alvarez, Jhonder Moises BAR 28:W 34:L 25:D 20:L 24:W 13:L 16:W
12. Salom, Kelier BOL 29:W 4:W 3:L 30:L 22:L 33:W 23:W
13. Leal, Alberto FAL 30:L 24:D 8:W 25:L 26:W 11:W 19:L
14. Brito, Moises ANZ 31:W 6:L 32:W 18:W 7:W 30:L 15:L
15. Quijada, Guillermo ANZ 32:W 2:D 4:W 5:W 3:W 6:L 14:W
16. Henriquez, Wimisael MON 33:L 27:W 35:W 2:L 23:L 32:W 11:L
17. Baron, Jackson COJ 34:L 26:W 31:W 10:L 33:W 5:W 22:L
18. Diaz, Jose ANZ 2:L 28:W 33:W 14:L 4:L 35:W 8:L
19. Diaz, Antonio Jose TAC 1:W 7:W 5:W 3:W 6:L 2:L 13:W
20. Febres Cordero, Juan Diego MER 4:L 29:W 7:L 11:W 5:L 8:L 32:-
21. Gonzalez Rojas, Eulice Rafael MON 5:L 31:L 24:L 8:L 27:W 28:W 33:L
22. Lozada Nieves, Victor CAR 6:L 1:L 27:W 32:W 12:W 7:W 17:W
23. Marcano, Pedro ANZ 3:L 8:W 9:W 7:L 16:W 25:L 12:L
24. Mendoza, Enrique YAR 7:L 13:D 21:W 1:L 11:L 31:L 26:W
25. Ortega Garcia, Lewis Armando BAR 8:W 3:L 11:D 13:W 1:L 23:W 5:W
26. Ostos Uzcategui, Daniel Alejandro MER 9:L 17:L 28:W 35:L 13:L 27:L 24:L
27. Rivero Suarez, Angel Miguel SUC 10:L 16:L 22:L 33:L 21:L 26:W 28:W
28. Salazar, Grabiel ARA 11:L 18:L 26:L :W 32:L 21:L 27:L
29. Sanchez, Rafael TRU 12:L 20:L :W 9:- : : :
30. Silvestri Ventura, Carlos Armando ZUL 13:W 9:W 6:L 12:W 10:W 14:W 1:D
31. Suarez, Jockmeikel LAR 14:L 21:W 17:L 4:L 8:L 24:W 35:W
32. Toledo Romero, Carlos Nazareth SUC 15:L :W 14:L 22:L 28:W 16:L 20:+
33. Torbello, Erick LAR 16:W 5:L 18:L 27:W 17:L 12:L 21:W
34. Troyani, Gian Mauro BOL 17:W 11:W 10:W 6:L 2:L 9:W 3:L
35. Vargas, Jose LAR :W 10:L 16:L 26:W 9:L 18:L 31:L