Resultados Finales
Place Name Feder Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Gutierrez Anaya, Yeison Joel DCA 1301 8.5 52.0 40.5 42.5
2 Simancas, Miguel MIR 1332 7.5 52.0 39.0 39.0
3 Arias Ruiz, Hector Jose ANZ 500 7 50.0 38.0 34.0
4 Lopez, Jesus FAL 1569 6.5 50.0 38.0 35.0
5 Baluarte, Alonzo ANZ 1576 5.5 53.5 40.5 32.5
6 Gutierrez Gutierrez, Jesus David LAR 1385 5.5 47.5 36.5 31.5
7 Garcia Claro, Kevin David TAC 1450 5.5 46.0 36.5 31.5
8 Campos Perez, Christtian Jesús GUA 1281 5.5 44.5 33.5 28.5
9 Moreno Hernandez, Juan Jose COJ 1328 5.5 43.5 34.0 28.0
10 Gonzalez, Sebastian ZUL 1267 5.5 43.5 33.5 29.5
11 Uzcategui, Alejandro ZUL 1211 5.5 40.0 31.0 22.0
12 Brito, Antonio ANZ 1214 5 44.5 34.0 25.5
13 Sanchez, Jose Alberto BOL 1268 5 44.0 33.0 25.0
14 Blanco Da Silva, Christofer CAR 500 5 43.0 32.5 26.0
15 Barrios, Argenis ANZ 500 5 42.0 32.5 23.0
16 Jimenez, Diego CAR 1687 5 40.0 32.0 23.0
17 Pinto, Manuel ANZ 500 5 40.0 31.0 22.0
18 Abiad, Carlos FAL 1120 5 36.0 29.5 22.5
19 Ascanio Montilla, Miguel Antonio BAR 500 5 35.0 28.5 20.5
20 Velasco, Ricardo ZUL 500 4.5 50.0 37.5 29.5
21 Hernandez Rivero, Luis Ricardo SUC 1212 4.5 45.5 35.0 26.5
22 Paredes Estaba, Edwin CAR 1126 4.5 37.0 29.0 16.5
23 Romero, Jose MER 1367 4.5 35.5 28.0 17.5
24 Abreu Perez, Santos CAR 1166 4 42.5 32.5 19.5
25 Lozada Duque, Edgardo Saul TAC 500 4 41.5 34.0 26.0
26 Becerra, Fernando MER 1273 4 38.5 31.0 23.0
27 Cisnero, Enrique MIR 500 4 37.0 30.5 20.0
28 Gascon, Carlos MIR 1231 4 36.5 29.0 22.0
29 Melean, Alfredo ARA 500 4 35.5 28.0 18.5
30 Caguao, Pedro MIR 500 4 27.5 21.0 12.5
31 Contreras, Neider MER 1331 3.5 41.0 31.5 19.0
32 Bolivar Gallardo, Bryan Jose APU 1234 3.5 34.5 26.5 15.0
33 Acero, Daniel TRU 1273 3.5 32.0 26.0 15.5
34 Gonzalez, Samuel TRU 500 3.5 32.0 25.5 14.0
35 Troyani, Hugo BOL 500 3 36.0 29.5 17.0
36 Bhat Medina, Krishna Miguel SUC 500 3 35.5 29.0 15.5
37 Nastassi, Jonathan BOL 1232 2.5 37.0 28.0 16.0
38 Vielma, Jose Luis TRU 500 2.5 33.5 27.5 14.5
39 Vargas, Jesus TRU 1267 1 32.0 26.0 6.0
40 Febres Cordero, Diego Andres MER 1155 0 28.0 21.5 0.0
41 Aguilar, Junior TRU 500 0 7.0 7.0 0.0
Tabla Cruzada
No Name Feder 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Jimenez, Diego CAR 21:L 29:W 20:L 37:W 39:W 32:L 38:W 14:L 8:W
2. Baluarte, Alonzo ANZ 22:W 15:W 9:W 7:L 5:D 21:W 28:L 40:W 10:L
3. Lopez, Jesus FAL 23:W 18:W 10:L 20:W 36:W 15:W 7:D 28:D 5:D
4. Garcia Claro, Kevin David TAC 24:W 19:W 13:W 10:L 28:L 36:W 20:W 7:L 9:D
5. Gutierrez Gutierrez, Jesus David LAR 25:D 31:W 36:W 11:W 2:D 10:L 32:W 15:L 3:D
6. Romero, Jose MER 26:D 40:L 31:L 25:W 34:L 17:W 30:L 18:+ 39:W
7. Simancas, Miguel MIR 27:+ 21:W 40:W 2:W 10:D 28:D 3:D 4:W 15:W
8. Contreras, Neider MER 28:L 32:W 21:L 34:D 31:W 26:D 36:L 37:D 1:L
9. Moreno Hernandez, Juan Jose COJ 29:W 37:W 2:L 21:D 32:D 20:L 26:W 36:W 4:D
10. Gutierrez Anaya, Yeison Joel DCA 30:W 28:W 3:W 4:W 7:D 5:W 40:W 11:W 2:W
11. Campos Perez, Christtian Jesús GUA 31:D 25:W 26:W 5:L 30:W 40:L 23:W 10:L 14:W
12. Acero, Daniel TRU 32:D 26:L 39:L 33:W 23:L 35:L 16:W 41:W 25:L
13. Becerra, Fernando MER 33:W 41:W 4:L 36:L 20:L 37:W 29:D 32:L 23:D
14. Sanchez, Jose Alberto BOL 34:W 36:L 28:L 38:W 19:D 30:W 21:D 1:W 11:L
15. Gonzalez, Sebastian ZUL 35:W 2:L 37:W 39:W 40:D 3:L 34:W 5:W 7:L
16. Vargas, Jesus TRU 36:L 30:L 34:L 24:W 26:L 41:L 12:L 33:L 17:L
17. Bolivar Gallardo, Bryan Jose APU 37:L 33:D 35:W 28:L 38:L 6:L 24:W 26:L 16:W
18. Nastassi, Jonathan BOL 38:W 3:L 30:D 31:W 21:L 34:L 22:L 6:- :
19. Gascon, Carlos MIR 39:W 4:L 41:W 40:L 14:D 23:L 35:W 30:L 37:D
20. Brito, Antonio ANZ 40:L 34:W 1:W 3:L 13:W 9:W 4:L 21:D 30:D
21. Hernandez Rivero, Luis Ricardo SUC 1:W 7:L 8:W 9:D 18:W 2:L 14:D 20:D 22:L
22. Uzcategui, Alejandro ZUL 2:L 35:D 33:W 30:L 29:W 38:L 18:W 23:W 21:W
23. Abreu Perez, Santos CAR 3:L 38:D 32:L 35:W 12:W 19:W 11:L 22:L 13:D
24. Febres Cordero, Diego Andres MER 4:L 39:L 29:L 16:L 35:L 33:L 17:L 31:- :
25. Paredes Estaba, Edwin CAR 5:D 11:L 38:L 6:L 33:W 31:D 39:W 34:D 12:W
26. Abiad, Carlos FAL 6:D 12:W 11:L 32:L 16:W 8:D 9:L 17:W 40:W
27. Aguilar, Junior TRU 7:- : : : : : : : :
28. Arias Ruiz, Hector Jose ANZ 8:W 10:L 14:W 17:W 4:W 7:D 2:W 3:D 32:W
29. Ascanio Montilla, Miguel Antonio BAR 9:L 1:L 24:W 41:W 22:L 39:W 13:D 38:D 34:W
30. Barrios, Argenis ANZ 10:L 16:W 18:D 22:W 11:L 14:L 6:W 19:W 20:D
31. Bhat Medina, Krishna Miguel SUC 11:D 5:L 6:W 18:L 8:L 25:D 37:L 24:+ 33:L
32. Blanco Da Silva, Christofer CAR 12:D 8:L 23:W 26:W 9:D 1:W 5:L 13:W 28:L
33. Caguao, Pedro MIR 13:L 17:D 22:L 12:L 25:L 24:W 41:D 16:W 31:W
34. Cisnero, Enrique MIR 14:L 20:L 16:W 8:D 6:W 18:W 15:L 25:D 29:L
35. Gonzalez, Samuel TRU 15:L 22:D 17:L 23:L 24:W 12:W 19:L 39:L 41:W
36. Lozada Duque, Edgardo Saul TAC 16:W 14:W 5:L 13:W 3:L 4:L 8:W 9:L 38:L
37. Melean, Alfredo ARA 17:W 9:L 15:L 1:L 41:W 13:L 31:W 8:D 19:D
38. Pinto, Manuel ANZ 18:L 23:D 25:W 14:L 17:W 22:W 1:L 29:D 36:W
39. Troyani, Hugo BOL 19:L 24:W 12:W 15:L 1:L 29:L 25:L 35:W 6:L
40. Velasco, Ricardo ZUL 20:W 6:W 7:L 19:W 15:D 11:W 10:L 2:L 26:L
41. Vielma, Jose Luis TRU :W 13:L 19:L 29:L 37:L 16:W 33:D 12:L 35:L